日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 神奈川県配布料金表
神奈川県配布料金表平成21年11月19日現在
全戸配布とは
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
| 配布単価表(神奈川県) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 平均 カバー率 |
A4まで | B4まで | 備考 |
| 横浜市鶴見区 | 132,081 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市神奈川区 | 112,981 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市西区 | 50,313 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市中区 | 82,013 | 65% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市南区 | 101,931 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市港南区 | 96,088 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 94,590 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市旭区 | 108,519 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市磯子区 | 76,713 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市金沢区 | 89,622 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市港北区 | 154,319 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市緑区 | 74,457 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市青葉区 | 124,057 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市都筑区 | 75,068 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市戸塚区 | 115,225 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市栄区 | 53,814 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市泉区 | 64,374 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横浜市瀬谷区 | 53,673 | 65% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市川崎区 | 110,037 | 75% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市幸区 | 70,031 | 75% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市中原区 | 112,504 | 75% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市高津区 | 99,011 | 75% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市宮前区 | 91,409 | 75% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市多摩区 | 98,126 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 川崎市麻生区 | 69,575 | 70% | 5.5 | 6 | |
| 横須賀市 | 177,383 | 60% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 平塚市 | 103,975 | 65% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 鎌倉市 | 72,039 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 藤沢市 | 169,891 | 65% | 6.0 | 6.5 | ※ |
| 小田原市 | 77,266 | 60% | 9.5 | 10.0 | ※ |
| 茅ヶ崎市 | 91,984 | 60% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 逗子市 | 23,922 | 60% | 10.0 | 10.5 | ※ |
| 相模原市 | 295,168 | 70% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 三浦市 | 18,278 | 60% | 10.0 | 10.5 | ※ |
| 秦野市 | 68,688 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 厚木市 | 94,325 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 大和市 | 97,131 | 70% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 伊勢原市 | 41,156 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 海老名市 | 49,784 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 座間市 | 52,857 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 南足柄市 | 15,617 | 60% | 10.0 | 10.5 | ※ |
| 綾瀬市 | 31,258 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 合計 | 3,791,253 | ||||
- ※:中心部を除く場合は別途見積りになります。
- ※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
- ※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税別になります。
ポスティングまでの流れ
| 納品日 | 配布する前の週 金曜日 |
| 配布申し込み | 配布する前の週 木曜日 |
| 配布日 | 水・木・金 |












