日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 千葉県配布料金表
千葉県配布料金表平成21年11月19日現在
全戸配布とは
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
| 配布単価表(千葉県) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 平均 カバー率 |
A4まで | B4まで | 備考 |
| 千葉市中央区 | 91,651 | 70% | 6.5 | 7 | |
| 千葉市花見川区 | 77,744 | 70% | 6.5 | 7 | |
| 千葉市稲毛区 | 67,175 | 70% | 6.5 | 7 | |
| 千葉市若葉区 | 65,432 | 65% | 6.5 | 7 | |
| 千葉市緑区 | 45,462 | 65% | 6.5 | 7 | |
| 千葉市美浜区 | 62,819 | 80% | 6.5 | 7 | |
| 銚子市 | 28,564 | 60% | 15.0 | 15.0 | ※ |
| 市川市 | 216,199 | 70% | 6.5 | 7.0 | |
| 船橋市 | 259,065 | 70% | 6.5 | 7.0 | |
| 館山市 | 22,552 | 50% | 18.0 | 18.0 | ※ |
| 木更津市 | 54,052 | 50% | 13.0 | 13.0 | ※ |
| 松戸市 | 217,870 | 70% | 6.5 | 7.0 | |
| 野田市 | 60,452 | 70% | 7.0 | 7.5 | ※ |
| 茂原市 | 37,568 | 60% | 10.0 | 10.0 | ※ |
| 成田市 | 55,454 | 65% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 佐倉市 | 70,751 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 東金市 | 24,027 | 60% | 10.0 | 10.0 | ※ |
| 旭市 | 24,556 | 50% | 14.0 | 14.0 | ※ |
| 習志野市 | 69,363 | 75% | 6.5 | 7.0 | |
| 柏市 | 163,144 | 70% | 7.0 | 7.5 | |
| 勝浦市 | 9,221 | 50% | 15.0 | 15.0 | ※ |
| 市原市 | 117,900 | 65% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 流山市 | 64,775 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 八千代市 | 77,336 | 70% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 我孫子市 | 54,475 | 65% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 鴨川市 | 15,594 | 50% | 15.0 | 15.0 | ※ |
| 鎌ケ谷市 | 43,371 | 70% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 君津市 | 36,108 | 50% | 14.0 | 14.0 | ※ |
| 富津市 | 18,722 | 50% | 14.0 | 14.0 | ※ |
| 浦安市 | 72,368 | 75% | 6.0 | 6.5 | |
| 四街道市 | 34,595 | 60% | 8.0 | 8.5 | ※ |
| 袖ケ浦市 | 23,649 | 60% | 13.0 | 13.0 | ※ |
| 八街市 | 29,312 | 50% | 9.0 | 9.0 | ※ |
| 印西市 | 23,106 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 白井市 | 22,022 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 富里市 | 20,161 | 60% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 合計 | 2,376,615 | ||||
- ※:中心部を除く場合は別途見積りになります。
- ※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
- ※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税別になります。
ポスティングまでの流れ
| 納品日 | 土・日・祝日を除く配布希望日より4日前 |
| 配布申し込み | 配布希望日の8日前 |
| 配布日 | 日曜日 以外 |












