日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- ポスティングサービス概要
東京23区配布料金表(セグメント&全戸)平成21年11月19日現在
全戸配布とは
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
| 全戸配布 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | チラシ | オープンDM・小冊子 | ||||
| A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) | ||
| 千代田区 | 25,967 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10.5 |
| 中央区 | 65,216 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 港区 | 114,598 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 新宿区 | 169,854 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 文京区 | 101,829 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 台東区 | 92,382 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 墨田区 | 130,432 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 江東区 | 215,961 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 品川区 | 189,829 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 目黒区 | 140,413 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 大田区 | 345,269 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 世田谷区 | 434,163 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 渋谷区 | 117,944 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 中野区 | 176,890 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 杉並区 | 293,086 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 9.5 |
| 豊島区 | 143,962 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 北区 | 167,052 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 荒川区 | 94,152 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 板橋区 | 265,968 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 練馬区 | 332,794 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 9.5 |
| 足立区 | 315,674 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 葛飾区 | 203,005 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
| 江戸川区 | 302,122 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.5 | 10 |
- ※1:A4チラシでは6枚程度に相当します。
- ※2:A4チラシでは12枚程度に相当します。
- ※3:A4チラシでは18枚程度に相当します。
- ※:表示価格はすべて税別になります。
【セグメント配布料金表】
セグメント配布とは、一戸建てかアパート、マンションなどの集合住宅のうちかのどちらかを指定して配布する手法です。事業所のみの配布指定も可能ですが、その場合は別途お見積もりになります。
単位:円(税別)
| セグメント配布 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | 集合住宅 | 戸建住宅 | ||||
| A4 | B4 | B3 | A4 | B4 | B3 | ||
| 千代田区 | 25,967 | - | - | - | - | - | - |
| 中央区 | 65,216 | 6 | 6.5 | 7 | - | - | - |
| 港区 | 114,598 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 新宿区 | 169,854 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 文京区 | 101,829 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 台東区 | 92,382 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 墨田区 | 130,432 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 江東区 | 215,961 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 品川区 | 189,829 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 目黒区 | 140,413 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 大田区 | 345,269 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 世田谷区 | 434,163 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 渋谷区 | 117,944 | 6 | 6.5 | 7 | 15 | 15.5 | 16 |
| 中野区 | 176,890 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 杉並区 | 293,086 | 5.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 豊島区 | 143,962 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 12.5 | 13 |
| 北区 | 167,052 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 荒川区 | 94,152 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 板橋区 | 265,968 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 練馬区 | 332,794 | 5.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 足立区 | 315,674 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 葛飾区 | 203,005 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
| 江戸川区 | 302,122 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 11.5 | 12 |
- ※:配布料金は東京23区内の基本料金です。
事業所配布は別途お見積りとさせて頂きます。 - ※:表示価格はすべて税別になります。
東京都下配布料金表平成21年11月19日現在
単位:円(税別)
| 東京都下配布部数表(全戸配布) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 平均カバー率 | A4まで | B4まで | 備考 |
| 八王子市 | 242,828 | 80% | 7 | 7.5 | ※ |
| 立川市 | 81,885 | 80% | 6.5 | 7 | - |
| 武蔵野市 | 70,730 | 80% | 5 | 5.5 | - |
| 三鷹市 | 87,589 | 80% | 5.5 | 6 | - |
| 青梅市 | 59,211 | 60% | 10 | 10.5 | ※ |
| 府中市 | 111,716 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 昭島市 | 48,895 | 80% | 7 | 7.5 | - |
| 調布市 | 108,787 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 町田市 | 177,018 | 65% | 7.5 | 8 | ※ |
| 小金井市 | 55,132 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 小平市 | 81,567 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 日野市 | 77,934 | 80% | 6.5 | 7 | - |
| 東村山市 | 66,975 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 国分寺市 | 54,264 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 国立市 | 34,229 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 福生市 | 27,786 | 70% | 7 | 7.5 | - |
| 狛江市 | 37,981 | 70% | 6 | 6.5 | - |
| 東大和市 | 34,777 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 清瀬市 | 32,295 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 東久留米市 | 50,160 | 80% | 6 | 6.5 | - |
| 武蔵村山市 | 28,167 | 80% | 7 | 7.5 | - |
| 多摩市 | 65,492 | 75% | 6.5 | 7 | - |
| 稲城市 | 34,501 | 70% | 6.5 | 7 | - |
| 羽村市 | 23,759 | 70% | 7 | 7.5 | - |
| あきる野市 | 32,209 | 60% | 10 | 10.5 | ※ |
| 西東京市 | 87,624 | 80% | 5 | 5.5 | - |
- ※:中心部を除く場合は別途見積りになります。
- ※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
- ※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税別になります。
ポスティングまでの流れ
| 納品日 | 土・日・祝日を除く配布希望日より3日前 |
| 配布申し込み | 配布希望日の5日前 |
| 配布日 | 日曜日 以外 |










