日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- ポスティングサービス概要
東京23区配布料金表(セグメント&全戸)平成18年12月7日更新
全戸配布とは
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税込)
| 全戸配布 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | チラシ | オープンDM・小冊子 | ||||
| A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) | ||
| 千代田区 | 19,426 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10.5 |
| 中央区 | 43,160 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 港区 | 87,307 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 新宿区 | 148,287 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 文京区 | 87,810 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 台東区 | 77,632 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 墨田区 | 102,957 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 江東区 | 177,407 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 品川区 | 164,611 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 目黒区 | 129,354 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 大田区 | 309,696 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 世田谷区 | 399,861 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 渋谷区 | 108,398 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 中野区 | 162,943 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 杉並区 | 269,758 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 8 | 9.5 |
| 豊島区 | 131,290 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 北区 | 155,040 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 荒川区 | 81,228 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 板橋区 | 242,855 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 練馬区 | 297,517 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 8 | 9.5 |
| 足立区 | 270,437 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 葛飾区 | 185,230 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
| 江戸川区 | 274,895 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.5 | 10 |
- ※1:A4チラシでは6枚程度に相当します。
- ※2:A4チラシでは12枚程度に相当します。
- ※3:A4チラシでは18枚程度に相当します。
- ※:表示価格はすべて税込みになります。
【セグメント配布料金表】
セグメント配布とは、一戸建てかアパート、マンションなどの集合住宅のうちかのどちらかを指定して配布する手法です。事業所のみの配布指定も可能ですが、その場合は別途お見積もりになります。
単位:円(税込)
| セグメント配布 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | 集合住宅 | 戸建住宅 | ||||
| A4 | B4 | B3 | A4 | B4 | B3 | ||
| 千代田区 | 19,426 | - | - | - | - | - | - |
| 中央区 | 43,160 | 6.5 | 7 | 7.5 | - | - | - |
| 港区 | 87,307 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 新宿区 | 148,287 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 文京区 | 87,810 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 台東区 | 77,632 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 墨田区 | 102,957 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 江東区 | 177,407 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 品川区 | 164,611 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 目黒区 | 129,354 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 大田区 | 309,696 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 世田谷区 | 399,861 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 渋谷区 | 108,398 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 中野区 | 162,943 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 杉並区 | 269,758 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 10.5 | 11 |
| 豊島区 | 131,290 | 6.5 | 7 | 7.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 北区 | 155,040 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 荒川区 | 81,228 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 板橋区 | 242,855 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 練馬区 | 297,517 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 10.5 | 11 |
| 足立区 | 270,437 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 葛飾区 | 185,230 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 江戸川区 | 274,895 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 11.5 | 12 |
- ※:配布料金は東京23区内の基本料金です。事業所配布は別途お見積りとさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税込みになります。
東京都下配布料金表(セグメント&全戸)平成18年12月7日更新
単位:円(税込)
| 東京都下配布部数表(全戸配布) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 平均カバー率 | A4まで | B4まで | 備考 |
| 八王子市 | 215,223 | 80% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 立川市 | 72,342 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 武蔵野市 | 65,702 | 80% | 6.0 | 6.5 | - |
| 三鷹市 | 79,161 | 80% | 6.0 | 6.5 | - |
| 青梅市 | 54,345 | 60% | 10.0 | 10.5 | ※ |
| 府中市 | 99,669 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 昭島市 | 44,012 | 80% | 7.0 | 7.5 | - |
| 調布市 | 94,674 | 80% | 6.0 | 6.5 | - |
| 町田市 | 151,324 | 65% | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 小金井市 | 49,762 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 小平市 | 75,053 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 日野市 | 70,952 | 80% | 7.0 | 7.5 | - |
| 東村山市 | 59,402 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 国分寺市 | 49,746 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 国立市 | 32,287 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 福生市 | 26,359 | 70% | 7.5 | 8.0 | - |
| 狛江市 | 35,376 | 70% | 6.0 | 6.5 | - |
| 東大和市 | 30,546 | 80% | 7.0 | 7.5 | - |
| 清瀬市 | 28,180 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 東久留米市 | 45,975 | 80% | 6.5 | 7.0 | - |
| 武蔵村山市 | 24,918 | 80% | 7.5 | 8.0 | - |
| 多摩市 | 58,867 | 75% | 6.5 | 7.0 | - |
| 稲城市 | 28,027 | 70% | 6.5 | 7.0 | - |
| 羽村市 | 21,889 | 70% | 7.5 | 8.0 | - |
| あきる野市 | 28,638 | 60% | 10.0 | 10.5 | ※ |
| 西東京市 | 78,472 | 80% | 6.0 | 6.5 | - |
- ※:中心部を除く場合は別途見積りになります。
- ※:表示価格はすべて税込みになります。
| 東京都下配布部数表(セグメント配布) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | 集合住宅 | 戸建住宅 | 備考 | ||||
| A4 | B4 | B3 | A4 | B4 | B3 | |||
| 八王子市 | 215,223 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | ※ |
| 立川市 | 72,342 | 7 | 8 | 9 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | - |
| 武蔵野市 | 65,702 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | 14 | 15 | - |
| 三鷹市 | 79,161 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | 14 | 15 | - |
| 青梅市 | 54,345 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | ※ |
| 府中市 | 99,669 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 昭島市 | 44,012 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 16 | 17 | - |
| 調布市 | 94,674 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15 | 16 | 17 | - |
| 町田市 | 151,324 | 8 | 9 | 10 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | ※ |
| 小金井市 | 49,762 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 小平市 | 75,053 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 日野市 | 70,952 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 16 | 17 | - |
| 東村山市 | 59,402 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 国分寺市 | 49,746 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 国立市 | 32,287 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 福生市 | 26,359 | 8 | 9 | 10 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | - |
| 狛江市 | 35,376 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | - |
| 東大和市 | 30,546 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 16 | 17 | - |
| 清瀬市 | 28,180 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 東久留米市 | 45,975 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | - |
| 武蔵村山市 | 24,918 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | - |
| 多摩市 | 58,867 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 | - |
| 稲城市 | 28,027 | 7 | 8 | 9 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | - |
| 羽村市 | 21,889 | 8 | 9 | 10 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | - |
| あきる野市 | 28,638 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 16 | 17 | 18 | ※ |
| 西東京市 | 78,472 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15 | 16 | 17 | - |
- ※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
- ※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
- ※:表示価格はすべて税込みになります。
各種追加作業と印刷
単位:円(税込)
| 各種追加作業 | |||
|---|---|---|---|
| 作業内容 | 単価 | 作業内容 | 単価 |
| 封入基本 1点 | 1.6円 | ラベル貼り | 2.1円 |
| 封入追加 1点 | 1.1円 | スタンプ押し | 2.1円 |
| 折り加工 1回 | 1.1円 | ホチキス止め2点 | 1.6円 |
| 封止め | 1.6円 | ホチキス止め追加1点 | 1.1円 |
| 印 刷 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | 枚数 | B5 | A4 | B4 |
| 上質55kg | 1万 | 3.3 | 3.9 | 4.2 |
| 2万 | 3 | 3.5 | 3.8 | |
| 3万 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | |
| コート53kg | 1万 | 3.5 | 4.1 | 4.4 |
| 2万 | 3.3 | 3.7 | 4 | |
| 3万 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |
- ※:上記の単価は各用紙に同一原稿印刷(片面単色)の場合の印刷料金になります。
- ※:表示価格はすべて税込みになります。
- ※:さらに裏面印刷を希望される場合には、単価の70%が加算されます。
- ※:写真分解は1点につき1000円加算されます。
- ※:版下制作費は別途お見積もりいたします。
- ※:ご注文は10000枚以上からとさせて頂きます。




