日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- お得プラン
お得プラン練馬区・杉並区対象です。平成24年5月1日現在
- 配布期間を長くすることで配布料金を下げることが出来ます。
- 配布期間に余裕が持てるお客様にはおすすめです。
丁町別指定ありの場合
| 2週間以上の期間【全戸配布】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 3円 | 3.8円 | 4.3円 | 5円 | 6.5円 | 8円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
| 1週間の配布【全戸配布】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 4円 | 4.8円 | 5.3円 | 6円 | 7.5円 | 9円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
| 2週間以上の期間【集合住宅】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 3.5円 | 4円 | 4.5円 | 5.5円 | 7円 | 8.5円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
| 1週間の配布【集合住宅】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 4.5円 | 5円 | 5.5円 | 6.5円 | 8円 | 9.5円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
| 2週間以上の期間【戸建住宅】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 6円 | 6.5円 | 7円 | 9円 | 10.5円 | 12円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
| 1週間の配布【戸建住宅】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 7円 | 7.5円 | 8円 | 10円 | 11.5円 | 13円 |
| 杉並区 | 293,086 | ||||||
丁町別指定なしの場合【全戸配布】
| 期間1ヶ月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 世帯数 | B5 | A4 | B4 | B3 | 〜25g (※1) | 〜50g (※2) | 〜75g (※3) |
| 練馬区 | 332,794 | 2.2円 | 2.5円 | 3.3円 | 3.8円 | 4.5円 | 6円 | 7.5円 |
| 杉並区 | 293,086 | |||||||
- ※1:A4チラシでは6枚程度に相当します。
- ※2:A4チラシでは12枚程度に相当します。
- ※3:A4チラシでは18枚程度に相当します。
- ※:表示価格はすべて税別になります。












