日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
- TOP
- 配布報告
配布報告は?
配布報告は、配布した翌日に一日単位でご報告いたします。
但し土曜日配布したものについては、月曜日報告になります。下記の「配布報告書」サンプルの形式で、クライアント様へFAX、又はメールでご報告しますので、配布進行状況を簡単に把握することが可能です。
また、配布拒否物件・未配布番地・その日投函されていたチラシの提示などもオプションで用意してます。
配布報告書サンプル
| ○○御中 | 配布報告書(サンプル) |
| (△□○様分) | - |
| 杉並区 | 町名 | 丁目 | 世帯数 | 事業所数 | 配布部数 | 配布日 | 配布員名 |
| 高円寺南 | 1 | 3,379 | 331 | 2,860 | 10月19日 | 大木 保 | |
| 高円寺南 | 2 | 3,707 | 404 | 3,180 | 10月19日 | 笹木義男 | |
| 高円寺南 | 3 | 4,253 | 574 | 3,650 | 10月19日 | 佐藤弘 | |
| 高円寺南 | 4 | 2,479 | 719 | 2,080 | 10月19日 | 長谷田大介 | |
| 高円寺南 | 5 | 3,165 | 140 | 2,530 | 10月19日 | 藤吉久夫 | |
| 高円寺北 | 1 | 1,216 | 64 | 970 | 10月19日 | 上田輝彦 | |
| 高円寺北 | 2 | 2,283 | 533 | 2,110 | 10月19日 | 小田勇気 | |
| 高円寺北 | 3 | 3,369 | 468 | 2,860 | 10月19日 | 児玉真次 | |
| 高円寺北 | 4 | 2,037 | 74 | 1,680 | 10月19日 | 森宗猛 | |
| 上荻 | 1 | 632 | 766 | 1,050 | 10月19日 | 小沢雄士 | |
| 上荻 | 2 | 2,344 | 212 | 2,320 | 10月19日 | 内田邦夫 | |
| 天沼 | 1 | 2,693 | 171 | 2,560 | 10月19日 | 坂本照美 | |
| 天沼 | 2 | 3,191 | 405 | 3,480 | 10月19日 | 吉田清太郎 | |
| 合計 | - | 34,748 | 4,861 | 31,330 | - | - |
ポスティングの報告方法は、FAX/メールいずれでも可能です。詳細は当ページをご覧下さい。
TEL:03-3867-0555/FAX:03-3867-0582




