
東京都 世田谷区(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)
東京都世田谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
  ※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
  ※上北沢2丁目は病院施設のみのため配布対象外
  ※千歳台6丁目は大型マンション配布不可のため予定数を抑えています。
| 世田谷区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建 配布  | 
    集合住宅 配布  | 
    事業所 配布  | 
    軒並み 配布  | 
  |
| 池尻1丁目 | 852 | 34 | 635 | 47 | 20 | 410 | 10 | 600 | 
| 池尻2丁目 | 2919 | 389 | 2454 | 150 | 270 | 1590 | 60 | 2100 | 
| 池尻3丁目 | 3202 | 489 | 2567 | 178 | 340 | 1660 | 70 | 2310 | 
| 池尻4丁目 | 2809 | 505 | 2159 | 120 | 350 | 1400 | 40 | 2000 | 
| 三宿1丁目 | 2694 | 574 | 1912 | 156 | 400 | 1240 | 60 | 1940 | 
| 三宿2丁目 | 2535 | 766 | 1533 | 96 | 530 | 990 | 30 | 1800 | 
| 太子堂1丁目 | 1762 | 121 | 1589 | 263 | 80 | 1030 | 100 | 1330 | 
| 太子堂2丁目 | 2941 | 553 | 2215 | 302 | 380 | 1430 | 120 | 2170 | 
| 太子堂3丁目 | 2699 | 503 | 2017 | 124 | 350 | 1310 | 40 | 1920 | 
| 太子堂4丁目 | 2017 | 433 | 1484 | 235 | 300 | 960 | 90 | 1500 | 
| 太子堂5丁目 | 2443 | 846 | 1459 | 98 | 590 | 940 | 30 | 1740 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 3436 | 541 | 2765 | 266 | 370 | 1790 | 100 | 2500 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 4819 | 613 | 4026 | 282 | 420 | 2610 | 110 | 3480 | 
| 若林1丁目 | 2805 | 747 | 1848 | 125 | 520 | 1200 | 50 | 2010 | 
| 若林2丁目 | 2119 | 792 | 1141 | 91 | 550 | 740 | 30 | 1510 | 
| 若林3丁目 | 2142 | 511 | 1484 | 100 | 350 | 960 | 40 | 1530 | 
| 若林4丁目 | 2519 | 662 | 1568 | 147 | 460 | 1010 | 50 | 1810 | 
| 若林5丁目 | 1914 | 588 | 1283 | 70 | 410 | 830 | 20 | 1350 | 
| 世田谷1丁目 | 3659 | 928 | 2448 | 178 | 640 | 1590 | 70 | 2630 | 
| 世田谷2丁目 | 1992 | 545 | 1223 | 99 | 380 | 790 | 30 | 1420 | 
| 世田谷3丁目 | 1921 | 436 | 1418 | 123 | 300 | 920 | 40 | 1380 | 
| 世田谷4丁目 | 2037 | 468 | 1324 | 208 | 320 | 860 | 80 | 1500 | 
| 桜1丁目 | 2295 | 827 | 1376 | 116 | 570 | 890 | 40 | 1640 | 
| 桜2丁目 | 1666 | 609 | 944 | 41 | 420 | 610 | 10 | 1170 | 
| 桜3丁目 | 1972 | 658 | 1156 | 85 | 460 | 750 | 30 | 1410 | 
| 弦巻1丁目 | 2348 | 766 | 1387 | 95 | 530 | 900 | 30 | 1670 | 
| 弦巻2丁目 | 2256 | 700 | 1447 | 82 | 490 | 940 | 30 | 1600 | 
| 弦巻3丁目 | 2199 | 526 | 1464 | 80 | 360 | 950 | 30 | 1560 | 
| 弦巻4丁目 | 2788 | 440 | 2074 | 93 | 300 | 1340 | 30 | 1980 | 
| 弦巻5丁目 | 2643 | 472 | 1949 | 95 | 330 | 1260 | 30 | 1880 | 
| 経堂1丁目 | 2742 | 607 | 1944 | 173 | 420 | 1260 | 60 | 1970 | 
| 経堂2丁目 | 1964 | 684 | 1036 | 219 | 470 | 670 | 80 | 1450 | 
| 経堂3丁目 | 1856 | 631 | 986 | 86 | 440 | 640 | 30 | 1320 | 
| 経堂4丁目 | 2512 | 628 | 1617 | 89 | 430 | 1050 | 30 | 1780 | 
| 経堂5丁目 | 2316 | 558 | 1668 | 143 | 390 | 1080 | 50 | 1670 | 
| 宮坂1丁目 | 2268 | 828 | 1275 | 75 | 570 | 820 | 30 | 1610 | 
| 宮坂2丁目 | 2073 | 604 | 1158 | 145 | 420 | 750 | 50 | 1500 | 
| 宮坂3丁目 | 2777 | 679 | 1973 | 172 | 470 | 1280 | 60 | 2000 | 
| 桜丘1丁目 | 1217 | 440 | 682 | 47 | 300 | 440 | 10 | 860 | 
| 桜丘2丁目 | 2037 | 511 | 1361 | 92 | 350 | 880 | 30 | 1450 | 
| 桜丘3丁目 | 1999 | 767 | 1031 | 49 | 530 | 670 | 10 | 1400 | 
| 桜丘4丁目 | 2077 | 733 | 1126 | 65 | 510 | 730 | 20 | 1470 | 
| 桜丘5丁目 | 2590 | 529 | 1786 | 151 | 370 | 1160 | 60 | 1870 | 
| 下馬1丁目 | 3411 | 954 | 2104 | 128 | 660 | 1360 | 50 | 2430 | 
| 下馬2丁目 | 3363 | 549 | 2651 | 93 | 380 | 1720 | 30 | 2380 | 
| 下馬3丁目 | 1938 | 760 | 1175 | 57 | 530 | 760 | 20 | 1370 | 
| 下馬4丁目 | 1068 | 466 | 520 | 59 | 320 | 330 | 20 | 760 | 
| 下馬5丁目 | 2099 | 924 | 1120 | 96 | 640 | 720 | 30 | 1490 | 
| 下馬6丁目 | 3339 | 1031 | 2091 | 116 | 720 | 1350 | 40 | 2370 | 
| 野沢1丁目 | 1941 | 594 | 1252 | 56 | 410 | 810 | 20 | 1370 | 
| 野沢2丁目 | 1874 | 491 | 1192 | 78 | 340 | 770 | 30 | 1340 | 
| 野沢3丁目 | 2783 | 624 | 1955 | 106 | 430 | 1270 | 40 | 1980 | 
| 野沢4丁目 | 1667 | 406 | 1234 | 63 | 280 | 800 | 20 | 1180 | 
| 上馬1丁目 | 2986 | 734 | 2131 | 115 | 510 | 1380 | 40 | 2130 | 
| 上馬2丁目 | 3125 | 601 | 2230 | 134 | 420 | 1440 | 50 | 2230 | 
| 上馬3丁目 | 1117 | 290 | 551 | 49 | 200 | 350 | 10 | 790 | 
| 上馬4丁目 | 3002 | 675 | 2069 | 115 | 470 | 1340 | 40 | 2140 | 
| 上馬5丁目 | 2563 | 889 | 1445 | 88 | 620 | 930 | 30 | 1820 | 
| 駒沢1丁目 | 1570 | 307 | 1199 | 171 | 210 | 770 | 60 | 1150 | 
| 駒沢2丁目 | 2942 | 821 | 1906 | 174 | 570 | 1230 | 60 | 2110 | 
| 駒沢3丁目 | 1669 | 461 | 1101 | 101 | 320 | 710 | 40 | 1200 | 
| 駒沢4丁目 | 1972 | 672 | 1191 | 73 | 470 | 770 | 20 | 1400 | 
| 駒沢5丁目 | 1133 | 474 | 636 | 37 | 330 | 410 | 10 | 800 | 
| 代田1丁目 | 2291 | 682 | 1407 | 108 | 470 | 910 | 40 | 1640 | 
| 代田2丁目 | 2119 | 804 | 1120 | 127 | 560 | 720 | 50 | 1530 | 
| 代田3丁目 | 3145 | 943 | 1809 | 114 | 660 | 1170 | 40 | 2240 | 
| 代田4丁目 | 2277 | 752 | 1436 | 135 | 520 | 930 | 50 | 1640 | 
| 代田5丁目 | 2037 | 646 | 1277 | 250 | 450 | 830 | 100 | 1520 | 
| 代田6丁目 | 2164 | 676 | 1410 | 221 | 470 | 910 | 80 | 1590 | 
| 梅丘1丁目 | 2482 | 583 | 1709 | 156 | 400 | 1110 | 60 | 1790 | 
| 梅丘2丁目 | 1728 | 753 | 926 | 69 | 520 | 600 | 20 | 1220 | 
| 梅丘3丁目 | 748 | 416 | 406 | 27 | 290 | 260 | 10 | 530 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2573 | 842 | 1555 | 160 | 580 | 1010 | 60 | 1860 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1237 | 651 | 577 | 77 | 450 | 370 | 30 | 890 | 
| 代沢1丁目 | 1641 | 668 | 913 | 44 | 460 | 590 | 10 | 1150 | 
| 代沢2丁目 | 2650 | 898 | 1545 | 152 | 620 | 1000 | 60 | 1910 | 
| 代沢3丁目 | 1019 | 397 | 581 | 41 | 270 | 370 | 10 | 720 | 
| 代沢4丁目 | 2416 | 817 | 1448 | 121 | 570 | 940 | 40 | 1730 | 
| 代沢5丁目 | 1730 | 506 | 1062 | 174 | 350 | 690 | 60 | 1270 | 
| 羽根木1丁目 | 1804 | 567 | 1113 | 50 | 390 | 720 | 20 | 1280 | 
| 羽根木2丁目 | 2411 | 864 | 1306 | 84 | 600 | 840 | 30 | 1710 | 
| 大原1丁目 | 3493 | 939 | 2238 | 158 | 650 | 1450 | 60 | 2500 | 
| 大原2丁目 | 1946 | 371 | 1393 | 145 | 250 | 900 | 50 | 1410 | 
| 北沢1丁目 | 3145 | 862 | 2097 | 170 | 600 | 1360 | 60 | 2260 | 
| 北沢2丁目 | 1760 | 299 | 1451 | 369 | 200 | 940 | 140 | 1370 | 
| 北沢3丁目 | 2085 | 582 | 1400 | 156 | 400 | 910 | 60 | 1510 | 
| 北沢4丁目 | 2046 | 784 | 1130 | 106 | 540 | 730 | 40 | 1470 | 
| 北沢5丁目 | 2663 | 872 | 1563 | 123 | 610 | 1010 | 40 | 1900 | 
| 松原1丁目 | 4037 | 841 | 3093 | 292 | 580 | 2010 | 110 | 2930 | 
| 松原2丁目 | 3124 | 711 | 2267 | 121 | 490 | 1470 | 40 | 2220 | 
| 松原3丁目 | 3048 | 806 | 2170 | 126 | 560 | 1410 | 50 | 2180 | 
| 松原4丁目 | 1800 | 791 | 898 | 46 | 550 | 580 | 10 | 1270 | 
| 松原5丁目 | 3265 | 1042 | 2025 | 98 | 720 | 1310 | 30 | 2310 | 
| 松原6丁目 | 2390 | 532 | 1702 | 141 | 370 | 1100 | 50 | 1720 | 
| 赤堤1丁目 | 2435 | 964 | 1312 | 107 | 670 | 850 | 40 | 1740 | 
| 赤堤2丁目 | 2234 | 776 | 1169 | 74 | 540 | 750 | 20 | 1580 | 
| 赤堤3丁目 | 1886 | 664 | 1114 | 64 | 460 | 720 | 20 | 1340 | 
| 赤堤4丁目 | 2319 | 767 | 1476 | 188 | 530 | 950 | 70 | 1690 | 
| 赤堤5丁目 | 2276 | 774 | 1294 | 90 | 540 | 840 | 30 | 1620 | 
| 桜上水1丁目 | 1695 | 524 | 874 | 53 | 360 | 560 | 20 | 1200 | 
| 桜上水2丁目 | 1083 | 549 | 496 | 30 | 380 | 320 | 10 | 760 | 
| 桜上水3丁目 | 851 | 353 | 475 | 33 | 240 | 300 | 10 | 600 | 
| 桜上水4丁目 | 2037 | 194 | 1519 | 73 | 130 | 980 | 20 | 1440 | 
| 桜上水5丁目 | 1670 | 482 | 1060 | 81 | 330 | 680 | 30 | 1190 | 
| 東玉川1丁目 | 1895 | 1211 | 584 | 77 | 840 | 370 | 30 | 1350 | 
| 東玉川2丁目 | 2275 | 1027 | 1026 | 148 | 710 | 660 | 50 | 1640 | 
| 奥沢1丁目 | 2638 | 1300 | 1213 | 81 | 910 | 780 | 30 | 1870 | 
| 奥沢2丁目 | 2501 | 963 | 1329 | 288 | 670 | 860 | 110 | 1860 | 
| 奥沢3丁目 | 2265 | 765 | 1354 | 155 | 530 | 880 | 60 | 1640 | 
| 奥沢4丁目 | 1198 | 552 | 561 | 106 | 380 | 360 | 40 | 870 | 
| 奥沢5丁目 | 2170 | 617 | 1571 | 310 | 430 | 1020 | 120 | 1630 | 
| 奥沢6丁目 | 1886 | 547 | 1256 | 165 | 380 | 810 | 60 | 1380 | 
| 奥沢7丁目 | 1976 | 758 | 1173 | 255 | 530 | 760 | 100 | 1480 | 
| 奥沢8丁目 | 1168 | 517 | 526 | 55 | 360 | 340 | 20 | 830 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 526 | 161 | 341 | 72 | 110 | 220 | 20 | 380 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 631 | 288 | 232 | 26 | 200 | 150 | 10 | 450 | 
| 玉堤1丁目 | 2221 | 348 | 1735 | 98 | 240 | 1120 | 30 | 1580 | 
| 玉堤2丁目 | 562 | 128 | 385 | 23 | 80 | 250 | 0 | 390 | 
| 等々力1丁目 | 1185 | 483 | 619 | 41 | 330 | 400 | 10 | 830 | 
| 等々力2丁目 | 1975 | 619 | 1279 | 164 | 430 | 830 | 60 | 1440 | 
| 等々力3丁目 | 1292 | 445 | 804 | 117 | 310 | 520 | 40 | 940 | 
| 等々力4丁目 | 1381 | 337 | 886 | 77 | 230 | 570 | 30 | 990 | 
| 等々力5丁目 | 1838 | 711 | 958 | 107 | 490 | 620 | 40 | 1320 | 
| 等々力6丁目 | 2283 | 622 | 1437 | 92 | 430 | 930 | 30 | 1620 | 
| 等々力7丁目 | 2157 | 539 | 1225 | 69 | 370 | 790 | 20 | 1520 | 
| 等々力8丁目 | 1548 | 533 | 887 | 49 | 370 | 570 | 10 | 1090 | 
| 尾山台1丁目 | 776 | 446 | 245 | 47 | 310 | 150 | 10 | 550 | 
| 尾山台2丁目 | 912 | 530 | 343 | 47 | 370 | 220 | 10 | 640 | 
| 尾山台3丁目 | 1600 | 557 | 965 | 139 | 380 | 620 | 50 | 1170 | 
| 上野毛1丁目 | 2333 | 548 | 1659 | 84 | 380 | 1070 | 30 | 1660 | 
| 上野毛2丁目 | 1172 | 328 | 786 | 41 | 220 | 510 | 10 | 830 | 
| 上野毛3丁目 | 950 | 211 | 728 | 22 | 140 | 470 | 0 | 660 | 
| 上野毛4丁目 | 1953 | 692 | 1193 | 86 | 480 | 770 | 30 | 1390 | 
| 野毛1丁目 | 857 | 386 | 503 | 39 | 270 | 320 | 10 | 600 | 
| 野毛2丁目 | 1182 | 398 | 696 | 38 | 270 | 450 | 10 | 830 | 
| 野毛3丁目 | 858 | 200 | 514 | 20 | 140 | 330 | 0 | 600 | 
| 中町1丁目 | 859 | 411 | 438 | 58 | 280 | 280 | 20 | 620 | 
| 中町2丁目 | 1659 | 633 | 888 | 126 | 440 | 570 | 50 | 1210 | 
| 中町3丁目 | 1442 | 520 | 819 | 64 | 360 | 530 | 20 | 1020 | 
| 中町4丁目 | 1219 | 622 | 557 | 69 | 430 | 360 | 20 | 870 | 
| 中町5丁目 | 1742 | 654 | 520 | 56 | 450 | 330 | 20 | 1230 | 
| 上用賀1丁目 | 1515 | 361 | 1064 | 52 | 250 | 690 | 20 | 1080 | 
| 上用賀2丁目 | 471 | 1 | 423 | 34 | 0 | 270 | 10 | 330 | 
| 上用賀3丁目 | 1152 | 344 | 701 | 45 | 240 | 450 | 10 | 810 | 
| 上用賀4丁目 | 1436 | 406 | 999 | 38 | 280 | 640 | 10 | 1010 | 
| 上用賀5丁目 | 1347 | 437 | 857 | 50 | 300 | 550 | 20 | 960 | 
| 上用賀6丁目 | 1250 | 469 | 701 | 53 | 320 | 450 | 20 | 890 | 
| 用賀1丁目 | 1650 | 293 | 1166 | 54 | 200 | 750 | 20 | 1170 | 
| 用賀2丁目 | 2414 | 388 | 1883 | 242 | 270 | 1220 | 90 | 1770 | 
| 用賀3丁目 | 2337 | 330 | 1853 | 119 | 230 | 1200 | 40 | 1670 | 
| 用賀4丁目 | 1799 | 414 | 1279 | 273 | 280 | 830 | 100 | 1350 | 
| 玉川1丁目 | 1564 | 133 | 1460 | 57 | 90 | 940 | 20 | 1110 | 
| 玉川2丁目 | 1139 | 148 | 831 | 225 | 100 | 540 | 90 | 880 | 
| 玉川3丁目 | 1824 | 202 | 1662 | 202 | 140 | 1080 | 80 | 1350 | 
| 玉川4丁目 | 1872 | 400 | 1416 | 120 | 280 | 920 | 40 | 1350 | 
| 瀬田1丁目 | 1232 | 486 | 643 | 201 | 340 | 410 | 80 | 940 | 
| 瀬田2丁目 | 1589 | 445 | 1059 | 63 | 310 | 680 | 20 | 1130 | 
| 瀬田3丁目 | 1193 | 319 | 724 | 36 | 220 | 470 | 10 | 840 | 
| 瀬田4丁目 | 1786 | 536 | 954 | 91 | 370 | 620 | 30 | 1280 | 
| 瀬田5丁目 | 1353 | 691 | 550 | 53 | 480 | 350 | 20 | 960 | 
| 玉川台1丁目 | 1161 | 181 | 944 | 47 | 120 | 610 | 10 | 820 | 
| 玉川台2丁目 | 2321 | 438 | 1642 | 88 | 300 | 1060 | 30 | 1650 | 
| 駒沢公園 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| 新町1丁目 | 1503 | 542 | 1017 | 63 | 370 | 660 | 20 | 1070 | 
| 新町2丁目 | 1899 | 639 | 1179 | 138 | 440 | 760 | 50 | 1370 | 
| 新町3丁目 | 1073 | 303 | 691 | 75 | 210 | 440 | 30 | 780 | 
| 桜新町1丁目 | 1978 | 616 | 1227 | 102 | 430 | 790 | 40 | 1420 | 
| 桜新町2丁目 | 2072 | 199 | 1540 | 120 | 130 | 1000 | 40 | 1490 | 
| 深沢1丁目 | 1539 | 787 | 643 | 68 | 550 | 410 | 20 | 1090 | 
| 深沢2丁目 | 1764 | 268 | 1389 | 41 | 180 | 900 | 10 | 1240 | 
| 深沢3丁目 | 1170 | 631 | 511 | 42 | 440 | 330 | 10 | 820 | 
| 深沢4丁目 | 1577 | 585 | 866 | 109 | 400 | 560 | 40 | 1140 | 
| 深沢5丁目 | 1869 | 696 | 997 | 84 | 480 | 640 | 30 | 1330 | 
| 深沢6丁目 | 1181 | 511 | 606 | 89 | 350 | 390 | 30 | 850 | 
| 深沢7丁目 | 972 | 420 | 388 | 28 | 290 | 250 | 10 | 690 | 
| 深沢8丁目 | 783 | 387 | 402 | 36 | 270 | 260 | 10 | 550 | 
| 成城1丁目 | 1066 | 342 | 501 | 39 | 230 | 320 | 10 | 750 | 
| 成城2丁目 | 1492 | 729 | 651 | 172 | 510 | 420 | 60 | 1100 | 
| 成城3丁目 | 1014 | 347 | 520 | 62 | 240 | 330 | 20 | 720 | 
| 成城4丁目 | 1417 | 714 | 562 | 29 | 490 | 360 | 10 | 1000 | 
| 成城5丁目 | 863 | 634 | 203 | 122 | 440 | 130 | 40 | 640 | 
| 成城6丁目 | 717 | 390 | 280 | 125 | 270 | 180 | 50 | 550 | 
| 成城7丁目 | 1116 | 697 | 328 | 21 | 480 | 210 | 0 | 780 | 
| 成城8丁目 | 1798 | 446 | 1075 | 28 | 310 | 690 | 10 | 1260 | 
| 成城9丁目 | 1136 | 439 | 642 | 26 | 300 | 410 | 10 | 800 | 
| 祖師谷1丁目 | 1877 | 792 | 939 | 138 | 550 | 610 | 50 | 1360 | 
| 祖師谷2丁目 | 1120 | 154 | 1237 | 50 | 100 | 800 | 20 | 800 | 
| 祖師谷3丁目 | 2444 | 701 | 1587 | 151 | 490 | 1030 | 60 | 1770 | 
| 祖師谷4丁目 | 1811 | 641 | 994 | 43 | 440 | 640 | 10 | 1270 | 
| 祖師谷5丁目 | 1341 | 923 | 289 | 40 | 640 | 180 | 10 | 940 | 
| 祖師谷6丁目 | 1428 | 865 | 397 | 41 | 600 | 250 | 10 | 1000 | 
| 千歳台1丁目 | 1672 | 408 | 1164 | 36 | 280 | 750 | 10 | 1180 | 
| 千歳台2丁目 | 1696 | 918 | 681 | 80 | 640 | 440 | 30 | 1210 | 
| 千歳台3丁目 | 1248 | 230 | 882 | 44 | 160 | 570 | 10 | 880 | 
| 千歳台4丁目 | 1183 | 95 | 901 | 27 | 60 | 580 | 10 | 830 | 
| 千歳台5丁目 | 921 | 352 | 540 | 36 | 240 | 350 | 10 | 650 | 
| 千歳台6丁目 | 1760 | 153 | 1432 | 31 | - | - | - | 350 | 
| 船橋1丁目 | 3016 | 920 | 1916 | 289 | 640 | 1240 | 110 | 2220 | 
| 船橋2丁目 | 1157 | 263 | 749 | 33 | 180 | 480 | 10 | 810 | 
| 船橋3丁目 | 1701 | 394 | 1252 | 34 | 270 | 810 | 10 | 1200 | 
| 船橋4丁目 | 1542 | 543 | 930 | 64 | 380 | 600 | 20 | 1090 | 
| 船橋5丁目 | 2431 | 550 | 1666 | 61 | 380 | 1080 | 20 | 1720 | 
| 船橋6丁目 | 1331 | 197 | 1019 | 47 | 130 | 660 | 10 | 940 | 
| 船橋7丁目 | 2362 | 71 | 2140 | 40 | 40 | 1390 | 10 | 1660 | 
| 喜多見1丁目 | 794 | 386 | 340 | 37 | 270 | 220 | 10 | 560 | 
| 喜多見2丁目 | 764 | 233 | 540 | 54 | 160 | 350 | 20 | 550 | 
| 喜多見3丁目 | 591 | 346 | 216 | 39 | 240 | 140 | 10 | 420 | 
| 喜多見4丁目 | 1292 | 582 | 624 | 61 | 400 | 400 | 20 | 920 | 
| 喜多見5丁目 | 845 | 323 | 515 | 49 | 220 | 330 | 10 | 600 | 
| 喜多見6丁目 | 668 | 294 | 359 | 36 | 200 | 230 | 10 | 470 | 
| 喜多見7丁目 | 1667 | 603 | 916 | 69 | 420 | 590 | 20 | 1180 | 
| 喜多見8丁目 | 1327 | 274 | 923 | 124 | 190 | 590 | 40 | 960 | 
| 喜多見9丁目 | 1506 | 456 | 955 | 53 | 310 | 620 | 20 | 1070 | 
| 宇奈根1丁目 | 979 | 623 | 278 | 50 | 430 | 180 | 20 | 700 | 
| 宇奈根2丁目 | 961 | 485 | 330 | 33 | 330 | 210 | 10 | 680 | 
| 宇奈根3丁目 | 507 | 248 | 215 | 28 | 170 | 130 | 10 | 360 | 
| 鎌田1丁目 | 529 | 272 | 249 | 54 | 190 | 160 | 20 | 390 | 
| 鎌田2丁目 | 1249 | 353 | 797 | 44 | 240 | 510 | 10 | 880 | 
| 鎌田3丁目 | 1304 | 229 | 860 | 41 | 160 | 550 | 10 | 920 | 
| 鎌田4丁目 | 589 | 202 | 341 | 43 | 140 | 220 | 10 | 420 | 
| 岡本1丁目 | 1419 | 610 | 717 | 24 | 420 | 460 | 0 | 990 | 
| 岡本2丁目 | 936 | 236 | 531 | 26 | 160 | 340 | 10 | 660 | 
| 岡本3丁目 | 1279 | 501 | 643 | 28 | 350 | 410 | 10 | 900 | 
| 大蔵1丁目 | 951 | 241 | 596 | 53 | 160 | 380 | 20 | 680 | 
| 大蔵2丁目 | 773 | 81 | 517 | 30 | 50 | 330 | 10 | 550 | 
| 大蔵3丁目 | 592 | 0 | 1072 | 23 | 0 | 690 | 0 | 410 | 
| 大蔵4丁目 | 64 | 25 | 31 | 18 | 10 | 20 | 0 | 40 | 
| 大蔵5丁目 | 756 | 290 | 384 | 28 | 200 | 240 | 10 | 530 | 
| 大蔵6丁目 | 415 | 215 | 186 | 21 | 150 | 120 | 0 | 290 | 
| 砧1丁目 | 1913 | 560 | 1217 | 65 | 390 | 790 | 20 | 1350 | 
| 砧2丁目 | 1760 | 270 | 1348 | 32 | 180 | 870 | 10 | 1240 | 
| 砧3丁目 | 1962 | 702 | 962 | 64 | 490 | 620 | 20 | 1390 | 
| 砧4丁目 | 2164 | 501 | 1363 | 43 | 350 | 880 | 10 | 1520 | 
| 砧5丁目 | 1129 | 323 | 789 | 75 | 220 | 510 | 30 | 820 | 
| 砧6丁目 | 1423 | 402 | 905 | 125 | 280 | 580 | 50 | 1040 | 
| 砧7丁目 | 874 | 284 | 521 | 37 | 190 | 330 | 10 | 620 | 
| 砧8丁目 | 1649 | 604 | 974 | 99 | 420 | 630 | 30 | 1180 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 上北沢1丁目 | 2111 | 602 | 1239 | 33 | 420 | 800 | 10 | 1480 | 
| 上北沢2丁目 | 130 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上北沢3丁目 | 1409 | 585 | 714 | 78 | 400 | 460 | 30 | 1010 | 
| 上北沢4丁目 | 2962 | 374 | 2342 | 128 | 260 | 1520 | 50 | 2120 | 
| 上北沢5丁目 | 2870 | 731 | 1919 | 124 | 510 | 1240 | 40 | 2040 | 
| 八幡山1丁目 | 1357 | 481 | 738 | 49 | 330 | 470 | 10 | 950 | 
| 八幡山2丁目 | 717 | 299 | 304 | 54 | 200 | 190 | 20 | 520 | 
| 八幡山3丁目 | 2216 | 604 | 1734 | 133 | 420 | 1120 | 50 | 1600 | 
| 上祖師谷1丁目 | 1919 | 584 | 1181 | 72 | 400 | 760 | 20 | 1360 | 
| 上祖師谷2丁目 | 1941 | 843 | 915 | 41 | 590 | 590 | 10 | 1360 | 
| 上祖師谷3丁目 | 652 | 441 | 144 | 29 | 300 | 90 | 10 | 460 | 
| 上祖師谷4丁目 | 1535 | 316 | 914 | 44 | 220 | 590 | 10 | 1080 | 
| 上祖師谷5丁目 | 1593 | 498 | 948 | 59 | 340 | 610 | 20 | 1130 | 
| 上祖師谷6丁目 | 952 | 424 | 426 | 21 | 290 | 270 | 0 | 660 | 
| 上祖師谷7丁目 | 913 | 398 | 444 | 47 | 270 | 280 | 10 | 640 | 
| 粕谷1丁目 | 1172 | 180 | 963 | 56 | 120 | 620 | 20 | 840 | 
| 粕谷2丁目 | 2173 | 189 | 1264 | 40 | 130 | 820 | 10 | 1530 | 
| 粕谷3丁目 | 1486 | 662 | 628 | 47 | 460 | 400 | 10 | 1050 | 
| 粕谷4丁目 | 1447 | 319 | 990 | 64 | 220 | 640 | 20 | 1030 | 
| 給田1丁目 | 656 | 376 | 234 | 48 | 260 | 150 | 10 | 460 | 
| 給田2丁目 | 689 | 275 | 465 | 20 | 190 | 300 | 0 | 480 | 
| 給田3丁目 | 2419 | 401 | 1744 | 83 | 280 | 1130 | 30 | 1720 | 
| 給田4丁目 | 1820 | 560 | 1060 | 44 | 390 | 680 | 10 | 1280 | 
| 給田5丁目 | 1197 | 182 | 797 | 34 | 120 | 510 | 10 | 840 | 
| 南烏山1丁目 | 1938 | 408 | 1393 | 69 | 280 | 900 | 20 | 1370 | 
| 南烏山2丁目 | 2577 | 232 | 2346 | 144 | 160 | 1520 | 50 | 1850 | 
| 南烏山3丁目 | 2314 | 261 | 1866 | 81 | 180 | 1210 | 30 | 1640 | 
| 南烏山4丁目 | 2102 | 363 | 1634 | 224 | 250 | 1060 | 80 | 1550 | 
| 南烏山5丁目 | 1595 | 291 | 1039 | 209 | 200 | 670 | 80 | 1190 | 
| 南烏山6丁目 | 3592 | 253 | 3114 | 228 | 170 | 2020 | 90 | 2600 | 
| 北烏山1丁目 | 2443 | 1222 | 1058 | 89 | 850 | 680 | 30 | 1740 | 
| 北烏山2丁目 | 1212 | 56 | 1151 | 23 | 30 | 740 | 0 | 840 | 
| 北烏山3丁目 | 2033 | 464 | 1418 | 61 | 320 | 920 | 20 | 1440 | 
| 北烏山4丁目 | 1019 | 452 | 397 | 49 | 310 | 250 | 10 | 720 | 
| 北烏山5丁目 | 584 | 291 | 276 | 34 | 200 | 170 | 10 | 410 | 
| 北烏山6丁目 | 1966 | 573 | 1232 | 41 | 400 | 800 | 10 | 1380 | 
| 北烏山7丁目 | 1575 | 519 | 954 | 42 | 360 | 620 | 10 | 1110 | 
| 北烏山8丁目 | 1567 | 411 | 945 | 34 | 280 | 610 | 10 | 1100 | 
| 北烏山9丁目 | 1386 | 395 | 822 | 74 | 270 | 530 | 20 | 990 | 
| 総数 | 489556 | 142698 | 310536 | 25631 | 98560 | 199690 | 8820 | 349210 | 

