
東京都 目黒区(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)
東京都目黒区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
  ※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
| 目黒区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建 配布  | 
    集合住宅 配布  | 
    事業所 配布  | 
    軒並み 配布  | 
  |
| 駒場1丁目 | 2483 | 543 | 1676 | 111 | 380 | 1080 | 40 | 1770 | 
| 駒場2丁目 | 332 | 120 | 232 | 40 | 80 | 150 | 10 | 240 | 
| 駒場3丁目 | 462 | 184 | 199 | 92 | 120 | 120 | 30 | 350 | 
| 駒場4丁目 | 797 | 128 | 447 | 38 | 80 | 290 | 10 | 560 | 
| 青葉台1丁目 | 1512 | 182 | 1260 | 270 | 120 | 810 | 100 | 1150 | 
| 青葉台2丁目 | 492 | 134 | 299 | 130 | 90 | 190 | 50 | 390 | 
| 青葉台3丁目 | 1965 | 193 | 1585 | 111 | 130 | 1030 | 40 | 1410 | 
| 青葉台4丁目 | 1202 | 69 | 876 | 76 | 40 | 560 | 30 | 870 | 
| 東山1丁目 | 2218 | 462 | 1424 | 163 | 320 | 920 | 60 | 1610 | 
| 東山2丁目 | 2658 | 116 | 2332 | 167 | 80 | 1510 | 60 | 1920 | 
| 東山3丁目 | 1902 | 174 | 1270 | 104 | 120 | 820 | 40 | 1370 | 
| 大橋1丁目 | 1775 | 21 | 1621 | 52 | 10 | 1050 | 20 | 1260 | 
| 大橋2丁目 | 2578 | 152 | 1842 | 204 | 100 | 1190 | 80 | 1880 | 
| 上目黒1丁目 | 1093 | 70 | 1004 | 236 | 40 | 650 | 90 | 850 | 
| 上目黒2丁目 | 2755 | 612 | 1933 | 258 | 420 | 1250 | 100 | 2020 | 
| 上目黒3丁目 | 3058 | 716 | 2023 | 392 | 500 | 1310 | 150 | 2290 | 
| 上目黒4丁目 | 2380 | 747 | 1450 | 139 | 520 | 940 | 50 | 1710 | 
| 上目黒5丁目 | 2128 | 458 | 1435 | 66 | 320 | 930 | 20 | 1500 | 
| 中目黒1丁目 | 2000 | 146 | 1693 | 157 | 100 | 1100 | 60 | 1460 | 
| 中目黒2丁目 | 1276 | 20 | 1167 | 304 | 10 | 750 | 120 | 1010 | 
| 中目黒3丁目 | 1525 | 418 | 1068 | 137 | 290 | 690 | 50 | 1110 | 
| 中目黒4丁目 | 1956 | 377 | 1093 | 71 | 260 | 710 | 20 | 1380 | 
| 中目黒5丁目 | 1845 | 651 | 1017 | 95 | 450 | 660 | 30 | 1320 | 
| 三田1丁目 | 1371 | 124 | 1037 | 92 | 80 | 670 | 30 | 980 | 
| 三田2丁目 | 2160 | 430 | 1490 | 113 | 300 | 960 | 40 | 1550 | 
| 目黒1丁目 | 2335 | 322 | 1784 | 324 | 220 | 1150 | 120 | 1750 | 
| 目黒2丁目 | 1629 | 124 | 1340 | 134 | 80 | 870 | 50 | 1190 | 
| 目黒3丁目 | 1726 | 451 | 1083 | 122 | 310 | 700 | 40 | 1240 | 
| 目黒4丁目 | 1770 | 655 | 1027 | 115 | 450 | 660 | 40 | 1270 | 
| 下目黒1丁目 | 927 | 21 | 855 | 138 | 10 | 550 | 50 | 690 | 
| 下目黒2丁目 | 3989 | 270 | 2859 | 217 | 180 | 1850 | 80 | 2870 | 
| 下目黒3丁目 | 2544 | 379 | 1832 | 184 | 260 | 1190 | 70 | 1850 | 
| 下目黒4丁目 | 1527 | 456 | 946 | 104 | 310 | 610 | 40 | 1100 | 
| 下目黒5丁目 | 1858 | 726 | 987 | 104 | 500 | 640 | 40 | 1340 | 
| 下目黒6丁目 | 1434 | 306 | 981 | 87 | 210 | 630 | 30 | 1030 | 
| 中町1丁目 | 2763 | 973 | 1564 | 157 | 680 | 1010 | 60 | 1990 | 
| 中町2丁目 | 2818 | 722 | 1856 | 195 | 500 | 1200 | 70 | 2040 | 
| 五本木1丁目 | 2260 | 648 | 1338 | 183 | 450 | 860 | 70 | 1650 | 
| 五本木2丁目 | 2447 | 797 | 1375 | 186 | 550 | 890 | 70 | 1780 | 
| 五本木3丁目 | 1262 | 394 | 714 | 199 | 270 | 460 | 70 | 950 | 
| 祐天寺1丁目 | 1468 | 505 | 845 | 93 | 350 | 540 | 30 | 1050 | 
| 祐天寺2丁目 | 1453 | 214 | 1067 | 117 | 140 | 690 | 40 | 1050 | 
| 中央町1丁目 | 2034 | 260 | 1692 | 132 | 180 | 1090 | 50 | 1470 | 
| 中央町2丁目 | 2731 | 501 | 1963 | 192 | 350 | 1270 | 70 | 1980 | 
| 目黒本町1丁目 | 1569 | 412 | 855 | 76 | 280 | 550 | 30 | 1120 | 
| 目黒本町2丁目 | 2604 | 353 | 1995 | 141 | 240 | 1290 | 50 | 1870 | 
| 目黒本町3丁目 | 1859 | 453 | 1248 | 109 | 310 | 810 | 40 | 1340 | 
| 目黒本町4丁目 | 2207 | 767 | 1190 | 164 | 530 | 770 | 60 | 1600 | 
| 目黒本町5丁目 | 3154 | 972 | 1767 | 275 | 680 | 1140 | 110 | 2310 | 
| 目黒本町6丁目 | 2365 | 843 | 1244 | 159 | 590 | 800 | 60 | 1710 | 
| 原町1丁目 | 1978 | 485 | 1251 | 143 | 330 | 810 | 50 | 1430 | 
| 原町2丁目 | 1298 | 509 | 659 | 53 | 350 | 420 | 20 | 920 | 
| 洗足1丁目 | 1524 | 535 | 926 | 157 | 370 | 600 | 60 | 1120 | 
| 洗足2丁目 | 1614 | 541 | 920 | 93 | 370 | 590 | 30 | 1150 | 
| 南1丁目 | 1523 | 549 | 851 | 68 | 380 | 550 | 20 | 1080 | 
| 南2丁目 | 1221 | 423 | 695 | 49 | 290 | 450 | 10 | 860 | 
| 南3丁目 | 1146 | 373 | 647 | 49 | 260 | 420 | 10 | 810 | 
| 碑文谷1丁目 | 1897 | 660 | 1013 | 123 | 460 | 650 | 40 | 1360 | 
| 碑文谷2丁目 | 1623 | 184 | 1182 | 103 | 120 | 760 | 40 | 1170 | 
| 碑文谷3丁目 | 1075 | 297 | 715 | 46 | 200 | 460 | 10 | 760 | 
| 碑文谷4丁目 | 1319 | 295 | 931 | 87 | 200 | 600 | 30 | 950 | 
| 碑文谷5丁目 | 2049 | 378 | 1516 | 112 | 260 | 980 | 40 | 1470 | 
| 碑文谷6丁目 | 1010 | 348 | 566 | 194 | 240 | 360 | 70 | 770 | 
| 鷹番1丁目 | 1503 | 284 | 1080 | 152 | 190 | 700 | 60 | 1110 | 
| 鷹番2丁目 | 1973 | 414 | 1427 | 179 | 280 | 920 | 70 | 1450 | 
| 鷹番3丁目 | 2110 | 364 | 1529 | 256 | 250 | 990 | 100 | 1570 | 
| 平町1丁目 | 2098 | 431 | 1485 | 234 | 300 | 960 | 90 | 1550 | 
| 平町2丁目 | 1724 | 610 | 903 | 84 | 420 | 580 | 30 | 1230 | 
| 大岡山1丁目 | 2713 | 987 | 1633 | 177 | 690 | 1060 | 70 | 1960 | 
| 大岡山2丁目 | 770 | 226 | 467 | 149 | 150 | 300 | 50 | 580 | 
| 緑が丘1丁目 | 1757 | 640 | 928 | 83 | 440 | 600 | 30 | 1250 | 
| 緑が丘2丁目 | 1856 | 566 | 1125 | 384 | 390 | 730 | 150 | 1440 | 
| 緑が丘3丁目 | 541 | 174 | 323 | 17 | 120 | 200 | 0 | 370 | 
| 自由が丘1丁目 | 1554 | 440 | 997 | 387 | 300 | 640 | 150 | 1230 | 
| 自由が丘2丁目 | 1476 | 328 | 1048 | 288 | 220 | 680 | 110 | 1140 | 
| 自由が丘3丁目 | 1236 | 467 | 662 | 185 | 320 | 430 | 70 | 930 | 
| 中根1丁目 | 1909 | 408 | 1174 | 118 | 280 | 760 | 40 | 1370 | 
| 中根2丁目 | 2362 | 344 | 1690 | 114 | 240 | 1090 | 40 | 1690 | 
| 柿の木坂1丁目 | 2207 | 777 | 1218 | 180 | 540 | 790 | 70 | 1610 | 
| 柿の木坂2丁目 | 2024 | 828 | 862 | 64 | 570 | 560 | 20 | 1430 | 
| 柿の木坂3丁目 | 778 | 262 | 488 | 31 | 180 | 310 | 10 | 550 | 
| 八雲1丁目 | 1502 | 248 | 1225 | 108 | 170 | 790 | 40 | 1090 | 
| 八雲2丁目 | 1689 | 553 | 1007 | 118 | 380 | 650 | 40 | 1220 | 
| 八雲3丁目 | 2005 | 675 | 1087 | 84 | 470 | 700 | 30 | 1430 | 
| 八雲4丁目 | 1004 | 455 | 431 | 33 | 310 | 280 | 10 | 710 | 
| 八雲5丁目 | 1345 | 444 | 752 | 30 | 310 | 480 | 10 | 950 | 
| 東が丘1丁目 | 2163 | 847 | 1078 | 90 | 590 | 700 | 30 | 1540 | 
| 東が丘2丁目 | 1733 | 416 | 1166 | 68 | 290 | 750 | 20 | 1230 | 
| 総数 | 157965 | 37536 | 103537 | 12415 | 25820 | 66860 | 4540 | 114680 | 

