ポスティング業者アドネットの東京都町田市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

東京都町田市部数表

東京都 町田市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)

東京都町田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

町田区 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 事業所数 戸建
配布
集合住宅
配布
事業所
配布
軒並み
配布
相原町 7044 3823 2628 410 2670 1700 160 5090
旭町1丁目 980 293 622 101 200 400 40 720
旭町2丁目 524 271 242 61 180 150 20 380
旭町3丁目 1031 496 361 75 340 230 30 750
大蔵町 4161 2237 1687 260 1560 1090 100 3010
小川1丁目 1154 507 551 47 350 350 10 810
小川2丁目 1191 552 486 63 380 310 20 850
小川3丁目 539 328 145 25 220 90 10 380
小川4丁目 618 369 189 32 250 120 10 440
小川5丁目 781 190 523 24 130 330 0 540
小川6丁目 1141 181 499 41 120 320 10 800
小川7丁目 346 80 222 16 50 140 0 240
小野路町 1979 902 623 237 630 400 90 1470
小山田桜台1丁目 741 1 688 22 0 440 0 510
小山田桜台2丁目 823 89 680 16 60 440 0 570
小山町 7804 4602 2469 321 3220 1600 120 5580
金井町 11 - - - - - - 0
金井1丁目 751 553 63 28 380 40 10 530
金井2丁目 559 331 145 25 230 90 10 400
金井3丁目 606 432 74 26 300 40 10 430
金井4丁目 472 245 116 15 170 70 0 330
金井5丁目 635 422 143 17 290 90 0 440
金井6丁目 713 592 53 15 410 30 0 490
金井7丁目 408 200 126 13 140 80 0 280
金井8丁目 599 441 100 18 300 60 0 410
金井ヶ丘1丁目 605 - - - - - - 420
金井ヶ丘2丁目 809 - - - - - - 560
金井ヶ丘3丁目 626 - - - - - - 430
金井ヶ丘4丁目 1009 - - - - - - 700
金井ヶ丘5丁目 0 - - - - - - 0
金森1丁目 1427 696 669 60 480 430 20 1010
金森2丁目 1392 520 733 64 360 470 20 990
金森3丁目 757 464 216 53 320 140 20 540
金森4丁目 1063 393 413 63 270 260 20 760
金森5丁目 273 181 71 7 120 40 0 190
金森6丁目 789 620 59 25 430 30 10 560
金森7丁目 970 261 671 30 180 430 10 680
上小山田町 1800 1363 158 96 950 100 30 1290
木曽町 168 83 59 14 50 30 0 110
下小山田町 1779 1099 247 136 760 160 50 1290
真光寺町 709 406 196 75 280 120 30 520
真光寺1丁目 877 530 280 34 370 180 10 620
真光寺2丁目 636 352 226 25 240 140 10 450
真光寺3丁目 806 423 320 20 290 200 0 560
図師町 3586 2274 552 227 1590 350 90 2600
忠生1丁目 760 258 425 84 180 270 30 560
忠生2丁目 1215 532 519 81 370 330 30 880
忠生3丁目 999 457 478 92 310 310 30 720
忠生4丁目 544 189 397 31 130 250 10 390
玉川学園1丁目 1080 609 385 73 420 250 20 770
玉川学園2丁目 893 453 503 84 310 320 30 650
玉川学園3丁目 1095 735 255 53 510 160 20 780
玉川学園4丁目 926 653 206 33 450 130 10 650
玉川学園5丁目 1342 714 598 30 490 380 10 940
玉川学園6丁目 192 101 72 57 70 40 20 150
玉川学園7丁目 1329 724 603 83 500 390 30 960
玉川学園8丁目 1279 764 559 39 530 360 10 900
つくし野1丁目 810 642 61 57 440 30 20 580
つくし野2丁目 733 574 47 60 400 30 20 530
つくし野3丁目 638 495 57 30 340 30 10 450
つくし野4丁目 648 534 39 47 370 20 10 460
鶴川1丁目 672 338 285 38 230 180 10 480
鶴川2丁目 1233 343 812 71 240 520 20 880
鶴川3丁目 706 375 302 41 260 190 10 500
鶴川4丁目 1101 786 226 45 550 140 10 780
鶴川5丁目 1483 219 1365 49 150 880 10 1040
鶴川6丁目 1020 65 919 55 40 590 20 730
鶴間1丁目 502 272 158 24 190 100 0 350
鶴間2丁目 168 138 16 9 90 10 0 110
鶴間3丁目 391 80 252 95 50 160 30 300
鶴間4丁目 544 143 322 31 100 200 10 390
鶴間5丁目 435 113 254 28 70 160 10 310
鶴間6丁目 1055 287 643 52 200 410 20 750
鶴間7丁目 408 115 257 48 80 160 10 290
鶴間8丁目 441 136 312 48 90 200 10 310
常盤町 2135 1326 577 119 920 370 40 1530
中町1丁目 1561 179 1212 413 120 780 160 1250
中町2丁目 1312 276 964 134 190 620 50 960
中町3丁目 1611 288 1238 121 200 800 40 1160
中町4丁目 1231 327 783 80 220 500 30 890
成瀬1丁目 747 443 198 31 310 120 10 530
成瀬2丁目 636 340 281 22 230 180 0 440
成瀬3丁目 260 71 130 13 40 80 0 180
成瀬4丁目 286 135 110 16 90 70 0 200
成瀬5丁目 353 239 51 22 160 30 0 240
成瀬6丁目 642 145 403 21 100 260 0 440
成瀬7丁目 808 40 761 35 20 490 10 570
成瀬8丁目 547 338 136 27 230 80 10 390
成瀬が丘1丁目 630 286 327 40 200 210 10 450
成瀬が丘2丁目 716 267 408 138 180 260 50 550
成瀬が丘3丁目 989 545 346 70 380 220 20 710
成瀬台1丁目 734 534 121 16 370 70 0 510
成瀬台2丁目 1072 669 235 37 460 150 10 760
成瀬台3丁目 840 704 39 62 490 20 20 600
成瀬台4丁目 804 659 27 32 460 10 10 570
根岸町 328 151 135 31 100 80 10 230
野津田町 4244 2934 512 307 2050 330 120 3090
原町田1丁目 1868 224 1538 245 150 990 90 1390
原町田2丁目 2651 391 2407 137 270 1560 50 1900
原町田3丁目 999 126 490 105 80 310 40 730
原町田4丁目 1483 139 1336 319 90 860 120 1150
原町田5丁目 1652 160 1287 237 110 830 90 1240
原町田6丁目 488 42 395 785 20 250 310 650
東玉川学園1丁目 678 551 67 9 380 40 0 470
東玉川学園2丁目 460 383 16 10 260 10 0 320
東玉川学園3丁目 23 17 0 11 10 0 0 10
東玉川学園4丁目 302 175 71 8 120 40 0 210
広袴町 443 204 198 18 140 120 0 310
広袴1丁目 133 2 0 16 0 0 0 90
広袴2丁目 522 349 89 20 240 50 0 360
広袴3丁目 733 473 98 19 330 60 0 510
広袴4丁目 52 44 7 1 30 0 0 30
藤の台1丁目 1027 - - - - - - 710
藤の台2丁目 1185 - - - - - - 820
藤の台3丁目 605 - - - - - - 420
本町田 10373 4254 7097 401 2970 4610 160 7420
南大谷 4912 2335 1974 187 1630 1280 70 3500
南つくし野1丁目 432 301 84 28 210 50 10 310
南つくし野2丁目 833 631 114 35 440 70 10 590
南つくし野3丁目 650 131 505 16 90 320 0 450
南つくし野4丁目 537 410 49 16 280 30 0 370
南成瀬1丁目 1306 235 949 137 160 610 50 960
南成瀬2丁目 652 291 285 23 200 180 0 450
南成瀬3丁目 510 196 294 21 130 190 0 350
南成瀬4丁目 481 207 296 24 140 190 0 330
南成瀬5丁目 882 356 484 58 240 310 20 630
南成瀬6丁目 582 267 306 34 180 190 10 410
南成瀬7丁目 362 130 190 16 90 120 0 250
南成瀬8丁目 180 101 51 21 70 30 0 120
三輪町 3187 1504 1601 126 1050 1040 50 2280
三輪緑山1丁目 821 393 321 31 270 200 10 580
三輪緑山2丁目 583 468 0 16 320 0 0 400
三輪緑山3丁目 539 363 92 12 250 50 0 370
三輪緑山4丁目 369 269 64 12 180 40 0 250
森野1丁目 1465 104 1307 451 70 840 180 1200
森野2丁目 1925 290 1483 206 200 960 80 1420
森野3丁目 815 420 276 76 290 170 30 600
森野4丁目 1032 371 538 70 250 340 20 740
森野5丁目 1062 323 672 51 220 430 20 760
森野6丁目 690 264 366 55 180 230 20 500
薬師台1丁目 290 257 2 14 170 0 0 200
薬師台2丁目 384 348 2 7 240 0 0 260
薬師台3丁目 420 343 12 13 240 0 0 290
矢部町 718 399 221 50 270 140 20 520
山崎町 7355 1662 5289 232 1160 3430 90 5230
小山ヶ丘1丁目 705 87 411 26 60 260 10 500
小山ヶ丘2丁目 234 0 236 37 0 150 10 170
小山ヶ丘3丁目 747 96 458 34 60 290 10 530
小山ヶ丘4丁目 1666 54 1340 26 30 870 10 1170
小山ヶ丘5丁目 930 272 675 33 190 430 10 660
小山ヶ丘6丁目 250 133 0 13 90 0 0 170
山崎1丁目 392 58 301 25 40 190 10 280
木曽西1丁目 933 436 342 42 300 220 10 660
木曽西2丁目 393 182 86 42 120 50 10 280
木曽西3丁目 619 377 133 54 260 80 20 450
木曽西4丁目 749 423 228 67 290 140 20 540
木曽西5丁目 880 603 105 64 420 60 20 630
木曽東1丁目 2132 545 1406 109 380 910 40 1530
木曽東2丁目 1542 26 1464 47 10 950 10 1080
木曽東3丁目 1744 510 1060 88 350 680 30 1250
木曽東4丁目 2831 363 2421 114 250 1570 40 2020
能ヶ谷1丁目 666 59 549 36 40 350 10 470
能ヶ谷2丁目 749 246 514 65 170 330 20 540
能ヶ谷3丁目 412 151 266 18 100 170 0 280
能ヶ谷4丁目 739 189 463 55 130 300 20 530
能ヶ谷5丁目 702 510 149 17 350 90 0 490
能ヶ谷6丁目 725 563 55 18 390 30 0 500
能ヶ谷7丁目 955 688 183 32 480 110 10 670
根岸1丁目 324 193 75 18 130 40 0 220
根岸2丁目 633 312 240 62 210 150 20 460
金森東1丁目 956 424 439 47 290 280 10 670
金森東2丁目 569 215 338 25 150 210 10 400
金森東3丁目 949 403 402 32 280 260 10 670
金森東4丁目 870 668 99 73 460 60 20 620
高ヶ坂1丁目 174 120 36 36 80 20 10 130
高ヶ坂2丁目 704 451 191 54 310 120 20 510
高ヶ坂3丁目 1381 428 873 41 290 560 10 970
高ヶ坂4丁目 597 363 70 17 250 40 0 410
高ヶ坂5丁目 519 348 124 32 240 80 10 370
高ヶ坂6丁目 416 259 115 27 180 70 10 300
高ヶ坂7丁目 1057 497 512 53 340 330 20 750
西成瀬1丁目 1081 735 228 41 510 140 10 760
西成瀬2丁目 866 502 288 54 350 180 20 620
西成瀬3丁目 311 183 55 15 120 30 0 210
南町田1丁目 729 257 500 81 170 320 30 540
南町田2丁目 839 184 412 31 120 260 10 590
南町田3丁目 1360 287 643 71 200 410 20 970
南町田4丁目 779 183 410 41 120 260 10 550
南町田5丁目 1174 320 717 52 220 460 20 840
総数 200454 87332 92704 12661 60280 59300 4240 143640