
東京都 東久留米市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)
東京都東久留米市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
| 東久留米市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
事業所 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 上の原1丁目 | 1072 | 0 | 930 | 23 | 0 | 600 | 0 | 750 |
| 上の原2丁目 | 56 | 33 | 35 | 23 | 20 | 20 | 0 | 30 |
| 神宝町1丁目 | 578 | 425 | 90 | 29 | 290 | 50 | 10 | 410 |
| 神宝町2丁目 | 513 | 340 | 114 | 33 | 230 | 70 | 10 | 360 |
| 金山町1丁目 | 583 | 374 | 168 | 37 | 260 | 100 | 10 | 410 |
| 金山町2丁目 | 847 | 492 | 244 | 34 | 340 | 150 | 10 | 600 |
| 氷川台1丁目 | 560 | 317 | 163 | 71 | 220 | 100 | 20 | 410 |
| 氷川台2丁目 | 987 | 635 | 191 | 25 | 440 | 120 | 10 | 700 |
| 大門町1丁目 | 231 | 88 | 108 | 29 | 60 | 70 | 10 | 170 |
| 大門町2丁目 | 1078 | 44 | 1149 | 53 | 30 | 740 | 20 | 770 |
| 東本町 | 1427 | 115 | 1248 | 112 | 80 | 810 | 40 | 1030 |
| 新川町1丁目 | 976 | 271 | 546 | 141 | 180 | 350 | 50 | 730 |
| 新川町2丁目 | 472 | 176 | 264 | 21 | 120 | 170 | 0 | 330 |
| 浅間町1丁目 | 631 | 392 | 155 | 21 | 270 | 100 | 0 | 440 |
| 浅間町2丁目 | 929 | 552 | 275 | 47 | 380 | 170 | 10 | 660 |
| 浅間町3丁目 | 1386 | 592 | 626 | 56 | 410 | 400 | 20 | 990 |
| 学園町1丁目 | 903 | 393 | 283 | 60 | 270 | 180 | 20 | 650 |
| 学園町2丁目 | 698 | 396 | 203 | 30 | 270 | 130 | 10 | 490 |
| ひばりが丘団地 | 1099 | 113 | 838 | 21 | 70 | 540 | 0 | 760 |
| 本町1丁目 | 1284 | 237 | 961 | 135 | 160 | 620 | 50 | 940 |
| 本町2丁目 | 771 | 257 | 439 | 59 | 170 | 280 | 20 | 550 |
| 本町3丁目 | 1049 | 123 | 836 | 79 | 80 | 540 | 30 | 760 |
| 本町4丁目 | 472 | 298 | 112 | 22 | 200 | 70 | 0 | 330 |
| 小山1丁目 | 427 | 289 | 105 | 7 | 200 | 60 | 0 | 290 |
| 小山2丁目 | 393 | 181 | 156 | 32 | 120 | 100 | 10 | 280 |
| 小山3丁目 | 705 | 449 | 201 | 14 | 310 | 130 | 0 | 490 |
| 小山4丁目 | 422 | 254 | 60 | 5 | 170 | 30 | 0 | 290 |
| 小山5丁目 | 739 | 383 | 268 | 30 | 260 | 170 | 10 | 520 |
| 幸町1丁目 | 702 | 181 | 490 | 51 | 120 | 310 | 20 | 510 |
| 幸町2丁目 | 528 | 373 | 92 | 27 | 260 | 50 | 10 | 370 |
| 幸町3丁目 | 760 | 481 | 180 | 48 | 330 | 110 | 10 | 540 |
| 幸町4丁目 | 379 | 189 | 120 | 29 | 130 | 70 | 10 | 270 |
| 幸町5丁目 | 133 | 64 | 64 | 24 | 40 | 40 | 0 | 90 |
| 中央町1丁目 | 1121 | 394 | 589 | 56 | 270 | 380 | 20 | 800 |
| 中央町2丁目 | 571 | 212 | 325 | 46 | 140 | 210 | 10 | 400 |
| 中央町3丁目 | 510 | 424 | 61 | 26 | 290 | 30 | 10 | 360 |
| 中央町4丁目 | 451 | 337 | 24 | 15 | 230 | 10 | 0 | 310 |
| 中央町5丁目 | 581 | 437 | 79 | 40 | 300 | 50 | 10 | 410 |
| 中央町6丁目 | 423 | 225 | 128 | 31 | 150 | 80 | 10 | 300 |
| 南沢1丁目 | 774 | 388 | 235 | 26 | 270 | 150 | 10 | 550 |
| 南沢2丁目 | 363 | 244 | 62 | 20 | 170 | 40 | 0 | 250 |
| 南沢3丁目 | 562 | 390 | 120 | 29 | 270 | 70 | 10 | 400 |
| 南沢4丁目 | 501 | 310 | 66 | 37 | 210 | 40 | 10 | 360 |
| 南沢5丁目 | 1181 | 327 | 660 | 29 | 220 | 420 | 10 | 830 |
| 前沢1丁目 | 618 | 355 | 209 | 46 | 240 | 130 | 10 | 440 |
| 前沢2丁目 | 760 | 317 | 346 | 37 | 220 | 220 | 10 | 540 |
| 前沢3丁目 | 853 | 533 | 224 | 60 | 370 | 140 | 20 | 610 |
| 前沢4丁目 | 779 | 350 | 351 | 44 | 240 | 220 | 10 | 550 |
| 前沢5丁目 | 1200 | 480 | 637 | 58 | 330 | 410 | 20 | 860 |
| 南町1丁目 | 1041 | 475 | 365 | 32 | 330 | 230 | 10 | 730 |
| 南町2丁目 | 84 | 45 | 43 | 30 | 30 | 20 | 10 | 60 |
| 南町3丁目 | 481 | 227 | 149 | 27 | 150 | 90 | 10 | 340 |
| 南町4丁目 | 546 | 369 | 56 | 28 | 250 | 30 | 10 | 390 |
| 滝山1丁目 | 299 | 165 | 64 | 11 | 110 | 40 | 0 | 200 |
| 滝山2丁目 | 332 | 4 | 321 | 26 | 0 | 200 | 10 | 240 |
| 滝山3丁目 | 615 | 132 | 432 | 33 | 90 | 280 | 10 | 440 |
| 滝山4丁目 | 314 | 236 | 23 | 52 | 160 | 10 | 20 | 230 |
| 滝山5丁目 | 647 | 447 | 137 | 59 | 310 | 80 | 20 | 470 |
| 滝山6丁目 | 2433 | 1 | 2343 | 80 | 0 | 1520 | 30 | 1730 |
| 滝山7丁目 | 631 | 260 | 275 | 54 | 180 | 170 | 20 | 460 |
| 下里1丁目 | 629 | 342 | 235 | 55 | 230 | 150 | 20 | 460 |
| 下里2丁目 | 839 | 520 | 131 | 59 | 360 | 80 | 20 | 600 |
| 下里3丁目 | 667 | 321 | 287 | 41 | 220 | 180 | 10 | 470 |
| 下里4丁目 | 2055 | 12 | 1847 | 68 | 0 | 1200 | 20 | 1450 |
| 下里5丁目 | 693 | 394 | 167 | 53 | 270 | 100 | 20 | 500 |
| 下里6丁目 | 306 | 234 | 41 | 30 | 160 | 20 | 10 | 220 |
| 下里7丁目 | 977 | 186 | 712 | 40 | 130 | 460 | 10 | 690 |
| 柳窪1丁目 | 267 | 175 | 85 | 31 | 120 | 50 | 10 | 190 |
| 柳窪2丁目 | 1228 | 550 | 467 | 44 | 380 | 300 | 10 | 860 |
| 柳窪3丁目 | 163 | 9 | 153 | 10 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 柳窪4丁目 | 431 | 265 | 88 | 26 | 180 | 50 | 10 | 310 |
| 柳窪5丁目 | 202 | 156 | 17 | 24 | 100 | 10 | 0 | 140 |
| 野火止1丁目 | 108 | 12 | 86 | 21 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 野火止2丁目 | 573 | 357 | 137 | 43 | 240 | 80 | 10 | 410 |
| 野火止3丁目 | 607 | 223 | 312 | 18 | 150 | 200 | 0 | 420 |
| 八幡町1丁目 | 992 | 168 | 756 | 36 | 110 | 490 | 10 | 700 |
| 八幡町2丁目 | 972 | 376 | 503 | 47 | 260 | 320 | 10 | 690 |
| 八幡町3丁目 | 613 | 402 | 112 | 45 | 280 | 70 | 10 | 430 |
| 弥生1丁目 | 490 | 260 | 139 | 17 | 180 | 90 | 0 | 340 |
| 弥生2丁目 | 174 | 138 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 120 |
| 総数 | 55447 | 22691 | 26315 | 3174 | 15480 | 16710 | 920 | 39360 |

