神奈川県 市区町村を選択
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡大井町
- 足柄下郡箱根町
- 愛甲郡愛川町
神奈川県のエリア特性
神奈川県は、東京都に隣接し、横浜や川崎といった大都市を擁する首都圏屈指の人口を誇る県です。自然と都市が共存する環境に加え、交通インフラも充実しており、ベッドタウンとしても人気の高い地域です。観光地としても有名で、多彩なライフスタイルを持つ住民が暮らしているのが特徴です。
このような多様性を持つ神奈川県では、ポスティングが非常に有効な広告手段となります。特に横浜市は全国でも有数の人口を抱える政令指定都市であり、商業・住宅エリアがバランスよく広がっています。地域ごとに異なる層が住んでいるため、ターゲットに合わせた柔軟な配布が可能です。川崎市も東京都心へのアクセスが良く、若年層や単身世帯が多いことから、サービス訴求の場として最適です。
また、藤沢市や相模原市といった郊外エリアも住宅街が多く、地元密着型のチラシ配布で高い反響が見込めます。神奈川県でのポスティングは、都市部と郊外の特性を見極め、エリアに応じた戦略を取ることで、効率的かつ効果的な集客が可能です。地域に寄り添った広告展開を実現する手段として、今後も注目が集まっています。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
神奈川県のエリア部数表
神奈川県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 132,814 | 285,356 | 94,250 | 28,410 | 55,560 |
| 横浜市神奈川区 | 119,397 | 238,966 | 81,770 | 23,530 | 48,310 |
| 横浜市西区 | 51,878 | 98,532 | 34,100 | 8,050 | 21,440 |
| 横浜市中区 | 78,869 | 148,312 | 48,230 | 11,460 | 34,620 |
| 横浜市南区 | 95,528 | 194,827 | 63,300 | 22,880 | 40,420 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 92,775 | 205,493 | 69,240 | 25,160 | 36,600 |
| 横浜市磯子区 | 74,552 | 166,229 | 54,240 | 18,510 | 35,730 |
| 横浜市金沢区 | 86,891 | 202,229 | 66,340 | 31,300 | 34,910 |
| 横浜市港北区 | 163,519 | 344,172 | 112,100 | 32,050 | 70,690 |
| 横浜市戸塚区 | 113,421 | 275,283 | 79,350 | 31,580 | 40,490 |
| 横浜市港南区 | 91,007 | 215,736 | 67,200 | 27,390 | 39,810 |
| 横浜市旭区 | 102,728 | 247,144 | 75,850 | 34,410 | 33,800 |
| 横浜市緑区 | 74,498 | 180,366 | 53,880 | 17,650 | 30,390 |
| 横浜市瀬谷区 | 50,435 | 124,560 | 36,630 | 17,910 | 15,030 |
| 横浜市栄区 | 50,853 | 122,171 | 33,850 | 17,250 | 15,450 |
| 横浜市泉区 | 60,707 | 154,025 | 42,950 | 21,810 | 16,110 |
| 横浜市青葉区 | 125,344 | 309,692 | 85,370 | 34,020 | 44,220 |
| 横浜市都筑区 | 80,402 | 211,751 | 51,670 | 16,420 | 31,050 |
| 川崎市川崎区 | 109,768 | 223,378 | 74,010 | 18,920 | 55,090 |
| 川崎市幸区 | 75,160 | 160,890 | 46,800 | 13,900 | 32,900 |
| 川崎市中原区 | 123,547 | 247,529 | 94,580 | 16,160 | 64,780 |
| 川崎市高津区 | 107,931 | 228,141 | 74,650 | 17,290 | 57,360 |
| 川崎市多摩区 | 106,472 | 214,158 | 70,250 | 18,160 | 52,090 |
| 川崎市宮前区 | 94,808 | 225,594 | 70,280 | 19,790 | 50,490 |
| 川崎市麻生区 | 74,151 | 175,523 | 52,220 | 23,420 | 28,800 |
| 相模原市緑区 | 71,182 | 173,612 | 42,510 | 22,290 | 20,220 |
| 相模原市中央区 | 116,240 | 269,888 | 91,980 | 43,420 | 48,560 |
| 相模原市南区 | 123,766 | 277,280 | 100,090 | 45,210 | 54,880 |
| 横須賀市 | 165,746 | 406,586 | 123,890 | 75,630 | 47,870 |
| 平塚市 | 107,397 | 258,227 | 87,320 | 53,060 | 30,580 |
| 鎌倉市 | 73,035 | 173,019 | 46,580 | 24,800 | 11,820 |
| 藤沢市 | 180,170 | 423,894 | 125,830 | 59,350 | 63,980 |
| 小田原市 | 79,120 | 194,086 | 60,110 | 38,250 | 21,860 |
| 茅ヶ崎市 | 97,951 | 239,348 | 73,490 | 42,400 | 28,940 |
| 逗子市 | 24,103 | 57,425 | 18,220 | 12,900 | 5,320 |
| 三浦市 | 17,567 | 45,289 | 2,000 | 0 | 0 |
| 秦野市 | 69,778 | 167,378 | 58,690 | 35,410 | 22,840 |
| 厚木市 | 95,824 | 225,714 | 71,810 | 34,100 | 37,710 |
| 大和市 | 102,020 | 232,922 | 79,890 | 36,110 | 43,780 |
| 伊勢原市 | 43,088 | 101,514 | 37,880 | 17,360 | 15,910 |
| 海老名市 | 53,416 | 130,190 | 39,340 | 21,500 | 17,840 |
| 座間市 | 55,910 | 128,737 | 44,350 | 21,600 | 22,750 |
| 南足柄市 | 16,245 | 43,306 | 12,870 | 10,270 | 2,600 |
| 綾瀬市 | 33,356 | 84,460 | 26,280 | 17,810 | 8,470 |
| 三浦郡葉山町 | 12,580 | 32,096 | 5,760 | 1,550 | 50 |
| 高座郡寒川町 | 18,744 | 47,936 | 12,440 | 8,090 | 4,160 |
| 中郡大磯町 | 12,279 | 31,550 | 7,080 | 5,670 | 0 |
| 中郡二宮町 | 11,183 | 28,378 | 10,300 | 7,710 | 2,470 |
| 足柄上郡中井町 | 3,436 | 9,300 | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡大井町 | 6,178 | 17,033 | 6,110 | 4,770 | 0 |
| 足柄上郡松田町 | 4,572 | 10,836 | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡山北町 | 3,936 | 9,761 | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡開成町 | 6,936 | 18,329 | 0 | 0 | 0 |
| 足柄下郡箱根町 | 6,088 | 11,786 | 2,720 | 0 | 0 |
| 足柄下郡真鶴町 | 2,963 | 6,722 | 0 | 0 | 0 |
| 足柄下郡湯河原町 | 10,696 | 23,426 | 0 | 0 | 0 |
| 愛甲郡愛川町 | 16,067 | 40,343 | 8,020 | 5,290 | 2,730 |
| 愛甲郡清川村 | 1,127 | 3,038 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。