神奈川県横浜市金沢区のポスティング
神奈川県横浜市金沢区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
神奈川県横浜市金沢区のエリア特性
横浜市金沢区は、横浜市の南端に位置し、海と山に囲まれた自然豊かなエリアです。区内には海辺の公園や水族館、観光施設が多く、観光地としても人気があります。一方で、整備された住宅地や大型商業施設、教育機関も揃っており、生活の利便性と自然の安らぎを両立できる住環境が整っています。京急線やシーサイドラインにより、横浜中心部や都内へのアクセスも良好です。
金沢区は、地域の歴史や文化を大切にする土地柄があり、地元住民同士のつながりも強い傾向があります。商店街や地域イベントも活発で、地域密着型の活動に対する関心が高いのが特徴です。このようなエリア特性においては、地域住民に直接アプローチできる情報発信手段が効果を発揮します。
とくに、ポスティングは紙媒体ならではの親しみやすさと信頼感を持ち、幅広い年齢層への訴求に適しています。高齢者やインターネットに馴染みのない層にも確実に情報を届けることができ、地域に根ざしたサービスの認知拡大に貢献します。金沢区では、こうしたアナログの強みを活かした丁寧な情報提供が、集客や信頼構築の要となるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
神奈川県横浜市金沢区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
神奈川県横浜市金沢区のエリア部数表
神奈川県横浜市金沢区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長浜 | 177 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜1丁目 | 433 | 1,120 | 440 | 370 | 70 |
| 長浜2丁目 | 694 | 1,694 | 560 | 510 | 50 |
| 堀口 | 609 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
| 能見台東 | 2,295 | 5,762 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 片吹 | 928 | 2,225 | 890 | 710 | 180 |
| 西柴1丁目 | 776 | 1,721 | 670 | 430 | 240 |
| 西柴2丁目 | 795 | 2,189 | 390 | 350 | 40 |
| 西柴3丁目 | 534 | 1,256 | 500 | 460 | 40 |
| 西柴4丁目 | 336 | 827 | 310 | 300 | 0 |
| 谷津町 | 2,110 | 4,547 | 1,400 | 590 | 810 |
| 泥亀1丁目 | 1,940 | 4,034 | 0 | 0 | 0 |
| 泥亀2丁目 | 529 | 976 | 160 | 0 | 160 |
| 大川 | 1,848 | 5,674 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 柴町 | 2,808 | 6,655 | 2,450 | 560 | 1,880 |
| 金沢町 | 1,131 | 2,377 | 970 | 630 | 340 |
| 寺前1丁目 | 1,075 | 2,101 | 0 | 0 | 0 |
| 寺前2丁目 | 1,335 | 2,896 | 1,010 | 500 | 510 |
| 町屋町 | 1,306 | 2,511 | 800 | 400 | 400 |
| 洲崎町 | 1,286 | 2,421 | 620 | 320 | 300 |
| 平潟町 | 1,586 | 3,305 | 900 | 480 | 420 |
| 乙舳町 | 685 | 1,408 | 0 | 0 | 0 |
| 野島町 | 560 | 1,196 | 420 | 260 | 160 |
| 六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六浦東1丁目 | 2,032 | 4,367 | 1,780 | 420 | 1,360 |
| 六浦東2丁目 | 555 | 1,027 | 530 | 260 | 270 |
| 六浦東3丁目 | 534 | 1,247 | 430 | 390 | 30 |
| 六浦南1丁目 | 979 | 2,144 | 870 | 620 | 250 |
| 六浦南2丁目 | 996 | 2,186 | 860 | 580 | 280 |
| 六浦南3丁目 | 425 | 1,209 | 370 | 340 | 30 |
| 六浦南4丁目 | 1,133 | 2,717 | 1,060 | 120 | 940 |
| 六浦南5丁目 | 773 | 1,870 | 670 | 290 | 370 |
| 六浦1丁目 | 1,373 | 2,218 | 750 | 230 | 520 |
| 六浦2丁目 | 1,045 | 2,337 | 620 | 280 | 340 |
| 六浦3丁目 | 1,517 | 3,696 | 1,150 | 560 | 580 |
| 六浦4丁目 | 1,092 | 1,925 | 770 | 300 | 470 |
| 六浦5丁目 | 1,283 | 2,756 | 1,000 | 490 | 510 |
| 瀬戸 | 954 | 1,828 | 900 | 200 | 690 |
| 朝比奈町 | 141 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| みず木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜利谷東1丁目 | 932 | 1,832 | 700 | 460 | 240 |
| 釜利谷東2丁目 | 802 | 2,010 | 790 | 20 | 770 |
| 釜利谷東3丁目 | 1,193 | 2,733 | 1,110 | 630 | 480 |
| 釜利谷東4丁目 | 1,102 | 2,747 | 930 | 640 | 290 |
| 釜利谷東5丁目 | 216 | 494 | 200 | 90 | 110 |
| 釜利谷東6丁目 | 1,057 | 2,391 | 650 | 300 | 350 |
| 釜利谷東7丁目 | 766 | 1,820 | 760 | 250 | 510 |
| 釜利谷東8丁目 | 348 | 855 | 310 | 160 | 150 |
| 釜利谷西1丁目 | 1,454 | 3,628 | 1,280 | 970 | 300 |
| 釜利谷西2丁目 | 476 | 1,138 | 440 | 430 | 10 |
| 釜利谷西3丁目 | 761 | 1,822 | 700 | 690 | 10 |
| 釜利谷西4丁目 | 215 | 567 | 210 | 170 | 40 |
| 釜利谷西5丁目 | 355 | 835 | 330 | 330 | 0 |
| 釜利谷西6丁目 | 430 | 1,000 | 390 | 390 | 0 |
| 釜利谷南1丁目 | 564 | 1,568 | 520 | 0 | 520 |
| 釜利谷南2丁目 | 1,475 | 3,791 | 1,090 | 600 | 480 |
| 釜利谷南3丁目 | 287 | 819 | 290 | 200 | 80 |
| 釜利谷南4丁目 | 518 | 1,384 | 510 | 290 | 210 |
| 釜利谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町 | 962 | 2,054 | 790 | 530 | 260 |
| 昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥浜町 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 並木1丁目 | 3,471 | 7,743 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 並木2丁目 | 2,242 | 5,667 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 並木3丁目 | 1,808 | 4,379 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| 幸浦1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大道1丁目 | 1,040 | 2,211 | 910 | 680 | 230 |
| 大道2丁目 | 643 | 1,435 | 470 | 310 | 160 |
| 高舟台1丁目 | 792 | 1,825 | 700 | 500 | 200 |
| 高舟台2丁目 | 838 | 2,027 | 690 | 620 | 70 |
| 東朝比奈1丁目 | 970 | 2,508 | 780 | 720 | 60 |
| 東朝比奈2丁目 | 732 | 1,830 | 540 | 540 | 0 |
| 東朝比奈3丁目 | 592 | 1,404 | 570 | 170 | 390 |
| 福浦1丁目 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 福浦2丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 福浦3丁目 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 能見台1丁目 | 461 | 1,188 | 390 | 390 | 0 |
| 能見台2丁目 | 378 | 1,005 | 340 | 260 | 80 |
| 能見台3丁目 | 1,143 | 2,936 | 1,090 | 510 | 580 |
| 能見台4丁目 | 1,526 | 4,449 | 1,440 | 60 | 1,380 |
| 能見台5丁目 | 709 | 2,116 | 670 | 570 | 100 |
| 能見台6丁目 | 563 | 1,610 | 520 | 310 | 200 |
| 富岡東1丁目 | 1,618 | 3,750 | 1,260 | 670 | 580 |
| 富岡東2丁目 | 1,302 | 3,493 | 610 | 60 | 550 |
| 富岡東3丁目 | 858 | 2,048 | 580 | 370 | 210 |
| 富岡東4丁目 | 461 | 1,048 | 400 | 100 | 300 |
| 富岡東5丁目 | 819 | 1,693 | 500 | 190 | 310 |
| 富岡東6丁目 | 1,250 | 2,545 | 1,040 | 300 | 740 |
| 富岡西1丁目 | 1,114 | 2,910 | 1,040 | 740 | 300 |
| 富岡西2丁目 | 886 | 1,918 | 810 | 540 | 270 |
| 富岡西3丁目 | 838 | 2,056 | 760 | 420 | 340 |
| 富岡西4丁目 | 1,315 | 3,441 | 1,040 | 940 | 100 |
| 富岡西5丁目 | 640 | 1,565 | 580 | 580 | 0 |
| 富岡西6丁目 | 598 | 1,576 | 560 | 560 | 0 |
| 富岡西7丁目 | 1,374 | 2,955 | 1,080 | 630 | 450 |
| 能見台通 | 1,091 | 2,207 | 1,100 | 460 | 640 |
| 能見台森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海の公園 | 49 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 八景島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。