神奈川県横浜市港北区のポスティング
神奈川県横浜市港北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
神奈川県横浜市港北区のエリア特性
横浜市港北区は、横浜市の北部に位置し、利便性と住みやすさを兼ね備えたエリアとして人気があります。東急東横線や横浜市営地下鉄、JR横浜線など複数の路線が利用でき、横浜中心部や東京都心へのアクセスも良好です。そのため、通勤・通学に便利で、子育て世代から単身者まで幅広い層に支持されています。
また、港北区は住宅地と商業施設がバランスよく配置されており、日常生活に必要なサービスが身近に揃っています。大規模ショッピングモールや病院、学校、公園なども整っており、生活環境の充実度は非常に高いと言えます。近年では新しいマンションや住宅の開発も進み、人口も安定して推移しています。
地域のコミュニティ活動も活発で、地元とのつながりを大切にする風土が根付いています。こうした環境では、地域住民に対する情報提供手段としてポスティングが有効です。特にチラシは、紙媒体ならではの視認性と信頼感があり、幅広い層に確実に届きます。港北区のような多様なニーズを持つエリアでは、丁寧で地域性を意識した情報発信が、集客や認知拡大において重要な役割を果たします。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
神奈川県横浜市港北区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
神奈川県横浜市港北区のエリア部数表
神奈川県横浜市港北区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊名1丁目 | 452 | 801 | 310 | 70 | 200 |
| 菊名2丁目 | 1,073 | 2,251 | 730 | 280 | 400 |
| 菊名3丁目 | 1,392 | 2,839 | 970 | 270 | 660 |
| 菊名4丁目 | 937 | 1,751 | 640 | 180 | 400 |
| 菊名5丁目 | 1,029 | 1,970 | 730 | 270 | 400 |
| 菊名6丁目 | 1,640 | 2,865 | 1,060 | 150 | 850 |
| 菊名7丁目 | 916 | 1,481 | 600 | 120 | 400 |
| 篠原町 | 2,732 | 5,532 | 1,860 | 670 | 1,100 |
| 篠原町 | 2,542 | 5,764 | 1,740 | 640 | 1,000 |
| 篠原東1丁目 | 811 | 1,702 | 500 | 270 | 200 |
| 篠原東2丁目 | 721 | 1,606 | 500 | 240 | 200 |
| 篠原東3丁目 | 915 | 2,019 | 600 | 360 | 200 |
| 富士塚1丁目 | 863 | 1,916 | 650 | 370 | 200 |
| 富士塚2丁目 | 1,323 | 2,898 | 930 | 500 | 350 |
| 錦が丘 | 1,184 | 1,913 | 780 | 240 | 540 |
| 篠原北1丁目 | 1,471 | 2,682 | 1,020 | 420 | 560 |
| 篠原北2丁目 | 928 | 1,655 | 620 | 230 | 380 |
| 仲手原1丁目 | 1,635 | 3,302 | 1,130 | 280 | 760 |
| 仲手原2丁目 | 1,896 | 3,472 | 1,270 | 560 | 720 |
| 篠原台町 | 1,347 | 2,781 | 890 | 450 | 440 |
| 篠原西町 | 1,591 | 3,321 | 1,100 | 590 | 460 |
| 新横浜1丁目 | 3,914 | 7,466 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 新横浜2丁目 | 1,349 | 2,054 | 800 | 0 | 800 |
| 新横浜3丁目 | 1,834 | 2,668 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 岸根町 | 1,913 | 4,032 | 1,300 | 560 | 650 |
| 鳥山町 | 3,189 | 7,313 | 2,250 | 750 | 1,300 |
| 鳥山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小机町 | 3,109 | 7,383 | 2,170 | 670 | 1,140 |
| 小机町 | 2,574 | 5,190 | 1,830 | 560 | 960 |
| 大豆戸町 | 0 | 0 | 1,280 | 110 | 1,110 |
| 大豆戸町 | 3,422 | 6,818 | 1,200 | 110 | 1,040 |
| 大豆戸町 | 3,334 | 7,571 | 2,120 | 190 | 1,850 |
| 師岡町 | 2,149 | 4,727 | 1,660 | 610 | 930 |
| 師岡町 | 2,315 | 5,492 | 1,540 | 570 | 870 |
| 大倉山1丁目 | 1,654 | 3,330 | 1,150 | 130 | 900 |
| 大倉山2丁目 | 974 | 1,943 | 680 | 250 | 300 |
| 大倉山3丁目 | 2,049 | 4,112 | 1,400 | 420 | 800 |
| 大倉山4丁目 | 2,005 | 4,373 | 1,430 | 230 | 1,000 |
| 大倉山5丁目 | 2,383 | 5,412 | 1,700 | 260 | 1,200 |
| 大倉山6丁目 | 1,318 | 2,975 | 980 | 230 | 600 |
| 大倉山7丁目 | 1,304 | 3,020 | 930 | 270 | 500 |
| 新羽町 | 2,903 | 6,644 | 2,110 | 500 | 1,500 |
| 新羽町 | 2,754 | 5,942 | 1,690 | 400 | 1,200 |
| 大曽根1丁目 | 1,158 | 2,149 | 800 | 210 | 570 |
| 大曽根2丁目 | 1,367 | 2,868 | 980 | 470 | 420 |
| 大曽根3丁目 | 1,335 | 3,194 | 980 | 360 | 560 |
| 大曽根台 | 1,247 | 2,589 | 920 | 470 | 370 |
| 樽町1丁目 | 2,093 | 4,257 | 1,470 | 260 | 1,000 |
| 樽町2丁目 | 2,029 | 4,238 | 1,340 | 170 | 1,000 |
| 樽町3丁目 | 2,114 | 5,480 | 1,500 | 120 | 1,200 |
| 樽町4丁目 | 1,454 | 3,145 | 1,000 | 240 | 750 |
| 綱島東1丁目 | 1,633 | 2,920 | 1,100 | 50 | 1,000 |
| 綱島東2丁目 | 955 | 1,665 | 620 | 100 | 530 |
| 綱島東3丁目 | 1,613 | 3,402 | 1,100 | 220 | 860 |
| 綱島東4丁目 | 1,654 | 3,677 | 1,100 | 190 | 850 |
| 綱島東5丁目 | 1,430 | 3,151 | 1,050 | 420 | 500 |
| 綱島東6丁目 | 401 | 761 | 270 | 70 | 180 |
| 綱島上町 | 1,658 | 4,348 | 1,000 | 50 | 900 |
| 綱島台 | 1,210 | 2,212 | 810 | 230 | 520 |
| 綱島西1丁目 | 1,232 | 2,078 | 790 | 130 | 670 |
| 綱島西2丁目 | 2,372 | 4,056 | 1,600 | 100 | 1,200 |
| 綱島西3丁目 | 1,250 | 2,305 | 800 | 240 | 560 |
| 綱島西4丁目 | 1,487 | 2,893 | 1,000 | 220 | 790 |
| 綱島西5丁目 | 2,239 | 5,654 | 1,650 | 550 | 970 |
| 綱島西6丁目 | 1,445 | 3,046 | 1,000 | 270 | 680 |
| 箕輪町1丁目 | 980 | 2,114 | 750 | 160 | 400 |
| 箕輪町2丁目 | 2,295 | 5,043 | 1,680 | 90 | 1,000 |
| 箕輪町3丁目 | 1,369 | 2,742 | 890 | 190 | 600 |
| 日吉1丁目 | 1,155 | 2,215 | 780 | 340 | 400 |
| 日吉2丁目 | 1,870 | 3,196 | 1,200 | 350 | 800 |
| 日吉3丁目 | 1,876 | 2,811 | 1,000 | 150 | 1,000 |
| 日吉4丁目 | 1,396 | 2,230 | 770 | 160 | 700 |
| 日吉5丁目 | 2,407 | 4,635 | 1,540 | 230 | 1,200 |
| 日吉6丁目 | 1,292 | 2,876 | 890 | 200 | 600 |
| 日吉7丁目 | 2,164 | 4,434 | 1,460 | 280 | 1,000 |
| 日吉本町1丁目 | 2,110 | 3,437 | 1,250 | 320 | 1,000 |
| 日吉本町2丁目 | 2,858 | 5,432 | 2,000 | 390 | 1,400 |
| 日吉本町3丁目 | 2,646 | 5,373 | 1,800 | 300 | 1,200 |
| 日吉本町4丁目 | 3,281 | 7,735 | 2,300 | 300 | 1,700 |
| 日吉本町5丁目 | 1,251 | 2,764 | 900 | 470 | 380 |
| 日吉本町6丁目 | 1,381 | 3,237 | 1,000 | 550 | 380 |
| 下田町1丁目 | 600 | 1,244 | 430 | 190 | 200 |
| 下田町2丁目 | 754 | 1,474 | 500 | 280 | 220 |
| 下田町3丁目 | 902 | 2,093 | 680 | 410 | 180 |
| 下田町4丁目 | 1,154 | 2,487 | 840 | 60 | 700 |
| 下田町5丁目 | 1,181 | 3,033 | 860 | 470 | 320 |
| 下田町6丁目 | 1,249 | 2,948 | 880 | 500 | 330 |
| 新吉田東1丁目 | 1,535 | 3,413 | 1,130 | 540 | 490 |
| 新吉田東2丁目 | 1,019 | 2,408 | 680 | 200 | 490 |
| 新吉田東3丁目 | 951 | 2,384 | 700 | 250 | 360 |
| 新吉田東4丁目 | 405 | 1,051 | 310 | 160 | 100 |
| 新吉田東5丁目 | 1,500 | 3,487 | 1,100 | 620 | 370 |
| 新吉田東6丁目 | 1,777 | 4,038 | 1,330 | 720 | 460 |
| 新吉田東7丁目 | 575 | 1,338 | 440 | 210 | 170 |
| 新吉田東8丁目 | 2,171 | 5,515 | 1,600 | 270 | 1,000 |
| 新吉田町 | 1,507 | 4,453 | 990 | 770 | 130 |
| 新吉田町 | 137 | 337 | 110 | 90 | 20 |
| 高田東1丁目 | 1,208 | 2,401 | 860 | 400 | 400 |
| 高田東2丁目 | 600 | 1,353 | 430 | 240 | 150 |
| 高田東3丁目 | 1,005 | 2,203 | 710 | 340 | 330 |
| 高田東4丁目 | 1,123 | 2,260 | 790 | 200 | 550 |
| 高田西1丁目 | 891 | 2,072 | 670 | 180 | 300 |
| 高田西2丁目 | 683 | 1,443 | 480 | 200 | 250 |
| 高田西3丁目 | 679 | 1,657 | 500 | 270 | 180 |
| 高田西4丁目 | 854 | 2,115 | 660 | 360 | 210 |
| 高田西5丁目 | 721 | 1,783 | 550 | 370 | 110 |
| 高田町 | 35 | 95 | 50 | 30 | 10 |
| 高田町 | 242 | 636 | 150 | 120 | 20 |
| 北新横浜1丁目 | 188 | 276 | 80 | 0 | 120 |
| 北新横浜2丁目 | 322 | 827 | 250 | 0 | 210 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。