神奈川県小田原市のポスティング
神奈川県小田原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
神奈川県小田原市のエリア特性
神奈川県小田原市は、歴史と自然が調和した地域で、海や山に囲まれた豊かな環境が魅力です。城下町としての歴史的な風情が残りながらも、商業施設や公共施設が充実しているため、暮らしやすい街として知られています。住宅は戸建てとマンションがバランスよく混在し、幅広い世代が住みやすい環境です。交通アクセスも整備されており、鉄道やバスが利用しやすく、都心への通勤や通学も比較的便利です。医療機関や学校も充実しているため、子育て世代にも人気の高いエリアとなっています。
小田原市でのポスティングは、地域特性を活かした情報発信が効果的です。住宅地が広がっているため、チラシを効率的に配布でき、地域のイベントやサービス情報を直接住民に届けやすい環境です。また、住民は地域コミュニティを大切にしているため、丁寧な情報提供が信頼関係の構築につながります。ターゲットに合わせた配布計画を工夫し、ポスティングの効果を最大化することが重要です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
神奈川県小田原市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
神奈川県小田原市のエリア部数表
神奈川県小田原市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄町1丁目 | 685 | 1,320 | 450 | 90 | 360 |
| 栄町2丁目 | 395 | 808 | 290 | 100 | 190 |
| 栄町3丁目 | 470 | 976 | 400 | 190 | 210 |
| 栄町4丁目 | 374 | 861 | 300 | 170 | 130 |
| 中町1丁目 | 505 | 1,079 | 400 | 120 | 280 |
| 中町2丁目 | 418 | 957 | 350 | 190 | 160 |
| 中町3丁目 | 464 | 1,067 | 380 | 110 | 270 |
| 浜町1丁目 | 502 | 1,045 | 240 | 170 | 70 |
| 浜町2丁目 | 348 | 752 | 200 | 170 | 30 |
| 浜町3丁目 | 453 | 1,036 | 310 | 180 | 130 |
| 浜町4丁目 | 456 | 1,112 | 380 | 300 | 80 |
| 本町1丁目 | 256 | 560 | 250 | 110 | 140 |
| 本町2丁目 | 522 | 1,165 | 180 | 30 | 150 |
| 本町3丁目 | 435 | 828 | 260 | 170 | 90 |
| 本町4丁目 | 342 | 843 | 300 | 200 | 100 |
| 城内 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 南町1丁目 | 223 | 498 | 160 | 160 | 0 |
| 南町2丁目 | 191 | 444 | 190 | 140 | 50 |
| 南町3丁目 | 360 | 948 | 330 | 300 | 30 |
| 南町4丁目 | 332 | 719 | 310 | 170 | 140 |
| 寿町1丁目 | 357 | 868 | 280 | 190 | 90 |
| 寿町2丁目 | 217 | 551 | 180 | 110 | 70 |
| 寿町3丁目 | 422 | 919 | 400 | 180 | 220 |
| 寿町4丁目 | 422 | 1,111 | 410 | 280 | 130 |
| 寿町5丁目 | 453 | 1,037 | 320 | 180 | 140 |
| 東町1丁目 | 790 | 1,801 | 630 | 370 | 260 |
| 東町2丁目 | 197 | 444 | 160 | 100 | 60 |
| 東町3丁目 | 494 | 1,216 | 450 | 330 | 120 |
| 東町4丁目 | 195 | 470 | 140 | 120 | 20 |
| 東町5丁目 | 381 | 997 | 260 | 160 | 100 |
| 城山1丁目 | 718 | 1,613 | 460 | 300 | 160 |
| 城山2丁目 | 500 | 1,179 | 420 | 260 | 160 |
| 城山3丁目 | 547 | 1,257 | 530 | 290 | 240 |
| 城山4丁目 | 196 | 493 | 180 | 180 | 0 |
| 扇町1丁目 | 1,365 | 3,137 | 1,200 | 450 | 750 |
| 扇町2丁目 | 663 | 1,528 | 660 | 520 | 140 |
| 扇町3丁目 | 505 | 1,197 | 450 | 300 | 150 |
| 扇町4丁目 | 50 | 118 | 40 | 30 | 10 |
| 扇町5丁目 | 712 | 1,543 | 700 | 400 | 300 |
| 扇町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 十字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十字 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 荻窪 | 1,446 | 3,384 | 1,160 | 570 | 590 |
| 谷津 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 池上 | 138 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 井細田 | 44 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 多古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 309 | 801 | 290 | 160 | 130 |
| 蓮正寺 | 3,613 | 8,123 | 2,900 | 1,420 | 1,480 |
| 中曽根 | 1,064 | 2,539 | 690 | 420 | 270 |
| 飯田岡 | 0 | 0 | 1,010 | 590 | 420 |
| 飯田岡 | 2,206 | 5,126 | 1,010 | 600 | 410 |
| 堀之内 | 932 | 2,233 | 790 | 510 | 280 |
| 柳新田 | 283 | 696 | 270 | 160 | 110 |
| 小台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小台 | 0 | 0 | 110 | 100 | 10 |
| 小台 | 541 | 1,458 | 280 | 250 | 30 |
| 小台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新屋 | 744 | 1,880 | 710 | 550 | 160 |
| 新屋 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 府川 | 453 | 1,237 | 400 | 310 | 90 |
| 北ノ窪 | 804 | 2,070 | 760 | 550 | 210 |
| 清水新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水新田 | 425 | 998 | 390 | 210 | 180 |
| 穴部 | 552 | 1,451 | 500 | 370 | 130 |
| 穴部新田 | 166 | 390 | 160 | 90 | 70 |
| 久野 | 1,208 | 3,534 | 930 | 880 | 50 |
| 久野 | 1,135 | 2,493 | 820 | 380 | 440 |
| 久野 | 2,280 | 5,504 | 1,640 | 940 | 700 |
| 板橋 | 1,524 | 3,788 | 1,200 | 970 | 230 |
| 南板橋 | 151 | 329 | 110 | 60 | 50 |
| 風祭 | 438 | 1,124 | 0 | 0 | 0 |
| 入生田 | 376 | 1,025 | 0 | 0 | 0 |
| 水之尾 | 29 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 早川1丁目 | 208 | 424 | 180 | 80 | 100 |
| 早川2丁目 | 286 | 569 | 230 | 110 | 120 |
| 早川3丁目 | 559 | 1,154 | 400 | 190 | 210 |
| 早川 | 471 | 1,269 | 360 | 280 | 80 |
| 下堀 | 634 | 1,650 | 640 | 430 | 210 |
| 中里 | 1,991 | 4,723 | 1,510 | 920 | 590 |
| 矢作 | 892 | 2,156 | 750 | 430 | 320 |
| 鴨宮 | 2,416 | 5,781 | 1,980 | 1,300 | 680 |
| 鴨宮 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 上新田 | 262 | 532 | 210 | 120 | 90 |
| 上新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中新田 | 57 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 下新田 | 204 | 439 | 170 | 110 | 60 |
| 下新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南鴨宮1丁目 | 552 | 1,342 | 430 | 340 | 90 |
| 南鴨宮2丁目 | 945 | 2,302 | 850 | 430 | 420 |
| 南鴨宮3丁目 | 810 | 1,905 | 590 | 350 | 240 |
| 曽比 | 2,001 | 5,268 | 1,610 | 1,210 | 400 |
| 栢山 | 3,161 | 8,060 | 2,740 | 1,700 | 1,040 |
| 飯泉 | 2,233 | 5,588 | 2,070 | 1,350 | 720 |
| 成田 | 1,516 | 3,845 | 1,200 | 840 | 360 |
| 桑原 | 376 | 909 | 290 | 260 | 30 |
| 別堀 | 378 | 966 | 330 | 220 | 110 |
| 高田 | 960 | 2,542 | 830 | 560 | 270 |
| 千代 | 1,323 | 3,803 | 1,040 | 830 | 210 |
| 永塚 | 411 | 1,120 | 380 | 300 | 80 |
| 東大友 | 40 | 119 | 30 | 30 | 0 |
| 西大友 | 196 | 610 | 160 | 160 | 0 |
| 延清 | 191 | 661 | 150 | 150 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我原 | 353 | 1,004 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 243 | 718 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 279 | 798 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我別所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我岸 | 141 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国府津1丁目 | 112 | 282 | 100 | 80 | 20 |
| 国府津2丁目 | 287 | 682 | 200 | 150 | 50 |
| 国府津3丁目 | 204 | 463 | 160 | 110 | 50 |
| 国府津4丁目 | 209 | 494 | 110 | 60 | 50 |
| 国府津5丁目 | 265 | 697 | 290 | 230 | 60 |
| 国府津 | 2,422 | 5,779 | 1,860 | 1,300 | 560 |
| 田島 | 1,017 | 2,794 | 920 | 540 | 380 |
| 酒匂1丁目 | 863 | 1,986 | 580 | 420 | 160 |
| 酒匂2丁目 | 947 | 2,444 | 780 | 540 | 240 |
| 酒匂3丁目 | 372 | 963 | 260 | 180 | 80 |
| 酒匂4丁目 | 614 | 1,474 | 290 | 240 | 50 |
| 酒匂5丁目 | 461 | 1,069 | 400 | 320 | 80 |
| 酒匂6丁目 | 201 | 495 | 180 | 40 | 140 |
| 酒匂7丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 酒匂 | 286 | 807 | 290 | 180 | 110 |
| 西酒匂1丁目 | 247 | 486 | 180 | 60 | 120 |
| 西酒匂2丁目 | 270 | 688 | 250 | 110 | 140 |
| 西酒匂3丁目 | 235 | 540 | 200 | 90 | 110 |
| 小八幡1丁目 | 465 | 1,158 | 410 | 310 | 100 |
| 小八幡2丁目 | 659 | 1,607 | 500 | 220 | 280 |
| 小八幡3丁目 | 479 | 1,235 | 330 | 280 | 50 |
| 小八幡4丁目 | 297 | 797 | 250 | 180 | 70 |
| 小八幡 | 60 | 160 | 40 | 10 | 30 |
| 小八幡 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 石橋 | 82 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 米神 | 122 | 341 | 0 | 0 | 0 |
| 根府川 | 243 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 江之浦 | 118 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 上曽我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上曽我 | 218 | 681 | 0 | 0 | 0 |
| 下大井 | 223 | 648 | 210 | 210 | 0 |
| 鬼柳 | 282 | 603 | 170 | 50 | 120 |
| 曽我大沢 | 55 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 | 1,577 | 3,740 | 860 | 700 | 160 |
| 前川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 | 0 | 0 | 360 | 200 | 160 |
| 羽根尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根尾 | 159 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村原 | 1,272 | 3,253 | 1,070 | 810 | 260 |
| 上町 | 70 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 上町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船 | 413 | 1,330 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 34 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 沼代 | 77 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹 | 1,048 | 2,749 | 0 | 0 | 0 |
| 曽我光海 | 218 | 656 | 0 | 0 | 0 |
| 東ケ丘 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。