神奈川県横浜市神奈川区のポスティング
神奈川県横浜市神奈川区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
神奈川県横浜市神奈川区のエリア特性
神奈川県横浜市神奈川区は、横浜市の中心部に位置し、ビジネス街と住宅街がバランスよく共存するエリアです。鉄道やバスなどの公共交通機関が充実しており、横浜駅や都心へのアクセスも良好なことから、通勤・通学に便利な地域として人気があります。高層マンションが立ち並ぶ一方で、昔ながらの商店街や住宅街も残り、新旧の魅力が融合した独特の雰囲気が漂います。区内には公園や教育施設も多く、ファミリー層から単身世帯まで幅広い層に対応した住環境が整っています。
こうした多様な住民層を持つ神奈川区では、ポスティングによる情報発信が非常に有効です。特に地域に密着したサービスや小規模店舗にとっては、狙いたい世帯に直接届けられるポスティングは、認知度の向上や集客に繋がる重要な手段となります。また、エリアごとに住宅の特性が異なるため、配布エリアを的確に選定することで、より高い反応が期待できます。地域の特色を把握したうえでの丁寧なポスティングが、効果的なマーケティングにつながるのが神奈川区の特徴です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
神奈川県横浜市神奈川区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
神奈川県横浜市神奈川区のエリア部数表
神奈川県横浜市神奈川区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西寺尾1丁目 | 966 | 2,305 | 750 | 260 | 300 |
| 西寺尾2丁目 | 1,166 | 2,684 | 950 | 280 | 400 |
| 西寺尾3丁目 | 1,610 | 3,634 | 1,200 | 320 | 700 |
| 西寺尾4丁目 | 1,596 | 3,893 | 1,200 | 290 | 700 |
| 松見町1丁目 | 1,541 | 3,088 | 1,000 | 390 | 400 |
| 松見町2丁目 | 1,371 | 2,928 | 1,000 | 420 | 400 |
| 松見町3丁目 | 1,443 | 3,002 | 1,000 | 380 | 400 |
| 松見町4丁目 | 1,248 | 2,815 | 900 | 250 | 400 |
| 新子安1丁目 | 2,634 | 5,025 | 1,450 | 170 | 1,200 |
| 新子安2丁目 | 1,027 | 2,303 | 780 | 120 | 500 |
| 子安台1丁目 | 438 | 949 | 360 | 150 | 100 |
| 子安台2丁目 | 513 | 1,061 | 390 | 120 | 200 |
| 神之木町 | 1,071 | 2,461 | 840 | 170 | 500 |
| 神之木台 | 1,139 | 2,397 | 920 | 370 | 350 |
| 子安通1丁目 | 1,319 | 2,242 | 960 | 330 | 500 |
| 子安通2丁目 | 781 | 1,428 | 570 | 40 | 400 |
| 子安通3丁目 | 2,172 | 4,128 | 1,500 | 110 | 1,200 |
| 入江1丁目 | 1,514 | 2,910 | 1,150 | 320 | 600 |
| 入江2丁目 | 1,048 | 2,287 | 820 | 190 | 500 |
| 守屋町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大口 | 1,423 | 2,911 | 1,100 | 360 | 500 |
| 大口仲町 | 1,945 | 3,832 | 1,480 | 550 | 700 |
| 大口通 | 2,555 | 4,783 | 1,800 | 320 | 1,250 |
| 七島町 | 1,384 | 2,716 | 1,000 | 460 | 400 |
| 白幡町 | 303 | 496 | 200 | 70 | 130 |
| 白幡東町 | 593 | 1,276 | 480 | 200 | 200 |
| 白幡西町 | 914 | 1,754 | 660 | 300 | 310 |
| 白幡南町 | 1,023 | 2,068 | 770 | 250 | 430 |
| 白幡上町 | 1,364 | 2,657 | 960 | 410 | 500 |
| 白幡仲町 | 1,207 | 2,418 | 880 | 430 | 380 |
| 白幡向町 | 1,209 | 2,325 | 880 | 360 | 430 |
| 浦島丘 | 739 | 1,574 | 550 | 90 | 390 |
| 鳥越 | 325 | 674 | 260 | 130 | 70 |
| 立町 | 363 | 775 | 260 | 40 | 190 |
| 富家町 | 617 | 1,188 | 350 | 0 | 200 |
| 西神奈川1丁目 | 1,687 | 2,390 | 1,000 | 60 | 1,000 |
| 西神奈川2丁目 | 474 | 778 | 310 | 20 | 300 |
| 西神奈川3丁目 | 563 | 930 | 410 | 90 | 250 |
| 二ツ谷町 | 563 | 895 | 430 | 110 | 250 |
| 台町 | 1,573 | 2,517 | 1,000 | 20 | 1,000 |
| 鶴屋町1丁目 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴屋町2丁目 | 247 | 348 | 100 | 0 | 150 |
| 鶴屋町3丁目 | 187 | 239 | 80 | 0 | 70 |
| 金港町 | 874 | 1,685 | 250 | 0 | 250 |
| 幸ケ谷 | 390 | 718 | 250 | 140 | 100 |
| 亀住町 | 274 | 578 | 230 | 130 | 40 |
| 栄町 | 2,821 | 5,222 | 1,800 | 40 | 1,700 |
| 山内町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野町 | 311 | 700 | 100 | 0 | 100 |
| 新浦島町1丁目 | 432 | 1,255 | 0 | 0 | 0 |
| 新浦島町2丁目 | 499 | 1,263 | 0 | 0 | 0 |
| 出田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町2丁目 | 905 | 2,269 | 700 | 0 | 700 |
| 橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町1丁目 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野町 | 491 | 1,109 | 0 | 0 | 0 |
| 桐畑 | 368 | 722 | 230 | 40 | 150 |
| 高島台 | 1,424 | 2,996 | 1,000 | 180 | 700 |
| 上反町1丁目 | 380 | 589 | 280 | 70 | 150 |
| 上反町2丁目 | 381 | 623 | 250 | 90 | 150 |
| 沢渡 | 789 | 1,485 | 630 | 190 | 300 |
| 松ケ丘 | 1,209 | 2,532 | 900 | 340 | 400 |
| 泉町 | 332 | 601 | 260 | 30 | 150 |
| 反町1丁目 | 830 | 1,232 | 550 | 0 | 500 |
| 反町2丁目 | 294 | 529 | 220 | 0 | 150 |
| 反町3丁目 | 228 | 358 | 160 | 0 | 100 |
| 反町4丁目 | 384 | 720 | 280 | 30 | 200 |
| 松本町1丁目 | 347 | 532 | 260 | 50 | 150 |
| 松本町2丁目 | 281 | 451 | 200 | 30 | 150 |
| 松本町3丁目 | 363 | 635 | 280 | 60 | 150 |
| 松本町4丁目 | 185 | 327 | 150 | 40 | 80 |
| 松本町5丁目 | 218 | 379 | 170 | 20 | 100 |
| 松本町6丁目 | 97 | 177 | 70 | 30 | 30 |
| 栗田谷 | 1,437 | 2,574 | 1,000 | 420 | 550 |
| 旭ケ丘 | 730 | 1,476 | 550 | 280 | 210 |
| 広台太田町 | 378 | 725 | 260 | 20 | 200 |
| 三ツ沢東町 | 761 | 1,542 | 600 | 290 | 200 |
| 三ツ沢西町 | 768 | 1,464 | 540 | 100 | 420 |
| 三ツ沢南町 | 1,090 | 2,307 | 870 | 430 | 300 |
| 三ツ沢上町 | 1,489 | 2,941 | 1,020 | 350 | 620 |
| 三ツ沢中町 | 1,627 | 3,058 | 1,150 | 350 | 740 |
| 三ツ沢下町 | 2,415 | 4,607 | 1,800 | 520 | 1,110 |
| 二本榎 | 481 | 1,052 | 380 | 190 | 130 |
| 中丸 | 449 | 906 | 200 | 90 | 200 |
| 斎藤分町 | 2,094 | 3,822 | 1,400 | 570 | 840 |
| 平川町 | 986 | 1,762 | 740 | 170 | 500 |
| 白楽 | 1,169 | 2,094 | 750 | 330 | 300 |
| 六角橋1丁目 | 1,350 | 2,014 | 870 | 140 | 770 |
| 六角橋2丁目 | 1,553 | 2,553 | 1,050 | 270 | 760 |
| 六角橋3丁目 | 883 | 1,360 | 490 | 170 | 410 |
| 六角橋4丁目 | 1,240 | 2,228 | 780 | 290 | 540 |
| 六角橋5丁目 | 1,402 | 2,906 | 980 | 440 | 500 |
| 六角橋6丁目 | 1,940 | 3,529 | 1,200 | 340 | 800 |
| 神大寺1丁目 | 1,618 | 3,291 | 1,000 | 490 | 500 |
| 神大寺2丁目 | 2,738 | 5,172 | 1,000 | 250 | 500 |
| 神大寺3丁目 | 1,230 | 3,052 | 960 | 240 | 580 |
| 神大寺4丁目 | 1,101 | 2,411 | 740 | 310 | 420 |
| 片倉1丁目 | 1,858 | 4,122 | 1,300 | 180 | 1,000 |
| 片倉2丁目 | 1,423 | 3,379 | 1,000 | 460 | 300 |
| 片倉3丁目 | 289 | 699 | 220 | 70 | 100 |
| 片倉4丁目 | 778 | 1,386 | 550 | 110 | 300 |
| 片倉5丁目 | 1,783 | 3,799 | 1,200 | 420 | 700 |
| 三枚町 | 2,261 | 5,052 | 1,080 | 360 | 510 |
| 三枚町 | 0 | 0 | 620 | 210 | 290 |
| 菅田町 | 5,655 | 13,955 | 3,880 | 1,360 | 2,020 |
| 菅田町 | 0 | 0 | 220 | 70 | 120 |
| 菅田町 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 菅田町 | 1,042 | 2,732 | 740 | 260 | 380 |
| 菅田町 | 0 | 0 | 140 | 50 | 70 |
| 羽沢南1丁目 | 1,159 | 2,278 | 740 | 360 | 420 |
| 羽沢南2丁目 | 1,187 | 2,405 | 760 | 280 | 440 |
| 羽沢南3丁目 | 616 | 1,361 | 470 | 210 | 200 |
| 羽沢南4丁目 | 335 | 764 | 260 | 140 | 80 |
| 羽沢町 | 249 | 553 | 200 | 70 | 110 |
| 羽沢町 | 3,100 | 7,394 | 2,200 | 760 | 1,190 |
| 神奈川1丁目 | 415 | 685 | 240 | 120 | 60 |
| 神奈川2丁目 | 887 | 1,328 | 640 | 110 | 400 |
| 神奈川本町 | 534 | 874 | 350 | 70 | 200 |
| 東神奈川1丁目 | 525 | 968 | 360 | 10 | 320 |
| 東神奈川2丁目 | 1,167 | 1,937 | 850 | 150 | 500 |
| 新町 | 564 | 926 | 400 | 40 | 300 |
| 浦島町 | 676 | 1,223 | 530 | 100 | 340 |
| 青木町 | 976 | 1,485 | 550 | 40 | 500 |
| 公有水面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。