福岡県のエリア特性
福岡県は九州の北部に位置し、九州最大の都市・福岡市を中心に経済、文化、交通の要所として発展しています。博多や天神といった商業エリアの活気、豊富な自然や歴史文化が共存し、住みやすさにも定評があります。人口は全国でも上位に入り、アジアとの玄関口としても重要な役割を果たしています。
福岡県におけるポスティングは、都市部と郊外、さらに農村地域が混在しているため、配布エリアに応じた柔軟な戦略が求められます。福岡市では集合住宅が密集しており、短時間で大量の配布が可能な効率的なエリアです。特にファミリー層や単身世帯の多い地域では、生活関連サービスや飲食・小売業のチラシに対する反応が高く見込まれます。
一方、久留米市や北九州市など他の主要都市でも、地域性に応じた内容の最適化が成果を左右します。郊外エリアでは、戸建て住宅が多く、よりターゲットを絞ったアプローチが有効です。また、地域に密着した企業やサービスにとっては、ブランド認知を高めるための重要な手段としてポスティングが活用されています。福岡県でのポスティングは、多様な地域特性を把握したうえで戦略的に展開することが成果の鍵となります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
福岡県のエリア部数表
福岡県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 43,082 | 99,637 | 23,690 | 0 | 0 |
| 北九州市若松区 | 33,692 | 82,844 | 11,320 | 0 | 0 |
| 北九州市戸畑区 | 27,797 | 59,116 | 21,920 | 0 | 0 |
| 北九州市小倉北区 | 91,253 | 181,878 | 71,450 | 0 | 0 |
| 北九州市小倉南区 | 88,497 | 212,850 | 72,860 | 0 | 0 |
| 北九州市八幡東区 | 31,442 | 68,844 | 14,440 | 0 | 0 |
| 北九州市八幡西区 | 110,562 | 256,117 | 76,360 | 0 | 0 |
| 福岡市東区 | 141,682 | 306,015 | 102,160 | 0 | 0 |
| 福岡市博多区 | 138,832 | 228,441 | 79,840 | 0 | 0 |
| 福岡市中央区 | 116,186 | 192,688 | 66,140 | 0 | 0 |
| 福岡市南区 | 119,637 | 255,797 | 87,240 | 0 | 0 |
| 福岡市西区 | 88,142 | 206,868 | 52,040 | 0 | 0 |
| 福岡市城南区 | 64,606 | 130,995 | 47,200 | 0 | 0 |
| 福岡市早良区 | 95,735 | 217,877 | 64,000 | 0 | 0 |
| 大牟田市 | 49,398 | 117,360 | 14,730 | 0 | 0 |
| 久留米市 | 121,913 | 304,552 | 74,610 | 28,190 | 45,110 |
| 直方市 | 23,281 | 57,146 | 12,510 | 0 | 0 |
| 飯塚市 | 55,762 | 126,364 | 0 | 0 | 0 |
| 田川市 | 20,588 | 46,203 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川市 | 23,453 | 67,777 | 5,780 | 0 | 0 |
| 八女市 | 22,109 | 64,408 | 3,360 | 0 | 0 |
| 筑後市 | 17,379 | 48,339 | 5,980 | 0 | 0 |
| 大川市 | 12,709 | 34,838 | 4,820 | 0 | 0 |
| 行橋市 | 30,477 | 71,426 | 0 | 0 | 0 |
| 豊前市 | 9,910 | 24,391 | 0 | 0 | 0 |
| 中間市 | 17,414 | 41,796 | 14,280 | 0 | 0 |
| 小郡市 | 22,746 | 59,360 | 0 | 0 | 0 |
| 筑紫野市 | 39,350 | 101,081 | 20,000 | 0 | 0 |
| 春日市 | 43,720 | 110,743 | 19,500 | 0 | 0 |
| 大野城市 | 39,885 | 99,525 | 19,930 | 0 | 0 |
| 宗像市 | 38,995 | 96,516 | 32,130 | 0 | 0 |
| 太宰府市 | 29,107 | 72,168 | 11,820 | 0 | 0 |
| 古賀市 | 22,320 | 57,959 | 15,750 | 0 | 0 |
| 福津市 | 22,272 | 58,781 | 16,920 | 0 | 0 |
| うきは市 | 10,128 | 27,981 | 0 | 0 | 0 |
| 宮若市 | 10,540 | 26,298 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉麻市 | 15,030 | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 朝倉市 | 19,456 | 50,273 | 0 | 0 | 0 |
| みやま市 | 13,060 | 35,861 | 0 | 0 | 0 |
| 糸島市 | 37,792 | 98,877 | 0 | 0 | 0 |
| 那珂川市 | 19,078 | 50,112 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡宇美町 | 14,093 | 37,671 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡篠栗町 | 12,228 | 31,209 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡志免町 | 19,005 | 46,377 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡須恵町 | 10,942 | 28,628 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡新宮町 | 10,946 | 30,344 | 8,150 | 0 | 0 |
| 糟屋郡久山町 | 3,279 | 9,068 | 0 | 0 | 0 |
| 糟屋郡粕屋町 | 19,899 | 48,190 | 0 | 0 | 0 |
| 遠賀郡芦屋町 | 5,599 | 13,545 | 0 | 0 | 0 |
| 遠賀郡水巻町 | 12,220 | 28,997 | 5,460 | 0 | 0 |
| 遠賀郡岡垣町 | 11,784 | 31,580 | 5,640 | 0 | 0 |
| 遠賀郡遠賀町 | 7,561 | 18,723 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍手郡小竹町 | 3,210 | 7,151 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍手郡鞍手町 | 6,263 | 15,080 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉穂郡桂川町 | 5,132 | 12,878 | 0 | 0 | 0 |
| 朝倉郡筑前町 | 10,627 | 29,591 | 0 | 0 | 0 |
| 朝倉郡東峰村 | 696 | 1,899 | 0 | 0 | 0 |
| 三井郡大刀洗町 | 5,616 | 15,521 | 0 | 0 | 0 |
| 三潴郡大木町 | 4,772 | 13,820 | 0 | 0 | 0 |
| 八女郡広川町 | 7,007 | 20,183 | 2,430 | 0 | 0 |
| 田川郡香春町 | 4,337 | 10,191 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡添田町 | 3,724 | 8,801 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡糸田町 | 3,656 | 8,407 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡川崎町 | 6,921 | 15,176 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡大任町 | 2,040 | 5,008 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡赤村 | 1,072 | 2,774 | 0 | 0 | 0 |
| 田川郡福智町 | 8,519 | 21,398 | 0 | 0 | 0 |
| 京都郡苅田町 | 15,341 | 34,963 | 5,330 | 0 | 0 |
| 京都郡みやこ町 | 7,346 | 18,825 | 0 | 0 | 0 |
| 築上郡吉富町 | 2,667 | 6,536 | 0 | 0 | 0 |
| 築上郡上毛町 | 2,797 | 7,251 | 0 | 0 | 0 |
| 築上郡築上町 | 6,963 | 17,189 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。