福岡県北九州市若松区のポスティング
福岡県北九州市若松区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
福岡県北九州市若松区のエリア特性
北九州市若松区は、北九州市の中でも自然と都市機能が調和した地域として知られています。海や緑豊かな環境に恵まれており、古くから港町として栄えた歴史を持ちながらも、現在では住宅地としても発展を続けています。落ち着いた暮らしやすさと利便性を併せ持つエリアであり、世代を問わず多くの住民が暮らしています。こうした地域の特性は、企業や店舗がサービスや商品の情報を広める際に大きな強みとなります。
若松区でのポスティングは、多様な層へ直接アプローチできる点が魅力です。高齢者世帯に対しては紙媒体ならではの視認性や保存性が活かされ、日常の買い物や生活サービスの案内として効果を発揮します。一方で、子育て世代や働く世帯にとっても、地域に根差した情報は身近で受け入れやすく、利用につながりやすい特徴があります。また、生活に役立つ情報や季節のキャンペーンを盛り込むことで、自然とチラシが手に取られやすくなるでしょう。
若松区でのポスティングは、地域の暮らしに密着した情報発信を行うことで、店舗やサービスの認知度を高め、集客効果を長期的に支える手法といえるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
福岡県北九州市若松区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
福岡県北九州市若松区のエリア部数表
福岡県北九州市若松区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤岩町 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 赤崎町 | 311 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| 赤島町 | 457 | 1,113 | 0 | 0 | 0 |
| 大字蜑住 | 558 | 1,505 | 0 | 0 | 0 |
| 大字有毛 | 338 | 1,025 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安瀬 | 47 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安屋 | 342 | 1,012 | 0 | 0 | 0 |
| 大字安屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今光1丁目 | 245 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| 今光2丁目 | 305 | 727 | 0 | 0 | 0 |
| 今光3丁目 | 80 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 栄盛川町 | 144 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 老松1丁目 | 114 | 244 | 100 | 0 | 0 |
| 老松2丁目 | 118 | 243 | 100 | 0 | 0 |
| 大池町 | 182 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| 大井戸町 | 195 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷町 | 218 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大鳥居 | 55 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小竹 | 294 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 大字乙丸 | 69 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| 片山1丁目 | 175 | 440 | 140 | 0 | 0 |
| 片山2丁目 | 176 | 463 | 150 | 0 | 0 |
| 片山3丁目 | 116 | 306 | 90 | 0 | 0 |
| 上原町 | 199 | 491 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜1丁目 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜2丁目 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北湊町 | 285 | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 響南町 | 155 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小石 | 54 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 小石本村町 | 501 | 1,112 | 0 | 0 | 0 |
| 小糸町 | 256 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 向洋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小敷 | 337 | 1,309 | 270 | 0 | 0 |
| 桜町 | 347 | 787 | 280 | 0 | 0 |
| 迫田町 | 340 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩屋 | 337 | 1,157 | 330 | 0 | 0 |
| 下原町 | 156 | 362 | 0 | 0 | 0 |
| 新大谷町 | 159 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| 修多羅1丁目 | 141 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 修多羅2丁目 | 398 | 948 | 0 | 0 | 0 |
| 修多羅3丁目 | 56 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 大字修多羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字修多羅 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高須 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 高須西1丁目 | 384 | 1,051 | 350 | 0 | 0 |
| 高須西2丁目 | 227 | 637 | 200 | 0 | 0 |
| 高須南1丁目 | 391 | 864 | 380 | 0 | 0 |
| 高須南2丁目 | 18 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 高須南3丁目 | 570 | 1,476 | 500 | 0 | 0 |
| 高須南4丁目 | 592 | 1,196 | 380 | 0 | 0 |
| 高須南5丁目 | 148 | 378 | 90 | 0 | 0 |
| 大字竹並 | 132 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 棚田町 | 250 | 497 | 0 | 0 | 0 |
| 大字頓田 | 281 | 707 | 0 | 0 | 0 |
| 童子丸1丁目 | 138 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 童子丸2丁目 | 299 | 653 | 0 | 0 | 0 |
| 童子丸町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中川町 | 220 | 406 | 160 | 0 | 0 |
| 中畑町 | 469 | 1,131 | 0 | 0 | 0 |
| 波打町 | 290 | 662 | 0 | 0 | 0 |
| 西小石町 | 364 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 西園町 | 315 | 753 | 240 | 0 | 0 |
| 西天神町 | 235 | 596 | 0 | 0 | 0 |
| 西畑町 | 401 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 白山1丁目 | 552 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 白山2丁目 | 286 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| 白山3丁目 | 38 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 大字畠田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字畠田 | 168 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 畑谷町 | 279 | 634 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町1丁目 | 319 | 694 | 250 | 0 | 0 |
| 浜町2丁目 | 318 | 663 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町3丁目 | 284 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 大字払川 | 156 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| 原町 | 360 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 東小石町 | 408 | 981 | 0 | 0 | 0 |
| 東畑町 | 166 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 東二島1丁目 | 397 | 914 | 0 | 0 | 0 |
| 東二島2丁目 | 420 | 1,004 | 0 | 0 | 0 |
| 東二島3丁目 | 470 | 1,225 | 0 | 0 | 0 |
| 東二島4丁目 | 363 | 681 | 180 | 0 | 0 |
| 東二島5丁目 | 281 | 636 | 0 | 0 | 0 |
| 響町1丁目 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 響町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 響町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深町1丁目 | 445 | 974 | 0 | 0 | 0 |
| 深町2丁目 | 210 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ノ木1丁目 | 124 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ノ木2丁目 | 40 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ノ木3丁目 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤木 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 二島1丁目 | 132 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 二島2丁目 | 221 | 403 | 0 | 0 | 0 |
| 二島3丁目 | 434 | 1,057 | 0 | 0 | 0 |
| 二島4丁目 | 195 | 463 | 0 | 0 | 0 |
| 二島5丁目 | 455 | 1,084 | 0 | 0 | 0 |
| 二島6丁目 | 329 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| 大字二島 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 古前1丁目 | 351 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| 古前2丁目 | 279 | 751 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 305 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 201 | 422 | 180 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 232 | 453 | 200 | 0 | 0 |
| 宮前町 | 196 | 458 | 0 | 0 | 0 |
| 宮丸1丁目 | 415 | 858 | 0 | 0 | 0 |
| 宮丸2丁目 | 312 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| 山手町 | 85 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 山ノ堂町 | 219 | 491 | 0 | 0 | 0 |
| 百合野町 | 75 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 用勺町 | 473 | 1,051 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町 | 281 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨生田1丁目 | 44 | 89 | 40 | 0 | 0 |
| 鴨生田2丁目 | 103 | 311 | 90 | 0 | 0 |
| 鴨生田3丁目 | 267 | 641 | 240 | 0 | 0 |
| 鴨生田4丁目 | 360 | 991 | 310 | 0 | 0 |
| 畠田1丁目 | 373 | 936 | 0 | 0 | 0 |
| 畠田2丁目 | 217 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 畠田3丁目 | 175 | 468 | 150 | 0 | 0 |
| 高須東1丁目 | 240 | 639 | 210 | 0 | 0 |
| 高須東2丁目 | 216 | 536 | 190 | 0 | 0 |
| 高須東3丁目 | 230 | 681 | 220 | 0 | 0 |
| 高須東4丁目 | 225 | 527 | 220 | 0 | 0 |
| 高須北1丁目 | 226 | 544 | 180 | 0 | 0 |
| 高須北2丁目 | 211 | 486 | 190 | 0 | 0 |
| 高須北3丁目 | 161 | 422 | 140 | 0 | 0 |
| 柳崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉台東1丁目 | 175 | 561 | 170 | 0 | 0 |
| 青葉台東2丁目 | 180 | 515 | 170 | 0 | 0 |
| 青葉台西1丁目 | 214 | 623 | 210 | 0 | 0 |
| 青葉台西2丁目 | 157 | 490 | 140 | 0 | 0 |
| 青葉台西3丁目 | 358 | 992 | 330 | 0 | 0 |
| 青葉台西4丁目 | 330 | 1,081 | 320 | 0 | 0 |
| 青葉台西5丁目 | 309 | 887 | 290 | 0 | 0 |
| 青葉台西6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉台南1丁目 | 157 | 441 | 130 | 0 | 0 |
| 青葉台南2丁目 | 377 | 1,036 | 350 | 0 | 0 |
| 青葉台南3丁目 | 195 | 580 | 180 | 0 | 0 |
| 久岐の浜 | 822 | 1,985 | 800 | 0 | 0 |
| 南二島1丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 南二島2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南二島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南二島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南二島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花野路1丁目 | 371 | 1,369 | 340 | 0 | 0 |
| 花野路2丁目 | 165 | 592 | 140 | 0 | 0 |
| 花野路3丁目 | 177 | 604 | 160 | 0 | 0 |
| ひびきの | 58 | 440 | 190 | 0 | 0 |
| 小敷ひびきの | 236 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 塩屋2丁目 | 131 | 424 | 130 | 0 | 0 |
| 塩屋3丁目 | 188 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| ひびきの南1丁目 | 199 | 454 | 170 | 0 | 0 |
| ひびきの南2丁目 | 388 | 1,070 | 340 | 0 | 0 |
| くきのうみ中央 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。