福岡県福岡市南区のポスティング
福岡県福岡市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
福岡県福岡市南区のエリア特性
福岡市南区は、住宅地と商業施設が調和した暮らしやすいエリアで、幅広い世代が生活する地域です。学校や公園、ショッピング施設が整備されており、ファミリー層や単身者問わず住みやすい環境が魅力です。交通アクセスも良好で、地下鉄やバス路線が区内を網羅しているため、日常の移動や通勤・通学にも便利な地域となっています。こうした環境は、幅広い層に情報を届ける際に適したエリアと言えるでしょう。
南区でのポスティングは、多様な生活スタイルの住民に直接アプローチできる効果的な手段です。紙媒体を通じて、地域住民に向けた情報を視覚的に伝えやすく、店舗やサービスの認知向上につながります。また、季節のキャンペーンやイベント情報を盛り込むことで、受け取った人が実際に行動に移すきっかけを作ることも可能です。
南区におけるポスティングは、地域に密着した情報発信の手段として有効で、企業や店舗の認知拡大や集客の促進に役立つ重要なマーケティング手法となっています。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
福岡県福岡市南区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
福岡県福岡市南区のエリア部数表
福岡県福岡市南区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩原1丁目 | 1,437 | 3,076 | 740 | 0 | 0 |
| 塩原2丁目 | 323 | 521 | 150 | 0 | 0 |
| 塩原3丁目 | 1,924 | 3,081 | 1,290 | 0 | 0 |
| 塩原4丁目 | 2,112 | 3,524 | 1,100 | 0 | 0 |
| 清水1丁目 | 1,648 | 2,699 | 700 | 0 | 0 |
| 清水2丁目 | 1,026 | 1,969 | 760 | 0 | 0 |
| 清水3丁目 | 1,100 | 2,048 | 430 | 0 | 0 |
| 清水4丁目 | 825 | 1,644 | 480 | 0 | 0 |
| 玉川町 | 1,349 | 2,114 | 980 | 0 | 0 |
| 大楠1丁目 | 2,413 | 3,290 | 1,120 | 0 | 0 |
| 大楠2丁目 | 1,873 | 2,787 | 1,430 | 0 | 0 |
| 大楠3丁目 | 2,042 | 3,197 | 1,020 | 0 | 0 |
| 那の川1丁目 | 1,007 | 1,431 | 660 | 0 | 0 |
| 那の川2丁目 | 537 | 679 | 180 | 0 | 0 |
| 市崎1丁目 | 669 | 1,240 | 450 | 0 | 0 |
| 市崎2丁目 | 372 | 915 | 330 | 0 | 0 |
| 高宮1丁目 | 1,513 | 2,795 | 750 | 0 | 0 |
| 高宮2丁目 | 1,316 | 2,520 | 760 | 0 | 0 |
| 高宮3丁目 | 1,017 | 1,708 | 520 | 0 | 0 |
| 高宮4丁目 | 989 | 2,452 | 740 | 0 | 0 |
| 高宮5丁目 | 632 | 1,216 | 240 | 0 | 0 |
| 多賀1丁目 | 774 | 1,669 | 740 | 0 | 0 |
| 多賀2丁目 | 485 | 1,228 | 280 | 0 | 0 |
| 平和1丁目 | 1,113 | 2,912 | 770 | 0 | 0 |
| 平和2丁目 | 1,191 | 2,538 | 780 | 0 | 0 |
| 平和4丁目 | 96 | 235 | 70 | 0 | 0 |
| 大池1丁目 | 730 | 1,701 | 500 | 0 | 0 |
| 大池2丁目 | 247 | 635 | 160 | 0 | 0 |
| 寺塚1丁目 | 905 | 2,121 | 480 | 0 | 0 |
| 寺塚2丁目 | 928 | 2,295 | 730 | 0 | 0 |
| 長丘1丁目 | 673 | 1,672 | 590 | 0 | 0 |
| 長丘2丁目 | 1,126 | 2,918 | 800 | 0 | 0 |
| 長丘3丁目 | 857 | 2,307 | 840 | 0 | 0 |
| 長丘4丁目 | 486 | 1,287 | 540 | 0 | 0 |
| 長丘5丁目 | 774 | 2,041 | 620 | 0 | 0 |
| 柳河内1丁目 | 487 | 1,281 | 380 | 0 | 0 |
| 柳河内2丁目 | 783 | 1,831 | 640 | 0 | 0 |
| 長住1丁目 | 399 | 1,023 | 290 | 0 | 0 |
| 長住2丁目 | 513 | 1,141 | 420 | 0 | 0 |
| 長住3丁目 | 1,258 | 2,616 | 1,320 | 0 | 0 |
| 長住4丁目 | 298 | 707 | 280 | 0 | 0 |
| 長住5丁目 | 535 | 1,266 | 530 | 0 | 0 |
| 長住6丁目 | 196 | 463 | 190 | 0 | 0 |
| 長住7丁目 | 480 | 1,181 | 470 | 0 | 0 |
| 西長住1丁目 | 390 | 899 | 380 | 0 | 0 |
| 西長住2丁目 | 442 | 1,155 | 380 | 0 | 0 |
| 西長住3丁目 | 488 | 1,253 | 460 | 0 | 0 |
| 皿山1丁目 | 647 | 1,656 | 580 | 0 | 0 |
| 皿山2丁目 | 521 | 1,191 | 350 | 0 | 0 |
| 皿山3丁目 | 385 | 841 | 350 | 0 | 0 |
| 皿山4丁目 | 452 | 1,132 | 360 | 0 | 0 |
| 大字檜原 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 檜原1丁目 | 518 | 1,301 | 460 | 0 | 0 |
| 檜原2丁目 | 479 | 1,301 | 320 | 0 | 0 |
| 檜原3丁目 | 461 | 1,131 | 370 | 0 | 0 |
| 檜原4丁目 | 271 | 684 | 250 | 0 | 0 |
| 檜原5丁目 | 364 | 980 | 280 | 0 | 0 |
| 檜原6丁目 | 291 | 834 | 190 | 0 | 0 |
| 檜原7丁目 | 693 | 1,640 | 440 | 0 | 0 |
| 大平寺1丁目 | 499 | 1,338 | 390 | 0 | 0 |
| 大平寺2丁目 | 254 | 714 | 220 | 0 | 0 |
| 大字柏原 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原1丁目 | 734 | 2,014 | 530 | 0 | 0 |
| 柏原2丁目 | 285 | 660 | 190 | 0 | 0 |
| 柏原3丁目 | 373 | 932 | 310 | 0 | 0 |
| 柏原4丁目 | 481 | 1,465 | 330 | 0 | 0 |
| 柏原5丁目 | 238 | 670 | 170 | 0 | 0 |
| 柏原6丁目 | 1,126 | 2,985 | 1,000 | 0 | 0 |
| 柏原7丁目 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 屋形原1丁目 | 386 | 894 | 450 | 0 | 0 |
| 屋形原2丁目 | 385 | 934 | 380 | 0 | 0 |
| 屋形原3丁目 | 758 | 1,753 | 650 | 0 | 0 |
| 屋形原4丁目 | 392 | 1,122 | 270 | 0 | 0 |
| 屋形原5丁目 | 248 | 596 | 210 | 0 | 0 |
| 中尾1丁目 | 569 | 1,389 | 460 | 0 | 0 |
| 中尾2丁目 | 472 | 1,116 | 470 | 0 | 0 |
| 中尾3丁目 | 600 | 1,344 | 440 | 0 | 0 |
| 花畑1丁目 | 576 | 1,340 | 550 | 0 | 0 |
| 花畑2丁目 | 1,133 | 2,799 | 1,050 | 0 | 0 |
| 花畑3丁目 | 641 | 1,587 | 560 | 0 | 0 |
| 花畑4丁目 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴田1丁目 | 375 | 957 | 290 | 0 | 0 |
| 鶴田2丁目 | 393 | 987 | 330 | 0 | 0 |
| 鶴田3丁目 | 332 | 841 | 290 | 0 | 0 |
| 鶴田4丁目 | 905 | 2,244 | 760 | 0 | 0 |
| 若久団地 | 360 | 640 | 450 | 0 | 0 |
| 若久1丁目 | 762 | 1,846 | 740 | 0 | 0 |
| 若久2丁目 | 379 | 1,172 | 360 | 0 | 0 |
| 若久3丁目 | 650 | 1,642 | 570 | 0 | 0 |
| 若久4丁目 | 363 | 931 | 320 | 0 | 0 |
| 若久5丁目 | 561 | 1,636 | 520 | 0 | 0 |
| 若久6丁目 | 925 | 2,264 | 810 | 0 | 0 |
| 野間1丁目 | 2,226 | 3,677 | 1,350 | 0 | 0 |
| 野間2丁目 | 490 | 840 | 420 | 0 | 0 |
| 野間3丁目 | 920 | 1,782 | 570 | 0 | 0 |
| 野間4丁目 | 961 | 2,240 | 760 | 0 | 0 |
| 向野1丁目 | 988 | 1,953 | 640 | 0 | 0 |
| 向野2丁目 | 1,553 | 2,950 | 960 | 0 | 0 |
| 向新町1丁目 | 415 | 1,031 | 440 | 0 | 0 |
| 向新町2丁目 | 827 | 2,027 | 550 | 0 | 0 |
| 三宅1丁目 | 563 | 1,257 | 390 | 0 | 0 |
| 三宅2丁目 | 928 | 1,921 | 900 | 0 | 0 |
| 三宅3丁目 | 1,985 | 4,620 | 1,370 | 0 | 0 |
| 和田1丁目 | 498 | 1,179 | 440 | 0 | 0 |
| 和田2丁目 | 313 | 777 | 290 | 0 | 0 |
| 和田3丁目 | 501 | 1,193 | 400 | 0 | 0 |
| 和田4丁目 | 297 | 788 | 320 | 0 | 0 |
| 筑紫丘1丁目 | 568 | 1,322 | 430 | 0 | 0 |
| 筑紫丘2丁目 | 464 | 1,217 | 400 | 0 | 0 |
| 大橋1丁目 | 1,337 | 1,793 | 590 | 0 | 0 |
| 大橋2丁目 | 2,318 | 3,504 | 1,080 | 0 | 0 |
| 大橋3丁目 | 2,026 | 3,546 | 1,400 | 0 | 0 |
| 大橋4丁目 | 1,630 | 3,053 | 1,210 | 0 | 0 |
| 大橋団地 | 628 | 1,514 | 680 | 0 | 0 |
| 南大橋1丁目 | 639 | 1,319 | 480 | 0 | 0 |
| 南大橋2丁目 | 451 | 1,061 | 390 | 0 | 0 |
| 曰佐1丁目 | 237 | 590 | 190 | 0 | 0 |
| 曰佐2丁目 | 543 | 1,345 | 480 | 0 | 0 |
| 曰佐3丁目 | 646 | 1,481 | 430 | 0 | 0 |
| 曰佐4丁目 | 687 | 1,761 | 650 | 0 | 0 |
| 曰佐5丁目 | 243 | 644 | 190 | 0 | 0 |
| 野多目1丁目 | 773 | 1,857 | 640 | 0 | 0 |
| 野多目2丁目 | 453 | 1,322 | 320 | 0 | 0 |
| 野多目3丁目 | 796 | 2,178 | 590 | 0 | 0 |
| 野多目4丁目 | 417 | 1,054 | 390 | 0 | 0 |
| 野多目5丁目 | 516 | 1,257 | 440 | 0 | 0 |
| 野多目6丁目 | 273 | 653 | 170 | 0 | 0 |
| 老司1丁目 | 716 | 1,645 | 570 | 0 | 0 |
| 老司2丁目 | 581 | 1,441 | 460 | 0 | 0 |
| 老司3丁目 | 980 | 2,664 | 850 | 0 | 0 |
| 老司4丁目 | 468 | 1,268 | 400 | 0 | 0 |
| 老司5丁目 | 713 | 1,942 | 590 | 0 | 0 |
| 警弥郷1丁目 | 449 | 916 | 310 | 0 | 0 |
| 警弥郷2丁目 | 534 | 1,183 | 460 | 0 | 0 |
| 警弥郷3丁目 | 374 | 957 | 370 | 0 | 0 |
| 柳瀬1丁目 | 675 | 1,768 | 480 | 0 | 0 |
| 柳瀬2丁目 | 302 | 619 | 200 | 0 | 0 |
| 弥永1丁目 | 341 | 777 | 260 | 0 | 0 |
| 弥永2丁目 | 525 | 1,446 | 500 | 0 | 0 |
| 弥永3丁目 | 348 | 870 | 360 | 0 | 0 |
| 弥永4丁目 | 507 | 1,102 | 530 | 0 | 0 |
| 弥永5丁目 | 574 | 1,292 | 540 | 0 | 0 |
| 弥永団地 | 1,114 | 2,159 | 1,160 | 0 | 0 |
| 井尻1丁目 | 1,939 | 3,273 | 1,210 | 0 | 0 |
| 井尻2丁目 | 2,235 | 4,367 | 1,720 | 0 | 0 |
| 井尻3丁目 | 1,767 | 3,040 | 1,210 | 0 | 0 |
| 井尻4丁目 | 1,838 | 3,180 | 1,000 | 0 | 0 |
| 井尻5丁目 | 1,267 | 1,899 | 1,140 | 0 | 0 |
| 折立町 | 521 | 1,180 | 280 | 0 | 0 |
| 横手1丁目 | 344 | 655 | 200 | 0 | 0 |
| 横手2丁目 | 1,173 | 2,113 | 1,020 | 0 | 0 |
| 横手3丁目 | 851 | 1,911 | 640 | 0 | 0 |
| 横手4丁目 | 890 | 1,885 | 400 | 0 | 0 |
| 横手南町 | 751 | 1,605 | 550 | 0 | 0 |
| 的場1丁目 | 503 | 1,194 | 330 | 0 | 0 |
| 的場2丁目 | 635 | 1,494 | 400 | 0 | 0 |
| 五十川1丁目 | 238 | 431 | 140 | 0 | 0 |
| 五十川2丁目 | 843 | 1,951 | 590 | 0 | 0 |
| 高木1丁目 | 339 | 929 | 220 | 0 | 0 |
| 高木2丁目 | 701 | 1,870 | 450 | 0 | 0 |
| 高木3丁目 | 434 | 885 | 260 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。