福岡県筑紫野市のポスティング
福岡県筑紫野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
福岡県筑紫野市のエリア特性
福岡県筑紫野市は、福岡市に近接しながらも自然豊かな環境が広がる住みやすい街です。歴史ある神社や温泉地も点在し、観光やレジャーを楽しむこともできます。交通アクセスも良く、通勤や通学にも便利なエリアとして人気があります。住宅地と商業施設が程よく混在しており、生活利便性の高い地域です。
筑紫野市でのポスティングは、地域住民へ効率的に情報を届けられる手段として活用できます。チラシをポストに直接届けることで、幅広い年齢層にサービスや商品をアピールでき、地域密着型の宣伝方法として効果的です。特にインターネットに頼らない層への情報伝達に有効です。
住宅地が中心の筑紫野市では、チラシ内容やデザインを工夫することで、ターゲット層に響く宣伝が可能です。地域特性に合わせた情報発信により、認知度向上や集客につなげる重要な手段となります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
福岡県筑紫野市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
福岡県筑紫野市のエリア部数表
福岡県筑紫野市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大字塔原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字武蔵 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字武蔵 | 60 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上古賀 | 54 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上古賀 | 61 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 針摺北 | 135 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 針摺中央1丁目 | 448 | 1,088 | 290 | 0 | 0 |
| 針摺中央2丁目 | 319 | 697 | 210 | 0 | 0 |
| 大字俗明院 | 639 | 2,012 | 0 | 0 | 0 |
| 大字天山 | 194 | 637 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平等寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平等寺 | 52 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山口 | 304 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 大字萩原 | 96 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 大字萩原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字古賀 | 195 | 654 | 0 | 0 | 0 |
| 大字立明寺 | 272 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 大字立明寺 | 45 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柚須原 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 大字本道寺 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大石 | 100 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原 | 327 | 959 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原 | 426 | 1,082 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原 | 102 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原 | 372 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉木 | 182 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉木 | 232 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉木 | 305 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿志岐 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿志岐 | 521 | 1,426 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿志岐 | 94 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿志岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字阿志岐 | 108 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 大字牛島 | 413 | 1,079 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 88 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 335 | 907 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 98 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 97 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 73 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山家 | 118 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 原田1丁目 | 99 | 279 | 70 | 0 | 0 |
| 原田2丁目 | 161 | 451 | 110 | 0 | 0 |
| 原田3丁目 | 438 | 1,157 | 310 | 0 | 0 |
| 原田4丁目 | 334 | 789 | 240 | 0 | 0 |
| 原田5丁目 | 323 | 899 | 230 | 0 | 0 |
| 原田6丁目 | 305 | 802 | 210 | 0 | 0 |
| 原田7丁目 | 207 | 512 | 140 | 0 | 0 |
| 原田8丁目 | 268 | 756 | 190 | 0 | 0 |
| 大字原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字原田 | 230 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 原田、筑紫 | 76 | 219 | 30 | 0 | 0 |
| 大字原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筑紫 | 1,132 | 2,957 | 770 | 0 | 0 |
| 若江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筑紫、若江 | 148 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 大字若江 | 309 | 874 | 0 | 0 | 0 |
| 大字隈 | 76 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西小田 | 123 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西小田 | 56 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西小田 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 美咲 | 108 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下見 | 170 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下見 | 46 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下見 | 391 | 1,082 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田1丁目 | 251 | 747 | 150 | 0 | 0 |
| 岡田2丁目 | 199 | 691 | 120 | 0 | 0 |
| 岡田3丁目 | 185 | 449 | 80 | 0 | 0 |
| 大字岡田 | 118 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 大字諸田 | 44 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字常松 | 188 | 559 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永岡 | 189 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永岡 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永岡 | 1,095 | 3,013 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永岡 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 筑紫駅前通1丁目 | 602 | 1,570 | 540 | 0 | 0 |
| 筑紫駅前通2丁目 | 294 | 755 | 260 | 0 | 0 |
| 桜台1丁目 | 376 | 880 | 270 | 0 | 0 |
| 桜台2丁目 | 318 | 774 | 230 | 0 | 0 |
| むさしが丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| むさしが丘1丁目 | 196 | 484 | 150 | 0 | 0 |
| むさしが丘2丁目 | 255 | 659 | 200 | 0 | 0 |
| むさしが丘3丁目 | 252 | 618 | 200 | 0 | 0 |
| 美しが丘北1丁目 | 234 | 660 | 190 | 0 | 0 |
| 美しが丘北2丁目 | 302 | 875 | 240 | 0 | 0 |
| 美しが丘北3丁目 | 338 | 1,064 | 270 | 0 | 0 |
| 美しが丘北4丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 美しが丘南1丁目 | 198 | 570 | 130 | 0 | 0 |
| 美しが丘南2丁目 | 115 | 299 | 70 | 0 | 0 |
| 美しが丘南3丁目 | 302 | 1,103 | 200 | 0 | 0 |
| 美しが丘南4丁目 | 343 | 1,043 | 230 | 0 | 0 |
| 美しが丘南5丁目 | 187 | 527 | 120 | 0 | 0 |
| 美しが丘南6丁目 | 221 | 659 | 150 | 0 | 0 |
| 美しが丘南7丁目 | 146 | 452 | 100 | 0 | 0 |
| 光が丘1丁目 | 255 | 712 | 180 | 0 | 0 |
| 光が丘2丁目 | 111 | 335 | 80 | 0 | 0 |
| 光が丘3丁目 | 335 | 859 | 250 | 0 | 0 |
| 光が丘4丁目 | 307 | 824 | 220 | 0 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 231 | 650 | 170 | 0 | 0 |
| 二日市北1丁目 | 490 | 943 | 290 | 0 | 0 |
| 二日市北2丁目 | 599 | 1,337 | 360 | 0 | 0 |
| 二日市北3丁目 | 107 | 346 | 60 | 0 | 0 |
| 二日市北4丁目 | 962 | 1,723 | 570 | 0 | 0 |
| 二日市北5丁目 | 208 | 660 | 120 | 0 | 0 |
| 二日市北6丁目 | 321 | 768 | 200 | 0 | 0 |
| 二日市北7丁目 | 460 | 1,015 | 280 | 0 | 0 |
| 二日市北8丁目 | 203 | 496 | 120 | 0 | 0 |
| 二日市南1丁目 | 195 | 458 | 140 | 0 | 0 |
| 二日市南2丁目 | 289 | 716 | 200 | 0 | 0 |
| 二日市南3丁目 | 151 | 357 | 110 | 0 | 0 |
| 二日市南4丁目 | 136 | 355 | 100 | 0 | 0 |
| 紫1丁目 | 831 | 1,804 | 490 | 0 | 0 |
| 紫2丁目 | 548 | 1,274 | 310 | 0 | 0 |
| 紫3丁目 | 351 | 875 | 200 | 0 | 0 |
| 紫4丁目 | 19 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 紫5丁目 | 371 | 949 | 220 | 0 | 0 |
| 紫6丁目 | 466 | 1,329 | 270 | 0 | 0 |
| 紫7丁目 | 174 | 415 | 100 | 0 | 0 |
| 上古賀1丁目 | 386 | 931 | 260 | 0 | 0 |
| 上古賀2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上古賀3丁目 | 155 | 418 | 100 | 0 | 0 |
| 上古賀4丁目 | 278 | 713 | 190 | 0 | 0 |
| 天拝坂1丁目 | 148 | 452 | 130 | 0 | 0 |
| 天拝坂2丁目 | 172 | 517 | 160 | 0 | 0 |
| 天拝坂3丁目 | 87 | 287 | 80 | 0 | 0 |
| 天拝坂4丁目 | 178 | 504 | 160 | 0 | 0 |
| 天拝坂5丁目 | 112 | 299 | 100 | 0 | 0 |
| 天拝坂6丁目 | 235 | 736 | 220 | 0 | 0 |
| 湯町1丁目 | 579 | 1,189 | 470 | 0 | 0 |
| 湯町2丁目 | 560 | 1,310 | 430 | 0 | 0 |
| 湯町3丁目 | 347 | 834 | 300 | 0 | 0 |
| 杉塚1丁目 | 135 | 374 | 90 | 0 | 0 |
| 杉塚2丁目 | 210 | 460 | 130 | 0 | 0 |
| 杉塚3丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 杉塚4丁目 | 43 | 111 | 30 | 0 | 0 |
| 杉塚5丁目 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 杉塚6丁目 | 29 | 78 | 20 | 0 | 0 |
| 杉塚7丁目 | 135 | 350 | 80 | 0 | 0 |
| 二日市西1丁目 | 343 | 685 | 200 | 0 | 0 |
| 二日市西2丁目 | 312 | 712 | 170 | 0 | 0 |
| 二日市西3丁目 | 308 | 804 | 170 | 0 | 0 |
| 二日市西4丁目 | 195 | 482 | 110 | 0 | 0 |
| 二日市中央1丁目 | 404 | 691 | 210 | 0 | 0 |
| 二日市中央2丁目 | 277 | 556 | 140 | 0 | 0 |
| 二日市中央3丁目 | 289 | 571 | 140 | 0 | 0 |
| 二日市中央4丁目 | 418 | 859 | 200 | 0 | 0 |
| 二日市中央5丁目 | 332 | 655 | 160 | 0 | 0 |
| 二日市中央6丁目 | 92 | 130 | 50 | 0 | 0 |
| 塔原東1丁目 | 403 | 773 | 320 | 0 | 0 |
| 塔原東2丁目 | 249 | 634 | 190 | 0 | 0 |
| 塔原東3丁目 | 276 | 683 | 210 | 0 | 0 |
| 塔原東4丁目 | 292 | 783 | 200 | 0 | 0 |
| 塔原東5丁目 | 99 | 281 | 80 | 0 | 0 |
| 塔原西1丁目 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 塔原西2丁目 | 106 | 295 | 80 | 0 | 0 |
| 塔原西3丁目 | 22 | 74 | 20 | 0 | 0 |
| 塔原南1丁目 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 塔原南2丁目 | 38 | 90 | 20 | 0 | 0 |
| 塔原南3丁目 | 118 | 314 | 80 | 0 | 0 |
| 武蔵1丁目 | 28 | 134 | 10 | 0 | 0 |
| 武蔵2丁目 | 60 | 153 | 20 | 0 | 0 |
| 武蔵3丁目 | 65 | 165 | 20 | 0 | 0 |
| 武蔵4丁目 | 66 | 187 | 30 | 0 | 0 |
| 武蔵5丁目 | 169 | 495 | 70 | 0 | 0 |
| 石崎1丁目 | 415 | 964 | 260 | 0 | 0 |
| 石崎2丁目 | 196 | 550 | 120 | 0 | 0 |
| 石崎3丁目 | 419 | 1,057 | 270 | 0 | 0 |
| 針摺東1丁目 | 285 | 801 | 210 | 0 | 0 |
| 針摺東2丁目 | 138 | 380 | 100 | 0 | 0 |
| 針摺東3丁目 | 277 | 704 | 200 | 0 | 0 |
| 針摺東4丁目 | 74 | 182 | 50 | 0 | 0 |
| 針摺東5丁目 | 124 | 293 | 90 | 0 | 0 |
| 針摺南1丁目 | 152 | 325 | 100 | 0 | 0 |
| 針摺南2丁目 | 141 | 299 | 100 | 0 | 0 |
| 針摺西1丁目 | 340 | 683 | 260 | 0 | 0 |
| 針摺西2丁目 | 316 | 622 | 240 | 0 | 0 |
| 俗明院1丁目 | 261 | 683 | 170 | 0 | 0 |
| 俗明院2丁目 | 335 | 726 | 230 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。