福岡県北九州市小倉南区のポスティング
福岡県北九州市小倉南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
福岡県北九州市小倉南区のエリア特性
北九州市小倉南区は、自然と都市機能が調和した暮らしやすい地域です。住宅街が広がる一方で、商業施設や公共機関も整っており、日常生活に必要な利便性を兼ね備えています。山や川といった自然環境も身近にあり、子育て世代から高齢者まで幅広い住民が安心して暮らせる環境が整っているのが特徴です。また、交通網も発達しており、市中心部や周辺地域への移動がしやすい点も魅力のひとつで、地域の活発な交流を支えています。
このエリアには戸建て住宅が多く存在する一方で、マンションやアパートといった集合住宅も点在しています。そのため、ポスティングを行う際には、対象とする世代やライフスタイルに応じて配布エリアを選定することが重要です。例えば、ファミリー層向けのサービスや教育関連の情報であれば、戸建て住宅が中心の地域を狙うことで効果が高まります。逆に、若年層や単身世帯向けの商材であれば、集合住宅が多いエリアでの配布が適しています。定期的に配布を継続することで、情報が浸透し、企業や店舗への信頼感を醸成することも可能です。
北九州市小倉南区でのポスティングは地域社会とのつながりを深め、集客や販促活動において大きな効果を発揮するでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
福岡県北九州市小倉南区のエリア部数表
福岡県北九州市小倉南区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安部山 | 124 | 257 | 90 | 0 | 0 |
| 石田町 | 426 | 852 | 290 | 0 | 0 |
| 大字石原町 | 145 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 大字市丸 | 310 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 大字井手浦 | 54 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 大字合馬 | 159 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長行 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 大字頂吉 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 上葛原1丁目 | 432 | 960 | 380 | 0 | 0 |
| 上葛原2丁目 | 177 | 437 | 130 | 0 | 0 |
| 蒲生1丁目 | 137 | 310 | 100 | 0 | 0 |
| 蒲生2丁目 | 158 | 355 | 110 | 0 | 0 |
| 蒲生3丁目 | 93 | 207 | 70 | 0 | 0 |
| 蒲生4丁目 | 180 | 366 | 140 | 0 | 0 |
| 蒲生5丁目 | 27 | 226 | 20 | 0 | 0 |
| 大字蒲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方1丁目 | 1,255 | 1,655 | 820 | 0 | 0 |
| 北方2丁目 | 1,930 | 2,530 | 1,050 | 0 | 0 |
| 北方3丁目 | 1,387 | 2,695 | 1,090 | 0 | 0 |
| 北方4丁目 | 538 | 614 | 400 | 0 | 0 |
| 北方5丁目 | 52 | 542 | 40 | 0 | 0 |
| 大字木下 | 179 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| 大字朽網 | 72 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 大字朽網 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 葛原1丁目 | 444 | 862 | 370 | 0 | 0 |
| 葛原2丁目 | 458 | 1,334 | 380 | 0 | 0 |
| 葛原3丁目 | 538 | 1,447 | 520 | 0 | 0 |
| 葛原4丁目 | 296 | 702 | 280 | 0 | 0 |
| 葛原5丁目 | 120 | 295 | 100 | 0 | 0 |
| 大字葛原 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 葛原高松1丁目 | 349 | 886 | 230 | 0 | 0 |
| 葛原高松2丁目 | 174 | 365 | 110 | 0 | 0 |
| 葛原東1丁目 | 61 | 108 | 50 | 0 | 0 |
| 葛原東2丁目 | 302 | 830 | 260 | 0 | 0 |
| 葛原東3丁目 | 360 | 821 | 320 | 0 | 0 |
| 葛原東4丁目 | 85 | 189 | 70 | 0 | 0 |
| 葛原東5丁目 | 168 | 370 | 160 | 0 | 0 |
| 葛原東6丁目 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 葛原本町1丁目 | 210 | 459 | 170 | 0 | 0 |
| 葛原本町2丁目 | 200 | 510 | 190 | 0 | 0 |
| 葛原本町3丁目 | 455 | 1,260 | 450 | 0 | 0 |
| 葛原本町4丁目 | 339 | 772 | 330 | 0 | 0 |
| 葛原本町5丁目 | 413 | 1,006 | 390 | 0 | 0 |
| 葛原本町6丁目 | 199 | 471 | 170 | 0 | 0 |
| 大字小森 | 111 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 大字志井 | 278 | 845 | 0 | 0 | 0 |
| 重住1丁目 | 347 | 829 | 310 | 0 | 0 |
| 重住2丁目 | 224 | 603 | 200 | 0 | 0 |
| 下城野1丁目 | 439 | 847 | 440 | 0 | 0 |
| 下城野2丁目 | 307 | 484 | 200 | 0 | 0 |
| 下城野3丁目 | 198 | 364 | 120 | 0 | 0 |
| 下曽根1丁目 | 361 | 714 | 350 | 0 | 0 |
| 下曽根2丁目 | 367 | 883 | 290 | 0 | 0 |
| 下曽根3丁目 | 393 | 862 | 310 | 0 | 0 |
| 下曽根4丁目 | 647 | 1,538 | 640 | 0 | 0 |
| 平尾台1丁目 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 平尾台2丁目 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 平尾台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新道寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新道寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新道寺 | 427 | 1,189 | 0 | 0 | 0 |
| 城野1丁目 | 80 | 151 | 70 | 0 | 0 |
| 城野2丁目 | 241 | 461 | 220 | 0 | 0 |
| 城野3丁目 | 253 | 515 | 220 | 0 | 0 |
| 城野4丁目 | 549 | 855 | 410 | 0 | 0 |
| 星和台1丁目 | 316 | 922 | 270 | 0 | 0 |
| 星和台2丁目 | 296 | 802 | 260 | 0 | 0 |
| 大字曽根 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根北町 | 270 | 639 | 270 | 0 | 0 |
| 大字曽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字曽根 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北3丁目 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北5丁目 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北6丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田北7丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田南1丁目 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田南2丁目 | 97 | 252 | 80 | 0 | 0 |
| 曽根新田南3丁目 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根新田南4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字曽根新田 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高津尾 | 283 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字辻三 | 40 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 大字徳吉 | 48 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 大字道原 | 120 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長野 | 90 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 西水町 | 266 | 543 | 250 | 0 | 0 |
| 蜷田若園1丁目 | 305 | 644 | 300 | 0 | 0 |
| 蜷田若園2丁目 | 488 | 1,199 | 430 | 0 | 0 |
| 蜷田若園3丁目 | 443 | 1,092 | 430 | 0 | 0 |
| 大字貫 | 283 | 798 | 130 | 0 | 0 |
| 大字沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼本町1丁目 | 465 | 1,244 | 420 | 0 | 0 |
| 沼本町2丁目 | 170 | 505 | 160 | 0 | 0 |
| 沼本町3丁目 | 105 | 264 | 100 | 0 | 0 |
| 沼本町4丁目 | 413 | 1,105 | 390 | 0 | 0 |
| 沼緑町1丁目 | 453 | 1,299 | 440 | 0 | 0 |
| 沼緑町2丁目 | 284 | 723 | 250 | 0 | 0 |
| 沼緑町3丁目 | 370 | 889 | 350 | 0 | 0 |
| 沼緑町4丁目 | 513 | 1,137 | 390 | 0 | 0 |
| 沼緑町5丁目 | 178 | 509 | 170 | 0 | 0 |
| 沼南町1丁目 | 340 | 926 | 280 | 0 | 0 |
| 沼南町2丁目 | 252 | 561 | 250 | 0 | 0 |
| 沼南町3丁目 | 64 | 159 | 60 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 446 | 1,035 | 440 | 0 | 0 |
| 葉山町1丁目 | 86 | 373 | 70 | 0 | 0 |
| 葉山町2丁目 | 163 | 329 | 140 | 0 | 0 |
| 葉山町3丁目 | 354 | 1,165 | 300 | 0 | 0 |
| 春ケ丘 | 243 | 503 | 210 | 0 | 0 |
| 大字春吉 | 100 | 334 | 200 | 0 | 0 |
| 東水町 | 222 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町1丁目 | 475 | 871 | 340 | 0 | 0 |
| 日の出町2丁目 | 201 | 425 | 180 | 0 | 0 |
| 富士見1丁目 | 270 | 428 | 240 | 0 | 0 |
| 富士見2丁目 | 687 | 1,311 | 470 | 0 | 0 |
| 富士見3丁目 | 65 | 160 | 50 | 0 | 0 |
| 大字堀越 | 39 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| 南若園町 | 357 | 608 | 340 | 0 | 0 |
| 大字母原 | 342 | 933 | 0 | 0 | 0 |
| 守恒1丁目 | 544 | 1,452 | 420 | 0 | 0 |
| 守恒2丁目 | 339 | 772 | 290 | 0 | 0 |
| 守恒3丁目 | 447 | 1,239 | 440 | 0 | 0 |
| 守恒4丁目 | 314 | 862 | 280 | 0 | 0 |
| 守恒5丁目 | 165 | 458 | 140 | 0 | 0 |
| 八重洲町 | 240 | 525 | 200 | 0 | 0 |
| 大字山本 | 138 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 湯川1丁目 | 100 | 243 | 90 | 0 | 0 |
| 湯川2丁目 | 203 | 518 | 200 | 0 | 0 |
| 湯川3丁目 | 140 | 317 | 140 | 0 | 0 |
| 湯川4丁目 | 507 | 1,258 | 420 | 0 | 0 |
| 湯川5丁目 | 441 | 848 | 380 | 0 | 0 |
| 大字湯川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯川新町1丁目 | 614 | 1,471 | 610 | 0 | 0 |
| 湯川新町2丁目 | 650 | 1,576 | 630 | 0 | 0 |
| 湯川新町3丁目 | 671 | 1,578 | 630 | 0 | 0 |
| 湯川新町4丁目 | 765 | 1,846 | 690 | 0 | 0 |
| 大字横代 | 89 | 335 | 80 | 0 | 0 |
| 大字吉田 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 吉田にれの木坂1丁目 | 246 | 912 | 230 | 0 | 0 |
| 吉田にれの木坂2丁目 | 265 | 987 | 250 | 0 | 0 |
| 大字吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字呼野 | 201 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| 若園1丁目 | 527 | 1,130 | 470 | 0 | 0 |
| 若園2丁目 | 718 | 1,618 | 710 | 0 | 0 |
| 若園3丁目 | 540 | 1,371 | 480 | 0 | 0 |
| 若園4丁目 | 413 | 812 | 410 | 0 | 0 |
| 若園5丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上石田1丁目 | 157 | 346 | 150 | 0 | 0 |
| 上石田2丁目 | 331 | 884 | 290 | 0 | 0 |
| 上石田3丁目 | 106 | 260 | 70 | 0 | 0 |
| 上石田4丁目 | 55 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 下石田1丁目 | 345 | 753 | 300 | 0 | 0 |
| 下石田2丁目 | 229 | 570 | 220 | 0 | 0 |
| 下石田3丁目 | 161 | 363 | 150 | 0 | 0 |
| 葛原元町1丁目 | 81 | 181 | 70 | 0 | 0 |
| 葛原元町2丁目 | 137 | 383 | 120 | 0 | 0 |
| 葛原元町3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 長野1丁目 | 185 | 426 | 170 | 0 | 0 |
| 長野2丁目 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 長野3丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 横代北町1丁目 | 276 | 634 | 220 | 0 | 0 |
| 横代北町2丁目 | 433 | 991 | 420 | 0 | 0 |
| 横代北町3丁目 | 224 | 566 | 210 | 0 | 0 |
| 横代北町4丁目 | 439 | 1,095 | 290 | 0 | 0 |
| 横代北町5丁目 | 328 | 772 | 280 | 0 | 0 |
| 横代東町1丁目 | 103 | 221 | 80 | 0 | 0 |
| 横代東町2丁目 | 289 | 708 | 220 | 0 | 0 |
| 横代東町3丁目 | 248 | 728 | 210 | 0 | 0 |
| 横代東町4丁目 | 54 | 124 | 50 | 0 | 0 |
| 横代東町5丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 石田南1丁目 | 205 | 590 | 180 | 0 | 0 |
| 石田南2丁目 | 73 | 169 | 40 | 0 | 0 |
| 石田南3丁目 | 50 | 122 | 20 | 0 | 0 |
| 企救丘1丁目 | 421 | 1,070 | 400 | 0 | 0 |
| 企救丘2丁目 | 634 | 1,760 | 530 | 0 | 0 |
| 企救丘3丁目 | 245 | 647 | 230 | 0 | 0 |
| 企救丘4丁目 | 246 | 706 | 230 | 0 | 0 |
| 企救丘5丁目 | 410 | 1,065 | 380 | 0 | 0 |
| 企救丘6丁目 | 370 | 962 | 350 | 0 | 0 |
| 志徳1丁目 | 1,079 | 2,217 | 960 | 0 | 0 |
| 志徳2丁目 | 768 | 1,892 | 630 | 0 | 0 |
| 津田1丁目 | 111 | 249 | 100 | 0 | 0 |
| 津田2丁目 | 142 | 414 | 120 | 0 | 0 |
| 津田3丁目 | 174 | 416 | 160 | 0 | 0 |
| 津田4丁目 | 187 | 462 | 140 | 0 | 0 |
| 津田5丁目 | 26 | 145 | 20 | 0 | 0 |
| 津田新町1丁目 | 351 | 895 | 310 | 0 | 0 |
| 津田新町2丁目 | 219 | 623 | 190 | 0 | 0 |
| 津田新町3丁目 | 193 | 490 | 180 | 0 | 0 |
| 津田新町4丁目 | 293 | 736 | 280 | 0 | 0 |
| 長野本町1丁目 | 46 | 122 | 40 | 0 | 0 |
| 長野本町2丁目 | 107 | 168 | 100 | 0 | 0 |
| 長野本町3丁目 | 27 | 130 | 20 | 0 | 0 |
| 長野本町4丁目 | 16 | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 山手1丁目 | 286 | 692 | 250 | 0 | 0 |
| 山手2丁目 | 231 | 580 | 200 | 0 | 0 |
| 山手3丁目 | 311 | 826 | 270 | 0 | 0 |
| 上吉田1丁目 | 254 | 584 | 240 | 0 | 0 |
| 上吉田2丁目 | 372 | 908 | 360 | 0 | 0 |
| 上吉田3丁目 | 1,384 | 2,628 | 1,130 | 0 | 0 |
| 上吉田4丁目 | 170 | 405 | 150 | 0 | 0 |
| 上吉田5丁目 | 158 | 428 | 150 | 0 | 0 |
| 上吉田6丁目 | 228 | 593 | 210 | 0 | 0 |
| 下曽根新町 | 604 | 1,402 | 470 | 0 | 0 |
| 下吉田1丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 下吉田2丁目 | 67 | 189 | 60 | 0 | 0 |
| 下吉田3丁目 | 345 | 1,017 | 310 | 0 | 0 |
| 下吉田4丁目 | 246 | 661 | 230 | 0 | 0 |
| 田原1丁目 | 144 | 371 | 140 | 0 | 0 |
| 田原2丁目 | 379 | 981 | 370 | 0 | 0 |
| 田原3丁目 | 325 | 822 | 320 | 0 | 0 |
| 田原4丁目 | 195 | 436 | 170 | 0 | 0 |
| 田原5丁目 | 18 | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 田原新町1丁目 | 417 | 1,059 | 390 | 0 | 0 |
| 田原新町2丁目 | 251 | 639 | 250 | 0 | 0 |
| 田原新町3丁目 | 205 | 511 | 200 | 0 | 0 |
| 中吉田1丁目 | 245 | 663 | 230 | 0 | 0 |
| 中吉田2丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 中吉田3丁目 | 308 | 777 | 280 | 0 | 0 |
| 中吉田4丁目 | 293 | 763 | 270 | 0 | 0 |
| 中吉田5丁目 | 109 | 289 | 100 | 0 | 0 |
| 中吉田6丁目 | 330 | 823 | 290 | 0 | 0 |
| 長行西1丁目 | 77 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 長行西2丁目 | 127 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 長行西3丁目 | 269 | 663 | 230 | 0 | 0 |
| 長行西4丁目 | 181 | 465 | 160 | 0 | 0 |
| 長行西5丁目 | 213 | 532 | 190 | 0 | 0 |
| 長行東1丁目 | 293 | 681 | 250 | 0 | 0 |
| 長行東2丁目 | 360 | 864 | 350 | 0 | 0 |
| 長行東3丁目 | 175 | 582 | 150 | 0 | 0 |
| 下南方1丁目 | 104 | 224 | 90 | 0 | 0 |
| 下南方2丁目 | 53 | 111 | 50 | 0 | 0 |
| 高野1丁目 | 171 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 高野2丁目 | 96 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 高野3丁目 | 243 | 607 | 0 | 0 | 0 |
| 高野4丁目 | 94 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 高野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野5丁目 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 高野6丁目 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 徳吉西1丁目 | 315 | 815 | 290 | 0 | 0 |
| 徳吉西2丁目 | 224 | 575 | 200 | 0 | 0 |
| 徳吉西3丁目 | 199 | 508 | 170 | 0 | 0 |
| 徳吉東1丁目 | 284 | 714 | 260 | 0 | 0 |
| 徳吉東2丁目 | 140 | 375 | 140 | 0 | 0 |
| 徳吉東3丁目 | 124 | 280 | 120 | 0 | 0 |
| 徳吉東4丁目 | 177 | 395 | 150 | 0 | 0 |
| 徳吉東5丁目 | 366 | 891 | 310 | 0 | 0 |
| 徳吉南1丁目 | 61 | 157 | 50 | 0 | 0 |
| 徳吉南2丁目 | 18 | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 徳吉南3丁目 | 138 | 366 | 120 | 0 | 0 |
| 徳吉南4丁目 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 長尾1丁目 | 153 | 366 | 150 | 0 | 0 |
| 長尾2丁目 | 145 | 331 | 140 | 0 | 0 |
| 長尾3丁目 | 80 | 204 | 400 | 0 | 0 |
| 長尾4丁目 | 447 | 1,217 | 170 | 0 | 0 |
| 長尾5丁目 | 198 | 453 | 150 | 0 | 0 |
| 長尾6丁目 | 183 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 上曽根1丁目 | 59 | 147 | 60 | 0 | 0 |
| 上曽根2丁目 | 114 | 271 | 110 | 0 | 0 |
| 上曽根3丁目 | 275 | 727 | 270 | 0 | 0 |
| 上曽根4丁目 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 上曽根5丁目 | 98 | 378 | 80 | 0 | 0 |
| 上曽根新町 | 224 | 440 | 190 | 0 | 0 |
| 上貫1丁目 | 228 | 555 | 220 | 0 | 0 |
| 上貫2丁目 | 351 | 810 | 330 | 0 | 0 |
| 上貫3丁目 | 328 | 940 | 300 | 0 | 0 |
| 下貫1丁目 | 351 | 790 | 340 | 0 | 0 |
| 下貫2丁目 | 243 | 643 | 230 | 0 | 0 |
| 下貫3丁目 | 454 | 1,139 | 440 | 0 | 0 |
| 下貫4丁目 | 197 | 509 | 90 | 0 | 0 |
| 津田南町 | 298 | 739 | 250 | 0 | 0 |
| 中曽根1丁目 | 529 | 1,402 | 450 | 0 | 0 |
| 中曽根2丁目 | 245 | 661 | 210 | 0 | 0 |
| 中曽根3丁目 | 160 | 420 | 140 | 0 | 0 |
| 中曽根4丁目 | 455 | 1,085 | 390 | 0 | 0 |
| 中曽根5丁目 | 232 | 553 | 210 | 0 | 0 |
| 中曽根6丁目 | 318 | 785 | 290 | 0 | 0 |
| 中曽根新町 | 60 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 中曽根東1丁目 | 327 | 816 | 310 | 0 | 0 |
| 中曽根東2丁目 | 322 | 847 | 310 | 0 | 0 |
| 中曽根東3丁目 | 157 | 391 | 140 | 0 | 0 |
| 中曽根東4丁目 | 123 | 326 | 110 | 0 | 0 |
| 中曽根東5丁目 | 27 | 67 | 20 | 0 | 0 |
| 中曽根東6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中曽根東6丁目 | 26 | 58 | 20 | 0 | 0 |
| 中貫1丁目 | 458 | 1,119 | 450 | 0 | 0 |
| 中貫2丁目 | 200 | 498 | 180 | 0 | 0 |
| 長野東町 | 140 | 390 | 110 | 0 | 0 |
| 西貫1丁目 | 120 | 351 | 110 | 0 | 0 |
| 西貫2丁目 | 57 | 154 | 50 | 0 | 0 |
| 東貫1丁目 | 330 | 837 | 320 | 0 | 0 |
| 東貫2丁目 | 419 | 1,108 | 400 | 0 | 0 |
| 東貫3丁目 | 377 | 999 | 360 | 0 | 0 |
| 朽網西1丁目 | 287 | 801 | 230 | 0 | 0 |
| 朽網西2丁目 | 315 | 811 | 280 | 0 | 0 |
| 朽網西3丁目 | 244 | 604 | 240 | 0 | 0 |
| 朽網西4丁目 | 608 | 1,488 | 530 | 0 | 0 |
| 朽網西5丁目 | 625 | 1,568 | 540 | 0 | 0 |
| 朽網西6丁目 | 240 | 560 | 220 | 0 | 0 |
| 朽網東1丁目 | 304 | 770 | 290 | 0 | 0 |
| 朽網東2丁目 | 347 | 827 | 310 | 0 | 0 |
| 朽網東3丁目 | 170 | 428 | 160 | 0 | 0 |
| 朽網東4丁目 | 219 | 513 | 150 | 0 | 0 |
| 朽網東5丁目 | 273 | 607 | 180 | 0 | 0 |
| 朽網東6丁目 | 434 | 937 | 370 | 0 | 0 |
| 隠蓑 | 29 | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 志井1丁目 | 246 | 583 | 230 | 0 | 0 |
| 志井2丁目 | 238 | 596 | 200 | 0 | 0 |
| 志井3丁目 | 162 | 447 | 160 | 0 | 0 |
| 志井4丁目 | 222 | 511 | 190 | 0 | 0 |
| 志井5丁目 | 184 | 639 | 170 | 0 | 0 |
| 志井6丁目 | 615 | 1,741 | 380 | 0 | 0 |
| 志井公園 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 徳力1丁目 | 358 | 717 | 360 | 0 | 0 |
| 徳力2丁目 | 362 | 847 | 360 | 0 | 0 |
| 徳力3丁目 | 168 | 393 | 110 | 0 | 0 |
| 徳力4丁目 | 544 | 1,446 | 330 | 0 | 0 |
| 徳力5丁目 | 246 | 569 | 160 | 0 | 0 |
| 徳力6丁目 | 371 | 812 | 340 | 0 | 0 |
| 徳力7丁目 | 193 | 533 | 190 | 0 | 0 |
| 守恒本町1丁目 | 556 | 1,220 | 500 | 0 | 0 |
| 守恒本町2丁目 | 568 | 1,116 | 480 | 0 | 0 |
| 守恒本町3丁目 | 190 | 369 | 190 | 0 | 0 |
| 横代南町1丁目 | 93 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 横代南町2丁目 | 64 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 横代南町3丁目 | 69 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 横代南町4丁目 | 47 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 横代南町5丁目 | 56 | 147 | 30 | 0 | 0 |
| 新曽根 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 徳力団地 | 1,582 | 2,829 | 1,160 | 0 | 0 |
| 徳力団地 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 徳力団地 | 657 | 1,225 | 700 | 0 | 0 |
| 横代葉山 | 180 | 437 | 160 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘1丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘2丁目 | 269 | 741 | 260 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘3丁目 | 240 | 655 | 230 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘4丁目 | 209 | 592 | 200 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘5丁目 | 137 | 402 | 130 | 0 | 0 |
| 舞ケ丘6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中貫本町 | 30 | 96 | 30 | 0 | 0 |
| 貫弥生が丘1丁目 | 147 | 450 | 140 | 0 | 0 |
| 貫弥生が丘2丁目 | 271 | 784 | 260 | 0 | 0 |
| 貫弥生が丘3丁目 | 155 | 573 | 150 | 0 | 0 |
| 貫弥生が丘4丁目 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 徳力新町1丁目 | 489 | 1,117 | 420 | 0 | 0 |
| 徳力新町2丁目 | 392 | 930 | 380 | 0 | 0 |
| 南方1丁目 | 310 | 787 | 270 | 0 | 0 |
| 南方2丁目 | 410 | 1,081 | 360 | 0 | 0 |
| 南方3丁目 | 433 | 1,109 | 430 | 0 | 0 |
| 南方4丁目 | 280 | 711 | 280 | 0 | 0 |
| 南方5丁目 | 530 | 1,328 | 490 | 0 | 0 |
| 志井鷹羽台 | 366 | 1,026 | 360 | 0 | 0 |
| 沼新町1丁目 | 108 | 302 | 70 | 0 | 0 |
| 沼新町2丁目 | 236 | 815 | 170 | 0 | 0 |
| 沼新町3丁目 | 167 | 508 | 120 | 0 | 0 |
| 空港北町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。