ポスティング/チラシ配布部数表:東京都豊島区 最低5000枚から受け付けております。

当社のポスティングサービス

◆ 東京都豊島区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在

東京都豊島区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
駒込1丁目 1,784 3,136 249 623 1535 275 140 920 1420
駒込2丁目 1,010 1,745 148 351 862 117 80 510 800
駒込3丁目 1,198 2,088 426 1068 772 157 250 460 950
駒込4丁目 1,282 2,694 104 248 1178 32 60 700 1020
駒込5丁目 209 617 7 19 202 9 0 120 160
駒込6丁目 1,583 3,167 677 1779 906 142 400 540 1260
駒込7丁目 811 1,579 400 1049 411 75 240 240 640
巣鴨1丁目 1,747 3,059 244 634 1503 564 140 900 1390
巣鴨2丁目 425 620 54 111 371 223 30 220 340
巣鴨3丁目 2,137 3,783 481 1143 1656 378 280 990 1700
巣鴨4丁目 2,736 5,063 723 1827 2013 266 430 1200 2180
巣鴨5丁目 1,710 3,231 695 1821 1015 188 410 600 1360
西巣鴨1丁目 2,300 4,335 539 1329 1761 137 320 1050 1840
西巣鴨2丁目 2,257 3,767 626 1627 1631 105 370 970 1800
西巣鴨3丁目 1,140 2,000 218 552 922 104 130 550 910
西巣鴨4丁目 873 1,487 304 701 569 84 180 340 690
北大塚1丁目 1,640 2,839 325 843 1315 157 190 780 1310
北大塚2丁目 2,022 3,089 231 515 1791 461 130 1070 1610
北大塚3丁目 2,195 3,511 586 1265 1609 183 350 960 1750
南大塚1丁目 3,250 5,356 728 1855 2522 323 430 1510 2600
南大塚2丁目 2,603 4,545 575 1427 2028 438 340 1210 2080
南大塚3丁目 2,178 3,564 304 725 1874 620 180 1120 1740
上池袋1丁目 2,037 3,319 531 1281 1506 137 310 900 1620
上池袋2丁目 1,936 3,184 661 1528 1275 143 390 760 1540
上池袋3丁目 2,167 3,732 701 1802 1466 109 420 870 1730
上池袋4丁目 2,289 4,384 457 1217 1832 146 270 1090 1830
東池袋1丁目 726 1,012 53 94 673 1604 30 400 580
東池袋2丁目 3,247 5,064 647 1391 2600 509 380 1560 2590
東池袋3丁目 1,134 1,642 20 32 1114 797 10 660 900
東池袋4丁目 1,394 2,413 408 990 986 297 240 590 1110
東池袋5丁目 2,660 4,404 764 1888 1896 176 450 1130 2120
南池袋1丁目 793 1,163 208 456 585 708 120 350 630
南池袋2丁目 1,269 2,152 266 640 1003 784 150 600 1010
南池袋3丁目 1,083 1,833 356 878 727 185 210 430 860
南池袋4丁目 702 1,277 296 714 406 49 170 240 560
西池袋1丁目 214 310 31 62 183 913 10 100 170
西池袋2丁目 2,085 3,324 436 1071 1649 167 260 980 1660
西池袋3丁目 1,531 2,495 287 705 1244 504 170 740 1220
西池袋4丁目 2,362 3,904 507 1259 1855 121 300 1110 1880
西池袋5丁目 1,937 3,131 282 593 1655 249 160 990 1540
池袋1丁目 1,176 1,683 205 465 971 160 120 580 940
池袋2丁目 2,953 4,452 532 1136 2421 1128 310 1450 2360
池袋3丁目 3,817 6,090 1179 2866 2638 366 700 1580 3050
池袋4丁目 1,756 2,666 337 867 1419 198 200 850 1400
池袋本町1丁目 1,878 3,179 665 1531 1213 192 390 720 1500
池袋本町2丁目 1,788 3,196 711 1862 1077 158 420 640 1430
池袋本町3丁目 1,787 3,174 656 1650 1131 178 390 670 1420
池袋本町4丁目 2,940 5,829 725 1784 2215 246 430 1320 2350
雑司が谷1丁目 1,847 3,358 683 1649 1164 85 400 690 1470
雑司が谷2丁目 1,540 2,840 597 1541 943 107 350 560 1230
雑司が谷3丁目 1,182 1,916 342 781 840 139 200 500 940
高田1丁目 1,820 3,327 592 1474 1228 219 350 730 1450
高田2丁目 1,343 2,351 179 421 1164 100 100 690 1070
高田3丁目 1,716 2,938 130 321 1586 294 70 950 1370
目白1丁目 509 1,135 7 17 502 51 0 300 400
目白2丁目 1,745 3,288 586 1410 1159 229 350 690 1390
目白3丁目 1,137 1,956 323 849 814 218 190 480 900
目白4丁目 1,747 3,345 709 1732 1038 48 420 620 1390
目白5丁目 1,528 2,716 477 1188 1051 120 280 630 1220
南長崎1丁目 1,611 2,687 344 918 1267 155 200 760 1280
南長崎2丁目 1,465 2,475 574 1296 891 87 340 530 1170
南長崎3丁目 2,164 3,823 723 1830 1441 162 430 860 1730
南長崎4丁目 1,658 3,039 499 1287 1159 105 290 690 1320
南長崎5丁目 1,994 3,193 432 1137 1562 301 250 930 1590
南長崎6丁目 1,715 3,067 424 1043 1291 118 250 770 1370
長崎1丁目 1,419 2,434 431 1017 988 245 250 590 1130
長崎2丁目 1,942 3,254 655 1624 1287 202 390 770 1550
長崎3丁目 1,529 2,683 634 1591 895 78 380 530 1220
長崎4丁目 2,229 3,818 709 1811 1520 252 420 910 1780
長崎5丁目 1,569 2,907 430 1092 1139 75 250 680 1250
長崎6丁目 1,410 2,617 482 1258 928 53 280 550 1120
千早1丁目 1,949 3,223 606 1427 1343 136 360 800 1550
千早2丁目 2,098 3,724 674 1741 1424 133 400 850 1670
千早3丁目 1,196 2,369 580 1440 616 42 340 360 950
千早4丁目 1,223 2,214 477 1193 746 92 280 440 970
要町1丁目 2,149 3,533 656 1668 1493 216 390 890 1710
要町2丁目 1,169 1,980 394 916 775 99 230 460 930
要町3丁目 1,902 3,380 522 1341 1380 260 310 820 1520
高松1丁目 725 1,188 300 652 425 131 180 250 580
高松2丁目 1,845 3,393 793 2128 1052 97 470 630 1470
高松3丁目 814 1,661 323 844 491 46 190 290 650
千川1丁目 992 1,854 383 965 609 42 220 360 790
千川2丁目 1,167 2,302 526 1340 641 70 310 380 930
合計 138799 240275 37761 93216 101038 20069 22210 60210 110610

 


Copyright AD-NET All Rights Reserved.  TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。