ポスティング/チラシ配布部数表:東京都渋谷区 最低5000枚から受け付けております。

当社のポスティングサービス

◆ 東京都渋谷区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在

東京都渋谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
恵比寿1丁目 1,974 3,231 170 460 1804 761 100 1080 1570
恵比寿2丁目 2,191 3,569 526 1360 1665 243 310 990 1750
恵比寿3丁目 2,364 3,997 572 1473 1792 184 340 1070 1890
恵比寿4丁目 1,425 2,273 162 376 1263 377 90 750 1140
広尾1丁目 1,613 2,561 102 264 1511 355 60 900 1290
広尾2丁目 807 1,666 436 1170 371 34 260 220 640
広尾3丁目 1,127 2,208 296 816 831 48 170 490 900
広尾4丁目 1,425 2,643 8 8 1417 21 0 850 1140
広尾5丁目 1,979 3,365 225 560 1754 482 130 1050 1580
東1丁目 1,135 1,849 227 582 908 245 130 540 900
東2丁目 1,722 2,824 317 881 1405 285 190 840 1370
東3丁目 1,271 2,040 229 624 1042 380 130 620 1010
東4丁目 481 837 85 228 396 31 50 230 380
恵比寿南1丁目 521 812 128 339 393 592 70 230 410
恵比寿南2丁目 1,109 1,886 179 459 930 300 100 550 880
恵比寿南3丁目 848 1,470 128 314 720 216 70 430 670
恵比寿西1丁目 1,181 1,941 160 425 1021 647 90 610 940
恵比寿西2丁目 1,145 2,007 90 246 1055 325 50 630 910
代官山町 1,012 1,809 139 342 873 381 80 520 800
猿楽町 1,036 1,951 156 410 880 470 90 520 820
鉢山町 534 994 150 411 384 50 90 230 420
鴬谷町 653 1,149 192 530 461 182 110 270 520
渋谷1丁目 1,106 1,911 65 153 1041 1065 30 620 880
渋谷2丁目 361 551 43 110 318 889 20 190 280
渋谷3丁目 519 771 42 119 477 718 20 280 410
渋谷4丁目 218 415 11 30 207 70 0 120 170
桜丘町 964 1,507 38 104 926 978 20 550 770
南平台町 822 1,547 97 263 725 374 50 430 650
道玄坂1丁目 229 303 18 37 211 987 10 120 180
道玄坂2丁目 412 524 41 94 371 1159 20 220 320
円山町 1,427 1,832 116 253 1311 317 60 780 1140
神泉町 1,294 1,899 189 413 1105 181 110 660 1030
松涛1丁目 608 1,207 195 525 413 135 110 240 480
松涛2丁目 788 1,383 135 354 653 43 80 390 630
神山町 1,234 2,054 299 707 935 235 170 560 980
宇田川町 458 677 30 66 428 1364 10 250 360
神南1丁目 260 403 15 44 245 785 0 140 200
神南2丁目 0 0 - - 0 24 0 0 0
代々木神園町 30 42 - - 30 21 0 10 20
上原1丁目 1,624 2,647 359 981 1265 248 210 750 1290
上原2丁目 1,641 3,123 468 1256 1173 68 280 700 1310
上原3丁目 1,467 2,726 457 1203 1010 85 270 600 1170
富ケ谷1丁目 2,111 3,439 314 829 1797 440 180 1070 1680
富ケ谷2丁目 2,561 4,403 555 1406 2006 195 330 1200 2040
西原1丁目 2,176 3,695 390 1039 1786 124 230 1070 1740
西原2丁目 2,143 3,971 500 1375 1643 113 300 980 1710
西原3丁目 1,352 2,542 425 1072 927 207 250 550 1080
元代々木町 1,722 3,042 323 910 1399 228 190 830 1370
大山町 1,439 2,995 405 1087 1034 73 240 620 1150
初台1丁目 2,220 3,760 409 1053 1811 319 240 1080 1770
初台2丁目 1,791 3,290 296 809 1495 73 170 890 1430
本町1丁目 2,983 4,573 494 1304 2489 239 290 1490 2380
本町2丁目 2,638 4,361 661 1805 1977 305 390 1180 2110
本町3丁目 2,382 3,706 458 1157 1924 144 270 1150 1900
本町4丁目 2,304 3,927 605 1593 1699 133 360 1010 1840
本町5丁目 2,271 3,910 593 1623 1678 128 350 1000 1810
本町6丁目 2,292 3,640 516 1411 1776 169 300 1060 1830
笹塚1丁目 3,809 5,857 522 1315 3287 586 310 1970 3040
笹塚2丁目 3,442 5,034 370 961 3072 343 220 1840 2750
笹塚3丁目 2,419 3,906 589 1520 1830 269 350 1090 1930
幡ケ谷1丁目 1,881 2,905 215 540 1666 266 120 990 1500
幡ケ谷2丁目 3,761 6,254 352 910 3409 438 210 2040 3000
幡ケ谷3丁目 3,309 5,827 890 2339 2419 196 530 1450 2640
代々木1丁目 1,406 2,336 264 723 1142 1150 150 680 1120
代々木2丁目 1,687 2,750 156 398 1531 1292 90 910 1340
代々木3丁目 2,481 4,081 287 714 2194 278 170 1310 1980
代々木4丁目 2,965 5,173 424 1123 2541 197 250 1520 2370
代々木5丁目 2,665 4,881 516 1390 2149 199 300 1280 2130
千駄ケ谷1丁目 767 1,493 156 398 611 350 90 360 610
千駄ケ谷2丁目 599 1,047 106 280 493 275 60 290 470
千駄ケ谷3丁目 1,539 2,664 212 567 1327 679 120 790 1230
千駄ケ谷4丁目 907 1,440 102 242 805 378 60 480 720
千駄ケ谷5丁目 1,279 2,090 219 542 1060 779 130 630 1020
千駄ケ谷6丁目 7 14 - - 7 1 0 0 0
神宮前1丁目 649 1,362 103 256 546 792 60 320 510
神宮前2丁目 1,710 3,013 304 818 1406 632 180 840 1360
神宮前3丁目 1,536 2,767 430 1132 1106 791 250 660 1220
神宮前4丁目 599 1,104 245 629 354 496 140 210 470
神宮前5丁目 1,091 2,063 375 999 716 509 220 420 870
神宮前6丁目 679 1,295 140 367 539 835 80 320 540
合計 116587 197214 21216 55626 95371 30976 12360 56810 92860

 


Copyright AD-NET All Rights Reserved.  TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。