東京都武蔵野市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都武蔵野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 吉祥寺東町1丁目 | 1687 | 2916 | 604 | 1627 | 1083 | 160 | 360 | 640 | 1340 |
| 吉祥寺東町2丁目 | 2315 | 4483 | 980 | 2723 | 1335 | 73 | 580 | 800 | 1850 |
| 吉祥寺東町3丁目 | 1523 | 2895 | 711 | 1946 | 812 | 45 | 420 | 480 | 1210 |
| 吉祥寺東町4丁目 | 730 | 1480 | 332 | 916 | 398 | 16 | 190 | 230 | 580 |
| 吉祥寺南町1丁目 | 1250 | 2326 | 319 | 851 | 931 | 692 | 190 | 550 | 1000 |
| 吉祥寺南町2丁目 | 1608 | 2778 | 439 | 1244 | 1169 | 414 | 260 | 700 | 1280 |
| 吉祥寺南町3丁目 | 1870 | 3713 | 710 | 1933 | 1160 | 88 | 420 | 690 | 1490 |
| 吉祥寺南町4丁目 | 1589 | 3093 | 590 | 1587 | 999 | 76 | 350 | 590 | 1270 |
| 吉祥寺南町5丁目 | 862 | 1525 | 307 | 835 | 555 | 45 | 180 | 330 | 680 |
| 御殿山1丁目 | 1058 | 1746 | 170 | 457 | 888 | 141 | 100 | 530 | 840 |
| 御殿山2丁目 | 1018 | 1782 | 283 | 823 | 735 | 41 | 160 | 440 | 810 |
| 吉祥寺本町1丁目 | 1257 | 1940 | 99 | 270 | 1158 | 1403 | 50 | 690 | 1000 |
| 吉祥寺本町2丁目 | 1801 | 2810 | 295 | 790 | 1506 | 568 | 170 | 900 | 1440 |
| 吉祥寺本町3丁目 | 1625 | 2802 | 467 | 1275 | 1158 | 89 | 280 | 690 | 1300 |
| 吉祥寺本町4丁目 | 1982 | 3768 | 654 | 1762 | 1328 | 108 | 390 | 790 | 1580 |
| 吉祥寺北町1丁目 | 2005 | 3857 | 785 | 2142 | 1220 | 132 | 470 | 730 | 1600 |
| 吉祥寺北町2丁目 | 1340 | 3021 | 352 | 955 | 988 | 36 | 210 | 590 | 1070 |
| 吉祥寺北町3丁目 | 1803 | 3977 | 551 | 1549 | 1252 | 75 | 330 | 750 | 1440 |
| 吉祥寺北町4丁目 | 1552 | 3427 | 447 | 1241 | 1105 | 64 | 260 | 660 | 1240 |
| 吉祥寺北町5丁目 | 724 | 1575 | 300 | 854 | 424 | 22 | 180 | 250 | 570 |
| 中町1丁目 | 1342 | 2235 | 151 | 412 | 1191 | 474 | 90 | 710 | 1070 |
| 中町2丁目 | 2138 | 3750 | 343 | 935 | 1795 | 213 | 200 | 1070 | 1710 |
| 中町3丁目 | 2636 | 5280 | 523 | 1426 | 2113 | 142 | 310 | 1260 | 2100 |
| 西久保1丁目 | 1325 | 2605 | 576 | 1584 | 749 | 115 | 340 | 440 | 1060 |
| 西久保2丁目 | 2348 | 4172 | 543 | 1494 | 1805 | 215 | 320 | 1080 | 1870 |
| 西久保3丁目 | 2461 | 4188 | 492 | 1313 | 1969 | 133 | 290 | 1180 | 1960 |
| 緑町1丁目 | 1060 | 2194 | 237 | 673 | 823 | 154 | 140 | 490 | 840 |
| 緑町2丁目 | 2529 | 5792 | 40 | 110 | 2489 | 65 | 20 | 1490 | 2020 |
| 緑町3丁目 | 314 | 655 | 108 | 302 | 206 | 41 | 60 | 120 | 250 |
| 八幡町1丁目 | 529 | 1011 | 159 | 448 | 370 | 45 | 90 | 220 | 420 |
| 八幡町2丁目 | 259 | 753 | 9 | 25 | 250 | 16 | 0 | 150 | 200 |
| 八幡町3丁目 | 620 | 1448 | 190 | 535 | 430 | 39 | 110 | 250 | 490 |
| 八幡町4丁目 | 477 | 1046 | 305 | 828 | 172 | 27 | 180 | 100 | 380 |
| 関前1丁目 | 266 | 540 | 151 | 407 | 115 | 8 | 90 | 60 | 210 |
| 関前2丁目 | 1171 | 2461 | 313 | 910 | 858 | 62 | 180 | 510 | 930 |
| 関前3丁目 | 1237 | 2617 | 283 | 813 | 954 | 91 | 160 | 570 | 980 |
| 関前4丁目 | 720 | 1468 | 228 | 649 | 492 | 43 | 130 | 290 | 570 |
| 関前5丁目 | 831 | 1683 | 331 | 915 | 500 | 39 | 190 | 300 | 660 |
| 境1丁目 | 1832 | 3208 | 337 | 952 | 1495 | 187 | 200 | 890 | 1460 |
| 境2丁目 | 1635 | 3249 | 306 | 890 | 1329 | 203 | 180 | 790 | 1300 |
| 境3丁目 | 864 | 1963 | 340 | 1002 | 524 | 33 | 200 | 310 | 690 |
| 境4丁目 | 768 | 1624 | 206 | 605 | 562 | 44 | 120 | 330 | 610 |
| 境5丁目 | 2106 | 4440 | 337 | 982 | 1769 | 81 | 200 | 1060 | 1680 |
| 境南町1丁目 | 1325 | 2352 | 433 | 1221 | 892 | 67 | 250 | 530 | 1060 |
| 境南町2丁目 | 2169 | 4214 | 298 | 807 | 1871 | 342 | 170 | 1120 | 1730 |
| 境南町3丁目 | 1267 | 2447 | 399 | 1068 | 868 | 165 | 230 | 520 | 1010 |
| 境南町4丁目 | 1425 | 2728 | 457 | 1234 | 968 | 75 | 270 | 580 | 1140 |
| 境南町5丁目 | 1206 | 2317 | 441 | 1221 | 765 | 71 | 260 | 450 | 960 |
| 桜堤1丁目 | 1521 | 2918 | 159 | 455 | 1362 | 33 | 90 | 810 | 1210 |
| 桜堤2丁目 | 754 | 1618 | 163 | 468 | 591 | 34 | 90 | 350 | 600 |
| 桜堤3丁目 | 514 | 1184 | 288 | 826 | 226 | 37 | 170 | 130 | 410 |
| 合計 | 69 248 | 134074 | 18541 | 51290 | 50707 | 7582 | 10880 | 30190 | 55170 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

