日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
東京都あきる野市世帯数&配布部数表平成20年1月1日現在
東京都あきる野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 雨間 | 2,130 | 5,429 | 1,628 | 4,750 | 502 | 128 | 970 | 300 | 50 | 1,270 | 1,320 |
| 野辺 | 2,594 | 6,772 | 1,979 | 5,732 | 615 | 153 | 1,180 | 360 | 60 | 1,550 | 1,610 |
| 小川 | 863 | 2,290 | 580 | 1,764 | 283 | 41 | 340 | 160 | 10 | 510 | 520 |
| 小川東1丁目 | 357 | 893 | 237 | 706 | 120 | 59 | 140 | 70 | 20 | 210 | 230 |
| 小川東2丁目 | 228 | 587 | 132 | 431 | 96 | 26 | 70 | 50 | 10 | 130 | 140 |
| 小川東3丁目 | 85 | 199 | 45 | 132 | 40 | 16 | 20 | 20 | 0 | 50 | 50 |
| 二宮 | 2,121 | 5,402 | 1,447 | 4,195 | 674 | 162 | 860 | 400 | 60 | 1,270 | 1,330 |
| 二宮東1丁目 | 228 | 531 | 143 | 420 | 85 | 13 | 80 | 50 | 0 | 130 | 130 |
| 二宮東2丁目 | 165 | 427 | 81 | 242 | 84 | 11 | 40 | 50 | 0 | 90 | 90 |
| 二宮東3丁目 | 16 | 39 | 8 | 26 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 597 | 1,509 | 429 | 1,296 | 168 | 33 | 250 | 100 | 10 | 350 | 360 |
| 平沢東1丁目 | 67 | 169 | 21 | 67 | 46 | 8 | 10 | 20 | 0 | 40 | 40 |
| 切欠 | 42 | 128 | 42 | 136 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 草花 | 3,943 | 10,274 | 2,872 | 8,649 | 1,071 | 169 | 1,720 | 640 | 60 | 2,360 | 2,420 |
| 菅生 | 920 | 1,858 | 444 | 1,445 | 476 | 70 | 260 | 280 | 20 | 550 | 570 |
| 瀬戸岡 | 1,357 | 3,577 | 923 | 2,776 | 434 | 74 | 550 | 260 | 20 | 810 | 830 |
| 原小宮 | 391 | 1,142 | 282 | 924 | 109 | 15 | 160 | 60 | 0 | 230 | 230 |
| 引田 | 1,392 | 3,756 | 1,098 | 3,344 | 294 | 124 | 650 | 170 | 40 | 830 | 870 |
| 渕上 | 535 | 1,475 | 360 | 1,101 | 175 | 45 | 210 | 100 | 10 | 320 | 330 |
| 上代継 | 435 | 1,152 | 345 | 1,043 | 90 | 51 | 200 | 50 | 20 | 260 | 280 |
| 下代継 | 595 | 1,602 | 464 | 1,353 | 131 | 44 | 270 | 70 | 10 | 350 | 360 |
| 牛沼 | 886 | 2,298 | 608 | 1,831 | 278 | 27 | 360 | 160 | 10 | 530 | 540 |
| 油平 | 888 | 2,197 | 609 | 1,754 | 279 | 74 | 360 | 160 | 20 | 530 | 550 |
| 秋川1丁目 | 128 | 293 | 22 | 54 | 106 | 148 | 10 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| 秋川2丁目 | 211 | 486 | 76 | 213 | 135 | 56 | 40 | 80 | 20 | 120 | 140 |
| 秋川3丁目 | 228 | 545 | 35 | 119 | 193 | 11 | 20 | 110 | 0 | 130 | 130 |
| 秋川4丁目 | 285 | 646 | 62 | 201 | 223 | 17 | 30 | 130 | 0 | 170 | 170 |
| 秋川5丁目 | 293 | 705 | 100 | 311 | 193 | 40 | 60 | 110 | 10 | 170 | 180 |
| 秋川6丁目 | 222 | 524 | 82 | 255 | 140 | 37 | 40 | 80 | 10 | 130 | 140 |
| 秋留一丁目 | 272 | 610 | 39 | 120 | 233 | 20 | 20 | 130 | 0 | 160 | 160 |
| 秋留二丁目 | 108 | 325 | 93 | 303 | 15 | 14 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 秋留三丁目 | 109 | 347 | 70 | 246 | 39 | 1 | 40 | 20 | 0 | 60 | 60 |
| 秋留四丁目 | 106 | 319 | 80 | 267 | 26 | 3 | 40 | 10 | 0 | 60 | 60 |
| 秋留五丁目 | 100 | 319 | 88 | 291 | 12 | 5 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 山田 | 985 | 2,725 | 693 | 2,186 | 292 | 78 | 410 | 170 | 30 | 590 | 620 |
| 上ノ台 | 12 | 30 | 11 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網代 | 219 | 385 | 70 | 205 | 149 | 14 | 40 | 80 | 0 | 130 | 130 |
| 伊奈 | 1,984 | 5,244 | 1,447 | 4,398 | 537 | 182 | 860 | 320 | 70 | 1,190 | 1,260 |
| 横沢 | 87 | 242 | 76 | 230 | 11 | 11 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 三内 | 735 | 1,370 | 268 | 805 | 467 | 26 | 160 | 280 | 10 | 440 | 450 |
| 五日市 | 1,117 | 3,053 | 837 | 2,586 | 280 | 210 | 500 | 160 | 80 | 670 | 750 |
| 小中野 | 382 | 1,064 | 336 | 1,048 | 46 | 39 | 200 | 20 | 10 | 220 | 230 |
| 小和田 | 132 | 381 | 115 | 365 | 17 | 12 | 60 | 10 | 0 | 70 | 70 |
| 留原 | 721 | 1,720 | 473 | 1,412 | 248 | 35 | 280 | 140 | 10 | 430 | 440 |
| 高尾 | 457 | 1,066 | 269 | 840 | 188 | 15 | 160 | 110 | 0 | 270 | 270 |
| 舘谷 | 473 | 1,268 | 365 | 1,117 | 108 | 72 | 210 | 60 | 20 | 280 | 300 |
| 入野 | 613 | 1,465 | 398 | 1,219 | 215 | 12 | 230 | 120 | 0 | 360 | 360 |
| 深沢 | 34 | 78 | 30 | 78 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 戸倉 | 326 | 880 | 296 | 889 | 30 | 47 | 170 | 10 | 10 | 190 | 200 |
| 乙津 | 259 | 674 | 225 | 642 | 34 | 51 | 130 | 20 | 20 | 150 | 170 |
| 養沢 | 120 | 318 | 120 | 318 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 小峰台 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舘谷台 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31,553 | 80,788 | 21,553 | 64,867 | 10,000 | 2,554 | 12,650 | 5,760 | 780 | 18,710 | 19,490 |






