日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
東京都あきる野市世帯数&配布部数表平成21年8月末現在
東京都あきる野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布カバー率・・事業所配布予定数+世帯数に対し60%
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 軒並み配布 | |
| 雨間 | 2133 | 5429 | 1628 | 4750 | 505 | 128 | 970 | 300 | 50 | 1320 |
| 野辺 | 2580 | 6772 | 1979 | 5732 | 601 | 153 | 1180 | 360 | 60 | 1600 |
| 小川 | 898 | 2290 | 580 | 1764 | 318 | 41 | 340 | 190 | 10 | 540 |
| 小川東1丁目 | 370 | 893 | 237 | 706 | 133 | 59 | 140 | 70 | 20 | 240 |
| 小川東2丁目 | 220 | 587 | 132 | 431 | 88 | 26 | 70 | 50 | 10 | 140 |
| 小川東3丁目 | 84 | 199 | 45 | 132 | 39 | 16 | 20 | 20 | 0 | 50 |
| 二宮 | 2140 | 5402 | 1447 | 4195 | 693 | 162 | 860 | 410 | 60 | 1340 |
| 二宮東1丁目 | 226 | 531 | 143 | 420 | 83 | 13 | 80 | 40 | 0 | 130 |
| 二宮東2丁目 | 168 | 427 | 81 | 242 | 87 | 11 | 40 | 50 | 0 | 100 |
| 二宮東3丁目 | 19 | 39 | 8 | 26 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 平沢 | 570 | 1509 | 429 | 1296 | 141 | 33 | 250 | 80 | 10 | 350 |
| 平沢東1丁目 | 67 | 169 | 21 | 67 | 46 | 8 | 10 | 20 | 0 | 40 |
| 平沢西1丁目 | 57 | 30 | ||||||||
| 切欠 | 47 | 128 | 42 | 136 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 草花 | 4205 | 10274 | 2872 | 8649 | 1333 | 169 | 1720 | 790 | 60 | 2580 |
| 菅生 | 921 | 1858 | 444 | 1445 | 477 | 70 | 260 | 280 | 20 | 570 |
| 瀬戸岡 | 1365 | 3577 | 923 | 2776 | 442 | 74 | 550 | 260 | 20 | 830 |
| 原小宮 | 93 | 1142 | 282 | 924 | -189 | 15 | 160 | -110 | 0 | 50 |
| 原小宮1丁目 | 206 | 120 | ||||||||
| 原小宮2丁目 | 96 | 50 | ||||||||
| 引田 | 1430 | 3756 | 1098 | 3344 | 332 | 124 | 650 | 190 | 40 | 890 |
| 渕上 | 539 | 1475 | 360 | 1101 | 179 | 45 | 210 | 100 | 10 | 330 |
| 上代継 | 435 | 1152 | 345 | 1043 | 90 | 51 | 200 | 50 | 20 | 280 |
| 下代継 | 620 | 1602 | 464 | 1353 | 156 | 44 | 270 | 90 | 10 | 380 |
| 牛沼 | 887 | 2298 | 608 | 1831 | 279 | 27 | 360 | 160 | 10 | 540 |
| 油平 | 925 | 2197 | 609 | 1754 | 316 | 74 | 360 | 180 | 20 | 570 |
| 秋川1丁目 | 116 | 293 | 22 | 54 | 94 | 148 | 10 | 50 | 50 | 110 |
| 秋川2丁目 | 204 | 486 | 76 | 213 | 128 | 56 | 40 | 70 | 20 | 140 |
| 秋川3丁目 | 224 | 545 | 35 | 119 | 189 | 11 | 20 | 110 | 0 | 130 |
| 秋川4丁目 | 289 | 646 | 62 | 201 | 227 | 17 | 30 | 130 | 0 | 170 |
| 秋川5丁目 | 304 | 705 | 100 | 311 | 204 | 40 | 60 | 120 | 10 | 190 |
| 秋川6丁目 | 222 | 524 | 82 | 255 | 140 | 37 | 40 | 80 | 10 | 140 |
| 秋留一丁目 | 298 | 610 | 39 | 120 | 259 | 20 | 20 | 150 | 0 | 170 |
| 秋留二丁目 | 110 | 325 | 93 | 303 | 17 | 14 | 50 | 10 | 0 | 60 |
| 秋留三丁目 | 110 | 347 | 70 | 246 | 40 | 1 | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 秋留四丁目 | 111 | 319 | 80 | 267 | 31 | 3 | 40 | 10 | 0 | 60 |
| 秋留五丁目 | 114 | 319 | 88 | 291 | 26 | 5 | 50 | 10 | 0 | 60 |
| 山田 | 996 | 2725 | 693 | 2186 | 303 | 78 | 410 | 180 | 30 | 620 |
| 上ノ台 | 13 | 30 | 11 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網代 | 219 | 385 | 70 | 205 | 149 | 14 | 40 | 80 | 0 | 130 |
| 伊奈 | 2024 | 5244 | 1447 | 4398 | 577 | 182 | 860 | 340 | 70 | 1280 |
| 横沢 | 88 | 242 | 76 | 230 | 12 | 11 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 三内 | 718 | 1370 | 268 | 805 | 450 | 26 | 160 | 270 | 10 | 440 |
| 五日市 | 1130 | 3053 | 837 | 2586 | 293 | 210 | 500 | 170 | 80 | 750 |
| 小中野 | 403 | 1064 | 336 | 1048 | 67 | 39 | 200 | 40 | 10 | 250 |
| 小和田 | 134 | 381 | 115 | 365 | 19 | 12 | 60 | 10 | 0 | 80 |
| 留原 | 730 | 1720 | 473 | 1412 | 257 | 35 | 280 | 150 | 10 | 440 |
| 高尾 | 462 | 1066 | 269 | 840 | 193 | 15 | 160 | 110 | 0 | 270 |
| 舘谷 | 493 | 1268 | 365 | 1117 | 128 | 72 | 210 | 70 | 20 | 310 |
| 入野 | 636 | 1465 | 398 | 1219 | 238 | 12 | 230 | 140 | 0 | 380 |
| 深沢 | 34 | 78 | 30 | 78 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 戸倉 | 321 | 880 | 296 | 889 | 25 | 47 | 170 | 10 | 10 | 200 |
| 乙津 | 282 | 674 | 225 | 642 | 57 | 51 | 130 | 30 | 20 | 180 |
| 養沢 | 117 | 318 | 120 | 318 | -3 | 12 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 小峰台 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舘谷台 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32209 | 80788 | 21553 | 64867 | 10297 | 2554 | 12650 | 5940 | 780 | 19860 |










