北海道のエリア特性
北海道は、日本の最北に位置する広大な地域で、豊かな自然と独自の文化が魅力です。四季の移ろいがはっきりしており、観光地としても国内外から高い人気を誇ります。道内には札幌市を中心に多くの都市が発展しており、約520万人が暮らしています。都市部と自然が共存する環境は、さまざまなライフスタイルに対応したマーケティングが可能なエリアと言えるでしょう。
このような北海道において、ポスティングは地域密着型の情報発信手段として高い効果を発揮します。特に札幌市は、人口約200万人を抱える政令指定都市であり、集合住宅や戸建て住宅が広範囲に点在しているため、ターゲットを絞った効率的な配布が可能です。
次いで旭川市や函館市も中核市として多くの世帯が暮らしており、地域に根ざしたサービスや商品の訴求に適しています。また、北海道は広大な土地を持つため、エリアごとの配布計画が重要となります。市街地を中心とした集中配布や、郊外での選定配布など、柔軟な対応が求められる点も特徴です。北海道でのポスティングは、地理的条件と住民のニーズを踏まえた戦略により、高い反響と費用対効果を実現できる有効な広告手段です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
北海道のエリア部数表
北海道の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 132,006 | 237,627 | 102,330 | 8,880 | 45,680 |
| 札幌市北区 | 133,662 | 285,321 | 75,850 | 25,170 | 38,780 |
| 札幌市東区 | 124,425 | 261,912 | 81,880 | 21,440 | 57,920 |
| 札幌市白石区 | 104,608 | 209,584 | 81,130 | 18,170 | 59,530 |
| 札幌市豊平区 | 110,171 | 218,652 | 81,350 | 18,850 | 60,020 |
| 札幌市南区 | 61,291 | 141,190 | 21,640 | 4,640 | 16,450 |
| 札幌市西区 | 97,750 | 213,578 | 63,800 | 18,690 | 43,340 |
| 札幌市厚別区 | 55,585 | 127,767 | 37,240 | 10,960 | 25,500 |
| 札幌市手稲区 | 57,333 | 140,999 | 35,180 | 17,490 | 16,880 |
| 札幌市清田区 | 45,006 | 115,726 | 26,510 | 15,380 | 10,400 |
| 函館市 | 123,950 | 265,979 | 103,400 | 58,140 | 44,810 |
| 小樽市 | 52,817 | 111,299 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川市 | 155,747 | 339,605 | 155,300 | 0 | 0 |
| 室蘭市 | 43,616 | 88,564 | 33,900 | 0 | 0 |
| 釧路市 | 82,078 | 174,742 | 73,890 | 43,520 | 30,350 |
| 帯広市 | 77,707 | 169,327 | 71,720 | 0 | 0 |
| 北見市 | 56,202 | 121,226 | 54,340 | 0 | 0 |
| 夕張市 | 3,807 | 7,334 | 0 | 0 | 0 |
| 岩見沢市 | 35,584 | 79,306 | 0 | 0 | 0 |
| 網走市 | 18,035 | 39,077 | 14,800 | 0 | 0 |
| 留萌市 | 9,816 | 20,114 | 0 | 0 | 0 |
| 苫小牧市 | 80,130 | 170,113 | 0 | 0 | 0 |
| 稚内市 | 16,060 | 33,563 | 0 | 0 | 0 |
| 美唄市 | 9,434 | 20,413 | 0 | 0 | 0 |
| 芦別市 | 6,055 | 12,555 | 0 | 0 | 0 |
| 江別市 | 51,983 | 120,636 | 49,800 | 0 | 0 |
| 赤平市 | 4,494 | 9,698 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別市 | 11,214 | 21,215 | 0 | 0 | 0 |
| 士別市 | 8,184 | 17,858 | 0 | 0 | 0 |
| 名寄市 | 12,810 | 27,282 | 0 | 0 | 0 |
| 三笠市 | 3,816 | 8,040 | 0 | 0 | 0 |
| 根室市 | 11,153 | 24,636 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 40,638 | 95,648 | 39,950 | 0 | 0 |
| 滝川市 | 18,688 | 39,490 | 0 | 0 | 0 |
| 砂川市 | 7,599 | 16,486 | 0 | 0 | 0 |
| 歌志内市 | 1,424 | 2,989 | 0 | 0 | 0 |
| 深川市 | 9,198 | 20,039 | 0 | 0 | 0 |
| 富良野市 | 9,538 | 21,131 | 0 | 0 | 0 |
| 登別市 | 21,681 | 49,625 | 19,410 | 0 | 0 |
| 恵庭市 | 28,846 | 69,702 | 28,140 | 0 | 0 |
| 伊達市 | 15,054 | 34,995 | 4,430 | 0 | 0 |
| 北広島市 | 24,640 | 58,171 | 0 | 0 | 0 |
| 石狩市 | 22,632 | 57,436 | 20,890 | 0 | 0 |
| 北斗市 | 18,508 | 46,390 | 9,110 | 5,480 | 3,510 |
| 石狩郡当別町 | 7,281 | 15,916 | 0 | 0 | 0 |
| 石狩郡新篠津村 | 1,051 | 3,044 | 0 | 0 | 0 |
| 松前郡松前町 | 3,196 | 6,260 | 0 | 0 | 0 |
| 松前郡福島町 | 1,861 | 3,794 | 0 | 0 | 0 |
| 上磯郡知内町 | 1,868 | 4,167 | 0 | 0 | 0 |
| 上磯郡木古内町 | 1,871 | 3,832 | 0 | 0 | 0 |
| 亀田郡七飯町 | 11,141 | 28,120 | 8,270 | 6,530 | 0 |
| 茅部郡鹿部町 | 1,619 | 3,760 | 0 | 0 | 0 |
| 茅部郡森町 | 6,330 | 14,338 | 0 | 0 | 0 |
| 二海郡八雲町 | 7,519 | 15,826 | 0 | 0 | 0 |
| 山越郡長万部町 | 2,717 | 5,109 | 0 | 0 | 0 |
| 檜山郡江差町 | 3,542 | 7,428 | 0 | 0 | 0 |
| 檜山郡上ノ国町 | 2,053 | 4,306 | 0 | 0 | 0 |
| 檜山郡厚沢部町 | 1,654 | 3,592 | 0 | 0 | 0 |
| 爾志郡乙部町 | 1,597 | 3,403 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尻郡奥尻町 | 1,215 | 2,410 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬棚郡今金町 | 2,192 | 5,072 | 0 | 0 | 0 |
| 久遠郡せたな町 | 3,534 | 7,398 | 0 | 0 | 0 |
| 島牧郡島牧村 | 617 | 1,356 | 0 | 0 | 0 |
| 寿都郡寿都町 | 1,340 | 2,838 | 0 | 0 | 0 |
| 寿都郡黒松内町 | 1,298 | 2,791 | 0 | 0 | 0 |
| 磯谷郡蘭越町 | 2,081 | 4,568 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡ニセコ町 | 2,515 | 5,074 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡真狩村 | 903 | 2,045 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡留寿都村 | 959 | 1,911 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡喜茂別町 | 1,130 | 2,156 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡京極町 | 1,269 | 2,941 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡倶知安町 | 7,631 | 15,129 | 0 | 0 | 0 |
| 岩内郡共和町 | 2,728 | 5,772 | 0 | 0 | 0 |
| 岩内郡岩内町 | 5,750 | 11,648 | 0 | 0 | 0 |
| 古宇郡泊村 | 813 | 1,569 | 0 | 0 | 0 |
| 古宇郡神恵内村 | 401 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 積丹郡積丹町 | 883 | 1,831 | 0 | 0 | 0 |
| 古平郡古平町 | 1,282 | 2,745 | 0 | 0 | 0 |
| 余市郡仁木町 | 1,332 | 3,180 | 0 | 0 | 0 |
| 余市郡余市町 | 8,283 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 余市郡赤井川村 | 621 | 1,165 | 0 | 0 | 0 |
| 空知郡南幌町 | 2,980 | 7,319 | 0 | 0 | 0 |
| 空知郡奈井江町 | 2,312 | 5,120 | 0 | 0 | 0 |
| 空知郡上砂川町 | 1,479 | 2,841 | 0 | 0 | 0 |
| 夕張郡由仁町 | 2,063 | 4,822 | 0 | 0 | 0 |
| 夕張郡長沼町 | 4,091 | 10,289 | 0 | 0 | 0 |
| 夕張郡栗山町 | 4,964 | 11,272 | 0 | 0 | 0 |
| 樺戸郡月形町 | 1,320 | 3,691 | 0 | 0 | 0 |
| 樺戸郡浦臼町 | 777 | 1,732 | 0 | 0 | 0 |
| 樺戸郡新十津川町 | 2,543 | 6,484 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 1,201 | 2,693 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡秩父別町 | 982 | 2,329 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡雨竜町 | 926 | 2,389 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡北竜町 | 737 | 1,724 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡沼田町 | 1,244 | 2,909 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡鷹栖町 | 2,658 | 6,567 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡東神楽町 | 3,657 | 10,233 | 3,160 | 0 | 0 |
| 上川郡当麻町 | 2,773 | 6,319 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡比布町 | 1,570 | 3,520 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡愛別町 | 1,189 | 2,605 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡上川町 | 1,913 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡東川町 | 3,148 | 8,111 | 2,220 | 0 | 0 |
| 上川郡美瑛町 | 4,288 | 10,292 | 3,010 | 0 | 0 |
| 空知郡上富良野町 | 4,287 | 10,348 | 0 | 0 | 0 |
| 空知郡中富良野町 | 1,977 | 4,733 | 0 | 0 | 0 |
| 空知郡南富良野町 | 1,075 | 2,376 | 0 | 0 | 0 |
| 勇払郡占冠村 | 849 | 1,306 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡和寒町 | 1,429 | 3,192 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡剣淵町 | 1,227 | 2,926 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡下川町 | 1,473 | 3,126 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡美深町 | 1,912 | 4,145 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡音威子府村 | 347 | 706 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡中川町 | 822 | 1,528 | 0 | 0 | 0 |
| 雨竜郡幌加内町 | 667 | 1,370 | 0 | 0 | 0 |
| 増毛郡増毛町 | 1,878 | 3,908 | 0 | 0 | 0 |
| 留萌郡小平町 | 1,366 | 2,994 | 0 | 0 | 0 |
| 苫前郡苫前町 | 1,347 | 2,936 | 0 | 0 | 0 |
| 苫前郡羽幌町 | 3,143 | 6,548 | 0 | 0 | 0 |
| 苫前郡初山別村 | 498 | 1,080 | 0 | 0 | 0 |
| 天塩郡遠別町 | 1,200 | 2,520 | 0 | 0 | 0 |
| 天塩郡天塩町 | 1,425 | 2,950 | 0 | 0 | 0 |
| 宗谷郡猿払村 | 1,238 | 2,611 | 0 | 0 | 0 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 1,716 | 3,448 | 0 | 0 | 0 |
| 枝幸郡中頓別町 | 756 | 1,637 | 0 | 0 | 0 |
| 枝幸郡枝幸町 | 3,515 | 7,565 | 0 | 0 | 0 |
| 天塩郡豊富町 | 1,951 | 3,974 | 0 | 0 | 0 |
| 礼文郡礼文町 | 1,246 | 2,509 | 0 | 0 | 0 |
| 利尻郡利尻町 | 1,037 | 2,004 | 0 | 0 | 0 |
| 利尻郡利尻富士町 | 1,199 | 2,458 | 0 | 0 | 0 |
| 天塩郡幌延町 | 1,225 | 2,371 | 0 | 0 | 0 |
| 網走郡美幌町 | 8,626 | 20,296 | 7,750 | 0 | 0 |
| 網走郡津別町 | 2,043 | 4,373 | 0 | 0 | 0 |
| 斜里郡斜里町 | 5,349 | 11,418 | 0 | 0 | 0 |
| 斜里郡清里町 | 1,591 | 3,883 | 0 | 0 | 0 |
| 斜里郡小清水町 | 1,966 | 4,623 | 0 | 0 | 0 |
| 常呂郡訓子府町 | 1,873 | 4,677 | 0 | 0 | 0 |
| 常呂郡置戸町 | 1,202 | 2,775 | 0 | 0 | 0 |
| 常呂郡佐呂間町 | 2,266 | 4,875 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡遠軽町 | 8,813 | 19,241 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡湧別町 | 3,692 | 8,270 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡滝上町 | 1,201 | 2,421 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡興部町 | 1,725 | 3,628 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡西興部村 | 499 | 1,053 | 0 | 0 | 0 |
| 紋別郡雄武町 | 2,052 | 4,199 | 0 | 0 | 0 |
| 網走郡大空町 | 2,874 | 7,360 | 2,020 | 0 | 0 |
| 虻田郡豊浦町 | 1,774 | 3,821 | 0 | 0 | 0 |
| 有珠郡壮瞥町 | 1,170 | 2,743 | 0 | 0 | 0 |
| 白老郡白老町 | 7,688 | 16,212 | 0 | 0 | 0 |
| 勇払郡厚真町 | 1,930 | 4,432 | 0 | 0 | 0 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 4,030 | 8,442 | 0 | 0 | 0 |
| 勇払郡安平町 | 3,451 | 7,340 | 0 | 0 | 0 |
| 勇払郡むかわ町 | 3,647 | 7,651 | 0 | 0 | 0 |
| 沙流郡日高町 | 5,552 | 11,279 | 0 | 0 | 0 |
| 沙流郡平取町 | 2,288 | 4,776 | 0 | 0 | 0 |
| 新冠郡新冠町 | 2,443 | 5,309 | 0 | 0 | 0 |
| 浦河郡浦河町 | 5,936 | 12,074 | 0 | 0 | 0 |
| 様似郡様似町 | 1,913 | 4,043 | 0 | 0 | 0 |
| 幌泉郡えりも町 | 1,822 | 4,374 | 0 | 0 | 0 |
| 日高郡新ひだか町 | 10,176 | 21,517 | 0 | 0 | 0 |
| 河東郡音更町 | 18,019 | 44,807 | 15,290 | 0 | 0 |
| 河東郡士幌町 | 2,524 | 5,848 | 0 | 0 | 0 |
| 河東郡上士幌町 | 2,350 | 4,778 | 0 | 0 | 0 |
| 河東郡鹿追町 | 2,255 | 5,266 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡新得町 | 2,883 | 5,817 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡清水町 | 4,166 | 9,094 | 0 | 0 | 0 |
| 河西郡芽室町 | 7,169 | 18,484 | 5,630 | 0 | 0 |
| 河西郡中札内村 | 1,684 | 3,884 | 0 | 0 | 0 |
| 河西郡更別村 | 1,311 | 3,080 | 0 | 0 | 0 |
| 広尾郡大樹町 | 2,593 | 5,420 | 0 | 0 | 0 |
| 広尾郡広尾町 | 2,997 | 6,387 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡幕別町 | 10,944 | 26,760 | 7,230 | 0 | 0 |
| 中川郡池田町 | 2,974 | 6,294 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡豊頃町 | 1,355 | 3,022 | 0 | 0 | 0 |
| 中川郡本別町 | 3,108 | 6,618 | 0 | 0 | 0 |
| 足寄郡足寄町 | 3,097 | 6,563 | 0 | 0 | 0 |
| 足寄郡陸別町 | 1,058 | 2,264 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝郡浦幌町 | 1,991 | 4,387 | 0 | 0 | 0 |
| 釧路郡釧路町 | 8,119 | 19,833 | 6,920 | 4,870 | 2,000 |
| 厚岸郡厚岸町 | 4,021 | 8,892 | 0 | 0 | 0 |
| 厚岸郡浜中町 | 2,323 | 5,507 | 0 | 0 | 0 |
| 川上郡標茶町 | 3,248 | 7,230 | 0 | 0 | 0 |
| 川上郡弟子屈町 | 3,339 | 6,955 | 0 | 0 | 0 |
| 阿寒郡鶴居村 | 1,109 | 2,558 | 0 | 0 | 0 |
| 白糠郡白糠町 | 3,457 | 7,289 | 0 | 0 | 0 |
| 野付郡別海町 | 6,092 | 14,380 | 0 | 0 | 0 |
| 標津郡中標津町 | 10,577 | 23,010 | 0 | 0 | 0 |
| 標津郡標津町 | 2,206 | 5,023 | 0 | 0 | 0 |
| 目梨郡羅臼町 | 1,958 | 4,722 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。