北海道河東郡音更町のポスティング
北海道河東郡音更町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
北海道河東郡音更町のエリア特性
北海道河東郡音更町は、豊かな自然と利便性が調和した住みやすい地域です。広大な農地が広がり、農業が盛んなエリアとして知られていますが、近年は住宅開発も進み、ファミリー層を中心に人気が高まっています。教育機関や医療施設が整っており、子育て環境も充実しています。また、公共交通や道路網も整備されており、周辺都市へのアクセスも良好です。地域のコミュニティ活動も活発で、住民同士の交流が盛んに行われています。四季折々の自然を感じながら、安心して暮らせる環境が整っているのが魅力です。
こうした音更町の特性を踏まえると、ポスティングを活用した地域密着型の情報発信が効果的です。ターゲットのニーズや生活スタイルを考慮した配布計画を立てることで、より多くの住民に情報を届けることが可能です。また、丁寧で分かりやすい情報提供は信頼構築に繋がり、ポスティングの効果を最大限に引き出せます。
総じて、音更町は自然環境と都市機能がバランス良く融合した暮らしやすい地域であり、戦略的にポスティングを活用した情報発信が有効なエリアと言えるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
北海道河東郡音更町
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
北海道河東郡音更町のエリア部数表
北海道河東郡音更町の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木野西通4丁目 | 24 | 61 | 20 | 0 | 0 |
| 木野西通7丁目 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北1、木野西通7丁目 | 16 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 木野西通8丁目 | 75 | 103 | 70 | 0 | 0 |
| 木野西通9丁目 | 182 | 395 | 170 | 0 | 0 |
| 木野西通10丁目 | 109 | 254 | 100 | 0 | 0 |
| 木野西通11丁目 | 147 | 303 | 140 | 0 | 0 |
| 木野西通12丁目 | 81 | 177 | 80 | 0 | 0 |
| 木野西通13丁目 | 145 | 319 | 140 | 0 | 0 |
| 木野西通14丁目 | 217 | 564 | 230 | 0 | 0 |
| 木野西通15丁目 | 153 | 372 | 130 | 0 | 0 |
| 木野西通16丁目 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 木野西通17丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 木野西通18丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 木野西通19丁目 | 34 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町北区 | 368 | 769 | 370 | 0 | 0 |
| 柳町仲区 | 373 | 907 | 370 | 0 | 0 |
| 柳町南区 | 317 | 741 | 310 | 0 | 0 |
| 緑陽台北区 | 361 | 876 | 350 | 0 | 0 |
| 緑陽台仲区 | 322 | 749 | 300 | 0 | 0 |
| 緑陽台南区 | 646 | 1,860 | 630 | 0 | 0 |
| 共栄台東10丁目 | 71 | 138 | 70 | 0 | 0 |
| 共栄台東11丁目 | 41 | 92 | 40 | 0 | 0 |
| 共栄台東12丁目 | 99 | 237 | 100 | 0 | 0 |
| 共栄台東13丁目 | 181 | 378 | 180 | 0 | 0 |
| 共栄台西11丁目 | 44 | 97 | 40 | 0 | 0 |
| 共栄台西12丁目 | 142 | 318 | 140 | 0 | 0 |
| 共栄台西13丁目 | 260 | 733 | 250 | 0 | 0 |
| 木野新町 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭北2丁目 | 84 | 211 | 80 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭北3丁目 | 103 | 309 | 100 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭北4丁目 | 125 | 361 | 120 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭北5丁目 | 94 | 251 | 90 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭南1丁目 | 38 | 110 | 40 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭南2丁目 | 91 | 217 | 90 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭南3丁目 | 90 | 242 | 90 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭南4丁目 | 86 | 201 | 80 | 0 | 0 |
| 北鈴蘭南5丁目 | 94 | 220 | 90 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭元町 | 97 | 458 | 90 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭北5丁目 | 64 | 126 | 60 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭北6丁目 | 54 | 124 | 50 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南1丁目 | 74 | 203 | 70 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南2丁目 | 117 | 201 | 120 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南3丁目 | 105 | 231 | 100 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南4丁目 | 121 | 284 | 120 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南5丁目 | 137 | 268 | 140 | 0 | 0 |
| 中鈴蘭南6丁目 | 45 | 98 | 40 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北2丁目 | 102 | 259 | 100 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北3丁目 | 160 | 345 | 160 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北4丁目 | 106 | 264 | 110 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北5丁目 | 110 | 286 | 110 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭北6丁目 | 93 | 280 | 90 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭南1丁目 | 130 | 272 | 130 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭南2丁目 | 117 | 250 | 110 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭南3丁目 | 120 | 278 | 120 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭南3丁目 | 76 | 230 | 70 | 0 | 0 |
| 南鈴蘭南5丁目 | 51 | 150 | 50 | 0 | 0 |
| 鈴蘭公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木野公園下町 | 100 | 223 | 100 | 0 | 0 |
| 宝来西町北 | 112 | 359 | 120 | 0 | 0 |
| 宝来本通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来北一条2丁目 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来北一条3丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来北一条4丁目 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来北一条5丁目 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来北一条6丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 字東和 | 196 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| 字長流枝 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 字下士幌 | 258 | 680 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来 | 77 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| ひびき野西町1丁目 | 104 | 328 | 110 | 0 | 0 |
| ひびき野西町2丁目 | 197 | 603 | 200 | 0 | 0 |
| ひびき野仲町1丁目 | 165 | 457 | 170 | 0 | 0 |
| ひびき野仲町2丁目 | 82 | 252 | 80 | 0 | 0 |
| ひびき野東町1丁目 | 239 | 648 | 250 | 0 | 0 |
| ひびき野東町2丁目 | 174 | 467 | 190 | 0 | 0 |
| 宝来南一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来西町南1丁目 | 219 | 461 | 230 | 0 | 0 |
| 宝来西町南2丁目 | 198 | 487 | 210 | 0 | 0 |
| 宝来仲町北 | 175 | 420 | 190 | 0 | 0 |
| 宝来仲町南1丁目 | 172 | 450 | 180 | 0 | 0 |
| 宝来仲町南2丁目 | 119 | 307 | 120 | 0 | 0 |
| 宝来東町北 | 175 | 428 | 180 | 0 | 0 |
| 宝来東町南1丁目 | 172 | 360 | 180 | 0 | 0 |
| 宝来東町南2丁目 | 293 | 620 | 290 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉 | 36 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北11丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北12丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北13丁目 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北14丁目 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北15丁目 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北16丁目 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉北17丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南11丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南12丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南13丁目 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南14丁目 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南15丁目 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南16丁目 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 十勝川温泉南17丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場本通1丁目 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場本通2丁目 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場本通3丁目 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場本通4丁目 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場本通5丁目 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北1条通1丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北1条通2丁目 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北1条通3丁目 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北1条通4丁目 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北1条通5丁目 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北2条通1丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北2条通2丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北2条通3丁目 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北2条通4丁目 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場北2条通5丁目 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通1丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通2丁目 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通3丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通4丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南1条通5丁目 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南2条通 | 94 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南3条通 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南4条通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場平和台 | 61 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場東 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場南 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場西 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 駒場並木 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 字豊田 | 78 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 字東音更 | 148 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 字西中音更 | 72 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 字南中音更 | 53 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 字中音更 | 73 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 字駒場 | 28 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 字上然別 | 62 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 字東士狩 | 79 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 字万年 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 字高倉 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 字然別 | 77 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 字音更 | 73 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| すずらん台北町1丁目 | 117 | 358 | 120 | 0 | 0 |
| すずらん台北町2丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| すずらん台仲町 | 67 | 229 | 70 | 0 | 0 |
| すずらん台南町 | 72 | 225 | 70 | 0 | 0 |
| 字下音更 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 大通1丁目 | 34 | 85 | 30 | 0 | 0 |
| 大通2丁目 | 31 | 73 | 30 | 0 | 0 |
| 大通3丁目 | 43 | 70 | 40 | 0 | 0 |
| 大通4丁目 | 20 | 46 | 20 | 0 | 0 |
| 大通5丁目 | 49 | 113 | 50 | 0 | 0 |
| 大通6丁目 | 43 | 86 | 40 | 0 | 0 |
| 大通7丁目 | 46 | 101 | 50 | 0 | 0 |
| 大通8丁目 | 66 | 124 | 70 | 0 | 0 |
| 大通9丁目 | 47 | 113 | 40 | 0 | 0 |
| 大通10丁目 | 50 | 119 | 50 | 0 | 0 |
| 大通11丁目 | 42 | 81 | 40 | 0 | 0 |
| 大通12丁目 | 163 | 361 | 160 | 0 | 0 |
| 大通13、14丁目 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 大通15丁目 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 大通18丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大通19丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大通20丁目 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 大通北1丁目 | 37 | 86 | 40 | 0 | 0 |
| 新通1丁目 | 130 | 276 | 130 | 0 | 0 |
| 新通2、3丁目 | 72 | 168 | 70 | 0 | 0 |
| 新通4丁目 | 61 | 131 | 60 | 0 | 0 |
| 新通5丁目 | 23 | 55 | 20 | 0 | 0 |
| 新通6丁目 | 115 | 261 | 110 | 0 | 0 |
| 新通7丁目 | 28 | 70 | 30 | 0 | 0 |
| 新通8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新通8丁目 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 新通9丁目 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 新通10丁目 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 新通11丁目 | 92 | 279 | 90 | 0 | 0 |
| 新通12丁目 | 106 | 253 | 110 | 0 | 0 |
| 新通13丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新通15丁目 | 72 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 新通16丁目 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 新通18丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新通19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新通20丁目 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 新通北1丁目 | 89 | 217 | 90 | 0 | 0 |
| 新通北2丁目 | 117 | 284 | 110 | 0 | 0 |
| 東通10丁目 | 41 | 134 | 40 | 0 | 0 |
| 東通11丁目 | 111 | 383 | 110 | 0 | 0 |
| 東通12丁目 | 157 | 356 | 150 | 0 | 0 |
| 東通14丁目 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 東通15丁目 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 東通16丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東通18丁目 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東通19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 北明台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏寿台 | 55 | 255 | 50 | 0 | 0 |
| 北陽台 | 131 | 257 | 130 | 0 | 0 |
| 桜が丘 | 141 | 336 | 140 | 0 | 0 |
| 桜が丘西 | 85 | 218 | 90 | 0 | 0 |
| 雄飛が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄飛が丘北区 | 206 | 531 | 200 | 0 | 0 |
| 雄飛が丘仲区 | 333 | 796 | 330 | 0 | 0 |
| 雄飛が丘南区 | 366 | 864 | 360 | 0 | 0 |
| 希望が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉台 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 南住吉台 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通東1丁目 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 木野大通東2丁目 | 66 | 104 | 70 | 0 | 0 |
| 木野大通東3丁目 | 29 | 51 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通東4丁目 | 46 | 111 | 40 | 0 | 0 |
| 木野大通東5丁目 | 52 | 105 | 50 | 0 | 0 |
| 木野大通東6丁目 | 73 | 145 | 70 | 0 | 0 |
| 木野大通東7丁目 | 101 | 272 | 100 | 0 | 0 |
| 木野大通東8丁目 | 129 | 234 | 120 | 0 | 0 |
| 木野大通東9丁目 | 35 | 79 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通東10丁目 | 28 | 40 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通東11丁目 | 20 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 木野大通東12、13丁目 | 66 | 138 | 60 | 0 | 0 |
| 木野大通東14丁目 | 394 | 955 | 380 | 0 | 0 |
| 木野大通東15丁目 | 148 | 350 | 140 | 0 | 0 |
| 木野大通東16丁目 | 78 | 191 | 80 | 0 | 0 |
| 木野大通東17丁目 | 217 | 836 | 210 | 0 | 0 |
| 木野大通東18丁目 | 35 | 80 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通東19丁目 | 39 | 95 | 40 | 0 | 0 |
| 木野大通西1丁目 | 61 | 119 | 60 | 0 | 0 |
| 木野大通西2丁目 | 101 | 236 | 100 | 0 | 0 |
| 木野大通西3丁目 | 24 | 51 | 20 | 0 | 0 |
| 木野大通西4丁目 | 17 | 34 | 20 | 0 | 0 |
| 木野大通西5丁目 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西6丁目 | 37 | 64 | 40 | 0 | 0 |
| 木野大通西7丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西8丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西9丁目 | 54 | 118 | 50 | 0 | 0 |
| 木野大通西10丁目 | 31 | 56 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通西11丁目 | 22 | 54 | 20 | 0 | 0 |
| 木野大通西12丁目 | 23 | 37 | 20 | 0 | 0 |
| 木野大通西13丁目 | 32 | 68 | 30 | 0 | 0 |
| 木野大通西14丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西15丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西16丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 木野大通西18丁目 | 24 | 56 | 20 | 0 | 0 |
| 木野大通西19丁目 | 18 | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 木野東通1丁目 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 木野東通2丁目 | 204 | 355 | 140 | 0 | 0 |
| 木野東通3丁目 | 25 | 56 | 20 | 0 | 0 |
| 木野東通4丁目 | 155 | 301 | 150 | 0 | 0 |
| 木野東通5丁目 | 41 | 91 | 40 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。