北海道帯広市のポスティング
北海道帯広市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
北海道帯広市のエリア特性
北海道帯広市は、十勝地方の中心都市として知られ、農業を基盤にした豊かな自然環境と都市機能が調和する地域です。広大な平野が広がり、酪農や畜産業が盛んなことから、新鮮な食材が豊富に手に入ることも魅力の一つです。市内は生活に必要な施設が整っており、子育て世代やファミリー層に人気の住宅地が多く見られます。また、教育機関や医療施設も充実しているため、安心して暮らせる環境が整っています。観光やレジャー施設も点在しており、四季折々の自然を楽しめる街としても知られています。
ポスティングに関しては、地域住民のライフスタイルや季節ごとのイベント情報を盛り込んだチラシ配布が効果的です。特に生活関連のサービスや地域イベントの案内などは住民の関心を引きやすく、情報の浸透を促します。帯広市は広域にわたり住宅が分布しているため、効率よくターゲットを絞った配布戦略が求められます。定期的なポスティングで地域に密着したサービスの認知度向上を図ることが重要です。加えて、地域の特性に合わせた内容の工夫も、反響を高めるポイントとなります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
北海道帯広市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
北海道帯広市のエリア部数表
北海道帯広市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通南2~5丁目 | 87 | 222 | 120 | 0 | 0 |
| 東1条南1~5丁目 | 152 | 254 | 130 | 0 | 0 |
| 東2、3条南2~5丁目 | 118 | 213 | 100 | 0 | 0 |
| 東3、4条南2~5丁目 | 140 | 206 | 120 | 0 | 0 |
| 東4、5条南1~5、東6~8条南1丁目 | 173 | 351 | 160 | 0 | 0 |
| 東6条南2、3丁目 | 45 | 104 | 50 | 0 | 0 |
| 東7条南3、東8条南2、3丁目 | 55 | 145 | 50 | 0 | 0 |
| 東8条南1~4、東9条南1~5、東10条南2、3丁目 | 294 | 647 | 280 | 0 | 0 |
| 東10条南2~5丁目 | 245 | 542 | 250 | 0 | 0 |
| 東11条南4~5丁目 | 114 | 221 | 90 | 0 | 0 |
| 東11条南2~3丁目 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 東12条南2~5丁目 | 246 | 493 | 240 | 0 | 0 |
| 東13条南3~5丁目 | 189 | 398 | 210 | 0 | 0 |
| 東13条南2~6、東14条南2~6丁目 | 259 | 497 | 270 | 0 | 0 |
| 東15条南3~4丁目 | 49 | 121 | 60 | 0 | 0 |
| 大通北1、2、東1、2条北1、2、東3条北2、東2条南1丁目、大川町 | 346 | 619 | 360 | 0 | 0 |
| 東6~9条南5丁目、依田町 | 229 | 368 | 140 | 0 | 0 |
| 東1条南6~14丁目 | 418 | 694 | 320 | 0 | 0 |
| 東2条南6~15、東3条南12丁目 | 389 | 800 | 380 | 0 | 0 |
| 東3条南6~15丁目 | 235 | 411 | 270 | 0 | 0 |
| 東4条南6~15、東5条9丁目 | 273 | 517 | 320 | 0 | 0 |
| 東5条南6~15、東4条南14、15丁目 | 396 | 757 | 340 | 0 | 0 |
| 東6条南6~17丁目 | 430 | 801 | 390 | 0 | 0 |
| 東7条南6~16、東8条南12、13丁目 | 391 | 837 | 400 | 0 | 0 |
| 東8条南14、15丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 東8条南6~11丁目 | 227 | 365 | 180 | 0 | 0 |
| 東9条南6~15丁目 | 550 | 1,155 | 540 | 0 | 0 |
| 東10条南6~19、東11条南15~17丁目 | 470 | 1,111 | 550 | 0 | 0 |
| 東11条南6~11、東12条南8、9丁目 | 350 | 722 | 330 | 0 | 0 |
| 東12条南6~8、東13条南7丁目 | 167 | 239 | 150 | 0 | 0 |
| 大通南6~14丁目 | 204 | 306 | 100 | 0 | 0 |
| 西1条南3~13丁目 | 251 | 390 | 240 | 0 | 0 |
| 西2条南3~11丁目 | 143 | 218 | 170 | 0 | 0 |
| 西3条南3~11丁目 | 87 | 204 | 90 | 0 | 0 |
| 西4条南3~10、西5条南3、4、6丁目 | 304 | 473 | 290 | 0 | 0 |
| 西5、6条南3~9丁目 | 190 | 359 | 170 | 0 | 0 |
| 西6条南4~7、西7条南4丁目 | 45 | 58 | 70 | 0 | 0 |
| 西7条南4~7、西8条南6、7丁目 | 109 | 170 | 90 | 0 | 0 |
| 大通南14~19丁目、西1条南14丁目 | 271 | 458 | 200 | 0 | 0 |
| 西1条南14~19丁目 | 292 | 501 | 270 | 0 | 0 |
| 西2条南14~19丁目 | 167 | 285 | 120 | 0 | 0 |
| 西3条南12~19丁目 | 321 | 610 | 170 | 0 | 0 |
| 西4条南14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西4条南14丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西4条南14丁目 | 172 | 263 | 150 | 0 | 0 |
| 西5条南11~19丁目 | 326 | 519 | 240 | 0 | 0 |
| 西6条南10~16、西7条南10丁目 | 530 | 945 | 500 | 0 | 0 |
| 西6条南17~19、西7条南18,19丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西7条南9~17丁目 | 326 | 494 | 250 | 0 | 0 |
| 西8条南9~17丁目 | 201 | 298 | 190 | 0 | 0 |
| 公園東町1丁目 | 129 | 261 | 110 | 0 | 0 |
| 東1条南15~28、東2条28丁目 | 446 | 856 | 460 | 0 | 0 |
| 東2条南16~27丁目 | 515 | 984 | 470 | 0 | 0 |
| 東3条南16~26丁目 | 454 | 924 | 460 | 0 | 0 |
| 東4条南17~26丁目 | 256 | 510 | 230 | 0 | 0 |
| 東3、4条南27丁目 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 東5条南17~25丁目 | 493 | 1,091 | 500 | 0 | 0 |
| 東5条南22、東6条南21~23、東7条南22、23丁目 | 345 | 797 | 190 | 0 | 0 |
| 東6、7条南18、19、丁目 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 東7条南19~23丁目 | 140 | 324 | 130 | 0 | 0 |
| 東7条南19、東8条南18~23丁目 | 216 | 471 | 200 | 0 | 0 |
| 東8条南19、東9条南19~21、東10条南19丁目 | 172 | 443 | 200 | 0 | 0 |
| 大通南20~29丁目 | 122 | 261 | 120 | 0 | 0 |
| 西1条南20~30丁目 | 553 | 997 | 500 | 0 | 0 |
| 西2条南20~30丁目 | 467 | 894 | 450 | 0 | 0 |
| 西2条南31、西3条南20~31、西4条27~31丁目 | 600 | 1,262 | 630 | 0 | 0 |
| 西4条南28丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 西4条南21~26丁目 | 277 | 538 | 230 | 0 | 0 |
| 西4条南30丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西5条南20~31丁目 | 470 | 917 | 350 | 0 | 0 |
| 西6条南21~31丁目 | 443 | 824 | 400 | 0 | 0 |
| 西7条南20~23丁目 | 67 | 135 | 60 | 0 | 0 |
| 西7条南24~31丁目 | 343 | 782 | 360 | 0 | 0 |
| 西8条南24~31丁目 | 305 | 627 | 310 | 0 | 0 |
| 西9条南25~27丁目 | 230 | 480 | 120 | 0 | 0 |
| 西9条南29~31丁目 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 西10条南25~31、西9条28、29丁目 | 390 | 834 | 410 | 0 | 0 |
| 西10条南32、西11条南24~33丁目 | 663 | 1,381 | 670 | 0 | 0 |
| 西12条南24~34丁目 | 434 | 882 | 480 | 0 | 0 |
| 字緑ヶ丘5丁目 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 公園東町2~4丁目 | 501 | 1,031 | 500 | 0 | 0 |
| 西7条南9、西8条南8~13、西9条南10~13丁目 | 352 | 558 | 240 | 0 | 0 |
| 西8条南4、西9条南4、6丁目 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 西9、10条南8~13丁目 | 186 | 324 | 170 | 0 | 0 |
| 西10、11条南4、西10条南5、6丁目 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 西10、11条南10~13丁目 | 269 | 533 | 180 | 0 | 0 |
| 西11条南4、5、西12条南4丁目 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 西11、12条南10~13丁目 | 370 | 648 | 230 | 0 | 0 |
| 西12、13条南10~13丁目 | 157 | 263 | 140 | 0 | 0 |
| 西13条南10~13丁目 | 275 | 497 | 280 | 0 | 0 |
| 西14条南11~13、西15条南11、12丁目 | 189 | 333 | 220 | 0 | 0 |
| 西15条南12、13丁目 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| 西15条南5~11丁目 | 474 | 761 | 50 | 0 | 0 |
| 新町東1~12、新町西1~9丁目 | 594 | 1,045 | 540 | 0 | 0 |
| 西8、9条南14~19丁目 | 202 | 373 | 270 | 0 | 0 |
| 西9、10条南14~19丁目 | 240 | 545 | 280 | 0 | 0 |
| 西10、11条南14~19丁目 | 225 | 425 | 200 | 0 | 0 |
| 西11、12条南14~18丁目 | 220 | 430 | 230 | 0 | 0 |
| 西12、13条南14~17丁目 | 176 | 388 | 180 | 0 | 0 |
| 西13条南14~17丁目 | 256 | 488 | 280 | 0 | 0 |
| 西14条南14~17、西15条南14丁目 | 247 | 510 | 220 | 0 | 0 |
| 西15条南14~17丁目 | 192 | 372 | 220 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘東通東、東通西、緑ケ丘1条、2条通1~6、3条通4~5丁目 他 | 957 | 1,924 | 980 | 0 | 0 |
| 西15条南28丁目 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 西16条南5、6丁目 | 1,830 | 3,859 | 1,880 | 0 | 0 |
| 西17条南5、6丁目 | 821 | 1,683 | 840 | 0 | 0 |
| 西18条南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西18条南5丁目 | 831 | 1,803 | 790 | 0 | 0 |
| 西19条南5丁目 | 1,038 | 2,338 | 780 | 0 | 0 |
| 自由が丘5、西19条南6丁目 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 西20条南5、6、自由が丘6、7丁目 | 1,093 | 2,580 | 1,070 | 0 | 0 |
| 自由が丘1~4丁目 | 651 | 1,615 | 630 | 0 | 0 |
| 西16条南4丁目 | 894 | 1,789 | 900 | 0 | 0 |
| 西17条南3丁目 | 730 | 1,541 | 710 | 0 | 0 |
| 白樺16条東、西1~20丁目 | 748 | 1,480 | 770 | 0 | 0 |
| 西18条南1~2丁目 | 897 | 1,986 | 850 | 0 | 0 |
| 西19条南2丁目 | 626 | 1,390 | 630 | 0 | 0 |
| 西20条南2丁目 | 625 | 1,425 | 590 | 0 | 0 |
| 西16条南2丁目 | 254 | 572 | 270 | 0 | 0 |
| 柏林台東町1~5、北町1~5、中町1~3、西町1~4丁目 | 1,004 | 1,893 | 950 | 0 | 0 |
| 柏林台南町1~7丁目 | 461 | 1,007 | 430 | 0 | 0 |
| 大通南1丁目 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 西1条南1丁目 | 40 | 64 | 40 | 0 | 0 |
| 西2条北1、2、西2、3条南1、2丁目 | 136 | 247 | 140 | 0 | 0 |
| 西2条北3、西3条北1~3、西4条北1~3、西3、4条南1、2丁目 | 208 | 415 | 250 | 0 | 0 |
| 西4、5条北1~4、西4、5条南1、2丁目 | 201 | 382 | 190 | 0 | 0 |
| 西5、6条北1~5、西5、6条南1~3丁目 | 279 | 543 | 240 | 0 | 0 |
| 西6、7条北1~5、西6、7南1~3丁目 | 320 | 663 | 310 | 0 | 0 |
| 西7、8条北1~5、西7、8条南1~3丁目 | 340 | 698 | 330 | 0 | 0 |
| 西8、9条北1、西8、9条南1~3丁目 | 133 | 274 | 120 | 0 | 0 |
| 西7条北6、7、西8条北5~7丁目 | 201 | 486 | 200 | 0 | 0 |
| 西9条北5~7、西10条北6、7丁目 | 260 | 580 | 200 | 0 | 0 |
| 西9条北2~4丁目 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 西9条北1、3~5、西10条北1~7、西11条北1~7、西9条南1、2丁目 他 | 730 | 1,536 | 570 | 0 | 0 |
| 西10、11条北7、8丁目 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 西11条北7、8、西12条北7丁目 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 西11条北1、3~6、西12条北1~5、西11条南1、2丁目 他 | 444 | 916 | 330 | 0 | 0 |
| 西12条北1~8、西12条南1~3丁目 | 500 | 1,042 | 520 | 0 | 0 |
| 西13条南1~3丁目 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 西13条北3丁目 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 西13条北5~8丁目 | 588 | 1,329 | 310 | 0 | 0 |
| 西13条北1、2、4、西14条北1~8、西13、14条南1、2丁目 | 804 | 1,791 | 810 | 0 | 0 |
| 西14条北8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西14条北5、6、西15条北1~8、西15条南1丁目 | 573 | 1,296 | 570 | 0 | 0 |
| 西17条北1丁目 | 383 | 784 | 250 | 0 | 0 |
| 西17条北1丁目 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 西13条南3、4、西14条南2~4丁目 | 158 | 301 | 150 | 0 | 0 |
| 西15条南1~4丁目 | 234 | 462 | 230 | 0 | 0 |
| 西16条北1、西16条南1丁目 | 1,317 | 2,937 | 1,320 | 0 | 0 |
| 西17条南1丁目 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 西17条北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西17条北1丁目 | 691 | 1,409 | 250 | 0 | 0 |
| 西18条北1丁目 | 174 | 349 | 130 | 0 | 0 |
| 西16条北2、3丁目 | 863 | 2,084 | 850 | 0 | 0 |
| 西17条北2、3丁目 | 984 | 2,332 | 980 | 0 | 0 |
| 西18条北2丁目 | 152 | 441 | 140 | 0 | 0 |
| 西18条北1丁目 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 西19条北1丁目 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 西21条北5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西21条北5丁目 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西21条南2丁目 | 712 | 1,607 | 650 | 0 | 0 |
| 西22条南1、2、西22条北1~5丁目 | 504 | 1,258 | 450 | 0 | 0 |
| 西23条北1~5、西23条南1、2丁目 | 694 | 1,727 | 680 | 0 | 0 |
| 西24条北1~4、西24条南1、2丁目 | 1,249 | 2,775 | 1,230 | 0 | 0 |
| 西25条北1~3、西25条南1、2丁目 | 538 | 1,230 | 520 | 0 | 0 |
| 西21条南5丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西22条南5丁目 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 西23条南3丁目 | 116 | 373 | 110 | 0 | 0 |
| 西23条南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西24条南3~6丁目 | 864 | 2,214 | 860 | 0 | 0 |
| 西25条南3~6丁目 | 469 | 1,310 | 520 | 0 | 0 |
| 西15条南35丁目 | 14 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 西16~18条南27~30丁目 | 493 | 1,781 | 540 | 0 | 0 |
| 西13条南27~34、西14条南28~34、西15条南29~34丁目 | 1,381 | 2,926 | 1,290 | 0 | 0 |
| 南の森東3丁目 | 53 | 54 | 20 | 0 | 0 |
| 南の森西1丁目 | 26 | 65 | 30 | 0 | 0 |
| 南の森西2丁目 | 89 | 228 | 110 | 0 | 0 |
| 南の森西3丁目 | 35 | 93 | 30 | 0 | 0 |
| 南の森西5丁目 | 72 | 199 | 70 | 0 | 0 |
| 南の森西6丁目 | 96 | 261 | 110 | 0 | 0 |
| 南の森西7丁目 | 118 | 287 | 120 | 0 | 0 |
| 南の森西8丁目 | 84 | 198 | 80 | 0 | 0 |
| 南の森西9丁目 | 127 | 338 | 110 | 0 | 0 |
| 南の森西10丁目 | 109 | 274 | 100 | 0 | 0 |
| 空港南町南11線 | 36 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 別府町南 | 64 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| 南の森西1丁目 | 1,079 | 2,207 | 810 | 0 | 0 |
| 西1条南35丁目 | 43 | 112 | 40 | 0 | 0 |
| 西2条南35丁目 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 西3条南35丁目 | 16 | 37 | 20 | 0 | 0 |
| 西4条南35丁目 | 21 | 65 | 20 | 0 | 0 |
| 西5条南35丁目 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西1条南36丁目 | 9 | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 西2条南36丁目 | 31 | 66 | 30 | 0 | 0 |
| 西3条南36丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西4条南36丁目 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西5条南36丁目 | 44 | 106 | 40 | 0 | 0 |
| 西2条南37丁目 | 28 | 61 | 30 | 0 | 0 |
| 西3条南37丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西4条南37丁目 | 48 | 73 | 40 | 0 | 0 |
| 西5条南37丁目 | 33 | 78 | 30 | 0 | 0 |
| 西2条南38丁目 | 60 | 165 | 60 | 0 | 0 |
| 西3条南38丁目 | 26 | 59 | 30 | 0 | 0 |
| 西4条南38丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 西5条南38丁目 | 12 | 27 | 20 | 0 | 0 |
| 大通南31~34、東1、2条南29、30、東3条28、29丁目 | 209 | 402 | 150 | 0 | 0 |
| 大通南31、32、西1条南32、33丁目 | 44 | 106 | 50 | 0 | 0 |
| 西2条南32~34丁目 | 16 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 西2、3条南32~34丁目 | 128 | 277 | 140 | 0 | 0 |
| 西4条南32~34丁目 | 116 | 193 | 80 | 0 | 0 |
| 西5条南32~34丁目 | 58 | 140 | 90 | 0 | 0 |
| 西6条南32~34丁目 | 185 | 390 | 180 | 0 | 0 |
| 西7条南32~34丁目 | 77 | 174 | 80 | 0 | 0 |
| 西8条南32~34丁目 | 89 | 214 | 110 | 0 | 0 |
| 西9条南32~34丁目 | 44 | 108 | 60 | 0 | 0 |
| 西10条南33,34丁目 | 51 | 99 | 40 | 0 | 0 |
| 西10条南33、34、西11条南34丁目 | 114 | 212 | 100 | 0 | 0 |
| 稲田町東1、2線、清流東1、西5条南41丁目 | 212 | 573 | 200 | 0 | 0 |
| 稲田町東2線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西12条南39丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西13条南39丁目 | 118 | 244 | 110 | 0 | 0 |
| 西13条南40丁目 | 143 | 229 | 90 | 0 | 0 |
| 西13条南41丁目 | 64 | 93 | 40 | 0 | 0 |
| 西14条南39丁目 | 54 | 109 | 40 | 0 | 0 |
| 西14条南40丁目 | 56 | 111 | 50 | 0 | 0 |
| 西14条南41丁目 | 41 | 68 | 40 | 0 | 0 |
| 西15条南39丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西15条南40丁目 | 24 | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 西15条南41丁目 | 111 | 258 | 110 | 0 | 0 |
| 西16条南41丁目 | 127 | 235 | 100 | 0 | 0 |
| 西15条南38丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西19条南42丁目 | 417 | 664 | 310 | 0 | 0 |
| 稲田町南8線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西15~17条南40、西17条南41丁目 | 385 | 1,451 | 300 | 0 | 0 |
| 川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲田町西1線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別府町南 | 1,411 | 4,407 | 0 | 0 | 0 |
| 愛国町 | 681 | 2,224 | 0 | 0 | 0 |
| 大正本町 | 320 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| 西17条南4丁目 | 938 | 1,921 | 900 | 0 | 0 |
| 西18条南3丁目 | 614 | 1,332 | 560 | 0 | 0 |
| 西19条南3丁目 | 613 | 1,436 | 630 | 0 | 0 |
| 西20条南3丁目 | 739 | 1,655 | 690 | 0 | 0 |
| 西18条南4丁目 | 612 | 1,399 | 590 | 0 | 0 |
| 西19条南4丁目 | 556 | 1,280 | 550 | 0 | 0 |
| 西20条南4丁目 | 735 | 1,646 | 720 | 0 | 0 |
| 西21条南3丁目 | 539 | 1,375 | 550 | 0 | 0 |
| 西22条南3丁目 | 356 | 924 | 380 | 0 | 0 |
| 西23条南3丁目 | 305 | 689 | 280 | 0 | 0 |
| 西21条南4、5丁目 | 1,122 | 2,714 | 1,050 | 0 | 0 |
| 西22条南4丁目 | 499 | 1,203 | 470 | 0 | 0 |
| 西23条南4丁目 | 762 | 1,902 | 780 | 0 | 0 |
| 西16~18条南31~34丁目 | 593 | 1,300 | 660 | 0 | 0 |
| 西13条南35丁目 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 西14条南35丁目 | 64 | 142 | 60 | 0 | 0 |
| 西15条南35丁目 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 西13条南36丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 西14条南36丁目 | 41 | 93 | 40 | 0 | 0 |
| 西14条南37丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西15条南36丁目 | 87 | 146 | 70 | 0 | 0 |
| 西16条南35丁目 | 57 | 127 | 60 | 0 | 0 |
| 西16条南36丁目 | 84 | 117 | 50 | 0 | 0 |
| 西16条南37丁目 | 114 | 224 | 100 | 0 | 0 |
| 西16条南38丁目 | 53 | 108 | 40 | 0 | 0 |
| 西17条南35丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西17条南37丁目 | 61 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 西17条南38丁目 | 38 | 93 | 40 | 0 | 0 |
| 西18条南35丁目 | 30 | 88 | 20 | 0 | 0 |
| 西18条南38丁目 | 72 | 166 | 70 | 0 | 0 |
| 西19条南35丁目 | 33 | 74 | 30 | 0 | 0 |
| 西19条南36丁目 | 61 | 169 | 60 | 0 | 0 |
| 西19条南37丁目 | 41 | 108 | 60 | 0 | 0 |
| 西19条南38丁目 | 61 | 151 | 50 | 0 | 0 |
| 西15条南37丁目 | 45 | 86 | 40 | 0 | 0 |
| 稲田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西18条南36、37、西17条南36丁目 | 198 | 529 | 180 | 0 | 0 |
| 西5条南39丁目 | 55 | 119 | 40 | 0 | 0 |
| 西6条南39丁目 | 65 | 121 | 70 | 0 | 0 |
| 西7条南39丁目 | 98 | 201 | 90 | 0 | 0 |
| 西8条南39丁目 | 59 | 129 | 50 | 0 | 0 |
| 西5条南40丁目 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 西6条南40丁目 | 59 | 129 | 60 | 0 | 0 |
| 西7条南40丁目 | 51 | 112 | 50 | 0 | 0 |
| 西8条南40丁目 | 56 | 117 | 50 | 0 | 0 |
| 西6条南41丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西7条南41丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西8条南41丁目 | 60 | 113 | 50 | 0 | 0 |
| 西9条南39丁目 | 93 | 232 | 80 | 0 | 0 |
| 西10条南39丁目 | 89 | 182 | 80 | 0 | 0 |
| 西11条南39丁目 | 20 | 36 | 20 | 0 | 0 |
| 西9条南40丁目 | 37 | 110 | 30 | 0 | 0 |
| 西10条南40丁目 | 131 | 234 | 100 | 0 | 0 |
| 西11条南40丁目 | 91 | 158 | 70 | 0 | 0 |
| 西12条南40丁目 | 98 | 185 | 80 | 0 | 0 |
| 西9条南41丁目 | 42 | 103 | 40 | 0 | 0 |
| 西10条南41丁目 | 41 | 77 | 40 | 0 | 0 |
| 西11条南41丁目 | 119 | 174 | 100 | 0 | 0 |
| 西12条南41丁目 | 63 | 99 | 50 | 0 | 0 |
| 清流西1、2、清流東2丁目 | 543 | 1,627 | 490 | 0 | 0 |
| 稲田町基線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清流西、清流東2丁目 | 75 | 254 | 80 | 0 | 0 |
| 大空町 | 891 | 1,949 | 710 | 0 | 0 |
| 大空町 | 1,094 | 2,380 | 870 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。