長野県諏訪郡下諏訪町のポスティング
長野県諏訪郡下諏訪町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
長野県諏訪郡下諏訪町のエリア特性
長野県諏訪郡下諏訪町は、諏訪湖にほど近い歴史ある町で、豊かな自然と温泉文化が魅力の地域です。四季の移ろいを感じられる美しい景観や伝統行事が根付いており、住民の生活に深く根差しています。観光地としても知られ、多様な世代が暮らしやすい環境が整っています。そんな下諏訪町でのポスティングは、地域の特性を活かしながら効果的な情報発信が求められます。
ポスティングは地域に密着した広告手法として、地元店舗やサービスの認知向上に効果的であり、住民へ直接届く強みがあります。また、幅広い年齢層が暮らす下諏訪町では、ターゲットに合わせたデザインや内容の工夫が必要です。高齢者向けには見やすさを重視したデザイン、若年層には魅力的なビジュアルや情報を提供することで、より多くの関心を集めることができます。
ポスティング成功の鍵は、ターゲット層の分析と配布エリアの選定にあります。下諏訪町の人口構成や地域特性を把握し、効率的に配布を行うことで、費用対効果の高い広告展開が可能です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
長野県諏訪郡下諏訪町
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
長野県諏訪郡下諏訪町のエリア部数表
長野県諏訪郡下諏訪町の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区東町上 | 76 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 1区東町中1 | 90 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| 1区東町中2 | 124 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 1区東町下 | 60 | 170 | 70 | 70 | 0 |
| 1区仲町 | 53 | 131 | 50 | 50 | 0 |
| 1区大門1 | 81 | 217 | 80 | 70 | 0 |
| 1区大門2 | 126 | 313 | 120 | 110 | 0 |
| 1区大門3 | 50 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 1区田中町 | 49 | 123 | 50 | 40 | 0 |
| 1区矢木町1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1区矢木町1 | 67 | 163 | 60 | 50 | 0 |
| 1区矢木町2 | 64 | 181 | 60 | 60 | 0 |
| 1区矢木町3 | 77 | 189 | 70 | 60 | 0 |
| 1区桜町 | 119 | 291 | 110 | 80 | 0 |
| 1区緑町 | 62 | 148 | 60 | 60 | 0 |
| 2区立町1部 | 29 | 78 | 20 | 20 | 0 |
| 2区立町2部 | 25 | 58 | 20 | 20 | 0 |
| 2区立町3部 | 34 | 74 | 30 | 30 | 0 |
| 2区立町3部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2区小湯の上1部 | 47 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 2区小湯の上2部 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2区横町木の下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2区横町木の下 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2区湯田町 | 31 | 70 | 30 | 30 | 0 |
| 2区湯田仲町 | 39 | 89 | 40 | 40 | 0 |
| 2区新町上 | 56 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 2区新町下 | 45 | 101 | 40 | 40 | 0 |
| 2区御田町 | 80 | 193 | 70 | 70 | 0 |
| 2区塚田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2区塚田町 | 22 | 50 | 20 | 20 | 0 |
| 2区塚田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3区大社通 | 30 | 63 | 30 | 30 | 0 |
| 3区友之町 | 33 | 101 | 30 | 30 | 0 |
| 3区広瀬町 | 40 | 101 | 40 | 40 | 0 |
| 3区富士見町 | 43 | 98 | 40 | 40 | 0 |
| 3区菅野町 | 49 | 127 | 40 | 40 | 0 |
| 3区上馬場 | 33 | 72 | 30 | 30 | 0 |
| 3区平沢町 | 16 | 45 | 10 | 10 | 0 |
| 3区中央通 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 3区中央通 | 44 | 101 | 30 | 20 | 0 |
| 3区中央通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3区花咲町 | 29 | 66 | 20 | 20 | 0 |
| 3区中汐町 | 27 | 48 | 30 | 20 | 0 |
| 3区春日町 | 30 | 71 | 30 | 30 | 0 |
| 3区矢木東 | 51 | 137 | 50 | 50 | 0 |
| 3区矢木東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3区矢木西 | 72 | 200 | 60 | 60 | 0 |
| 3区東弥生町 | 45 | 93 | 40 | 40 | 0 |
| 3区西弥生町 | 197 | 409 | 90 | 90 | 0 |
| 3区栄町 | 45 | 116 | 40 | 30 | 0 |
| 3区曙町 | 51 | 140 | 50 | 50 | 0 |
| 3区魁町 | 33 | 95 | 30 | 30 | 0 |
| 3区東四王 | 65 | 152 | 40 | 40 | 0 |
| 3区西四王1部 | 87 | 237 | 80 | 70 | 0 |
| 3区南四王1部 | 117 | 337 | 120 | 100 | 0 |
| 3区北四王 | 56 | 149 | 50 | 50 | 0 |
| 3区東鷹野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3区東鷹野町 | 112 | 325 | 110 | 100 | 0 |
| 3区西鷹野町1部 | 69 | 161 | 70 | 70 | 0 |
| 3区西鷹野町2部 | 201 | 512 | 190 | 110 | 0 |
| 3区清水町 | 169 | 457 | 170 | 150 | 0 |
| 3区東赤砂 | 395 | 1,047 | 370 | 230 | 0 |
| 3区西赤砂 | 375 | 896 | 350 | 250 | 0 |
| 3区西四王2部 | 105 | 240 | 90 | 60 | 0 |
| 3区南四王2部 | 148 | 299 | 140 | 60 | 0 |
| 3区西四王3部 | 116 | 272 | 110 | 40 | 0 |
| 3区西四王4部 | 134 | 354 | 130 | 90 | 0 |
| 4区上久保1 | 39 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 4区上久保2 | 37 | 84 | 30 | 30 | 0 |
| 4区久保海道1組 | 43 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 4区湖畔町南 | 89 | 171 | 80 | 40 | 0 |
| 4区武居南 | 62 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 4区武居北 | 91 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 4区武居北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4区湖畔町北 | 61 | 145 | 50 | 50 | 0 |
| 4区久保海道2組 | 43 | 108 | 40 | 30 | 0 |
| 5区東高木 | 127 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 5区西高木 | 105 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 5区南高木 | 142 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5区北高木 | 177 | 572 | 0 | 0 | 0 |
| 6区樋橋 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6区東俣 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6区町屋敷1組 | 72 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 6区町屋敷2組 | 53 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 6区町屋敷3組 | 52 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 6区下屋敷 | 45 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 6区萩倉東 | 54 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 6区萩倉西 | 49 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 7区東山田第1 | 51 | 143 | 50 | 50 | 0 |
| 7区東山田第2 | 71 | 207 | 70 | 70 | 0 |
| 7区東山田第3 | 57 | 164 | 50 | 50 | 0 |
| 7区東山田第4 | 82 | 252 | 80 | 80 | 0 |
| 7区東山田第5 | 116 | 336 | 110 | 100 | 0 |
| 7区東山田第6 | 188 | 613 | 170 | 150 | 0 |
| 7区東山田第7 | 80 | 215 | 80 | 80 | 0 |
| 8区社東町第1 | 129 | 360 | 130 | 110 | 0 |
| 8区社東町第2 | 106 | 285 | 100 | 90 | 0 |
| 8区社東町第3 | 102 | 296 | 90 | 90 | 0 |
| 8区社東町第4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9区星が丘第1 | 55 | 145 | 50 | 50 | 0 |
| 9区星が丘第2 | 71 | 178 | 70 | 70 | 0 |
| 9区星が丘第3 | 66 | 154 | 60 | 60 | 0 |
| 9区星が丘第5 | 62 | 160 | 60 | 60 | 0 |
| 10区西豊 | 126 | 312 | 130 | 110 | 0 |
| 10区西浜 | 72 | 197 | 70 | 70 | 0 |
| 10区高浜 | 169 | 420 | 160 | 100 | 0 |
| 10区東豊 | 65 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 10区本郷 | 81 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 10区五官 | 92 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 10区富ケ丘 | 76 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 10区関屋 | 76 | 170 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。