長野県のエリア特性
長野県は中部地方に位置し、豊かな自然と四季折々の美しさに恵まれた内陸県です。日本アルプスをはじめとする山岳地帯や、軽井沢・松本・上高地などの観光地が広がり、アウトドアや温泉地としても人気があります。首都圏からのアクセスも良く、自然と都市機能のバランスが取れた暮らしが魅力です。県庁所在地の長野市や、歴史と文化の街・松本市を中心に、地域ごとに特色ある生活圏が形成されています。
長野県でのポスティングは、広い地形と多様な居住環境に対応した柔軟な配布戦略が求められます。長野市では市街地に集合住宅や商業施設が集中しており、都市部向けのターゲティングが可能です。一方、松本市や安曇野市では戸建て住宅が多く、ファミリー層やシニア層に向けた生活・健康関連のチラシが効果を発揮します。
高齢化の進行により紙媒体の需要も根強く、丁寧なポスティングによる情報伝達が有効です。地域ごとの特性を理解し、配布方法を工夫することで高い成果が期待できます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
長野県のエリア部数表
長野県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 150,414 | 377,598 | 110,920 | 0 | 42,880 |
| 松本市 | 100,173 | 243,293 | 76,640 | 42,970 | 33,120 |
| 上田市 | 62,696 | 156,827 | 43,780 | 31,730 | 12,030 |
| 岡谷市 | 19,100 | 50,128 | 11,220 | 9,070 | 2,150 |
| 飯田市 | 38,903 | 98,164 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪市 | 20,401 | 50,140 | 12,610 | 8,590 | 4,020 |
| 須坂市 | 18,447 | 50,725 | 6,400 | 0 | 0 |
| 小諸市 | 16,662 | 42,512 | 2,820 | 0 | 2,820 |
| 伊那市 | 26,238 | 66,125 | 0 | 0 | 0 |
| 駒ヶ根市 | 12,956 | 32,202 | 0 | 0 | 0 |
| 中野市 | 15,296 | 43,909 | 4,210 | 0 | 0 |
| 大町市 | 10,739 | 26,029 | 0 | 0 | 0 |
| 飯山市 | 7,251 | 19,539 | 0 | 0 | 0 |
| 茅野市 | 22,301 | 55,912 | 9,900 | 6,730 | 3,160 |
| 塩尻市 | 26,350 | 67,135 | 15,390 | 8,250 | 7,080 |
| 佐久市 | 38,487 | 99,368 | 22,220 | 0 | 7,470 |
| 千曲市 | 22,023 | 58,852 | 0 | 0 | 0 |
| 東御市 | 11,260 | 30,122 | 0 | 0 | 0 |
| 安曇野市 | 34,732 | 95,282 | 16,450 | 11,910 | 4,510 |
| 南佐久郡小海町 | 1,788 | 4,353 | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡川上村 | 1,257 | 4,344 | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡南牧村 | 1,075 | 3,242 | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡南相木村 | 406 | 962 | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡北相木村 | 342 | 752 | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 3,922 | 10,218 | 0 | 0 | 0 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 8,586 | 19,188 | 0 | 0 | 0 |
| 北佐久郡御代田町 | 6,118 | 15,184 | 1,310 | 0 | 1,310 |
| 北佐久郡立科町 | 2,606 | 6,612 | 0 | 0 | 0 |
| 小県郡青木村 | 1,553 | 4,121 | 0 | 0 | 0 |
| 小県郡長和町 | 2,318 | 5,600 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 7,946 | 20,236 | 5,450 | 4,550 | 0 |
| 諏訪郡富士見町 | 5,610 | 14,084 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪郡原村 | 2,895 | 7,680 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡辰野町 | 7,258 | 18,555 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡箕輪町 | 9,504 | 24,989 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡飯島町 | 3,391 | 9,004 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 6,445 | 15,797 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡中川村 | 1,614 | 4,651 | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡宮田村 | 3,279 | 8,569 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡松川町 | 4,428 | 12,530 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡高森町 | 4,453 | 12,811 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡阿南町 | 1,611 | 4,299 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡阿智村 | 2,152 | 6,068 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡平谷村 | 196 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡根羽村 | 383 | 852 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡下條村 | 1,160 | 3,545 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡売木村 | 279 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡天龍村 | 563 | 1,178 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡泰阜村 | 595 | 1,542 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡喬木村 | 2,036 | 5,973 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡豊丘村 | 2,122 | 6,426 | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡大鹿村 | 532 | 1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡上松町 | 1,785 | 4,131 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡南木曽町 | 1,630 | 3,915 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡木祖村 | 1,013 | 2,692 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡王滝村 | 371 | 715 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡大桑村 | 1,477 | 3,439 | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡木曽町 | 4,680 | 10,584 | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡麻績村 | 971 | 2,593 | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡生坂村 | 665 | 1,639 | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡山形村 | 3,012 | 8,400 | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡朝日村 | 1,474 | 4,279 | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡筑北村 | 1,687 | 4,149 | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡池田町 | 3,543 | 9,382 | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡松川村 | 3,577 | 9,599 | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡白馬村 | 3,709 | 8,575 | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡小谷村 | 1,145 | 2,647 | 0 | 0 | 0 |
| 埴科郡坂城町 | 5,461 | 14,004 | 0 | 0 | 0 |
| 上高井郡小布施町 | 3,680 | 10,660 | 0 | 0 | 0 |
| 上高井郡高山村 | 2,321 | 6,617 | 0 | 0 | 0 |
| 下高井郡山ノ内町 | 4,419 | 11,352 | 0 | 0 | 0 |
| 下高井郡木島平村 | 1,567 | 4,375 | 0 | 0 | 0 |
| 下高井郡野沢温泉村 | 1,153 | 3,279 | 0 | 0 | 0 |
| 上水内郡信濃町 | 3,062 | 7,739 | 0 | 0 | 0 |
| 上水内郡小川村 | 965 | 2,215 | 0 | 0 | 0 |
| 上水内郡飯綱町 | 3,767 | 10,296 | 0 | 0 | 0 |
| 下水内郡栄村 | 692 | 1,660 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。