福島県郡山市のポスティング

福島県郡山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

福島県郡山市のエリア特性 福島県郡山市のエリア部数表

福島県郡山市のエリア特性

郡山市は福島県のほぼ中央に位置し、東北地方有数の商業都市として知られています。交通の便も良く、東北新幹線や高速道路が交差するため、ビジネスや観光の拠点としても重要な役割を果たしています。市内には多様な業種の企業が集まり、教育・医療・文化施設も充実しているため、居住環境としても高く評価されています。

そんな郡山市では、地域に根ざした広告手段としてポスティングが効果的に活用されています。年齢や生活スタイルの異なる住民が多く暮らす中で、ポスティングはダイレクトに情報を届ける手段として支持されています。特に、インターネットやSNSをあまり利用しない世代への情報伝達においては、紙媒体による訴求が有効です。また、郡山市は住宅地や商業施設がバランス良く点在しているため、地域特性に合わせた配布戦略が立てやすいのも特徴です。イベント告知、店舗の開店案内、キャンペーンチラシなど、タイミングと内容を工夫することで高い反響が期待できます。

郡山市でのポスティングは、地域密着型のマーケティング施策として、多くの企業や店舗から注目されている広告手段のひとつです。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
福島県郡山市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

福島県郡山市のエリア部数表

福島県郡山市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
232 432 150 100 30
389 833 280 170 90
292 580 190 50 100
510 1,003 390 170 210
94 187 100 20 50
459 925 460 190 250
482 974 390 190 180
225 429 330 50 150
454 766 290 50 210
125 200 340 10 0
131 230 370 10 90
850 1,320 340 100 220
486 851 250 130 100
195 347 130 40 20
434 767 180 90 70
343 727 400 190 180
257 599 110 50 30
195 541 210 90 100
558 1,273 440 320 100
381 934 350 190 120
689 1,351 390 150 220
251 503 150 10 90
274 572 270 70 180
474 1,003 410 180 210
829 1,730 600 270 300
449 1,099 300 200 100
807 1,688 660 390 240
406 964 330 240 80
229 522 240 110 90
670 1,499 580 180 360
340 818 250 150 80
326 720 300 220 80
555 1,069 230 70 110
948 1,785 810 190 480
370 755 210 50 110
276 594 290 110 150
433 1,031 400 190 190
開成1丁目 6 16 0 0 0
732 1,386 550 260 270
588 1,128 430 200 210
613 1,240 460 200 240
512 1,075 460 230 210
513 1,136 490 290 170
355 659 230 80 100
185 390 320 60 100
144 264 170 10 100
1,039 2,353 990 480 480
690 1,517 530 340 170
654 1,265 580 180 320
882 1,839 730 320 370
898 2,024 870 470 360
887 2,181 770 610 140
416 830 220 110 90
377 809 350 200 150
385 967 360 150 180
238 535 230 120 80
938 1,939 680 370 290
604 1,215 630 220 390
443 1,032 380 240 140
679 1,497 620 310 290
582 1,234 580 240 310
275 646 220 140 70
368 807 350 80 250
269 456 280 50 180
286 556 200 70 100
427 801 320 100 200
429 831 420 150 240
477 1,115 420 210 200
309 719 250 140 100
265 484 240 100 120
622 1,256 540 170 360
323 723 380 130 210
横塚3丁目 158 299 0 0 0
445 1,175 470 370 90
411 1,043 390 280 100
209 420 200 60 100
340 823 310 180 80
204 496 210 100 70
68 170 70 50 0
中野2丁目 188 453 0 0 0
189 454 190 90 90
211 492 210 110 70
349 932 340 140 160
285 676 320 160 140
29 68 30 10 10
335 765 300 210 90
467 1,187 500 300 180
329 832 340 250 80
525 1,260 520 350 160
554 1,380 530 350 160
362 839 340 190 130
774 1,492 480 150 310
770 1,351 600 170 300
54 108 50 20 10
526 855 330 110 190
454 1,012 280 200 70
538 1,251 470 130 330
724 1,271 550 260 270
236 319 260 40 60
450 941 200 90 90
326 649 420 170 150
285 539 350 100 220
259 529 140 90 30
432 893 410 220 150
1,086 2,697 1,050 880 140
627 1,306 230 180 50
486 994 300 160 120
479 1,087 400 280 110
248 592 200 130 70
谷島町 10 17 0 0 0
向河原町 52 127 0 0 0
字大名艮 0 0 0 0 0
228 498 40 20 20
0 0 20 20 0
115 224 440 80 340
字五百淵西 60 137 0 0 0
字五百淵山 133 358 0 0 0
314 826 330 300 20
字台東 3 9 0 0 0
字小関谷地 0 0 0 0 0
字小関谷地 7 18 0 0 0
字桑野北町 7 14 0 0 0
字亀田西 30 104 0 0 0
136 396 40 30 0
上亀田 0 0 0 0 0
上亀田 0 0 0 0 0
487 1,127 460 250 210
0 0 50 40 10
0 0 30 30 0
90 230 60 40 20
原中 54 135 0 0 0
238 430 190 130 60
231 454 200 70 130
字八作内 14 17 0 0 0
字八木橋 31 62 0 0 0
153 287 110 10 80
1 2 10 0 0
65 136 20 0 10
440 951 440 210 200
721 1,757 650 350 280
261 550 320 160 120
菱田町 1 4 0 0 0
字佐野良 20 49 0 0 0
92 249 120 70 40
字上野山 2 34 0 0 0
字下舘野 6 28 0 0 0
字古屋敷 9 28 0 0 0
字越渡 0 0 0 0 0
字柳原 0 0 0 0 0
松木町 0 0 0 0 0
448 979 100 70 30
大平町字大平 24 82 0 0 0
大平町字向川原 10 24 0 0 0
大平町字御前田 30 90 0 0 0
大平町字後田 39 136 0 0 0
大平町字御前川原 13 44 0 0 0
大平町字中道 6 23 0 0 0
蒲倉町字新町 15 51 0 0 0
蒲倉町字蒲倉 16 48 0 0 0
蒲倉町字広表 25 72 0 0 0
339 948 350 160 170
111 297 100 100 0
168 460 240 240 0
245 809 130 130 0
205 578 200 180 10
242 672 240 240 0
緑ケ丘東3丁目 1 4 0 0 0
366 1,064 340 340 0
248 791 230 70 160
186 697 170 170 0
334 1,050 260 260 0
211 674 190 190 0
荒井町字荒井 32 111 0 0 0
荒井町字川前 7 18 0 0 0
阿久津町字下田後 19 70 0 0 0
阿久津町字石橋 10 25 0 0 0
阿久津町字後田 17 54 0 0 0
阿久津町字続 18 60 0 0 0
阿久津町字富士坊 38 125 0 0 0
阿久津町字久保 13 34 0 0 0
阿久津町字舘 22 90 0 0 0
阿久津町字舘側 26 80 0 0 0
安原町字安原 28 83 0 0 0
安原町字谷津 19 113 0 0 0
安原町字宮の後 32 106 0 0 0
横川町字横川 28 228 0 0 0
横川町字二斗蒔 4 20 0 0 0
197 581 210 210 0
167 450 170 170 0
白岩町字堺の内 29 100 0 0 0
白岩町字舘 27 79 0 0 0
白岩町字草倉内 17 82 0 0 0
白岩町字中の内 11 35 0 0 0
白岩町字東ノ内 17 54 0 0 0
白岩町字後若宮 8 30 0 0 0
白岩町字柿の口 22 68 0 0 0
下白岩町字吉池 21 75 0 0 0
下白岩町字宮田 19 65 0 0 0
下白岩町字中木田 11 23 0 0 0
舞木町字宮の前 14 27 0 0 0
舞木町字平 33 70 0 0 0
舞木町字石神 0 0 0 0 0
舞木町字石神 65 165 0 0 0
舞木町字岩の作 19 54 0 0 0
舞木町字市の沢 25 76 0 0 0
舞木町字間明田 12 118 0 0 0
舞木町字別所 57 165 0 0 0
舞木町字四合田 142 380 0 0 0
舞木町字正神平 21 46 0 0 0
554 1,024 420 140 280
0 0 80 10 70
68 117 70 20 50
富田町字満水田 0 0 0 0 0
富田町字満水田 4 9 0 0 0
富田町字石阿弥陀 0 0 0 0 0
富田町字諏訪前 82 218 0 0 0
富田町字諏訪西 0 0 0 0 0
富田町字大堰 53 152 0 0 0
富田町字鍛治田 25 69 0 0 0
62 177 130 70 60
250 619 500 310 190
富田町字五輪下 50 150 0 0 0
富田町字下堰 86 234 0 0 0
富田町字諏訪内 48 132 0 0 0
富田町字双又 0 0 0 0 0
富田町字池ノ上 32 84 0 0 0
富田町字久根下 10 17 0 0 0
富田町字木葉山 5 15 0 0 0
富田町字塩ノ草 58 132 0 0 0
富田町字菖蒲池 0 0 0 0 0
209 584 260 210 40
富田町字丸山 0 0 0 0 0
富田町字鶴蒔田 215 595 0 0 0
富田町字西町下 17 42 0 0 0
121 244 280 110 170
富田町字上鶴蒔田 26 72 0 0 0
富田町字上西田 130 303 0 0 0
479 1,273 800 680 100
富田町字墨染 142 429 0 0 0
富田町字菱内 2 2 0 0 0
294 680 410 210 170
富田町字愛宕前 38 71 0 0 0
富田町字五斗蒔田 72 182 0 0 0
78 177 380 190 170
富田町字前川原 11 23 0 0 0
富田町字池向 56 137 0 0 0
137 436 380 260 100
富田町字上赤沼 248 687 0 0 0
富田町字下尾池 0 0 0 0 0
215 545 310 270 20
富田町字久ノ内 27 73 0 0 0
富田町字下西田 213 592 0 0 0
富田町字弁天下 1 3 0 0 0
富田町字町東 16 40 0 0 0
83 204 260 150 90
14 36 680 280 380
富田町字猪鹿野久保 69 171 0 0 0
富田町字下赤沼 28 86 0 0 0
富田町字行人田 46 87 0 0 0
富田町字北向 206 379 0 0 0
11 25 440 160 260
富田町字砂押 1 2 0 0 0
90 216 90 40 50
130 207 120 20 100
富田町字水穴 0 0 0 0 0
富田町字水穴 2 4 0 0 0
74 118 60 0 60
富田町字三角堂 0 0 0 0 0
96 267 230 170 50
富田町字大島前 97 256 0 0 0
富田町字若木下 114 297 0 0 0
富田町字下亀田 93 230 0 0 0
富田町字中亀田 0 0 0 0 0
富田町字中亀田 39 101 0 0 0
172 379 450 240 180
富田町字矢ノ根石 130 306 0 0 0
43 55 40 10 30
357 869 490 300 180
408 1,008 460 230 210
富田町字細田 130 360 0 0 0
富田町字十郎内 73 226 0 0 0
55 127 170 120 50
202 400 230 130 100
富田町字向作田 34 103 0 0 0
富田町字互山 5 8 0 0 0
富田町字十文字 82 211 0 0 0
富田町字町畑 100 213 0 0 0
富田町字上田向 171 374 0 0 0
富田町字権現林 145 356 0 0 0
富田町字天神林 230 531 0 0 0
157 361 190 110 80
0 0 120 40 80
311 562 390 190 200
272 560 830 200 590
富田町字大徳 41 66 0 0 0
379 967 570 440 110
259 538 530 330 190
富田町字下小次郎木 22 44 0 0 0
214 552 340 240 90
富田町字廻淵 14 43 0 0 0
富田町字上亀田 47 130 0 0 0
町東1丁目 396 936 0 0 0
町東2丁目 331 827 0 0 0
町東3丁目 226 605 0 0 0
不動前 156 365 0 0 0
187 427 210 70 120
298 618 320 80 230
名郷田1丁目 30 41 0 0 0
名郷田2丁目 65 161 0 0 0
277 589 280 70 190
158 286 140 30 100
大槻町字下新町 4 13 0 0 0
大槻町字新町 26 93 0 0 0
大槻町字長泥 11 35 0 0 0
86 266 310 260 40
大槻町字上柵 16 54 0 0 0
大槻町字沢田 2 9 0 0 0
大槻町字三角田 14 48 0 0 0
大槻町字寺西 29 71 0 0 0
大槻町字町裏 30 65 0 0 0
大槻町字城ノ内 76 205 0 0 0
大槻町字上町 80 230 0 0 0
60 135 100 80 10
大槻町字上前田 9 28 0 0 0
大槻町字下前田 7 17 0 0 0
大槻町字人形坦 0 0 0 0 0
大槻町字人形坦 3 13 0 0 0
大槻町字中前田 1 3 0 0 0
128 380 350 260 80
0 0 10 10 0
51 126 40 30 10
大槻町字下町裏 27 58 0 0 0
大槻町字下町東 88 227 0 0 0
大槻町字三合畑 0 0 0 0 0
大槻町字三合畑 34 78 0 0 0
大槻町字仙海東 36 84 0 0 0
36 106 40 30 10
大槻町字熊野木 67 170 0 0 0
大槻町字川廻 186 454 0 0 0
大槻町字殿町 48 146 0 0 0
大槻町字北寺 79 207 0 0 0
大槻町字原ノ町 94 264 0 0 0
大槻町字北田 149 365 0 0 0
76 220 190 170 10
大槻町字宮ノ前 27 79 0 0 0
大槻町字春日 49 129 0 0 0
175 449 510 390 100
261 640 500 90 400
大槻町字西宮前 102 265 0 0 0
大槻町字葉山下 0 0 0 0 0
大槻町字葉山下 53 164 0 0 0
128 321 320 270 40
大槻町字久助林 146 380 0 0 0
22 62 200 180 10
大槻町字長右エ門林南 3 9 0 0 0
大槻町字普門寺坦北 143 370 0 0 0
大槻町字普門寺坦 70 196 0 0 0
409 1,037 400 290 90
大槻町字北ノ山 58 168 0 0 0
大槻町字南反田 165 421 0 0 0
大槻町字影反田 111 280 0 0 0
大槻町字中反田 93 227 0 0 0
大槻町字長右エ門林 4 411 0 0 0
大槻町字中ノ平 256 646 0 0 0
大槻町字中ノ平 0 0 0 0 0
大槻町字中ノ平 0 0 0 0 0
大槻町字中ノ平東 26 42 0 0 0
大槻町字中ノ平南 50 97 0 0 0
大槻町字横山 13 51 0 0 0
大槻町字福楽沢前 4 17 0 0 0
大槻町字福楽沢 35 126 0 0 0
149 323 180 90 80
大槻町字蝦夷坦 4 18 0 0 0
237 627 450 340 90
108 214 80 40 30
大槻町字大坪 24 62 0 0 0
大槻町字川向 33 75 0 0 0
大槻町字六角 152 380 0 0 0
大槻町字六角北 153 418 0 0 0
大槻町字小金林 28 92 0 0 0
大槻町字小割林 60 175 0 0 0
大槻町字上篠林 35 61 0 0 0
77 215 440 320 110
73 168 1,160 340 810
大槻町字小山田前 832 1,589 0 0 0
大槻町字菅田 71 172 0 0 0
184 332 300 80 190
大槻町字小山田西 124 304 0 0 0
大槻町字堤西 16 28 0 0 0
大槻町字池上西 27 58 0 0 0
大槻町字半縄田 100 268 0 0 0
大槻町字北八耕地 37 90 0 0 0
大槻町字南八耕地 67 189 0 0 0
大槻町字柏山 123 362 0 0 0
大槻町字山下 28 93 0 0 0
大槻町字愛宕西 5 20 0 0 0
大槻町字山下西 17 60 0 0 0
大槻町字原畑 13 44 0 0 0
大槻町字胡桃沢北 1 3 0 0 0
大槻町字胡桃沢 7 24 0 0 0
大槻町字胡桃沢東 1 4 0 0 0
大槻町字美女池上 3 15 0 0 0
大槻町字胡桃沢西 3 7 0 0 0
大槻町字坦ノ腰 3 143 0 0 0
大槻町字下大谷北 22 61 0 0 0
大槻町字向山西 26 96 0 0 0
大槻町字大橋向山 0 0 0 0 0
大槻町字大橋向山 13 42 0 0 0
大槻町字下大橋 1 4 0 0 0
大槻町字下大谷地 1 6 0 0 0
大槻町字松井東 23 72 0 0 0
大槻町字新屋敷 29 92 0 0 0
大槻町字中島 1 4 0 0 0
大槻町字松井西林 9 31 0 0 0
大槻町字隠居免 4 10 0 0 0
大槻町字矢地内西林 54 176 0 0 0
大槻町字漆棒 23 161 0 0 0
大槻町字南下大谷 20 82 0 0 0
大槻町字南原 23 103 0 0 0
64 163 280 180 70
111 300 440 320 110
大槻町字北中野下 112 270 0 0 0
大槻町字下中野 16 47 0 0 0
大槻町字大六田 49 97 0 0 0
8 33 370 200 130
0 0 30 30 0
50 125 30 30 0
大槻町字針生西 47 136 0 0 0
80 213 310 270 40
171 468 200 150 40
大槻町字針生前田 166 422 0 0 0
大槻町字針生下 157 388 0 0 0
大槻町字針生下 0 0 0 0 0
大槻町字針生下 0 0 0 0 0
167 432 320 280 30
92 249 90 80 10
大槻町字林ノ北 3 8 0 0 0
大槻町字八坦 62 151 0 0 0
59 458 150 100 40
大槻町字林ノ前 7 21 0 0 0
105 270 350 280 60
大槻町字笹ノ台 46 117 0 0 0
大槻町字笹ノ台 0 0 0 0 0
大槻町字笹ノ台 0 0 0 0 0
大槻町字土手 22 56 0 0 0
222 551 310 150 140
大槻町字御十日 4 6 0 0 0
大槻町字愛宕台 50 100 0 0 0
大槻町字水門東 17 43 0 0 0
大槻町字太田 38 137 0 0 0
大槻町字向原 24 96 0 0 0
大槻町字北ノ林 72 200 0 0 0
大槻町字東竹ケ原 9 26 0 0 0
133 326 230 210 10
大槻町字東台 1 7 0 0 0
大槻町字清水内前 9 39 0 0 0
31 93 30 30 0
大槻町字室ノ木 0 0 0 0 0
大槻町字室ノ木 0 0 0 0 0
0 0 20 20 0
77 227 350 290 60
大槻町字室ノ木 0 0 0 0 0
大槻町字室ノ木北 159 463 0 0 0
393 1,036 180 180 0
0 0 110 40 70
大槻町字原田西 94 250 0 0 0
大槻町字原田西 0 0 0 0 0
大槻町字原田西 0 0 0 0 0
大槻町字麦塚 0 0 0 0 0
大槻町字麦塚 0 0 0 0 0
大槻町字麦塚 78 201 0 0 0
大槻町字室ノ木東 81 235 0 0 0
大槻町字西荒久 27 75 0 0 0
122 323 390 220 160
199 601 230 200 30
大槻町字原田東 0 0 0 0 0
大槻町字原田東 273 705 0 0 0
79 216 290 250 30
大槻町字東阿良久 0 0 0 0 0
133 346 320 270 40
大槻町字原田際 50 139 0 0 0
大槻町字針生北 91 232 0 0 0
大槻町字弥八池南 30 86 0 0 0
大槻町字張股 141 386 0 0 0
大槻町字荒久 21 47 0 0 0
77 216 100 80 0
大槻町字弥八池北 11 27 0 0 0
大槻町字花輪前 127 399 0 0 0
大槻町字南地蔵谷地 6 26 0 0 0
大槻町字西膳棚 4 9 0 0 0
大槻町字針生金畑 91 260 0 0 0
210 515 300 180 100
103 221 10 10 0
大槻町字切通 12 30 0 0 0
65 131 210 120 80
84 214 140 100 30
安積町笹川字東館 1 4 0 0 0
安積町笹川字経蔵 14 35 0 0 0
安積町笹川字狐塚 34 85 0 0 0
安積町笹川字陣場町 1 1 0 0 0
49 95 140 70 60
安積町笹川字道伝 13 25 0 0 0
安積町笹川字上ノ台 39 98 0 0 0
安積町笹川字熊野前 2 7 0 0 0
安積町笹川字西宿 0 0 0 0 0
安積町笹川字西宿 6 12 0 0 0
安積町笹川字高石坊 22 65 0 0 0
安積町笹川字篠川 66 180 0 0 0
安積町笹川字蜂田 18 46 0 0 0
安積町笹川字関谷田 0 0 0 0 0
安積町笹川字関谷田 10 79 0 0 0
安積町笹川字関谷田 0 0 0 0 0
安積町笹川字関谷田 0 0 0 0 0
105 289 80 70 0
安積町笹川字荒池下 0 0 0 0 0
安積町笹川字荒池下 64 169 0 0 0
安積町笹川字吉田 200 557 0 0 0
安積町笹川字荒屋敷 77 197 0 0 0
安積町笹川字明見前 26 71 0 0 0
安積町笹川字滝袋 1 6 0 0 0
436 1,009 420 210 210
156 386 190 120 70
113 467 190 150 30
安積町笹川字経坦 28 542 0 0 0
安積町笹川字念仏坦 13 34 0 0 0
安積町笹川字瓜井平 4 8 0 0 0
安積町笹川字彼岸塚 13 28 0 0 0
安積町笹川字雷堂 2 4 0 0 0
145 408 120 120 0
安積町笹川字荒池淵 16 33 0 0 0
304 871 560 530 10
168 411 200 110 70
498 1,074 450 160 240
225 438 230 60 110
371 708 390 100 250
264 505 240 100 120
97 239 80 60 10
104 233 90 40 50
266 660 260 180 60
529 1,222 540 290 220
252 615 230 150 70
560 1,241 500 210 270
23 53 10 10 0
146 295 150 50 90
342 982 280 230 40
306 735 250 220 20
安積町荒井字南千保 7 15 0 0 0
安積町荒井字方八丁 2 3 0 0 0
安積町荒井字撫子 49 129 0 0 0
安積町荒井字撫子東 22 60 0 0 0
安積町荒井字梅田前 9 28 0 0 0
85 160 250 180 50
安積町荒井字馬放場 26 74 0 0 0
安積町荒井字畑田 41 93 0 0 0
安積町荒井字撫子前 0 0 0 0 0
安積町荒井字撫子前 22 61 0 0 0
安積町荒井字八雲 25 68 0 0 0
安積町荒井字加正 32 75 0 0 0
安積町荒井字東屋敷 19 57 0 0 0
安積町荒井字田中屋敷 42 111 0 0 0
安積町荒井字明道 52 135 0 0 0
安積町荒井字明道 0 0 0 0 0
安積町荒井字神明 38 95 0 0 0
安積町荒井字舘東屋敷 12 46 0 0 0
66 189 330 220 110
38 84 10 0 0
安積町荒井字北屋敷 13 46 0 0 0
安積町荒井 33 92 0 0 0
安積町荒井字遠所 24 59 0 0 0
安積町荒井字橋郎治 29 80 0 0 0
安積町荒井字漆方 47 113 0 0 0
安積町荒井字東前田 73 195 0 0 0
31 88 30 20 0
安積町荒井字北田 86 226 0 0 0
安積町荒井字水神前 28 74 0 0 0
44 92 300 190 100
安積町荒井字下権現 38 88 0 0 0
安積町荒井字下北井前 71 201 0 0 0
安積町荒井字河葉池 0 0 0 0 0
安積町荒井字河葉池 59 158 0 0 0
141 319 400 300 100
安積町荒井字弁天 41 98 0 0 0
79 210 290 140 110
安積町荒井字石樋 56 140 0 0 0
88 250 170 80 70
安積町荒井字打登喜 40 123 0 0 0
安積町荒井字林ノ越 58 175 0 0 0
安積町荒井字上北井前 48 107 0 0 0
安積町荒井字東北井 71 208 0 0 0
安積町荒井字赤坂 1 2 0 0 0
26 57 70 20 20
安積町荒井字西原 0 0 0 0 0
175 428 210 140 60
安積町荒井字西北井 29 72 0 0 0
59 129 110 70 40
54 83 90 50 40
安積町荒井字丈部内 36 76 0 0 0
安積町荒井字念仏坦 0 0 0 0 0
安積町荒井字上荒井田 66 187 0 0 0
安積町荒井字神送段 47 109 0 0 0
安積町荒井字太夫場加 74 209 0 0 0
安積町荒井字細子 4 5 0 0 0
安積町荒井字北鎗ケ池 20 56 0 0 0
329 777 430 130 290
80 210 260 160 80
安積町荒井字東古屋敷 9 23 0 0 0
安積町荒井字火口内 0 0 0 0 0
安積町荒井字柴宮 43 112 0 0 0
206 541 210 30 170
安積町荒井字北井後 9 25 0 0 0
安積町荒井字十九夜 13 25 0 0 0
安積町荒井字雁股 98 255 0 0 0
安積町荒井字雁股 0 0 0 0 0
269 701 240 190 50
安積町荒井字大久保 0 0 0 0 0
332 859 190 150 40
安積町荒井字南赤坂 8 29 0 0 0
568 1,401 770 250 490
安積町荒井字味噌池原 25 89 0 0 0
安積町荒井字大池北 85 207 0 0 0
安積町荒井字東北井山 79 194 0 0 0
安積町荒井字下権現山 76 205 0 0 0
安積町荒井字柴宮東 46 121 0 0 0
安積町荒井字西原山 11 37 0 0 0
安積町荒井字雷神山 19 61 0 0 0
508 765 280 130 140
273 383 80 20 60
安積町日出山字新鍬 28 75 0 0 0
安積町日出山字旧屋敷 110 211 0 0 0
111 235 200 100 100
815 1,290 500 180 300
334 728 330 120 190
336 528 250 90 120
289 664 330 110 160
200 378 250 90 130
安積町成田字三耕地 0 0 0 0 0
安積町成田字西畑 18 70 0 0 0
安積町成田字北ノ内 21 72 0 0 0
安積町成田字成田 59 201 0 0 0
安積町成田字北前田 14 54 0 0 0
安積町成田字南前田 5 21 0 0 0
安積町成田字南前田 0 0 0 0 0
安積町成田字高田 4 11 0 0 0
安積町成田字白清水 22 71 0 0 0
安積町成田字島 7 29 0 0 0
安積町成田字田中場 1 4 0 0 0
安積町成田字漆山 15 80 0 0 0
539 1,880 380 380 0
安積町成田字前畑 10 33 0 0 0
安積町成田字畑形 28 96 0 0 0
安積町成田字塊切山 15 45 0 0 0
安積町成田字成田 0 0 0 0 0
安積町牛庭字上牛庭 58 187 0 0 0
安積町吉田2丁目 19 53 0 0 0
安積町大森町 18 102 0 0 0
安積町牛庭1丁目 29 99 0 0 0
安積町牛庭3丁目 24 90 0 0 0
安積町牛庭4丁目 27 89 0 0 0
安積町牛庭字真林 30 133 0 0 0
三穂田町富岡字台田 11 36 0 0 0
三穂田町富岡字田宿下 12 49 0 0 0
三穂田町富岡字春日 20 88 0 0 0
三穂田町富岡字本郷 37 125 0 0 0
三穂田町富岡字一本杉 6 24 0 0 0
三穂田町富岡字柿ノ口 13 45 0 0 0
三穂田町富岡字首尾内 24 74 0 0 0
三穂田町富岡字山寺 18 60 0 0 0
三穂田町富岡字南森 18 74 0 0 0
三穂田町富岡字中屋敷 15 62 0 0 0
三穂田町富岡字蒲沢 15 54 0 0 0
三穂田町富岡字堀切 0 0 0 0 0
三穂田町富岡字風札 4 10 0 0 0
三穂田町富岡字北坊ノ坦 18 61 0 0 0
三穂田町富岡字南坊ノ坦 30 101 0 0 0
三穂田町富岡字三本木原 16 59 0 0 0
三穂田町下守屋字上豊舘 0 0 0 0 0
三穂田町下守屋字上豊舘 28 100 0 0 0
三穂田町下守屋字豊内 15 49 0 0 0
三穂田町下守屋字下田中 6 19 0 0 0
三穂田町下守屋字前田 0 0 0 0 0
三穂田町下守屋字前田 21 63 0 0 0
三穂田町下守屋字竹ノ内 0 0 0 0 0
三穂田町下守屋字竹ノ内 2 6 0 0 0
三穂田町下守屋字下豊舘 19 66 0 0 0
三穂田町下守屋 11 29 0 0 0
三穂田町下守屋字舘ノ前 4 5 0 0 0
三穂田町下守屋字舘ノ前 0 0 0 0 0
三穂田町下守屋字舘ノ越 3 11 0 0 0
三穂田町下守屋字舘ノ越 0 0 0 0 0
三穂田町鍋山字仲屋敷 13 47 0 0 0
三穂田町鍋山字清水尻 21 64 0 0 0
三穂田町鍋山字仲田屋敷 18 76 0 0 0
三穂田町鍋山字前原 17 110 0 0 0
三穂田町鍋山字四十坦原 30 103 0 0 0
三穂田町駒屋字柳田 13 58 0 0 0
三穂田町駒屋字四斗蒔 36 123 0 0 0
三穂田町駒屋字石橋 21 68 0 0 0
三穂田町駒屋字上池下 8 32 0 0 0
三穂田町駒屋字上佐武坦 3 14 0 0 0
三穂田町駒屋字四十坦原 25 100 0 0 0
三穂田町駒屋字下南原 1 4 0 0 0
三穂田町駒屋字北原 18 68 0 0 0
三穂田町野田字前田 20 73 0 0 0
三穂田町野田字中田 25 92 0 0 0
三穂田町八幡字東屋敷 10 51 0 0 0
三穂田町八幡字北高玉 10 32 0 0 0
三穂田町八幡字北関場平 12 35 0 0 0
三穂田町八幡字西屋敷 27 85 0 0 0
三穂田町八幡字黒河内 0 0 0 0 0
三穂田町八幡字粧坂 24 71 0 0 0
三穂田町大谷字西前田 21 85 0 0 0
三穂田町大谷字東前田 16 52 0 0 0
三穂田町大谷字西向 23 99 0 0 0
三穂田町山口字前芦ノ口 22 73 0 0 0
三穂田町山口字芦ノ口 23 92 0 0 0
三穂田町山口字篠搏 2 4 0 0 0
三穂田町山口字膳部 17 76 0 0 0
三穂田町山口字舘 22 86 0 0 0
三穂田町山口字作田 20 65 0 0 0
三穂田町山口字横山 24 56 0 0 0
三穂田町山口字川底原 22 68 0 0 0
三穂田町山口字平林 17 51 0 0 0
三穂田町山口字常光 4 17 0 0 0
三穂田町川田字渋染 3 10 0 0 0
三穂田町川田字藤ノ木 9 38 0 0 0
三穂田町川田字東藤ノ木 9 25 0 0 0
三穂田町川田字新田 13 43 0 0 0
三穂田町川田字胎ノ内 19 80 0 0 0
三穂田町川田字南神子内 3 11 0 0 0
三穂田町川田字元前田 32 111 0 0 0
三穂田町川田字東 20 82 0 0 0
三穂田町川田字舘 16 59 0 0 0
三穂田町川田字柿ノ木 20 69 0 0 0
三穂田町川田字日向 16 65 0 0 0
三穂田町川田字北宿 3 11 0 0 0
三穂田町川田字小樋 3 12 0 0 0
三穂田町川田字向知行 0 0 0 0 0
三穂田町川田1丁目 15 60 0 0 0
三穂田町川田2丁目 4 11 0 0 0
三穂田町川田3丁目 89 317 0 0 0
三穂田町川田4丁目 19 65 0 0 0
逢瀬町多田野字本郷 107 361 0 0 0
逢瀬町多田野字北田 3 15 0 0 0
逢瀬町多田野字元日 6 19 0 0 0
逢瀬町多田野字南山岸 2 8 0 0 0
逢瀬町多田野字萱林 19 71 0 0 0
