福島県のエリア特性
福島県は東北地方の南部に位置し、広大な面積を持つ県であり、会津・中通り・浜通りという三つの地域に分かれています。それぞれ異なる気候や文化を持ち、自然・歴史・温泉・食と多彩な魅力にあふれています。県庁所在地の福島市や、郡山市、いわき市といった都市は交通網が発達しており、商業や教育の中心地として栄えています。加えて、各地域では地域活性化に向けた取り組みも盛んで、地元経済と深く結びついた宣伝活動が求められています。
福島県でのポスティングは、地域ごとの生活スタイルや住宅形態に応じた柔軟な配布戦略が鍵となります。郡山市では市街地に集合住宅が多く、ターゲットを明確にすれば高効率な配布が可能です。福島市では行政機関や学校が集まり、ファミリー層が多いため、教育・生活関連のサービス案内に反応が見込めます。
福島県では、エリア特性を理解し、適切な配布設計を行うことが、高い効果を得るためのポイントです。紙媒体の親しみやすさを活かした丁寧な対応が、信頼構築にもつながります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
福島県のエリア部数表
福島県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 121,985 | 293,648 | 91,590 | 50,510 | 38,800 |
| 会津若松市 | 49,022 | 117,376 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山市 | 138,310 | 335,444 | 105,130 | 56,050 | 42,720 |
| いわき市 | 141,069 | 350,237 | 92,340 | 54,280 | 31,410 |
| 白河市 | 23,763 | 59,491 | 0 | 0 | 0 |
| 須賀川市 | 27,127 | 74,992 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多方市 | 16,049 | 44,760 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬市 | 13,875 | 34,865 | 0 | 0 | 0 |
| 二本松市 | 19,384 | 53,557 | 0 | 0 | 0 |
| 田村市 | 12,159 | 35,169 | 0 | 0 | 0 |
| 南相馬市 | 26,349 | 59,005 | 0 | 0 | 0 |
| 伊達市 | 21,158 | 58,240 | 0 | 0 | 0 |
| 本宮市 | 10,571 | 30,236 | 0 | 0 | 0 |
| 伊達郡桑折町 | 4,194 | 11,459 | 0 | 0 | 0 |
| 伊達郡国見町 | 3,123 | 8,639 | 0 | 0 | 0 |
| 伊達郡川俣町 | 4,780 | 12,170 | 0 | 0 | 0 |
| 安達郡大玉村 | 2,874 | 8,900 | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 4,382 | 12,318 | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬郡天栄村 | 1,671 | 5,194 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津郡下郷町 | 1,953 | 5,264 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津郡檜枝岐村 | 228 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津郡只見町 | 1,634 | 4,044 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津郡南会津町 | 5,894 | 14,451 | 0 | 0 | 0 |
| 耶麻郡北塩原村 | 1,003 | 2,556 | 0 | 0 | 0 |
| 耶麻郡西会津町 | 2,352 | 5,770 | 0 | 0 | 0 |
| 耶麻郡磐梯町 | 1,079 | 3,322 | 0 | 0 | 0 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 4,718 | 13,552 | 0 | 0 | 0 |
| 河沼郡会津坂下町 | 5,306 | 15,068 | 0 | 0 | 0 |
| 河沼郡湯川村 | 976 | 3,081 | 0 | 0 | 0 |
| 河沼郡柳津町 | 1,127 | 3,081 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡三島町 | 644 | 1,452 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡金山町 | 878 | 1,862 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡昭和村 | 626 | 1,246 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡会津美里町 | 6,465 | 19,014 | 0 | 0 | 0 |
| 西白河郡西郷村 | 8,092 | 20,808 | 0 | 0 | 0 |
| 西白河郡泉崎村 | 2,089 | 6,213 | 0 | 0 | 0 |
| 西白河郡中島村 | 1,520 | 4,885 | 0 | 0 | 0 |
| 西白河郡矢吹町 | 6,102 | 17,287 | 0 | 0 | 0 |
| 東白川郡棚倉町 | 4,728 | 13,343 | 0 | 0 | 0 |
| 東白川郡矢祭町 | 1,867 | 5,392 | 0 | 0 | 0 |
| 東白川郡塙町 | 2,935 | 8,302 | 0 | 0 | 0 |
| 東白川郡鮫川村 | 1,006 | 3,049 | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡石川町 | 5,214 | 14,644 | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡玉川村 | 1,980 | 6,392 | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡平田村 | 1,953 | 5,826 | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡浅川町 | 2,070 | 6,036 | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡古殿町 | 1,610 | 4,825 | 0 | 0 | 0 |
| 田村郡三春町 | 5,977 | 17,018 | 0 | 0 | 0 |
| 田村郡小野町 | 3,398 | 9,471 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡広野町 | 2,899 | 5,412 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡楢葉町 | 1,977 | 3,710 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡富岡町 | 1,640 | 2,128 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡川内村 | 934 | 2,044 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡大熊町 | 800 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡浪江町 | 1,405 | 1,923 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡葛尾村 | 205 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬郡新地町 | 2,748 | 7,905 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬郡飯舘村 | 627 | 1,318 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。