山形県鶴岡市のポスティング

山形県鶴岡市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

山形県鶴岡市のエリア特性 山形県鶴岡市のエリア部数表

山形県鶴岡市のエリア特性

山形県鶴岡市は、豊かな自然と歴史的な文化が調和した地域であり、日本海に面した風光明媚な街として知られています。四季折々の景観が美しく、伝統的な祭りや文化財も数多く残され、訪れる人々を魅了しています。また、農業や漁業が盛んで、地元ならではの食文化も根付いています。市民は地域への愛着が強く、穏やかで落ち着いた暮らしを営んでいるのが特徴です。

このような鶴岡市でのポスティングは、地域の特性を踏まえた宣伝方法として大きな効果を発揮します。インターネットやテレビ広告では届きにくい層に、紙媒体を通じてダイレクトに情報を届けられるため、商品やサービスの認知度を高めるのに有効です。地元のイベントや店舗の宣伝にも適しており、地域密着型の集客手段として信頼を得やすいのも魅力といえるでしょう。さらに、世代を超えて住民同士のつながりが強い地域でもあるため、ポスティングによって得た情報は口コミとして広がりやすい特徴があります。

総じて、鶴岡市は自然と文化が共存する魅力的な地域であり、ポスティングを活用したきめ細やかな情報発信が有効なエリアといえます。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
山形県鶴岡市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

山形県鶴岡市のエリア部数表

山形県鶴岡市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
本町1丁目 154 337 0 0 0
261 607 250 0 0
354 872 400 0 0
247 686 260 0 0
286 662 300 0 0
233 531 150 0 0
287 643 280 0 0
314 820 300 0 0
435 1,131 350 0 0
327 793 250 0 0
589 1,608 500 0 0
28 92 10 0 0
97 274 70 0 0
日枝字坂本 0 0 0 0 0
0 0 20 0 0
116 318 60 0 0
34 141 20 0 0
日枝字清水上 0 0 0 0 0
日枝字清水上 3 8 0 0 0
177 576 120 0 0
78 222 50 0 0
昭和町 174 376 0 0 0
466 1,121 440 0 0
385 861 340 0 0
171 408 160 0 0
368 896 380 0 0
122 354 100 0 0
305 818 180 0 0
273 570 320 0 0
720 1,489 800 0 0
357 743 400 0 0
368 664 180 0 0
136 323 110 0 0
420 930 410 0 0
397 917 400 0 0
馬場町 80 153 0 0 0
308 760 300 0 0
宝田1丁目 134 318 0 0 0
234 501 230 0 0
宝田3丁目 4 7 0 0 0
676 1,512 650 0 0
新形 0 0 0 0 0
茅原字西茅原 566 1,108 0 0 0
茅原字草見鶴 113 459 0 0 0
茅原字中谷地 12 32 0 0 0
278 642 340 0 0
487 1,213 450 0 0
918 2,128 900 0 0
677 1,818 660 0 0
691 1,798 660 0 0
番田字東田 7 27 0 0 0
番田字南田 0 0 0 0 0
柳田 127 361 0 0 0
587 1,440 450 0 0
369 840 360 0 0
391 922 400 0 0
209 479 200 0 0
470 1,013 470 0 0
441 932 420 0 0
331 790 260 0 0
428 944 400 0 0
文下字村ノ内 93 336 0 0 0
文下字久保田 2 10 0 0 0
文下字家岸 10 34 0 0 0
文下字上川原 1 3 0 0 0
大宝寺字中野 35 117 0 0 0
大宝寺字大宝地 0 0 0 0 0
大宝寺字日本国 168 413 0 0 0
636 1,571 670 0 0
635 1,444 660 0 0
819 2,047 800 0 0
292 711 270 0 0
326 968 300 0 0
346 913 330 0 0
395 1,073 400 0 0
斎藤川原字間々下 26 61 0 0 0
斎藤川原字林俣 88 268 0 0 0
斎藤川原字中道 3 7 0 0 0
斎藤川原字小鷹 5 19 0 0 0
勝福寺字中通 30 107 0 0 0
勝福寺字泉山 19 70 0 0 0
勝福寺字下川田 19 75 0 0 0
勝福寺字前川原 3 8 0 0 0
我老林字五里市 46 159 0 0 0
我老林字向川原 3 10 0 0 0
我老林字野中川原 5 13 0 0 0
我老林字村西 3 11 0 0 0
我老林字西川原 1 2 0 0 0
外内島字古川 34 113 0 0 0
外内島字明神川原 65 226 0 0 0
外内島字信州川原 35 114 0 0 0
外内島字石名田 91 253 0 0 0
187 523 180 0 0
遠賀原字高間々 47 128 0 0 0
遠賀原字芦原 16 48 0 0 0
八ツ興屋字土谷俣 34 131 0 0 0
八ツ興屋字北田 6 17 0 0 0
伊勢横内字伊勢郷 71 233 0 0 0
伊勢横内字大場川原 2 2 0 0 0
伊勢横内字前川原 2 8 0 0 0
伊勢横内字畑福 11 19 0 0 0
苗津 0 0 0 0 0
青龍寺字村下 15 58 0 0 0
青龍寺字北内 24 84 0 0 0
青龍寺字金峯 5 12 0 0 0
青龍寺字川内 0 0 0 0 0
青龍寺字村東 6 14 0 0 0
滝沢字水尻 28 108 0 0 0
滝沢字水上 8 33 0 0 0
滝沢字村内 1 4 0 0 0
上山谷字前沢 25 94 0 0 0
上山谷字村尻 2 12 0 0 0
上山谷字大沢尻 4 15 0 0 0
上山谷字外川原 1 2 0 0 0
金谷字大沢 12 50 0 0 0
金谷字村東 1 6 0 0 0
谷定字河原田 12 52 0 0 0
谷定字白山 8 43 0 0 0
谷定字宮下 8 29 0 0 0
谷定字楯の前 14 60 0 0 0
谷定字伊勢堂 10 36 0 0 0
谷定字十二林 9 32 0 0 0
谷定字小荒沢 4 14 0 0 0
寿字川口 13 56 0 0 0
寿字塩田 2 10 0 0 0
中橋字備川 4 14 0 0 0
中橋字板井堰 2 11 0 0 0
中橋字中入 1 2 0 0 0
中橋字村東 2 8 0 0 0
中橋字村西 9 36 0 0 0
中橋字石ナ田 5 19 0 0 0
中橋字大川原 1 2 0 0 0
中橋字山王下 8 39 0 0 0
民田字船附 29 242 0 0 0
民田字村下 17 63 0 0 0
民田字五百刈 8 31 0 0 0
民田字天王前 24 55 0 0 0
民田字十二前 10 53 0 0 0
高坂字楯ノ下 57 221 0 0 0
高坂字山口 11 38 0 0 0
高坂字宮下 10 41 0 0 0
高坂字杉ケ沢 12 30 0 0 0
高坂字前田元 2 8 0 0 0
高坂字天王原 7 20 0 0 0
高坂字新沢田 18 62 0 0 0
高坂字金沢 21 51 0 0 0
高坂字三ケ水口 23 74 0 0 0
高坂字堰下 0 0 0 0 0
高坂字仏供沢 6 13 0 0 0
高坂字村西 1 2 0 0 0
湯田川字瀬戸ノ沢 56 162 0 0 0
湯田川字湯元 66 179 0 0 0
湯田川字万年入 0 0 0 0 0
湯田川字万年入 9 26 0 0 0
湯田川字中田 70 273 0 0 0
湯田川字滝ノ沢 3 12 0 0 0
湯田川字茗ケ沢 0 0 0 0 0
藤沢字荒沢 30 113 0 0 0
藤沢字西側 27 85 0 0 0
藤沢字東側 32 104 0 0 0
藤沢字軽井沢 19 95 0 0 0
藤沢字船見台 1 4 0 0 0
藤沢字小巻島 9 38 0 0 0
藤沢字中辻 11 50 0 0 0
白山字新田 6 25 0 0 0
白山字興野 67 216 0 0 0
白山字村北 24 82 0 0 0
白山字西野 47 194 0 0 0
白山字囲地田 1 7 0 0 0
白山字西木村 3 35 0 0 0
矢馳字上矢馳 39 134 0 0 0
矢馳字金光寺 48 155 0 0 0
山田字小京田 9 20 0 0 0
山田字油田 17 55 0 0 0
山田字仲道 5 13 0 0 0
山田字境興屋 7 21 0 0 0
布目字中通 6 22 0 0 0
布目字西通 8 33 0 0 0
布目字宮田 125 355 0 0 0
大淀川字畑田 35 147 0 0 0
大淀川字けぬき橋 9 33 0 0 0
大淀川字洞合 17 57 0 0 0
小淀川字村東 27 102 0 0 0
小淀川字谷地田 0 0 0 0 0
小淀川字谷地田 110 323 0 0 0
小淀川字色田 35 120 0 0 0
小淀川字辰巳 17 52 0 0 0
寺田字道田 19 68 0 0 0
寺田字大東 23 83 0 0 0
寺田字月記 26 50 0 0 0
寺田字後田 6 21 0 0 0
寺田字大道下 1 6 0 0 0
井岡字和田 70 227 0 0 0
井岡字塔の腰 84 244 0 0 0
井岡字沢田 30 475 0 0 0
井岡字御衣田 6 13 0 0 0
井岡字奈良岡 1 5 0 0 0
岡山 37 117 0 0 0
森片 16 63 0 0 0
森片字山崎 2 7 0 0 0
森片字前田 0 0 0 0 0
上清水字蔵王前 27 86 0 0 0
上清水 6 28 0 0 0
中清水字大沢田 5 21 0 0 0
中清水字割田 5 20 0 0 0
中清水字桃木沢 39 148 0 0 0
中清水字柿木沢 2 5 0 0 0
下清水字内田元 40 154 0 0 0
下清水字田中 17 67 0 0 0
下清水字山田 1 1 0 0 0
清水新田 22 87 0 0 0
高田字上村 20 67 0 0 0
高田字下村 17 58 0 0 0
高田字宮ノ腰 2 3 0 0 0
北京田 20 81 0 0 0
覚岸寺字水上 40 142 0 0 0
覚岸寺字菅谷地 6 29 0 0 0
荒井京田字荒田 74 244 0 0 0
荒井京田字北田 5 21 0 0 0
荒井京田字西田 2 9 0 0 0
福田字免田 10 53 0 0 0
福田字八日田 1 6 0 0 0
福田字中田 7 29 0 0 0
福田字阿部 9 31 0 0 0
豊田字堰向 4 17 0 0 0
豊田字谷地田 12 49 0 0 0
豊田字中瀬 4 18 0 0 0
林崎字鍬代 8 24 0 0 0
林崎字中堰 9 36 0 0 0
林崎字水口 10 52 0 0 0
林崎字千苅 5 13 0 0 0
安丹字村上 17 40 0 0 0
安丹字上丹波 1 8 0 0 0
安丹字東丹波 9 32 0 0 0
安丹字山ノ下 11 55 0 0 0
中野京田字荒田 1 4 0 0 0
中野京田字壱柳 9 45 0 0 0
中野京田字大坪 18 47 0 0 0
中野京田字白川 2 8 0 0 0
中野京田字上大坪 2 6 0 0 0
178 413 140 0 0
西京田 27 85 0 0 0
本田字八百地 25 91 0 0 0
本田字相田 5 23 0 0 0
本田字馬場添 4 16 0 0 0
小京田 12 49 0 0 0
播磨字上堤 7 35 0 0 0
播磨字野中 14 53 0 0 0
播磨字樋口 1 4 0 0 0
播磨字相生 48 161 0 0 0
播磨字通端 4 13 0 0 0
播磨字若松 8 28 0 0 0
播磨字助郷 1 5 0 0 0
平田字平元 6 30 0 0 0
平田字伊久田 8 35 0 0 0
平田字長田 4 16 0 0 0
平田字財当 7 28 0 0 0
平田字披栄田 12 52 0 0 0
中京田字上田本 2 12 0 0 0
中京田字太夫の越 26 106 0 0 0
中京田字十王免 0 0 0 0 0
中京田字宮の越 1 6 0 0 0
湯野沢字新田 3 10 0 0 0
湯野沢字畑田 4 16 0 0 0
湯野沢 40 137 0 0 0
湯野沢字下川原 1 1 0 0 0
田川字岩行 4 5 0 0 0
田川字山田 5 15 0 0 0
田川字細入 5 14 0 0 0
田川字蓮花寺 9 31 0 0 0
田川字八幡 58 207 0 0 0
田川字白山前 7 23 0 0 0
田川字宮野前 33 121 0 0 0
田川字品の町 11 38 0 0 0
田川字七日台 1 2 0 0 0
田川字高田 2 11 0 0 0
田川字中田 2 7 0 0 0
田川字町沢田 8 24 0 0 0
少連寺字家ノ前 11 32 0 0 0
少連寺字川原谷 6 24 0 0 0
少連寺字黒森 3 17 0 0 0
関根字外野村 3 6 0 0 0
関根字道野上 8 43 0 0 0
関根字堂野入 10 28 0 0 0
関根字橋下 12 40 0 0 0
関根字実俣 5 15 0 0 0
関根字田中川原 1 3 0 0 0
関根 1 9 0 0 0
東目字河倉 2 6 0 0 0
東目字小松沢 5 20 0 0 0
東目字落合 22 65 0 0 0
坂野下字峠下 3 15 0 0 0
坂野下字坂下 18 54 0 0 0
砂谷 3 11 0 0 0
大机 0 0 0 0 0
水沢字熊野前 15 58 0 0 0
水沢字四日市 21 76 0 0 0
水沢字丑ケ沢 5 14 0 0 0
水沢字沢田 9 19 0 0 0
水沢字楯ノ下 21 102 0 0 0
水沢字前川原 21 87 0 0 0
水沢字木ノ下 31 101 0 0 0
水沢字行司免 16 65 0 0 0
水沢字水沢尻 9 27 0 0 0
水沢字水京 4 12 0 0 0
水沢字中布目 12 44 0 0 0
水沢字山ノ腰 2 6 0 0 0
大広字山越 2 4 0 0 0
大広字広浜 15 46 0 0 0
大広字大木ノ下 7 29 0 0 0
大広字大谷 41 157 0 0 0
大広字嶽の下 22 77 0 0 0
大広字山崎 0 0 0 0 0
大広字山崎 4 13 0 0 0
中山字草見 25 68 0 0 0
中山字中坪 8 23 0 0 0
中山字瓜沢 10 25 0 0 0
中山字石川原 4 8 0 0 0
中山字妻ノ神前 8 32 0 0 0
矢引字堰口 22 61 0 0 0
矢引字矢引 10 38 0 0 0
矢引字成石 1 2 0 0 0
中沢字村上山 3 8 0 0 0
中沢字宮ノ本 15 48 0 0 0
中沢字清水端 10 37 0 0 0
中沢字石名川 0 0 0 0 0
中沢 1 4 0 0 0
中沢字森ノ腰 1 1 0 0 0
大荒字門脇 8 32 0 0 0
大荒字荒沢前 11 34 0 0 0
大荒字下谷地 1 1 0 0 0
大荒字大戸前 0 0 0 0 0
西目字京田前 20 68 0 0 0
西目字鷲嶽沢 21 84 0 0 0
西目字村里 25 88 0 0 0
西目字竹浦 18 72 0 0 0
西目字袋沢田 1 1 0 0 0
西目字水上沢 16 67 0 0 0
西目字熊船 3 12 0 0 0
西目字大水沢 1 1 0 0 0
西目字神社口 1 3 0 0 0
西目字深田 0 0 0 0 0
西目字殿田 0 0 0 0 0
西目字斎藤 9 19 0 0 0
三瀬字越戸 24 70 0 0 0
三瀬字獅子畑 16 58 0 0 0
三瀬字白山 29 99 0 0 0
三瀬字堅田 131 390 0 0 0
三瀬字殿田 122 360 0 0 0
三瀬字横町 127 374 0 0 0
三瀬字宮ノ前 16 35 0 0 0
三瀬字浦田 1 2 0 0 0
三瀬字冷田 2 7 0 0 0
由良1丁目 97 291 0 0 0
由良2丁目 174 508 0 0 0
由良3丁目 69 208 0 0 0
由良字町田 4 11 0 0 0
由良字由良沢 1 2 0 0 0
由良字川原田 5 11 0 0 0
由良字楮 0 0 0 0 0
小波渡字明ノ下 102 305 0 0 0
小波渡字宮林 0 0 0 0 0
小波渡字浜田 24 79 0 0 0
小波渡 1 3 0 0 0
小波渡字甘木台 3 13 0 0 0
堅苔沢字宮田 61 198 0 0 0
堅苔沢字淵ノ上 34 115 0 0 0
堅苔沢字平畑 16 41 0 0 0
堅苔沢字深浦 2 6 0 0 0
加茂字加茂 150 361 0 0 0
加茂字岩倉 51 131 0 0 0
加茂字坂ノ下 6 23 0 0 0
加茂字弁慶沢 30 76 0 0 0
加茂字清水平 26 72 0 0 0
加茂字大崩 24 68 0 0 0
今泉 25 80 0 0 0
今泉字大久保 8 24 0 0 0
油戸字中田 13 23 0 0 0
油戸字油沢 56 191 0 0 0
金沢 34 93 0 0 0
湯野浜1丁目 229 679 0 0 0
湯野浜2丁目 192 528 0 0 0
湯野浜字浜泉 1 2 0 0 0
湯野浜字石上 1 5 0 0 0
宮沢 29 76 0 0 0
大山1丁目 314 944 0 0 0
大山2丁目 476 1,375 0 0 0
大山3丁目 459 1,482 0 0 0
友江町 113 472 0 0 0
大山字上柳原 8 26 0 0 0
大山字中柳原 13 38 0 0 0
大山字都沢 8 20 0 0 0
大山字下柳原 6 25 0 0 0
大山字米出新田 15 72 0 0 0
大山字六明新田 5 26 0 0 0
大山 1 1 0 0 0
大山字堤下 21 54 0 0 0
大山字北田 9 25 0 0 0
大山字砂押 44 133 0 0 0
大山字道下 3 9 0 0 0
大山字天保恵 3 10 0 0 0
友江字中野 10 40 0 0 0
友江字川向 53 174 0 0 0
栃屋字千苅 1 9 0 0 0
栃屋字谷地道 30 107 0 0 0
栃屋字小水川 2 7 0 0 0
栃屋字干場 2 4 0 0 0
栃屋字天保恵 20 53 0 0 0
下興屋 21 91 0 0 0
下小中字壱の揚 27 103 0 0 0
下小中字田中屋敷 20 73 0 0 0
下小中字中道 1 1 0 0 0
中楯 20 107 0 0 0
菱津字神明前 31 96 0 0 0
菱津字村上沢 8 35 0 0 0
菱津字山栃谷 13 42 0 0 0
菱津字火打崎 12 35 0 0 0
菱津字綿打沢 0 0 0 0 0
菱津字川内 1 7 0 0 0
菱津字坂下 3 11 0 0 0
菱津字新興 1 2 0 0 0
馬町字諏訪岸 24 74 0 0 0
馬町字駒繋 60 226 0 0 0
馬町字枇把川原 22 71 0 0 0
馬町字宮ノ腰 7 23 0 0 0
馬町字池ノ下 26 92 0 0 0
馬町字八幡田 13 50 0 0 0
下川字関根 0 0 0 0 0
下川字関根 49 160 0 0 0
下川字陳田 11 42 0 0 0
下川字堰下 35 122 0 0 0
下川字龍花崎 80 249 0 0 0
下川字西谷地 5 21 0 0 0
下川字西田面 3 7 0 0 0
下川字前田元 9 36 0 0 0
下川字合喜 8 24 0 0 0
下川字松葉 10 36 0 0 0
下川字大坪 8 37 0 0 0
下川字五百刈 3 10 0 0 0
下川字樋渡 12 52 0 0 0
下川字龍花 13 49 0 0 0
下川字東海林場 27 69 0 0 0
下川字七窪 104 321 0 0 0
下川字窪畑 143 529 0 0 0
千安京田字泰田 4 17 0 0 0
千安京田字京田 19 77 0 0 0
千安京田字龍花山 13 43 0 0 0
面野山 40 155 0 0 0
面野山字鶴之瀬 11 48 0 0 0
面野山字下龍花 4 20 0 0 0
辻興屋字腰前 2 10 0 0 0
辻興屋字大黒興屋 14 49 0 0 0
辻興屋字丸沼 22 86 0 0 0
辻興屋字街ノ上 11 34 0 0 0
辻興屋字三丁場 24 96 0 0 0
西沼字鈴木 8 41 0 0 0
西沼字割田 3 13 0 0 0
西沼字高屋 8 42 0 0 0
西沼字村上 4 23 0 0 0
西沼字砂停原 10 31 0 0 0
長崎字道田 23 93 0 0 0
長崎字井坪 2 13 0 0 0
長崎字高道 16 66 0 0 0
長崎字村北 2 10 0 0 0
長崎字宮前 3 9 0 0 0
長崎字花見原 10 32 0 0 0
茨新田字村東 10 37 0 0 0
茨新田字村下 1 4 0 0 0
茨新田字砂山 28 128 0 0 0
茨新田字千馬合 40 157 0 0 0
茨新田字興野 18 73 0 0 0
茨新田字上山根 1 3 0 0 0
849 1,995 780 0 0
151 435 140 0 0
332 841 300 0 0
416 1,018 370 0 0
323 735 310 0 0
387 922 350 0 0
276 975 800 0 0
平成町 144 382 0 0 0
276 705 260 0 0
257 662 250 0 0
263 697 260 0 0
414 1,104 390 0 0
道形 0 0 0 0 0
藤島字山ノ前 83 253 0 0 0
藤島字川向 91 251 0 0 0
藤島字古楯跡 202 595 0 0 0
藤島字西川原 169 527 0 0 0
古郡 55 205 0 0 0
大川渡 35 129 0 0 0
谷地興屋 29 119 0 0 0
下中野目 10 48 0 0 0
野田目 39 153 0 0 0
越後京田 11 39 0 0 0
藤岡 26 99 0 0 0
須走 38 143 0 0 0
三和 70 268 0 0 0
添川字米山 37 116 0 0 0
添川字楯ノ沢 17 62 0 0 0
添川字楯ノ沢 25 86 0 0 0
添川字池苗代 39 144 0 0 0
添川字麹ケ沢 26 106 0 0 0
鷺畑字道合 22 90 0 0 0
鷺畑字佐渡端 19 76 0 0 0
東堀越字桔梗出 42 175 0 0 0
東堀越字中田 36 125 0 0 0
蛸井興屋字一本木 33 115 0 0 0
蛸井興屋字水尻 24 84 0 0 0
上中野目 18 59 0 0 0
平足 10 34 0 0 0
川尻字上ノ前 10 35 0 0 0
川尻字上ノ前 28 85 0 0 0
工藤 12 43 0 0 0
無音 32 123 0 0 0
藤島関根 30 110 0 0 0
21 80 0 0 0
八色木字西野 80 343 0 0 0
八色木字平田 50 171 0 0 0
豊栄 61 205 0 0 0
小中島 57 210 0 0 0
長沼字上新田 44 200 0 0 0
長沼字宮前 20 62 0 0 0
長沼字宮前 27 80 0 0 0
長沼字宮前 32 105 0 0 0
長沼字宮前 32 111 0 0 0
長沼字宮東 52 188 0 0 0
長沼字宮東 42 164 0 0 0
長沼字十文字 51 183 0 0 0
渡前字中道 57 206 0 0 0
渡前字下谷地 55 201 0 0 0
和名川 27 109 0 0 0
砂塚 11 40 0 0 0
上藤島字三文字 87 290 0 0 0
上藤島字鎧田畑 216 599 0 0 0
新屋敷 32 129 0 0 0
平形字前田元 41 150 0 0 0
平形字耳取 16 68 0 0 0
荒俣字谷地田 25 105 0 0 0
荒俣字仲川原 28 112 0 0 0
宝徳字西鴨田 28 115 0 0 0
宝徳字粕巻 7 23 0 0 0
幕野内 26 92 0 0 0
大半田 0 0 0 0 0
大半田 79 275 0 0 0
箕升新田字西新田 1 2 0 0 0
箕升新田 25 85 0 0 0
柳久瀬 39 171 0 0 0
藤の花1丁目 37 233 0 0 0
藤の花2丁目 121 383 0 0 0
藤浪1丁目全域 3 10 0 0 0
藤浪2丁目全域 73 203 0 0 0
藤浪3丁目全域 0 0 0 0 0
藤浪4丁目全域 3 6 0 0 0
藤浪5丁目全域 2 10 0 0 0
羽黒町荒川字堤下 12 38 0 0 0
羽黒町荒川字上ノ山 71 236 0 0 0
羽黒町荒川字西田 53 206 0 0 0
羽黒町荒川字家ノ下 66 253 0 0 0
羽黒町荒川字白山 8 39 0 0 0
羽黒町荒川字水沢 27 100 0 0 0
羽黒町野荒町 67 242 0 0 0
羽黒町中里 14 68 0 0 0
羽黒町戸野 29 128 0 0 0
羽黒町坂ノ下 8 26 0 0 0
羽黒町十文字 0 0 0 0 0
羽黒町十文字 70 205 0 0 0
羽黒町野田 10 31 0 0 0
羽黒町仙道 45 179 0 0 0
羽黒町増川新田 29 97 0 0 0
羽黒町市野山字猿田 29 122 0 0 0
羽黒町市野山字山王林 6 13 0 0 0
羽黒町玉川字玉川 45 185 0 0 0
羽黒町玉川字袋樋 8 36 0 0 0
羽黒町大口 22 87 0 0 0
羽黒町川代字上川代 8 19 0 0 0
羽黒町川代字中川代 25 110 0 0 0
羽黒町川代字下川代 45 174 0 0 0
羽黒町川代字向山 24 152 0 0 0
羽黒町川代字川代山 53 187 0 0 0
羽黒町川代字川代山 23 86 0 0 0
羽黒町川代字八森 12 50 0 0 0
羽黒町川代字桜ケ丘 25 64 0 0 0
羽黒町川代字海谷森 4 18 0 0 0
羽黒町小増川 23 91 0 0 0
羽黒町金森目 19 80 0 0 0
羽黒町町屋 44 170 0 0 0
羽黒町染興屋 13 52 0 0 0
羽黒町川行 20 71 0 0 0
羽黒町猪俣新田字中台 15 49 0 0 0
羽黒町猪俣新田字田屋前 28 104 0 0 0
羽黒町松ヶ岡 58 221 0 0 0
羽黒町上野新田字上台 45 197 0 0 0
羽黒町上野新田字東山 11 53 0 0 0
羽黒町富沢 15 67 0 0 0
羽黒町昼田 13 51 0 0 0
羽黒町黒瀬 80 272 0 0 0
羽黒町後田字柳原 23 93 0 0 0
羽黒町後田字中田 27 101 0 0 0
羽黒町後田字谷地田 51 291 0 0 0
羽黒町後田 26 68 0 0 0
羽黒町高寺 28 96 0 0 0
羽黒町石野新田 8 35 0 0 0
羽黒町馬渡ノ内下 16 71 0 0 0
羽黒町押口 113 340 0 0 0
羽黒町細谷 63 300 0 0 0
羽黒町狩谷野目 71 254 0 0 0
羽黒町三ツ橋 46 165 0 0 0
羽黒町赤川 138 459 0 0 0
羽黒町松尾 64 207 0 0 0
羽黒町手向字手向 33 115 0 0 0
羽黒町手向字手向 28 99 0 0 0
羽黒町手向字手向 38 126 0 0 0
羽黒町手向字手向 32 80 0 0 0
羽黒町手向字手向 33 121 0 0 0
羽黒町手向字手向 34 109 0 0 0
羽黒町手向字手向 20 68 0 0 0
羽黒町手向字手向 41 124 0 0 0
羽黒町手向字伽藍林 33 104 0 0 0
羽黒町手向字薬師沢 92 322 0 0 0
羽黒町手向字羽黒山 1 3 0 0 0
羽黒町手向字水呑沢 3 9 0 0 0
羽黒町手向字薬師沢 2 60 0 0 0
羽黒町手向字薬師沢 1 80 0 0 0
上山添 108 370 0 0 0
中田 56 218 0 0 0
常盤木字臼井 41 156 0 0 0
常盤木字木原 45 160 0 0 0
西荒屋字蕨野 54 213 0 0 0
西荒屋字柳沢 55 217 0 0 0
板井川字宮の下 91 362 0 0 0
板井川 0 0 0 0 0
西片屋 63 230 0 0 0
東荒屋字上荒屋 55 208 0 0 0
東荒屋字押切 58 232 0 0 0
桂荒俣 69 224 0 0 0
下山添字一里塚 198 684 0 0 0
下山添字一里塚 185 572 0 0 0
丸岡字町の内 95 338 0 0 0
丸岡字町ノ内 68 224 0 0 0
三千刈 65 247 0 0 0
黒川字椿出 23 88 0 0 0
黒川字上の山 16 63 0 0 0
黒川字椿出 44 185 0 0 0
黒川字宮の下 19 70 0 0 0
黒川字春日山 20 76 0 0 0
黒川字大杉川原 115 374 0 0 0
黒川字漆原 17 70 0 0 0
黒川字大杉 28 94 0 0 0
大字黒川字大杉川原 43 135 0 0 0
黒川字成沢 36 138 0 0 0
松根字下松根 34 129 0 0 0
松根字中松根 39 146 0 0 0
松根字上松根 30 114 0 0 0
宝谷 26 93 0 0 0
たらのき代字桃平 6 15 0 0 0
たらのき代字桃平 2 100 0 0 0
たらのき代字西野 49 202 0 0 0
たらのき代 0 0 0 0 0
田代 67 273 0 0 0
馬渡 59 224 0 0 0
大鳥字誉谷 1 1 0 0 0
大鳥字繁岡 19 35 0 0 0
大鳥字寿岡 12 17 0 0 0
大鳥字松ヶ崎 8 21 0 0 0
荒沢字狩籠 3 7 0 0 0
荒沢字鱒渕 9 22 0 0 0
倉沢 33 127 0 0 0
上田沢 58 164 0 0 0
下田沢字大平 10 43 0 0 0
下田沢字樫岡 21 85 0 0 0
松沢 12 43 0 0 0
大針字間門 25 88 0 0 0
大針字小松沢口 36 119 0 0 0
大針字沖ノ前 17 61 0 0 0
砂川 56 217 0 0 0
行沢 27 103 0 0 0
本郷字細越 58 217 0 0 0
本郷字田の沢口 77 232 0 0 0
上名川 55 191 0 0 0
下名川字落合 91 301 0 0 0
下名川字村東 104 338 0 0 0
熊出字下村 56 201 0 0 0
熊出字黒沢 69 388 0 0 0
熊出字南俣 31 139 0 0 0
田麦俣 22 74 0 0 0
大網字七五三掛 0 0 0 0 0
大網字古田 24 110 0 0 0
大網字大清水 16 63 0 0 0
大網字東大石 8 31 0 0 0
大網字興屋 26 82 0 0 0
越中山字三栗屋 15 58 0 0 0
越中山字谷口 24 86 0 0 0
越中山字中入 17 56 0 0 0
越中山字村田 17 51 0 0 0
越中山字谷口 18 79 0 0 0
中野新田 18 69 0 0 0
東岩本字野中 30 109 0 0 0
東岩本字漆原 8 30 0 0 0
東岩本字沖田 33 138 0 0 0
東岩本字田中 25 98 0 0 0
温海字釜谷坂 24 75 0 0 0
温海字温福 283 714 0 0 0
温海字暮坪 74 197 0 0 0
湯温海字湯之尻 387 897 0 0 0
湯温海字湯之里 126 303 0 0 0
一霞 25 78 0 0 0
大岩川字白岩 70 250 0 0 0
大岩川字木揚場 65 219 0 0 0
槙代 38 219 0 0 0
五十川字黒滝 39 135 0 0 0
五十川字浜千鳥 107 325 0 0 0
五十川字安土 12 26 0 0 0
五十川字千鳥越 4 10 0 0 0
小菅野代 7 12 0 0 0
山五十川 155 473 0 0 0
戸沢 74 219 0 0 0
菅野代 40 98 0 0 0
温海川 46 156 0 0 0
小国字川向 87 256 0 0 0
小国字西山 13 29 0 0 0
鼠ケ関字横路 393 1,156 0 0 0
鼠ケ関字橋掛 16 32 0 0 0
小名部字角間台 90 244 0 0 0
小名部字平沢 21 54 0 0 0
早田 130 382 0 0 0
小岩川 150 422 0 0 0
木野俣 51 145 0 0 0
越沢 83 285 0 0 0
関川 40 139 0 0 0
みずほ 125 448 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!