鳥取県米子市のポスティング

鳥取県米子市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

鳥取県米子市のエリア部数表

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

鳥取県米子市の
 お見積もり・注文はこちら

鳥取県米子市のエリア部数表

鳥取県米子市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
226 474 180 130 50
161 358 150 60 80
162 311 120 80 40
159 344 120 90 30
280 441 230 90 140
207 517 180 140 40
123 230 100 60 40
129 245 110 60 50
284 487 130 90 40
73 176 60 60 0
280 372 110 50 60
179 379 160 110 50
日ノ出町2丁目 0 0 0 0 0
207 371 180 80 100
40 89 30 30 0
138 268 110 90 20
192 326 140 100 40
159 312 130 90 40
285 615 270 200 70
542 1,050 350 60 290
51 85 40 40 0
57 128 60 50 10
148 267 150 70 80
267 571 220 150 70
253 588 140 90 50
379 1,011 340 280 60
257 568 190 110 80
122 214 90 30 60
65 108 50 30 20
48 119 40 40 0
84 271 90 60 30
42 89 40 30 10
380 736 400 80 320
14 14 10 0 10
235 580 210 120 90
204 354 140 50 90
67 110 60 40 20
34 88 30 30 0
76 124 70 30 40
61 114 60 40 20
85 141 70 20 50
49 88 50 20 30
39 87 30 30 0
442 944 330 200 130
422 986 270 110 160
372 830 350 120 220
549 1,101 330 130 200
81 147 60 40 20
113 195 80 20 60
38 78 40 30 10
25 57 20 20 0
148 241 60 20 40
124 329 120 120 0
252 549 190 110 80
111 311 110 90 20
109 185 110 70 40
81 154 60 50 10
47 140 40 30 10
55 102 40 30 10
71 93 40 10 30
216 419 160 80 80
54 116 40 40 0
92 133 90 30 60
91 203 80 70 10
74 161 60 30 30
46 125 90 40 50
190 384 180 120 60
177 373 180 90 90
168 352 160 110 50
113 287 80 40 40
51 107 50 40 10
129 311 130 90 40
572 1,258 470 260 210
373 810 380 150 230
334 734 310 200 110
419 1,020 250 170 80
231 606 200 130 70
537 999 520 120 400
435 814 420 160 260
212 497 200 130 70
426 1,033 370 280 90
旗ヶ崎 14 16 0 0 0
旗ヶ崎 0 0 0 0 0
138 364 120 110 10
237 536 220 110 110
167 749 150 110 40
201 658 180 150 30
236 528 220 180 40
321 841 310 180 130
113 286 110 70 40
60 178 50 40 10
678 1,654 550 350 200
81 195 60 60 0
210 556 200 160 40
203 497 210 110 100
208 545 190 110 80
206 474 180 120 60
98 236 80 70 10
119 284 60 10 50
車尾 0 0 0 0 0
54 177 30 30 0
209 499 180 150 30
285 742 260 180 80
221 503 180 130 50
273 612 220 150 70
229 550 190 150 40
171 409 150 100 50
3,609 9,207 3,440 1,780 1,650
1,733 4,494 1,170 770 390
57 148 40 40 0
292 688 280 170 110
476 1,010 410 200 210
112 229 100 80 20
260 544 250 140 110
291 577 280 170 110
272 627 260 100 160
455 1,287 350 350 0
199 351 190 60 130
370 867 350 40 310
387 824 400 190 210
58 162 50 50 0
皆生2丁目 12 99 0 0 0
334 830 340 130 210
155 347 160 50 110
604 1,358 560 310 250
181 406 140 90 50
187 403 120 40 80
165 364 130 110 20
171 345 130 80 50
211 493 220 120 100
257 577 200 100 100
318 769 170 100 70
419 1,010 400 190 200
454 1,088 340 230 110
86 204 90 40 50
134 267 140 80 60
309 666 220 100 120
340 756 350 130 210
343 876 360 80 270
453 943 330 110 210
298 763 290 160 130
544 1,270 370 180 190
432 1,052 370 150 220
38 56 30 10 20
482 1,047 260 170 90
151 327 120 70 50
266 538 210 120 90
155 300 140 50 90
130 292 100 20 80
278 705 230 100 130
422 865 340 110 230
468 1,069 490 150 340
102 243 110 80 30
71 169 20 10 10
715 2,016 530 400 130
八幡 137 424 0 0 0
諏訪 168 503 0 0 0
123 368 100 90 10
上安曇 41 153 0 0 0
下安曇 21 90 0 0 0
兼久 57 194 0 0 0
別所 41 136 0 0 0
榎原 216 680 0 0 0
大袋 25 68 0 0 0
1,099 2,699 950 530 420
石井 258 974 0 0 0
奥谷 193 598 0 0 0
233 521 170 80 90
宗像 241 626 0 0 0
日原 124 580 0 0 0
橋本 100 312 0 0 0
奈喜良 135 366 0 0 0
吉谷 95 227 0 0 0
古市 36 115 0 0 0
新山 58 197 0 0 0
1,621 4,987 550 260 290
782 2,260 250 110 140
葭津 284 791 0 0 0
大篠津町 685 1,967 0 0 0
和田町 929 2,541 0 0 0
1,575 4,629 900 800 100
1,659 4,492 880 750 130
424 1,285 240 200 30
今在家 122 391 0 0 0
二本木 115 426 0 0 0
190 485 130 70 60
浦津 78 233 0 0 0
197 502 130 110 20
一部 51 247 0 0 0
上新印 53 190 0 0 0
赤井手 68 211 0 0 0
下新印 93 324 0 0 0
古豊千 207 683 0 0 0
高島 38 136 0 0 0
東八幡 71 224 0 0 0
水浜 23 77 0 0 0
735 2,179 260 190 70
岡成 133 353 0 0 0
146 413 0 0 0
下郷 63 209 0 0 0
日下 97 343 0 0 0
石州府 54 176 0 0 0
福万 247 731 0 0 0
789 2,418 320 280 30
中海 0 0 0 0 0
346 700 260 150 100
356 736 390 160 230
134 195 50 20 30
365 652 170 80 90
193 568 180 90 90
347 792 370 210 160
141 333 150 90 60
162 436 140 100 40
181 573 170 140 30
287 553 320 100 220
421 992 420 160 260
流通町 0 0 0 0 0
160 375 160 60 100
21 65 30 30 0
247 686 270 140 130
182 478 190 70 120
188 557 220 60 160
162 341 170 20 150
147 393 110 40 70
淀江町西原9区 120 307 0 0 0
淀江町西原10区 173 466 0 0 0
淀江町西原11区 226 751 0 0 0
淀江町淀江1区 122 341 0 0 0
淀江町淀江2区 67 220 0 0 0
淀江町淀江3区 52 143 0 0 0
淀江町淀江4区 49 161 0 0 0
淀江町淀江5区 67 185 0 0 0
淀江町淀江6区 38 100 0 0 0
淀江町淀江7区 69 196 0 0 0
淀江町淀江8区 92 398 0 0 0
淀江町今津 159 494 0 0 0
淀江町福頼 20 77 0 0 0
淀江町平岡 21 88 0 0 0
淀江町福井 30 95 0 0 0
淀江町福岡北尾 26 78 0 0 0
淀江町福岡上淀 34 120 0 0 0
淀江町稲吉 62 236 0 0 0
淀江町高井谷 27 98 0 0 0
淀江町中西尾 43 151 0 0 0
淀江町富繁 15 64 0 0 0
淀江町西尾原 41 130 0 0 0
淀江町本宮 24 82 0 0 0
淀江町佐陀 62 226 0 0 0
淀江町佐陀 109 295 0 0 0
150 359 130 50 80
淀江町佐陀 124 325 0 0 0
151 381 150 130 20
328 747 360 130 230
351 1,087 380 160 220
淀江町中間 75 221 0 0 0
66 180 60 0 60
淀江町中間 56 139 0 0 0
淀江町小波 48 133 0 0 0
159 459 70 10 60

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。