静岡県湖西市のポスティング
静岡県湖西市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
静岡県湖西市のエリア特性
静岡県湖西市は、浜名湖の西側に位置し、美しい自然環境と穏やかな気候が特徴の市です。古くから漁業や農業が盛んで、特に浜名湖での養殖業は地域経済に重要な役割を果たしています。また、自然豊かな景観に加え、交通アクセスの利便性も高く、東海道本線の駅があり、静岡市や名古屋市への通勤・通学圏としても人気です。湖西市は新興住宅地の開発も進んでおり、若い世代のファミリー層の流入も目立っています。こうした多様な住民層が暮らす地域として、地域活性化や情報発信が重要な課題となっています。
湖西市でのポスティングは、こうした地域の多様な特性を踏まえた戦略が求められます。住宅地や農漁業エリアが混在しているため、配布ターゲットを明確にし、効果的に情報を届けることが重要です。例えば、地域の生活情報や地元商店のキャンペーン、ファミリー向けのイベント告知などを中心に配布することで、地域住民のニーズに応えられます。
湖西市の特性に合わせたポスティングは、地域の情報発信とビジネス拡大のために欠かせない手法と言えるでしょう。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
静岡県湖西市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
静岡県湖西市のエリア部数表
静岡県湖西市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鷲津 | 1,587 | 3,660 | 840 | 440 | 420 |
| 鷲津 | 2,033 | 4,974 | 840 | 440 | 420 |
| 鷲津 | 534 | 1,220 | 840 | 440 | 420 |
| 古見 | 654 | 1,821 | 410 | 330 | 80 |
| 吉美 | 875 | 2,322 | 370 | 240 | 130 |
| 吉美 | 276 | 752 | 370 | 240 | 130 |
| 山口 | 57 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 坊瀬 | 148 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 白須賀 | 83 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 白須賀 | 222 | 638 | 220 | 160 | 30 |
| 白須賀 | 161 | 505 | 220 | 160 | 30 |
| 白須賀 | 827 | 1,825 | 220 | 160 | 30 |
| 白須賀 | 249 | 837 | 220 | 160 | 30 |
| 境宿 | 188 | 456 | 100 | 70 | 30 |
| 新所 | 697 | 2,099 | 500 | 530 | 20 |
| 岡崎、新所岡崎梅田入会地 | 66 | 204 | 80 | 70 | 10 |
| 岡崎 | 161 | 458 | 80 | 70 | 10 |
| 岡崎、新所岡崎梅田入会地 | 566 | 1,826 | 80 | 70 | 10 |
| 駅南1丁目 | 255 | 604 | 140 | 100 | 40 |
| 駅南2丁目 | 247 | 618 | 150 | 140 | 10 |
| 駅南3丁目 | 290 | 677 | 230 | 70 | 150 |
| 駅南4丁目 | 108 | 279 | 70 | 40 | 30 |
| 岡崎 | 65 | 133 | 80 | 70 | 10 |
| ときわ1丁目 | 165 | 430 | 100 | 30 | 60 |
| ときわ3丁目 | 409 | 1,068 | 280 | 170 | 100 |
| 南台2丁目 | 405 | 1,039 | 250 | 180 | 50 |
| 南台3丁目 | 66 | 141 | 70 | 40 | 30 |
| 南台4丁目 | 343 | 878 | 210 | 130 | 60 |
| 岡崎 | 170 | 560 | 80 | 70 | 10 |
| 新所原2丁目 | 240 | 588 | 140 | 90 | 50 |
| 新所原3丁目 | 134 | 294 | 90 | 40 | 50 |
| 梅田、新所岡崎梅田入会地 | 1,160 | 2,690 | 250 | 170 | 80 |
| 入出 | 561 | 1,604 | 0 | 0 | 0 |
| 神座 | 120 | 383 | 70 | 60 | 0 |
| 太田 | 303 | 964 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 | 175 | 579 | 0 | 0 | 0 |
| 大知波 | 442 | 1,270 | 0 | 0 | 0 |
| 利木 | 94 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 50 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 白須賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新所 | 185 | 527 | 70 | 40 | 0 |
| 岡崎 | 86 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 岡崎 | 77 | 212 | 80 | 70 | 10 |
| 梅田、新所岡崎梅田入会地 | 246 | 609 | 40 | 30 | 10 |
| 新所・岡崎・梅田入会地 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 新所・岡崎・梅田入会地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新所・岡崎・梅田入会地 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 大知波 | 32 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 新所原東 | 228 | 551 | 120 | 90 | 40 |
| 風の杜 | 359 | 1,307 | 220 | 220 | 0 |
| 新居町新居栄町 | 178 | 471 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居泉町 | 76 | 222 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居中町 | 124 | 358 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居高見 | 81 | 228 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居西町 | 46 | 123 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居上田町 | 89 | 236 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居中田町 | 16 | 40 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居俵町 | 37 | 120 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居船町 | 95 | 237 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居源太山北 | 53 | 140 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居源太山中 | 44 | 128 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居源太山南 | 24 | 70 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居柏原 | 295 | 863 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居港町 | 404 | 881 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居ひばりヶ丘 | 237 | 609 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居弁天 | 130 | 313 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居新弁天 | 40 | 109 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居日ヶ崎 | 111 | 340 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居向島 | 213 | 530 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居住吉西 | 238 | 664 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居住吉東 | 188 | 545 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町新居ベイリーフ | 265 | 872 | 80 | 60 | 20 |
| 新居町浜名源太山南 | 108 | 337 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名日ヶ崎 | 229 | 628 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名若磯 | 93 | 286 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名そま川 | 63 | 185 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名高師山 | 89 | 265 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名松山 | 137 | 402 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町浜名大倉戸 | 210 | 393 | 70 | 50 | 10 |
| 新居町中之郷郷南 | 370 | 972 | 250 | 160 | 80 |
| 新居町中之郷郷北 | 315 | 997 | 250 | 160 | 80 |
| 新居町中之郷三ツ谷 | 452 | 1,166 | 250 | 160 | 80 |
| 新居町中之郷あけぼの | 475 | 1,066 | 250 | 160 | 80 |
| 新居町内山栄町 | 66 | 175 | 90 | 80 | 10 |
| 新居町内山源太山中 | 14 | 35 | 90 | 80 | 10 |
| 新居町内山柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新居町内山柏原 | 164 | 405 | 90 | 80 | 10 |
| 新居町内山内山 | 373 | 1,127 | 90 | 80 | 10 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。