静岡県磐田市のポスティング
静岡県磐田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
静岡県磐田市のエリア特性
静岡県磐田市は、県西部に位置する都市で、自然と歴史、産業が調和した魅力あふれる地域です。市内には、古くから続く神社仏閣や史跡が多く残されており、歴史や文化を身近に感じられる環境が整っています。また、スポーツも盛んで、プロサッカーチームの本拠地として知られるほか、地域ぐるみのスポーツ振興が活発です。さらに、工業・農業ともに発展しており、特に輸送機器関連の製造業が市の経済を支えています。都市機能と豊かな自然、そして穏やかな気候が共存する、暮らしやすいまちとしても評価されています。
こうした磐田市におけるポスティングは、生活環境や地域構成に合わせた戦略が必要不可欠です。住宅街や商業施設が点在し、地域ごとに住民のニーズやライフスタイルに違いがあるため、配布するチラシの内容やタイミングを工夫することが求められます。特に、地元密着型のサービスや店舗の情報発信には、ポスティングが高い効果を発揮します。
ターゲット層に響くデザインと明確な情報提供を行うことで、関心を引きやすく、反響率を高めることが可能です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
静岡県磐田市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
静岡県磐田市のエリア部数表
静岡県磐田市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩井、西貝塚 | 1,124 | 3,165 | 1,400 | 950 | 380 |
| 富士見町 | 438 | 1,156 | 240 | 180 | 50 |
| 富士見町 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 富士見町1丁目 | 308 | 824 | 200 | 150 | 30 |
| 富士見町2丁目 | 327 | 888 | 230 | 170 | 40 |
| 富士見町3丁目 | 226 | 634 | 170 | 110 | 50 |
| 富士見町4丁目 | 150 | 399 | 100 | 60 | 40 |
| 東坂町 | 142 | 309 | 240 | 50 | 100 |
| 権現町 | 740 | 1,610 | 240 | 180 | 50 |
| 住吉町 | 396 | 1,117 | 240 | 180 | 50 |
| 宿町 | 45 | 107 | 240 | 20 | 20 |
| 中川町 | 83 | 167 | 80 | 40 | 30 |
| 新通町 | 114 | 310 | 100 | 100 | 10 |
| 清水町 | 21 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| 天王町 | 32 | 67 | 40 | 40 | 0 |
| 地脇町 | 567 | 1,441 | 240 | 180 | 50 |
| 馬場町 | 31 | 91 | 40 | 40 | 10 |
| 元倉町 | 34 | 87 | 40 | 40 | 0 |
| 二番町 | 416 | 1,088 | 240 | 180 | 50 |
| 西坂町 | 89 | 231 | 240 | 180 | 50 |
| 一番町 | 152 | 341 | 240 | 50 | 30 |
| 幸町 | 541 | 1,445 | 240 | 180 | 50 |
| 梅屋町 | 85 | 193 | 100 | 50 | 60 |
| 河原町 | 551 | 1,386 | 240 | 180 | 50 |
| 加茂川通り | 251 | 589 | 240 | 180 | 50 |
| 美登里町 | 365 | 1,168 | 240 | 180 | 50 |
| 北見町 | 76 | 241 | 60 | 50 | 10 |
| 元宮町 | 456 | 1,290 | 240 | 180 | 50 |
| 元天神町 | 435 | 1,200 | 40 | 30 | 10 |
| 今之浦1丁目 | 227 | 448 | 150 | 50 | 100 |
| 今之浦2丁目 | 235 | 380 | 160 | 40 | 70 |
| 今之浦3丁目 | 134 | 318 | 100 | 10 | 90 |
| 今之浦4丁目 | 260 | 551 | 200 | 40 | 150 |
| 今之浦5丁目 | 186 | 368 | 110 | 30 | 70 |
| 中央町 | 201 | 499 | 350 | 200 | 150 |
| 中町 | 127 | 256 | 200 | 100 | 50 |
| 東町 | 104 | 224 | 100 | 20 | 80 |
| 七軒町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 168 | 388 | 350 | 200 | 150 |
| 田町 | 183 | 372 | 100 | 70 | 30 |
| 久保町 | 370 | 979 | 300 | 150 | 100 |
| 坂上町 | 361 | 957 | 300 | 150 | 100 |
| 西新町 | 902 | 2,447 | 600 | 400 | 300 |
| 石原町 | 381 | 1,011 | 350 | 200 | 150 |
| 栄町 | 126 | 266 | 100 | 70 | 30 |
| 御殿 | 665 | 1,356 | 350 | 200 | 150 |
| 泉町 | 348 | 834 | 250 | 130 | 100 |
| 桜ケ丘 | 320 | 758 | 250 | 130 | 100 |
| 旭ケ丘 | 178 | 477 | 250 | 130 | 100 |
| 本町 | 87 | 239 | 250 | 130 | 100 |
| 二之宮浅間通 | 197 | 518 | 100 | 40 | 50 |
| 二之宮1丁目 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 二之宮2丁目 | 115 | 264 | 100 | 40 | 50 |
| 二之宮3丁目 | 59 | 121 | 50 | 30 | 10 |
| 二之宮4丁目 | 346 | 831 | 100 | 50 | 50 |
| 二之宮中通り | 132 | 294 | 300 | 150 | 120 |
| 二之宮宮本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二之宮宮本 | 545 | 1,172 | 250 | 120 | 100 |
| 京見塚 | 588 | 1,201 | 250 | 130 | 100 |
| 大泉町 | 408 | 1,037 | 270 | 240 | 0 |
| 天竜 | 636 | 1,503 | 530 | 240 | 250 |
| 豊島 | 966 | 2,411 | 350 | 230 | 100 |
| 豊島 | 0 | 0 | 250 | 20 | 200 |
| 豊島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北島 | 100 | 304 | 70 | 60 | 0 |
| 千手堂 | 682 | 1,820 | 490 | 270 | 180 |
| 万正寺 | 115 | 330 | 70 | 50 | 0 |
| 中野 | 249 | 731 | 160 | 130 | 10 |
| 上大之郷 | 355 | 760 | 370 | 250 | 220 |
| 下岡田 | 145 | 419 | 130 | 90 | 40 |
| 上岡田 | 680 | 1,263 | 460 | 120 | 330 |
| 安久路 | 621 | 1,918 | 600 | 500 | 50 |
| 西之島 | 117 | 406 | 80 | 70 | 0 |
| 上南田 | 16 | 42 | 10 | 10 | 0 |
| 安久路 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 安久路 | 226 | 560 | 250 | 50 | 200 |
| 安久路1丁目 | 311 | 671 | 330 | 140 | 130 |
| 安久路2丁目 | 478 | 997 | 300 | 130 | 100 |
| 城之崎1丁目 | 228 | 532 | 160 | 90 | 50 |
| 城之崎2丁目 | 134 | 343 | 90 | 70 | 10 |
| 城之崎3丁目 | 95 | 245 | 40 | 40 | 0 |
| 城之崎4丁目 | 146 | 409 | 110 | 70 | 30 |
| 大藤1区 | 132 | 410 | 100 | 80 | 10 |
| 大藤2区 | 159 | 565 | 100 | 80 | 10 |
| 大藤3区 | 75 | 219 | 30 | 30 | 0 |
| 大藤4区 | 129 | 478 | 50 | 50 | 10 |
| 大藤5区 | 233 | 800 | 100 | 80 | 10 |
| 大藤6区 | 127 | 371 | 100 | 80 | 10 |
| 大藤7区 | 113 | 397 | 30 | 30 | 10 |
| 大藤8区 | 53 | 159 | 30 | 30 | 0 |
| 大藤9区 | 82 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 大藤10区 | 93 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 大藤11区 | 48 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 大藤12区 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 大藤13区 | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 笠梅 | 108 | 281 | 20 | 20 | 0 |
| 笠梅原 | 96 | 294 | 120 | 100 | 30 |
| 向笠新屋 | 41 | 134 | 20 | 20 | 0 |
| 向笠新屋原 | 145 | 407 | 70 | 70 | 0 |
| 向笠竹之内 | 120 | 426 | 150 | 130 | 10 |
| 向笠竹之内原 | 95 | 335 | 30 | 30 | 0 |
| 向笠西 | 36 | 135 | 90 | 70 | 10 |
| 向笠西原 | 143 | 429 | 30 | 30 | 0 |
| 篠原 | 30 | 88 | 20 | 20 | 0 |
| 岩井 | 97 | 212 | 50 | 50 | 0 |
| 岩井原 | 542 | 1,171 | 200 | 170 | 10 |
| 鎌田 | 309 | 971 | 230 | 170 | 40 |
| 新貝 | 562 | 1,477 | 400 | 180 | 200 |
| 新貝 | 64 | 169 | 40 | 40 | 0 |
| 新貝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東貝塚 | 224 | 662 | 150 | 100 | 40 |
| 稗原 | 37 | 117 | 20 | 20 | 0 |
| 拓東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東脇 | 12 | 51 | 10 | 10 | 0 |
| 新出 | 76 | 277 | 50 | 40 | 0 |
| 和口 | 92 | 324 | 60 | 50 | 0 |
| 東新屋 | 81 | 219 | 30 | 20 | 0 |
| 大立野 | 109 | 302 | 60 | 60 | 0 |
| 東新町1丁目 | 465 | 1,157 | 270 | 0 | 290 |
| 東新町2丁目 | 203 | 530 | 140 | 120 | 0 |
| 東新町3丁目 | 191 | 514 | 120 | 110 | 0 |
| 鮫島 | 140 | 542 | 90 | 70 | 10 |
| 小島 | 610 | 1,756 | 440 | 300 | 100 |
| 野箱 | 35 | 103 | 20 | 20 | 0 |
| 白拍子 | 108 | 326 | 70 | 60 | 0 |
| 草崎 | 549 | 1,601 | 360 | 290 | 30 |
| 前野 | 400 | 1,190 | 280 | 210 | 40 |
| 新島 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 新島 | 115 | 357 | 60 | 60 | 0 |
| 長須賀 | 113 | 379 | 70 | 60 | 0 |
| 刑部島 | 103 | 297 | 70 | 50 | 10 |
| 匂坂新 | 55 | 163 | 40 | 20 | 10 |
| 匂坂中下 | 111 | 417 | 80 | 70 | 0 |
| 匂坂中上 | 127 | 378 | 70 | 60 | 0 |
| 匂坂上 | 137 | 444 | 100 | 80 | 0 |
| 匂坂上原 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 寺谷圦下 | 67 | 224 | 20 | 20 | 0 |
| 寺谷圦上 | 93 | 280 | 80 | 70 | 0 |
| 寺谷新田 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 玉越 | 29 | 93 | 10 | 10 | 0 |
| 玉越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西島 | 199 | 472 | 120 | 80 | 30 |
| 三ケ野台 | 400 | 1,128 | 280 | 140 | 130 |
| 三ケ野 | 192 | 335 | 120 | 30 | 20 |
| 明ケ島原 | 618 | 1,501 | 400 | 180 | 190 |
| 明ケ島 | 297 | 808 | 120 | 100 | 10 |
| 明ケ島 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 |
| 彦島 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 大和田 | 99 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 上大原 | 55 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 中大原 | 187 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| 下大之郷 | 296 | 765 | 200 | 120 | 30 |
| 浜部 | 70 | 221 | 40 | 40 | 0 |
| 鳥之瀬 | 179 | 314 | 140 | 20 | 110 |
| 天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘 | 269 | 766 | 170 | 160 | 0 |
| 水堀 | 415 | 1,015 | 290 | 180 | 90 |
| 富士見台 | 173 | 442 | 120 | 60 | 50 |
| 福田 | 2,590 | 7,434 | 1,760 | 1,290 | 320 |
| 福田中島 | 1,428 | 3,868 | 1,010 | 600 | 350 |
| 下太 | 57 | 198 | 40 | 30 | 0 |
| 塩新田 | 70 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 一色 | 50 | 366 | 70 | 50 | 10 |
| 清庵新田 | 24 | 70 | 10 | 10 | 0 |
| 太郎馬新田 | 16 | 51 | 10 | 10 | 0 |
| 南田 | 47 | 155 | 30 | 30 | 0 |
| 宇兵衛新田 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 353 | 1,004 | 450 | 350 | 60 |
| 五十子 | 45 | 130 | 30 | 20 | 0 |
| 南島 | 193 | 555 | 120 | 100 | 10 |
| 蛭池 | 152 | 425 | 90 | 80 | 0 |
| 東小島 | 131 | 398 | 80 | 60 | 10 |
| 豊浜中野 | 457 | 1,301 | 300 | 230 | 40 |
| 豊浜 | 555 | 1,739 | 350 | 310 | 20 |
| 掛塚本町 | 103 | 292 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚砂町 | 62 | 162 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚中町 | 55 | 134 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚田町 | 39 | 116 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚大当町 | 45 | 114 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚横町 | 111 | 322 | 70 | 60 | 0 |
| 掛塚新町 | 143 | 382 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚蟹町 | 172 | 434 | 70 | 60 | 10 |
| 掛塚東町 | 337 | 1,036 | 70 | 60 | 10 |
| 十郎島 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 十郎島 | 21 | 48 | 10 | 10 | 0 |
| 白羽 | 391 | 1,027 | 270 | 180 | 60 |
| 川袋 | 492 | 1,286 | 300 | 220 | 50 |
| 川袋野崎 | 110 | 331 | 100 | 70 | 20 |
| 豊岡西堀 | 269 | 727 | 170 | 120 | 50 |
| 豊岡敷地 | 532 | 1,422 | 250 | 150 | 100 |
| 豊岡内名 | 74 | 219 | 170 | 120 | 50 |
| 豊岡吹上 | 79 | 226 | 70 | 50 | 10 |
| 豊岡江口 | 133 | 374 | 150 | 100 | 50 |
| 豊岡金洗 | 559 | 1,447 | 70 | 50 | 10 |
| 豊岡雇用促進 | 49 | 112 | 70 | 0 | 70 |
| 駒場 | 435 | 1,202 | 270 | 220 | 10 |
| 岡 | 276 | 764 | 190 | 120 | 40 |
| 西平松 | 148 | 461 | 100 | 80 | 0 |
| 西平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中平松 | 67 | 226 | 50 | 40 | 10 |
| 中平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛平松 | 115 | 337 | 60 | 60 | 0 |
| 飛平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平松 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 東平松 | 100 | 267 | 50 | 20 | 20 |
| 東平松 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 東平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老島 | 115 | 347 | 80 | 60 | 0 |
| 竜洋稗原 | 32 | 118 | 20 | 20 | 0 |
| 竜洋稗原工専 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大中瀬 | 44 | 133 | 30 | 20 | 0 |
| 大中瀬工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大中瀬工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大中瀬南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小中瀬 | 31 | 99 | 20 | 10 | 10 |
| 小中瀬工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小中瀬南部 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 南平松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請負新田 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 竜洋中島 | 379 | 1,134 | 260 | 200 | 30 |
| 宮本 | 45 | 131 | 30 | 20 | 0 |
| 高木 | 180 | 573 | 140 | 110 | 20 |
| 松本 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| 松本 | 97 | 207 | 20 | 10 | 0 |
| 堀之内 | 508 | 1,491 | 340 | 290 | 20 |
| 平間 | 111 | 363 | 30 | 30 | 0 |
| 平間ニュータウン | 54 | 143 | 50 | 50 | 0 |
| 平間あおば | 54 | 166 | 40 | 40 | 0 |
| 天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富里 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 富里 | 171 | 531 | 40 | 20 | 10 |
| 富里 | 58 | 177 | 40 | 30 | 10 |
| 東名 | 43 | 156 | 20 | 20 | 0 |
| 東名 | 35 | 126 | 30 | 30 | 0 |
| 東名 | 175 | 510 | 100 | 80 | 20 |
| 豊田 | 200 | 635 | 80 | 70 | 0 |
| 豊田 | 36 | 115 | 80 | 70 | 0 |
| 豊田 | 164 | 526 | 80 | 70 | 0 |
| 富丘 | 347 | 991 | 250 | 180 | 80 |
| 富丘 | 172 | 627 | 200 | 120 | 40 |
| 富丘 | 396 | 1,017 | 200 | 120 | 40 |
| 東原 | 283 | 831 | 150 | 130 | 20 |
| 東原 | 142 | 468 | 120 | 100 | 0 |
| 東原 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂 | 257 | 802 | 130 | 110 | 10 |
| 加茂 | 284 | 789 | 130 | 110 | 10 |
| 加茂 | 47 | 171 | 130 | 110 | 10 |
| 池田 | 574 | 1,516 | 250 | 170 | 70 |
| 池田 | 329 | 972 | 250 | 170 | 70 |
| 池田 | 132 | 359 | 250 | 170 | 70 |
| 池田 | 596 | 1,594 | 250 | 170 | 70 |
| 上新屋 | 442 | 1,253 | 300 | 210 | 50 |
| 小立野 | 317 | 807 | 230 | 110 | 110 |
| 上万能 | 126 | 339 | 100 | 50 | 30 |
| 弥藤太島 | 99 | 296 | 70 | 60 | 0 |
| 森岡 | 48 | 123 | 30 | 10 | 10 |
| 一言 | 321 | 962 | 100 | 70 | 20 |
| 一言 | 326 | 862 | 170 | 140 | 20 |
| 一言 | 155 | 317 | 150 | 0 | 150 |
| 一言 | 187 | 417 | 150 | 120 | 20 |
| 豊田西之島 | 192 | 545 | 130 | 110 | 0 |
| 源平新田 | 33 | 88 | 20 | 10 | 10 |
| 長森 | 156 | 445 | 100 | 80 | 0 |
| 森下 | 588 | 1,571 | 430 | 200 | 200 |
| 森下 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 中田 | 154 | 490 | 110 | 80 | 20 |
| 気子島 | 228 | 783 | 150 | 120 | 10 |
| 宮之一色 | 347 | 910 | 230 | 130 | 70 |
| 笹原島 | 22 | 64 | 10 | 10 | 0 |
| 海老塚 | 403 | 1,018 | 290 | 150 | 130 |
| 下万能 | 155 | 561 | 110 | 80 | 20 |
| 一言 | 44 | 116 | 30 | 20 | 10 |
| 立野 | 532 | 1,256 | 120 | 120 | 0 |
| 立野 | 88 | 207 | 200 | 0 | 200 |
| 立野 | 75 | 201 | 180 | 0 | 180 |
| 森本 | 281 | 845 | 180 | 160 | 0 |
| 赤池 | 281 | 826 | 180 | 160 | 0 |
| 下本郷 | 360 | 1,014 | 240 | 180 | 40 |
| 上本郷 | 205 | 512 | 120 | 40 | 80 |
| 上本郷 | 93 | 217 | 90 | 0 | 90 |
| 天竜川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部神田 | 59 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部栗下 | 78 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部本村 | 181 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部太郎馬 | 107 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 上野部田川 | 103 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 下野部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野部川原 | 74 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 下野部亀井戸 | 77 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 下野部大楽地 | 47 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 合代島上 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 合代島下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合代島下 | 194 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 新開 | 229 | 719 | 0 | 0 | 0 |
| 上神増 | 487 | 1,681 | 0 | 0 | 0 |
| 社山 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 壱貫地 | 375 | 1,163 | 0 | 0 | 0 |
| 神増 | 153 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 惣兵衛下新田 | 34 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 平松 | 145 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 掛下 | 54 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 松之木島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松之木島上 | 99 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 松之木島下 | 122 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| 三家 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 下神増 | 206 | 887 | 0 | 0 | 0 |
| 大当所 | 29 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地仲明 | 21 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地西之谷南 | 30 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地西之谷北 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地中 | 46 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地北 | 39 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 家田 | 70 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 岩室 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 大平南 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 大平北 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 虫生 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 万瀬 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中泉1丁目 | 121 | 317 | 70 | 30 | 30 |
| 中泉2丁目 | 168 | 350 | 110 | 50 | 60 |
| 中泉3丁目 | 122 | 302 | 70 | 50 | 20 |
| 中泉4丁目 | 112 | 255 | 70 | 40 | 30 |
| 二之宮浅間 | 47 | 131 | 30 | 20 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。