埼玉県のエリア特性
埼玉県は、関東地方のほぼ中央に位置し、東京都に隣接する利便性の高いエリアです。自然と都市機能が調和しており、ベッドタウンとしても人気が高く、人口は全国でも上位に入ります。こうした背景から、商業施設や住宅街が多く点在し、多様なライフスタイルを持つ住民が暮らしています。
このような環境は、ポスティングにとって非常に魅力的です。埼玉県ではエリアごとに住民の特徴やニーズが異なるため、ターゲットに合わせたチラシ配布がしやすく、高い反響が期待できます。たとえば、さいたま市や川口市、越谷市などは人口が多く、配布効率も良好です。また、戸建て住宅が多いエリアでは、一軒一軒に直接届けられるため、地域密着型の訴求に向いています。
さらに、都心部と比べて広告が過剰でない地域も多く、チラシが目に留まりやすい点も特徴です。費用対効果の面でも優れており、地元企業や個人事業主にとって強力な販促手段となるでしょう。埼玉県でのポスティングは、地域の特性を活かした戦略で成果が出やすい広告手法といえます。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
埼玉県のエリア部数表
埼玉県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 33,871 | 87,146 | 21,240 | 13,900 | 7,300 |
| さいたま市北区 | 61,756 | 143,446 | 51,400 | 22,590 | 28,630 |
| さいたま市大宮区 | 53,265 | 113,864 | 40,680 | 18,790 | 21,750 |
| さいたま市見沼区 | 65,666 | 161,960 | 58,690 | 35,480 | 22,940 |
| さいたま市中央区 | 42,872 | 98,762 | 32,120 | 13,320 | 18,690 |
| さいたま市桜区 | 43,331 | 97,910 | 34,320 | 14,650 | 19,530 |
| さいたま市浦和区 | 67,136 | 154,416 | 57,800 | 23,170 | 34,490 |
| さいたま市南区 | 77,895 | 180,152 | 65,320 | 24,660 | 40,490 |
| さいたま市緑区 | 44,475 | 116,522 | 37,360 | 23,730 | 13,580 |
| さいたま市岩槻区 | 42,942 | 109,801 | 27,050 | 0 | 0 |
| 川越市 | 145,715 | 350,745 | 85,660 | 43,760 | 38,020 |
| 熊谷市 | 77,004 | 198,742 | 37,010 | 22,780 | 14,210 |
| 川口市 | 245,830 | 578,112 | 207,680 | 71,360 | 92,610 |
| 行田市 | 31,015 | 82,113 | 18,000 | 13,570 | 4,430 |
| 秩父市 | 23,922 | 59,674 | 0 | 0 | 0 |
| 所沢市 | 145,834 | 340,386 | 114,870 | 60,070 | 53,630 |
| 飯能市 | 31,749 | 80,715 | 15,650 | 9,710 | 4,820 |
| 加須市 | 41,034 | 112,229 | 17,680 | 13,080 | 4,400 |
| 本庄市 | 31,004 | 77,881 | 14,080 | 9,760 | 4,320 |
| 東松山市 | 37,224 | 91,437 | 22,610 | 13,390 | 9,220 |
| 春日部市 | 94,463 | 232,709 | 52,550 | 27,310 | 25,140 |
| 狭山市 | 62,028 | 152,405 | 47,760 | 27,050 | 20,360 |
| 羽生市 | 21,159 | 52,862 | 0 | 0 | 0 |
| 鴻巣市 | 45,043 | 118,072 | 30,000 | 19,480 | 10,520 |
| 深谷市 | 53,384 | 143,811 | 20,700 | 14,150 | 6,550 |
| 上尾市 | 91,399 | 225,196 | 61,950 | 33,880 | 28,070 |
| 草加市 | 105,827 | 247,034 | 97,860 | 43,690 | 53,650 |
| 越谷市 | 136,460 | 337,498 | 101,710 | 53,630 | 47,760 |
| 蕨市 | 34,174 | 72,260 | 29,550 | 21,000 | 15,350 |
| 戸田市 | 59,432 | 136,150 | 48,730 | 9,620 | 29,780 |
| 入間市 | 59,004 | 148,390 | 40,420 | 23,230 | 16,780 |
| 朝霞市 | 59,515 | 136,299 | 43,800 | 13,800 | 29,980 |
| 志木市 | 30,607 | 72,676 | 22,520 | 9,820 | 12,480 |
| 和光市 | 36,898 | 80,826 | 30,570 | 6,380 | 20,320 |
| 新座市 | 67,250 | 162,122 | 49,800 | 23,620 | 26,150 |
| 桶川市 | 28,685 | 73,936 | 17,840 | 11,490 | 6,350 |
| 久喜市 | 59,082 | 152,311 | 44,610 | 19,850 | 14,360 |
| 北本市 | 26,845 | 67,409 | 16,000 | 10,580 | 5,420 |
| 八潮市 | 35,763 | 86,717 | 30,480 | 13,940 | 15,610 |
| 富士見市 | 47,169 | 108,102 | 36,160 | 16,730 | 19,420 |
| 三郷市 | 55,288 | 136,521 | 47,690 | 18,490 | 28,030 |
| 蓮田市 | 25,474 | 61,499 | 0 | 0 | 0 |
| 坂戸市 | 44,555 | 100,275 | 0 | 0 | 0 |
| 幸手市 | 20,851 | 50,066 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴ヶ島市 | 30,537 | 70,117 | 0 | 0 | 0 |
| 日高市 | 22,145 | 56,520 | 13,030 | 9,280 | 3,500 |
| 吉川市 | 25,716 | 69,738 | 19,950 | 10,540 | 9,350 |
| ふじみ野市 | 45,806 | 110,970 | 35,060 | 18,690 | 16,370 |
| 白岡市 | 19,183 | 51,535 | 14,240 | 9,510 | 4,660 |
| 北足立郡伊奈町 | 16,701 | 44,442 | 14,280 | 11,000 | 0 |
| 入間郡三芳町 | 14,328 | 38,456 | 9,150 | 5,400 | 3,750 |
| 入間郡毛呂山町 | 15,566 | 37,275 | 4,700 | 0 | 0 |
| 入間郡越生町 | 4,587 | 11,029 | 0 | 0 | 0 |
| 比企郡滑川町 | 6,785 | 18,212 | 2,880 | 1,570 | 1,310 |
| 比企郡嵐山町 | 6,968 | 18,341 | 4,100 | 3,280 | 820 |
| 比企郡小川町 | 12,007 | 31,178 | 3,340 | 3,080 | 260 |
| 比企郡川島町 | 7,269 | 19,378 | 0 | 0 | 0 |
| 比企郡吉見町 | 6,864 | 18,192 | 0 | 0 | 0 |
| 比企郡鳩山町 | 5,309 | 14,338 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| 比企郡ときがわ町 | 4,201 | 10,540 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父郡横瀬町 | 3,080 | 7,979 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父郡皆野町 | 3,584 | 9,302 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父郡長瀞町 | 2,605 | 6,807 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父郡小鹿野町 | 4,170 | 10,928 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父郡東秩父村 | 990 | 2,709 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉郡美里町 | 3,854 | 11,039 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉郡神川町 | 5,220 | 13,359 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉郡上里町 | 11,856 | 30,343 | 0 | 0 | 0 |
| 大里郡寄居町 | 13,287 | 32,374 | 0 | 0 | 0 |
| 南埼玉郡宮代町 | 14,572 | 34,147 | 0 | 0 | 0 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 17,348 | 45,495 | 9,340 | 0 | 0 |
| 北葛飾郡松伏町 | 10,702 | 30,061 | 7,110 | 5,950 | 1,110 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。