沖縄県沖縄市のポスティング

沖縄県沖縄市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

沖縄県沖縄市のエリア特性 沖縄県沖縄市のエリア部数表

沖縄県沖縄市のエリア特性

沖縄県沖縄市は、県内でも人口規模が大きく、居住エリアと商業活動が混在する活気ある都市です。昼夜を問わず人の動きがあり、働く世代を中心に学生やシニア層まで幅広い層が生活しています。車移動が主流で生活圏が広く、日常の中で接触する情報の影響力が大きい点も特徴です。住宅形態も集合住宅と戸建てが混在しており、地域に根ざした情報への関心が高い傾向があります。

こうした環境において、ポスティングは沖縄市と相性の良い広告手法といえます。各家庭に直接届けられるため、年齢層を問わず安定した情報接触が期待できます。紙媒体ならではの一覧性により、サービス内容や想いを丁寧に伝えることができ、信頼感の醸成にもつながります。継続的に配布することで認知が蓄積され、集客や問い合わせの増加を目指せる点も大きなメリットです。


沖縄市におけるポスティングは、地域生活に寄り添い、住民と事業者をつなぐ大切な手段として活用されています。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
沖縄県沖縄市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

沖縄県沖縄市のエリア部数表

沖縄県沖縄市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
302 725 240 120 110
286 829 240 130 100
224 550 200 100 100
307 698 200 140 60
573 1,140 380 180 180
350 792 280 150 130
397 942 340 170 170
364 827 280 130 130
347 898 290 120 150
668 1,568 610 270 320
419 888 320 180 120
214 473 200 60 130
348 1,089 350 80 270
136 396 130 50 70
557 1,211 470 130 330
504 1,144 400 170 220
337 738 280 140 80
497 1,105 400 170 200
384 913 300 190 110
168 417 130 90 40
51 146 30 30 0
33 79 30 20 0
206 604 190 30 150
31 73 10 10 0
404 828 260 30 130
288 620 290 110 180
473 839 380 70 310
193 378 160 80 70
407 890 310 60 250
264 676 140 50 80
266 669 200 120 70
508 1,259 370 200 150
498 1,264 370 260 100
272 741 270 120 140
288 772 210 80 120
243 740 220 20 180
560 1,180 400 170 170
369 812 300 90 110
392 996 350 110 240
457 1,102 360 180 160
368 814 280 200 80
368 954 300 170 130
481 1,053 290 200 80
635 1,561 500 240 200
258 683 230 90 130
710 1,816 640 330 280
137 449 80 30 50
820 2,277 720 300 420
339 889 330 110 210
341 957 310 70 220
字山内 0 0 0 0 0
406 959 410 160 240
408 904 330 70 250
166 445 120 100 20
字山里 0 0 0 0 0
411 994 330 190 140
398 1,006 340 200 140
142 273 100 20 80
271 662 240 110 120
239 585 180 110 60
552 1,574 480 220 210
468 1,340 420 140 260
476 941 300 100 200
243 657 250 130 80
272 735 240 90 130
228 648 200 80 100
539 1,453 530 120 410
356 910 330 100 210
字美里 49 180 0 0 0
字美里 0 0 0 0 0
507 1,513 460 90 350
516 1,453 500 110 390
319 861 310 70 220
463 1,356 430 100 330
437 1,011 360 160 180
404 1,132 400 180 220
812 2,129 630 250 330
568 1,755 510 140 350
452 1,402 350 170 180
247 669 290 270 10
253 656 190 140 40
212 624 170 120 40
252 578 230 70 150
137 394 140 50 80
72 174 60 50 10
372 1,140 330 80 230
374 969 320 120 160
206 559 230 100 130
50 137 20 10 10
257 630 200 140 60
365 1,179 330 70 220
500 1,371 510 170 320
字知花 1 1 0 0 0
490 1,439 440 190 220
536 1,388 510 120 360
395 996 320 230 80
550 1,541 570 140 410
字池原 6 136 0 0 0
249 690 200 160 40
226 654 180 120 60
235 616 250 30 220
74 199 60 60 0
132 401 170 30 140
2,292 6,495 2,310 780 1,530
484 1,325 420 220 180
380 1,007 360 160 190
482 1,253 440 100 330
290 731 240 140 70
199 546 160 110 50
330 945 300 180 60
680 1,934 630 110 500
307 821 330 40 270
516 1,457 550 100 440
396 987 360 100 260
366 932 430 60 320
比屋根5丁目 15 113 0 0 0
636 1,605 580 250 330
179 422 90 30 60
字比屋根 0 0 0 0 0
514 1,441 520 170 320
124 294 60 40 20
610 1,680 700 20 680
621 1,609 600 230 350
933 2,586 840 340 500
858 2,352 770 240 500
908 2,450 840 180 650
550 1,481 460 360 70
464 1,201 360 210 130
字泡瀬 0 0 0 0 0
592 1,429 550 170 360
340 1,014 300 30 260
313 821 270 80 170
字白川 2 24 0 0 0
字倉敷 0 0 0 0 0
水面調査区、中城湾港湾 0 0 0 0 0
457 1,341 410 170 230
470 1,371 390 230 150
海邦町 0 0 0 0 0
445 1,138 460 120 330
317 751 320 70 240
276 682 210 100 100
534 1,407 450 250 150
335 1,006 310 60 230
365 1,083 360 80 270
784 2,200 740 200 520
626 1,862 540 170 360

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!