新潟県新潟市北区のポスティング
新潟県新潟市北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
新潟県新潟市北区のエリア特性
新潟市北区は、新潟市の北部に位置し、農業と工業の両方が盛んな地域です。豊かな自然環境と、市街地の利便性が程よく調和しており、広々とした田園風景の中に住宅地や工場が点在しています。また、新潟市中心部へのアクセスも良好で、ベッドタウンとしても機能していることから、幅広い年齢層の住民が暮らしています。地域コミュニティが強く、地元密着の商店やサービスが活発に展開されています。
こうした特徴を持つ新潟市北区では、ポスティングが地域密着型の情報発信手段として効果を発揮します。特に新聞未購読世帯やインターネットに不慣れな層にも確実に情報を届けることができる点が、ポスティングの大きな魅力です。地元で営業する店舗やサービス事業者にとっては、広告費を抑えつつ反響を狙える手法としても有効です。地域の特性を理解し、適切なタイミングで配布を行うことで、より高い反応率を期待することができます。
新潟市北区でのポスティングは、地元とのつながりを大切にしながら、確実にターゲットへ情報を届ける有力な手段といえるでしょう。
新潟県新潟市北区のエリア部数表
新潟県新潟市北区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太郎代 | 242 | 699 | 0 | 0 | 0 |
| 島見町 | 578 | 2,013 | 0 | 0 | 0 |
| 白勢町 | 35 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 新富町 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松栄町 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 神谷内 | 157 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 太夫浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太夫浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太夫浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太夫浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太夫浜 | 588 | 1,832 | 520 | 390 | 120 |
| 太夫浜新町1丁目 | 505 | 1,136 | 490 | 290 | 190 |
| 太夫浜新町2丁目 | 471 | 1,202 | 460 | 340 | 120 |
| 松浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松浜町 | 13 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 松浜東町1丁目 | 236 | 480 | 200 | 120 | 70 |
| 松浜東町2丁目 | 184 | 446 | 160 | 120 | 40 |
| 松浜本町1丁目 | 132 | 333 | 160 | 150 | 0 |
| 松浜本町2丁目 | 85 | 207 | 80 | 80 | 0 |
| 松浜本町3丁目 | 101 | 246 | 100 | 70 | 30 |
| 松浜本町4丁目 | 102 | 281 | 110 | 100 | 0 |
| 松浜1丁目 | 199 | 526 | 190 | 170 | 10 |
| 松浜2丁目 | 95 | 237 | 100 | 90 | 10 |
| 松浜3丁目 | 196 | 571 | 190 | 180 | 10 |
| 松浜4丁目 | 247 | 655 | 250 | 240 | 10 |
| 松浜5丁目 | 335 | 823 | 320 | 120 | 200 |
| 松浜6丁目 | 293 | 774 | 280 | 250 | 20 |
| 松浜7丁目 | 188 | 549 | 170 | 170 | 0 |
| 松浜8丁目 | 341 | 983 | 330 | 310 | 20 |
| 松浜みなと | 373 | 1,053 | 320 | 300 | 10 |
| 三軒屋町 | 166 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 松浜新町 | 314 | 870 | 290 | 270 | 10 |
| 西名目所 | 279 | 777 | 240 | 200 | 40 |
| 新元島町 | 467 | 1,313 | 460 | 390 | 60 |
| 濁川 | 296 | 904 | 150 | 130 | 0 |
| 濁川1丁目 | 244 | 584 | 120 | 60 | 60 |
| つくし野1丁目 | 335 | 864 | 330 | 320 | 10 |
| つくし野2丁目 | 219 | 604 | 220 | 210 | 0 |
| 新崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新崎 | 109 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 新崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新崎1丁目 | 165 | 388 | 90 | 80 | 10 |
| 新崎2丁目 | 280 | 758 | 260 | 180 | 70 |
| 新崎3丁目 | 56 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| すみれ野1丁目 | 307 | 772 | 300 | 160 | 140 |
| すみれ野2丁目 | 281 | 768 | 280 | 220 | 60 |
| すみれ野3丁目 | 249 | 608 | 250 | 150 | 90 |
| すみれ野4丁目 | 77 | 265 | 70 | 50 | 20 |
| 松潟 | 54 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 名目所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名目所1丁目 | 36 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 名目所2丁目 | 109 | 231 | 110 | 60 | 50 |
| 名目所3丁目 | 172 | 308 | 190 | 70 | 110 |
| 太田栄町 | 31 | 76 | 20 | 20 | 0 |
| 太田若松町 | 90 | 214 | 90 | 60 | 30 |
| 太田法花鳥屋 | 577 | 1,435 | 570 | 350 | 220 |
| 太田城山 | 59 | 174 | 60 | 40 | 20 |
| 太田松影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田松影 | 51 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 太田上黒山一区 | 66 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 太田上黒山二区 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 太田上黒山三区 | 68 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 太田中黒山 | 62 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 太田下黒山 | 58 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 太田名山 | 39 | 115 | 40 | 40 | 0 |
| 太田椋 | 38 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 太田下大口 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 太田クレストタウン | 72 | 217 | 70 | 60 | 10 |
| 村新田 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 葛塚樋ノ内 | 72 | 183 | 60 | 30 | 30 |
| 葛塚上大口 | 79 | 208 | 70 | 60 | 10 |
| 葛塚中大口 | 110 | 301 | 90 | 70 | 20 |
| 葛塚下町 | 40 | 104 | 30 | 30 | 0 |
| 葛塚常盤町 | 39 | 93 | 30 | 20 | 10 |
| 葛塚中町 | 40 | 55 | 40 | 10 | 30 |
| 葛塚下大口 | 609 | 1,329 | 430 | 250 | 170 |
| 葛塚栄町 | 104 | 278 | 90 | 70 | 20 |
| 葛塚上他門 | 73 | 163 | 70 | 30 | 40 |
| 葛塚下他門 | 50 | 122 | 40 | 30 | 10 |
| 葛塚相生町 | 34 | 79 | 30 | 20 | 10 |
| 葛塚川端町 | 17 | 55 | 10 | 10 | 0 |
| 葛塚正尺 | 278 | 702 | 260 | 180 | 70 |
| 葛塚上町 | 25 | 69 | 20 | 20 | 0 |
| 葛塚梅ノ町 | 15 | 42 | 10 | 10 | 0 |
| 葛塚松ノ町 | 15 | 33 | 10 | 10 | 0 |
| 石動1丁目 | 306 | 695 | 300 | 130 | 150 |
| 石動2丁目 | 31 | 54 | 20 | 0 | 20 |
| 柳原1丁目 | 222 | 524 | 240 | 160 | 70 |
| 柳原2丁目 | 179 | 457 | 180 | 140 | 40 |
| 柳原3丁目 | 220 | 566 | 210 | 170 | 30 |
| 柳原4丁目 | 180 | 510 | 170 | 170 | 0 |
| 柳原5丁目 | 21 | 58 | 20 | 20 | 0 |
| 柳原6丁目 | 95 | 247 | 90 | 90 | 0 |
| 柳原7丁目 | 91 | 278 | 100 | 80 | 20 |
| 白新町1丁目 | 171 | 294 | 130 | 40 | 80 |
| 白新町2丁目 | 252 | 499 | 210 | 90 | 110 |
| 白新町3丁目 | 288 | 593 | 250 | 130 | 100 |
| 白新町4丁目 | 223 | 492 | 220 | 110 | 90 |
| 朝日町1丁目 | 142 | 366 | 150 | 150 | 0 |
| 朝日町2丁目 | 144 | 420 | 150 | 150 | 0 |
| 朝日町3丁目 | 82 | 238 | 80 | 80 | 0 |
| 朝日町4丁目 | 133 | 375 | 140 | 140 | 0 |
| 嘉山栄町 | 109 | 287 | 100 | 40 | 60 |
| 嘉山稲荷浦 | 120 | 288 | 110 | 80 | 30 |
| 嘉山上嘉山 | 37 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉山朝日町 | 65 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄町1丁目 | 122 | 345 | 130 | 110 | 10 |
| 東栄町2丁目 | 195 | 528 | 180 | 170 | 10 |
| 東栄町3丁目 | 208 | 558 | 200 | 170 | 30 |
| 嘉山1丁目 | 48 | 134 | 60 | 40 | 10 |
| 嘉山2丁目 | 142 | 347 | 130 | 80 | 50 |
| 嘉山3丁目 | 164 | 452 | 160 | 130 | 20 |
| 嘉山4丁目 | 235 | 684 | 220 | 200 | 10 |
| 嘉山5丁目 | 70 | 192 | 60 | 50 | 10 |
| 嘉山6丁目 | 95 | 232 | 80 | 70 | 10 |
| 前新田 | 58 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 前新田前新田沖 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 前新田上嘉山 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 新鼻 | 60 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 新鼻新鼻甲1 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 新鼻新鼻甲2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 新鼻新鼻乙 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 下大谷内 | 152 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 樋ノ入 | 70 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎尾山ニュータウン | 503 | 1,280 | 470 | 350 | 120 |
| 木崎 | 291 | 815 | 230 | 170 | 60 |
| 木崎樋ノ入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎尾山 | 148 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎内島見 | 52 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎内島見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎尾山団地1 | 157 | 417 | 120 | 110 | 10 |
| 木崎尾山団地2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎尾山団地2 | 171 | 491 | 140 | 120 | 20 |
| 木崎尾山団地3 | 92 | 272 | 70 | 70 | 0 |
| 木崎浦ノ入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎浦ノ入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎浦ノ入 | 41 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 木崎笹山 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 北陽1丁目 | 71 | 175 | 60 | 50 | 10 |
| 北陽2丁目 | 102 | 351 | 100 | 70 | 30 |
| 笹山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹山 | 204 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 浜浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横土居 | 122 | 477 | 0 | 0 | 0 |
| 横土居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦ノ入 | 76 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 浦ノ入内島見 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 内島見 | 263 | 832 | 170 | 120 | 30 |
| 内島見尾山ニュータウン | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 内島見尾山ニュータウン | 28 | 69 | 20 | 20 | 0 |
| 横井 | 35 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 横井月見町 | 100 | 268 | 100 | 80 | 20 |
| 横井法花鳥屋 | 22 | 65 | 20 | 20 | 0 |
| 笠柳 | 124 | 413 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥屋芋黒 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥屋 | 87 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 須戸 | 48 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 下早通 | 127 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 下早通尾山 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 早通 | 225 | 590 | 210 | 130 | 70 |
| 早通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早通芋黒 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 仏伝 | 75 | 234 | 70 | 70 | 0 |
| 仏伝新仏伝 | 158 | 436 | 150 | 150 | 0 |
| 彩野1丁目 | 93 | 313 | 110 | 100 | 10 |
| 彩野2丁目 | 67 | 238 | 80 | 80 | 0 |
| 彩野3丁目 | 100 | 355 | 120 | 120 | 0 |
| 彩野4丁目 | 97 | 375 | 120 | 120 | 0 |
| 須戸1丁目 | 32 | 94 | 30 | 30 | 0 |
| 須戸2丁目 | 138 | 444 | 140 | 140 | 0 |
| 須戸3丁目 | 108 | 300 | 100 | 100 | 0 |
| 須戸4丁目 | 143 | 404 | 140 | 130 | 10 |
| 須戸5丁目 | 112 | 339 | 110 | 110 | 0 |
| 早通北1丁目 | 206 | 484 | 210 | 190 | 10 |
| 早通北2丁目 | 153 | 414 | 140 | 130 | 10 |
| 早通北3丁目 | 147 | 397 | 140 | 140 | 0 |
| 早通北4丁目 | 93 | 266 | 100 | 90 | 10 |
| 早通北5丁目 | 538 | 1,146 | 460 | 0 | 460 |
| 早通北6丁目 | 88 | 255 | 80 | 80 | 0 |
| 早通南1丁目 | 104 | 283 | 110 | 100 | 10 |
| 早通南2丁目 | 119 | 283 | 130 | 120 | 10 |
| 早通南3丁目 | 98 | 254 | 100 | 100 | 0 |
| 早通南4丁目 | 104 | 258 | 110 | 110 | 0 |
| 早通南5丁目 | 466 | 1,133 | 420 | 0 | 420 |
| 高森新田 | 108 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 高森新田兄弟堀 | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 | 64 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 森下高森新田 | 40 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 高森 | 136 | 478 | 0 | 0 | 0 |
| 高森胡桃山 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 大淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ツ屋 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 大迎 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 太子堂 | 55 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 | 89 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 長戸呂 | 145 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 長戸呂大瀬柳 | 89 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 長戸呂大久保 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 灰塚 | 63 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 十二 | 51 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 山飯野 | 29 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 平林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平林 | 46 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 十二前 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 川西1丁目 | 157 | 452 | 150 | 110 | 40 |
| 川西2丁目 | 81 | 206 | 70 | 60 | 10 |
| 川西3丁目 | 192 | 581 | 180 | 160 | 10 |
| 川西4丁目 | 192 | 562 | 140 | 120 | 20 |
| 美里1丁目 | 292 | 936 | 280 | 210 | 70 |
| 美里2丁目 | 105 | 296 | 100 | 60 | 40 |
| 上土地亀 | 63 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 上土地亀古鳥屋 | 23 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 上土地亀下土地亀 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 新井郷 | 72 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 下土地亀 | 88 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 上堀田 | 61 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 岡新田 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 里飯野 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 上大月 | 60 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 大月 | 109 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 長場 | 120 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 浦木 | 83 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| 長戸 | 52 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 内沼 | 126 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 内沼内沼沖 | 36 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| かぶとやま1丁目 | 115 | 365 | 120 | 90 | 30 |
| かぶとやま2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横越、小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。