新潟県新潟市中央区のポスティング
新潟県新潟市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
新潟県新潟市中央区のエリア特性
新潟市中央区は、新潟市の行政・経済・文化の中心として機能しているエリアです。市役所や商業施設、大型イベント会場などが集まり、ビジネスや観光、ショッピングなど多様な目的で多くの人が行き交う地域となっています。また、交通の便も良く、鉄道やバス網が充実しており、市内外からのアクセスも非常に便利です。
このように人の流れが活発で多様なライフスタイルが交差する中央区では、ポスティングによる情報発信が高い効果を発揮します。特に住民のみならず、通勤者や来訪者など広範囲なターゲットに対して訴求できるため、業種を問わずさまざまな企業や店舗にとって有効な販促手段となります。また、集合住宅と戸建て住宅が混在しており、それぞれに適したポスティング手法を使い分けることで、より高い反応が期待できます。多様なニーズに合わせた内容をタイミングよく配布することで、地域に密着したサービスや商品の認知度向上につながります。
新潟市中央区でのポスティングは、人口密度の高さとエリアの多様性を活かしながら、的確なターゲティングを行うことで、費用対効果の高いマーケティング施策となるでしょう。
新潟県新潟市中央区のエリア部数表
新潟県新潟市中央区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭町通一番町 | 127 | 255 | 50 | 30 | 10 |
| 旭町通二番町 | 556 | 1,018 | 590 | 270 | 320 |
| 曙町 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 相生町 | 28 | 47 | 30 | 20 | 10 |
| 赤坂町1丁目 | 41 | 79 | 30 | 20 | 10 |
| 赤坂町2丁目 | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 |
| 赤坂町3丁目 | 58 | 136 | 60 | 60 | 0 |
| 網川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網川原1丁目 | 423 | 933 | 450 | 180 | 240 |
| 網川原2丁目 | 606 | 1,458 | 590 | 320 | 250 |
| 有明大橋町 | 163 | 370 | 170 | 100 | 60 |
| 有明台 | 158 | 355 | 150 | 90 | 50 |
| 鐙1丁目 | 473 | 721 | 350 | 110 | 210 |
| 鐙2丁目 | 259 | 502 | 210 | 90 | 100 |
| 鐙3丁目 | 437 | 860 | 420 | 110 | 290 |
| 鐙西1丁目 | 392 | 874 | 460 | 120 | 310 |
| 鐙西2丁目 | 810 | 1,854 | 630 | 310 | 290 |
| 明石1丁目 | 255 | 430 | 210 | 30 | 170 |
| 明石2丁目 | 225 | 381 | 200 | 60 | 130 |
| 愛宕1丁目 | 70 | 160 | 80 | 40 | 20 |
| 愛宕2丁目 | 47 | 114 | 60 | 30 | 20 |
| 愛宕3丁目 | 135 | 280 | 150 | 50 | 80 |
| 一番堀通町 | 77 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 医学町通一番町 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 医学町通二番町 | 157 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 祝町 | 44 | 76 | 40 | 30 | 10 |
| 稲荷町 | 277 | 613 | 160 | 150 | 0 |
| 入船町1丁目 | 38 | 70 | 30 | 20 | 10 |
| 入船町2丁目 | 26 | 67 | 20 | 10 | 10 |
| 入船町3丁目 | 26 | 142 | 30 | 30 | 0 |
| 入船町4丁目 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町5丁目 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町6丁目 | 11 | 21 | 10 | 10 | 0 |
| 礎町通一ノ町 | 120 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 礎町通二ノ町 | 94 | 115 | 90 | 20 | 70 |
| 礎町通三ノ町 | 32 | 57 | 30 | 10 | 20 |
| 礎町通四ノ町 | 39 | 86 | 40 | 40 | 0 |
| 礎町通五ノ町 | 226 | 282 | 20 | 20 | 0 |
| 礎町通六ノ町 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 礎町通上一ノ町 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 浮洲町 | 169 | 372 | 160 | 140 | 10 |
| 海辺町一番町 | 27 | 67 | 30 | 30 | 0 |
| 海辺町二番町 | 17 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 姥ケ山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姥ケ山 | 14 | 459 | 0 | 0 | 0 |
| 姥ケ山1丁目 | 150 | 345 | 150 | 40 | 90 |
| 姥ケ山2丁目 | 402 | 925 | 390 | 250 | 130 |
| 姥ケ山3丁目 | 155 | 377 | 160 | 100 | 40 |
| 姥ケ山4丁目 | 365 | 899 | 440 | 210 | 200 |
| 姥ケ山5丁目 | 284 | 660 | 270 | 140 | 110 |
| 姥ケ山6丁目 | 281 | 684 | 260 | 110 | 140 |
| 上沼 | 188 | 362 | 190 | 20 | 160 |
| 営所通一番町 | 113 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 営所通二番町 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 烏帽子町 | 16 | 39 | 20 | 20 | 0 |
| 翁町1丁目 | 24 | 53 | 10 | 10 | 0 |
| 翁町2丁目 | 53 | 122 | 40 | 40 | 0 |
| 親松 | 891 | 2,315 | 910 | 540 | 350 |
| 大島 | 966 | 2,337 | 930 | 570 | 320 |
| 近江1丁目 | 81 | 170 | 100 | 20 | 60 |
| 近江2丁目 | 650 | 1,305 | 540 | 220 | 290 |
| 近江3丁目 | 408 | 861 | 390 | 210 | 170 |
| 上大川前通一番町 | 102 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通二番町 | 68 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通三番町 | 167 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通四番町 | 167 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通五番町 | 431 | 832 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通六番町 | 123 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通七番町 | 239 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通八番町 | 97 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通九番町 | 47 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通十番町 | 94 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通十一番町 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 上大川前通十二番町 | 123 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸町1丁目 | 81 | 131 | 90 | 10 | 60 |
| 川岸町2丁目 | 495 | 1,275 | 130 | 50 | 70 |
| 川岸町3丁目 | 155 | 306 | 200 | 50 | 130 |
| 学校町通一番町 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 学校町通二番町 | 489 | 774 | 510 | 210 | 290 |
| 学校町通三番町 | 688 | 1,151 | 670 | 320 | 340 |
| 学校裏町 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町1丁目 | 141 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町2丁目 | 297 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町3丁目 | 313 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町4丁目 | 99 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町5丁目 | 163 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町6丁目 | 136 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡が岡 | 158 | 370 | 150 | 100 | 40 |
| 春日町 | 214 | 418 | 190 | 140 | 40 |
| 蒲原町 | 310 | 530 | 260 | 130 | 120 |
| 上所1丁目 | 400 | 773 | 240 | 50 | 180 |
| 上所2丁目 | 173 | 432 | 120 | 70 | 50 |
| 上所3丁目 | 408 | 862 | 330 | 140 | 180 |
| 上所上1丁目 | 280 | 545 | 260 | 90 | 150 |
| 上所上2丁目 | 220 | 433 | 210 | 60 | 130 |
| 上所上3丁目 | 239 | 558 | 260 | 130 | 120 |
| 上所中1丁目 | 207 | 480 | 210 | 70 | 130 |
| 上所中2丁目 | 293 | 608 | 260 | 100 | 140 |
| 上所中3丁目 | 209 | 431 | 240 | 70 | 160 |
| 神道寺南1丁目 | 251 | 591 | 240 | 170 | 60 |
| 神道寺南2丁目 | 209 | 374 | 210 | 70 | 120 |
| 神道寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神道寺1丁目 | 447 | 960 | 310 | 150 | 150 |
| 神道寺2丁目 | 15 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| 神道寺3丁目 | 127 | 271 | 140 | 80 | 50 |
| 北浜通一番町 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜通二番町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北大畑町 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附町 | 149 | 320 | 150 | 120 | 30 |
| 北多門町 | 18 | 38 | 10 | 10 | 0 |
| 北毘沙門町 | 45 | 91 | 40 | 30 | 10 |
| 窪田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窪田町1丁目 | 118 | 292 | 110 | 110 | 0 |
| 窪田町2丁目 | 68 | 165 | 60 | 60 | 0 |
| 窪田町3丁目 | 76 | 178 | 70 | 70 | 0 |
| 窪田町4丁目 | 77 | 172 | 80 | 40 | 40 |
| 窪田町5丁目 | 29 | 69 | 30 | 30 | 0 |
| 窪田町6丁目 | 72 | 174 | 60 | 60 | 0 |
| 窪田町7丁目 | 69 | 180 | 60 | 60 | 0 |
| 京王1丁目 | 377 | 955 | 420 | 330 | 60 |
| 京王2丁目 | 297 | 779 | 290 | 230 | 60 |
| 京王3丁目 | 238 | 614 | 240 | 200 | 30 |
| 寿町1丁目 | 42 | 78 | 30 | 30 | 0 |
| 寿町2丁目 | 19 | 42 | 20 | 20 | 0 |
| 小張木1丁目 | 251 | 702 | 270 | 230 | 30 |
| 小張木2丁目 | 261 | 677 | 280 | 180 | 90 |
| 小張木3丁目 | 292 | 793 | 320 | 240 | 70 |
| 高志1丁目 | 498 | 1,035 | 460 | 180 | 260 |
| 高志2丁目 | 284 | 724 | 280 | 170 | 100 |
| 栄町1丁目 | 25 | 53 | 20 | 20 | 0 |
| 栄町2丁目 | 78 | 164 | 70 | 60 | 10 |
| 栄町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町3丁目 | 23 | 53 | 20 | 20 | 0 |
| 魁町 | 9 | 22 | 10 | 10 | 0 |
| 三和町 | 311 | 636 | 130 | 60 | 50 |
| 幸町 | 631 | 1,128 | 480 | 130 | 330 |
| 幸西1丁目 | 395 | 978 | 40 | 20 | 20 |
| 幸西2丁目 | 463 | 1,091 | 330 | 30 | 300 |
| 幸西3丁目 | 152 | 287 | 70 | 40 | 20 |
| 幸西4丁目 | 131 | 332 | 30 | 20 | 0 |
| 笹口 | 414 | 800 | 260 | 80 | 150 |
| 笹口1丁目 | 506 | 612 | 390 | 40 | 310 |
| 笹口2丁目 | 482 | 641 | 330 | 20 | 280 |
| 笹口3丁目 | 516 | 857 | 210 | 50 | 130 |
| 下旭町 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通一ノ町 | 91 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通二ノ町 | 162 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通三ノ町 | 35 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通四ノ町 | 57 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通五ノ町 | 165 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通六ノ町 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 下大川前通七ノ町 | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 新島町通一ノ町 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 新島町通二ノ町 | 58 | 82 | 50 | 10 | 40 |
| 新島町通三ノ町 | 48 | 77 | 40 | 10 | 30 |
| 新島町通四ノ町 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 新島町通五ノ町 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 新光町 | 51 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 下所島 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 下所島1丁目 | 130 | 237 | 120 | 60 | 60 |
| 下所島2丁目 | 332 | 526 | 290 | 50 | 220 |
| 新和1丁目 | 191 | 463 | 120 | 20 | 90 |
| 新和2丁目 | 340 | 892 | 310 | 90 | 210 |
| 新和3丁目 | 391 | 865 | 330 | 150 | 160 |
| 新和4丁目 | 242 | 566 | 230 | 100 | 120 |
| 紫竹山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫竹山1丁目 | 242 | 473 | 250 | 80 | 150 |
| 紫竹山2丁目 | 150 | 241 | 100 | 30 | 40 |
| 紫竹山3丁目 | 90 | 231 | 90 | 40 | 20 |
| 紫竹山4丁目 | 72 | 240 | 100 | 60 | 30 |
| 紫竹山5丁目 | 172 | 261 | 160 | 0 | 150 |
| 紫竹山6丁目 | 331 | 567 | 220 | 70 | 140 |
| 紫竹山7丁目 | 456 | 875 | 450 | 100 | 340 |
| 紫竹1丁目 | 357 | 813 | 340 | 200 | 120 |
| 鐘木 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 信濃町 | 747 | 1,433 | 720 | 280 | 430 |
| 汐見台 | 67 | 128 | 30 | 0 | 30 |
| 水道町1丁目 | 148 | 328 | 150 | 110 | 40 |
| 水道町2丁目 | 231 | 509 | 240 | 150 | 90 |
| 菅根町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 菅根町 | 35 | 84 | 30 | 30 | 0 |
| 住吉町 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 関屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関屋 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 関屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関屋 | 88 | 217 | 80 | 60 | 10 |
| 関屋松波町1丁目 | 121 | 239 | 130 | 80 | 50 |
| 関屋松波町2丁目 | 117 | 254 | 110 | 90 | 20 |
| 関屋松波町3丁目 | 265 | 662 | 280 | 230 | 50 |
| 関屋金衛町1丁目 | 267 | 577 | 270 | 190 | 70 |
| 関屋金衛町2丁目 | 218 | 390 | 240 | 100 | 130 |
| 関屋浜松町 | 356 | 724 | 330 | 170 | 160 |
| 関屋本村町1丁目 | 297 | 583 | 310 | 150 | 160 |
| 関屋本村町2丁目 | 194 | 445 | 210 | 150 | 50 |
| 関屋昭和町1丁目 | 60 | 129 | 50 | 40 | 10 |
| 関屋昭和町2丁目 | 63 | 142 | 60 | 50 | 10 |
| 関屋昭和町3丁目 | 51 | 94 | 40 | 20 | 20 |
| 関屋金鉢山町 | 205 | 449 | 180 | 100 | 80 |
| 関屋御船蔵町 | 54 | 157 | 50 | 50 | 0 |
| 関屋田町1丁目 | 150 | 304 | 160 | 120 | 30 |
| 関屋田町2丁目 | 212 | 417 | 230 | 140 | 80 |
| 関屋田町3丁目 | 235 | 469 | 210 | 140 | 60 |
| 関屋田町4丁目 | 85 | 194 | 90 | 70 | 20 |
| 関屋新町通1丁目 | 88 | 201 | 80 | 60 | 20 |
| 関屋新町通2丁目 | 65 | 150 | 60 | 10 | 50 |
| 関屋下川原町1丁目 | 119 | 258 | 40 | 30 | 0 |
| 関屋下川原町2丁目 | 142 | 259 | 140 | 70 | 70 |
| 関屋大川前1丁目 | 447 | 948 | 370 | 190 | 170 |
| 関屋大川前2丁目 | 257 | 591 | 270 | 160 | 100 |
| 関屋恵町 | 358 | 732 | 320 | 180 | 130 |
| 関新1丁目 | 195 | 428 | 160 | 70 | 70 |
| 関新2丁目 | 210 | 421 | 10 | 0 | 0 |
| 関新3丁目 | 164 | 420 | 40 | 30 | 0 |
| 関南町 | 292 | 602 | 250 | 180 | 60 |
| 清五郎 | 48 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 田中町 | 372 | 745 | 370 | 260 | 110 |
| 田町1丁目 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 田町2丁目 | 13 | 34 | 10 | 10 | 0 |
| 田町3丁目 | 10 | 26 | 10 | 10 | 0 |
| 太右エ門新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高美町 | 88 | 212 | 90 | 60 | 20 |
| 忠蔵町 | 86 | 223 | 80 | 70 | 10 |
| 附船町1丁目 | 233 | 626 | 220 | 180 | 30 |
| 附船町2丁目 | 36 | 97 | 30 | 30 | 0 |
| 附船町3丁目 | 56 | 146 | 60 | 60 | 0 |
| 月町 | 41 | 70 | 40 | 10 | 20 |
| 寺裏通一番町 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 寺裏通二番町 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 寺山町 | 22 | 47 | 20 | 20 | 0 |
| 天明町 | 444 | 866 | 380 | 260 | 110 |
| 天神尾1丁目 | 539 | 824 | 460 | 100 | 350 |
| 天神尾2丁目 | 372 | 624 | 370 | 120 | 250 |
| 天神1丁目 | 261 | 520 | 140 | 10 | 120 |
| 天神2丁目 | 441 | 642 | 270 | 110 | 140 |
| 出来島1丁目 | 260 | 494 | 240 | 50 | 180 |
| 出来島2丁目 | 253 | 453 | 240 | 30 | 200 |
| 豊照町 | 57 | 126 | 60 | 50 | 10 |
| 鳥屋野南1丁目 | 95 | 242 | 100 | 60 | 30 |
| 鳥屋野南2丁目 | 270 | 697 | 270 | 200 | 60 |
| 鳥屋野南3丁目 | 252 | 827 | 270 | 230 | 20 |
| 鳥屋野 | 477 | 1,290 | 280 | 150 | 110 |
| 鳥屋野1丁目 | 581 | 1,415 | 590 | 420 | 160 |
| 鳥屋野2丁目 | 435 | 965 | 400 | 120 | 240 |
| 鳥屋野3丁目 | 314 | 781 | 300 | 90 | 190 |
| 鳥屋野4丁目 | 252 | 784 | 260 | 150 | 90 |
| 中大畑町 | 53 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 並木町 | 16 | 41 | 20 | 20 | 0 |
| 長嶺町 | 377 | 731 | 340 | 150 | 190 |
| 長潟 | 256 | 716 | 250 | 170 | 50 |
| 長潟1丁目 | 220 | 505 | 210 | 140 | 60 |
| 長潟2丁目 | 431 | 937 | 400 | 240 | 140 |
| 長潟3丁目 | 224 | 526 | 240 | 140 | 80 |
| 西堀通一番町 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通二番町 | 82 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通三番町 | 207 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通四番町 | 88 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通五番町 | 59 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通六番町 | 196 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通七番町 | 155 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通八番町 | 51 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通九番町 | 95 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通十番町 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀通十一番町 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通一番町 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通二番町 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通三番町 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通四番町 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通五番町 | 58 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通六番町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通七番町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通八番町 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通九番町 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通十番町 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀前通十一番町 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 西中町 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 西大畑町 | 763 | 1,687 | 620 | 230 | 380 |
| 西受地町 | 18 | 45 | 20 | 20 | 0 |
| 西船見町 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 西厩島町 | 88 | 145 | 50 | 20 | 30 |
| 西湊町通一ノ町 | 149 | 310 | 110 | 70 | 40 |
| 西湊町通二ノ町 | 151 | 215 | 100 | 30 | 70 |
| 西湊町通三ノ町 | 37 | 94 | 30 | 30 | 0 |
| 西湊町通四ノ町 | 66 | 149 | 60 | 60 | 0 |
| 西馬越 | 106 | 245 | 120 | 50 | 70 |
| 沼垂東1丁目 | 166 | 315 | 140 | 80 | 50 |
| 沼垂東2丁目 | 248 | 448 | 190 | 90 | 80 |
| 沼垂東3丁目 | 103 | 179 | 100 | 50 | 40 |
| 沼垂東4丁目 | 356 | 751 | 300 | 230 | 60 |
| 沼垂東5丁目 | 322 | 622 | 330 | 180 | 140 |
| 沼垂東6丁目 | 244 | 444 | 210 | 140 | 60 |
| 沼垂西1丁目 | 396 | 676 | 310 | 160 | 140 |
| 沼垂西2丁目 | 165 | 353 | 160 | 120 | 30 |
| 沼垂西3丁目 | 168 | 327 | 150 | 90 | 50 |
| 浜浦町1丁目 | 355 | 744 | 320 | 180 | 130 |
| 浜浦町2丁目 | 244 | 516 | 240 | 150 | 80 |
| 白山浦1丁目 | 671 | 1,298 | 700 | 470 | 200 |
| 白山浦2丁目 | 688 | 1,266 | 720 | 380 | 310 |
| 白山浦新町通 | 36 | 87 | 40 | 20 | 10 |
| 艀川岸町 | 14 | 33 | 10 | 0 | 10 |
| 花町 | 55 | 94 | 70 | 30 | 20 |
| 早川町1丁目 | 18 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 早川町2丁目 | 40 | 86 | 40 | 30 | 10 |
| 早川町3丁目 | 82 | 151 | 80 | 30 | 50 |
| 花園1丁目 | 459 | 663 | 0 | 0 | 0 |
| 花園2丁目 | 252 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 万代1丁目 | 472 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 万代2丁目 | 386 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| 万代3丁目 | 308 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 万代4丁目 | 137 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 万代5丁目 | 813 | 1,613 | 160 | 80 | 80 |
| 万代6丁目 | 195 | 336 | 170 | 80 | 80 |
| 万代島 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通一番町 | 122 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通二番町 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通三番町 | 56 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通四番町 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通五番町 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通六番町 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通七番町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通八番町 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通九番町 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通十番町 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通十一番町 | 157 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通十二番町 | 75 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀通十三番町 | 79 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通一番町 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通二番町 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通三番町 | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通四番町 | 46 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通五番町 | 134 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通六番町 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通七番町 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通八番町 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通九番町 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通十番町 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 東堀前通十一番町 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 東中通一番町 | 280 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 東中通二番町 | 89 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 東大畑通一番町 | 83 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 東大畑通二番町 | 47 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 東受地町 | 20 | 44 | 10 | 10 | 0 |
| 東入船町 | 88 | 226 | 90 | 70 | 10 |
| 東厩島町 | 15 | 27 | 10 | 10 | 0 |
| 東湊町通一ノ町 | 110 | 208 | 110 | 90 | 20 |
| 東湊町通二ノ町 | 90 | 164 | 70 | 30 | 40 |
| 東湊町通三ノ町 | 71 | 162 | 70 | 60 | 10 |
| 東湊町通四ノ町 | 55 | 126 | 60 | 50 | 10 |
| 雲雀町 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 東大通1丁目 | 74 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 東大通2丁目 | 396 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| 東万代町 | 287 | 485 | 240 | 100 | 100 |
| 日の出1丁目 | 278 | 525 | 270 | 130 | 130 |
| 日の出2丁目 | 274 | 700 | 260 | 160 | 100 |
| 日の出3丁目 | 290 | 511 | 250 | 160 | 90 |
| 東幸町 | 610 | 1,101 | 380 | 80 | 290 |
| 東出来島 | 347 | 726 | 310 | 150 | 140 |
| 古町通一番町 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通二番町 | 162 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通三番町 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通四番町 | 116 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通五番町 | 76 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通六番町 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通七番町 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通八番町 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通九番町 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通十番町 | 53 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通十一番町 | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通十二番町 | 87 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 古町通十三番町 | 225 | 556 | 0 | 0 | 0 |
| 二葉町1丁目 | 228 | 511 | 240 | 180 | 60 |
| 二葉町2丁目 | 128 | 309 | 90 | 80 | 10 |
| 二葉町3丁目 | 278 | 492 | 280 | 130 | 140 |
| 船見町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船見町2丁目 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 船場町1丁目 | 76 | 165 | 70 | 50 | 20 |
| 船場町2丁目 | 51 | 95 | 50 | 10 | 30 |
| 文京町 | 742 | 1,590 | 650 | 350 | 290 |
| 弁天1丁目 | 146 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天2丁目 | 92 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天3丁目 | 206 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天橋通1丁目 | 513 | 1,062 | 520 | 240 | 270 |
| 弁天橋通2丁目 | 469 | 1,082 | 480 | 260 | 220 |
| 弁天橋通3丁目 | 224 | 509 | 270 | 100 | 160 |
| 本町通一番町 | 56 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通二番町 | 71 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通三番町 | 89 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通四番町 | 73 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通五番町 | 205 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通六番町 | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通七番町 | 87 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通八番町 | 110 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通九番町 | 47 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通十番町 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通十一番町 | 116 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通十二番町 | 93 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通十三番町 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 本町通十四番町 | 186 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 本間町1丁目 | 24 | 39 | 20 | 20 | 0 |
| 本間町2丁目 | 31 | 62 | 40 | 30 | 0 |
| 本間町3丁目 | 63 | 81 | 40 | 10 | 30 |
| 堀之内 | 200 | 430 | 90 | 30 | 60 |
| 堀之内南1丁目 | 617 | 1,242 | 520 | 250 | 250 |
| 堀之内南2丁目 | 391 | 751 | 310 | 150 | 150 |
| 堀之内南3丁目 | 170 | 325 | 210 | 40 | 160 |
| 堀割町 | 280 | 583 | 270 | 130 | 130 |
| 秣川岸通1丁目 | 20 | 41 | 20 | 10 | 0 |
| 秣川岸通2丁目 | 26 | 49 | 10 | 10 | 0 |
