新潟県新潟市中央区のポスティング

新潟県新潟市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

新潟県新潟市中央区のエリア特性 新潟県新潟市中央区のエリア部数表

新潟県新潟市中央区のエリア特性

新潟市中央区は、新潟市の行政・経済・文化の中心として機能しているエリアです。市役所や商業施設、大型イベント会場などが集まり、ビジネスや観光、ショッピングなど多様な目的で多くの人が行き交う地域となっています。また、交通の便も良く、鉄道やバス網が充実しており、市内外からのアクセスも非常に便利です。

このように人の流れが活発で多様なライフスタイルが交差する中央区では、ポスティングによる情報発信が高い効果を発揮します。特に住民のみならず、通勤者や来訪者など広範囲なターゲットに対して訴求できるため、業種を問わずさまざまな企業や店舗にとって有効な販促手段となります。また、集合住宅と戸建て住宅が混在しており、それぞれに適したポスティング手法を使い分けることで、より高い反応が期待できます。多様なニーズに合わせた内容をタイミングよく配布することで、地域に密着したサービスや商品の認知度向上につながります。

新潟市中央区でのポスティングは、人口密度の高さとエリアの多様性を活かしながら、的確なターゲティングを行うことで、費用対効果の高いマーケティング施策となるでしょう。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

新潟県新潟市中央区の
 お見積もり・注文はこちら

新潟県新潟市中央区のエリア部数表

新潟県新潟市中央区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
127 255 50 30 10
556 1,018 590 270 320
曙町 10 26 0 0 0
28 47 30 20 10
41 79 30 20 10
37 80 30 30 0
58 136 60 60 0
網川原 0 0 0 0 0
423 933 450 180 240
606 1,458 590 320 250
163 370 170 100 60
158 355 150 90 50
473 721 350 110 210
259 502 210 90 100
437 860 420 110 290
392 874 460 120 310
810 1,854 630 310 290
255 430 210 30 170
225 381 200 60 130
70 160 80 40 20
47 114 60 30 20
135 280 150 50 80
一番堀通町 77 165 0 0 0
医学町通一番町 15 30 0 0 0
医学町通二番町 157 263 0 0 0
44 76 40 30 10
277 613 160 150 0
38 70 30 20 10
26 67 20 10 10
26 142 30 30 0
入船町4丁目 18 37 0 0 0
入船町5丁目 27 28 0 0 0
11 21 10 10 0
礎町通一ノ町 120 144 0 0 0
94 115 90 20 70
32 57 30 10 20
39 86 40 40 0
226 282 20 20 0
礎町通六ノ町 3 9 0 0 0
礎町通上一ノ町 37 76 0 0 0
169 372 160 140 10
27 67 30 30 0
17 40 20 20 0
姥ケ山 0 0 0 0 0
姥ケ山 14 459 0 0 0
150 345 150 40 90
402 925 390 250 130
155 377 160 100 40
365 899 440 210 200
284 660 270 140 110
281 684 260 110 140
188 362 190 20 160
営所通一番町 113 196 0 0 0
営所通二番町 40 80 0 0 0
16 39 20 20 0
24 53 10 10 0
53 122 40 40 0
891 2,315 910 540 350
966 2,337 930 570 320
81 170 100 20 60
650 1,305 540 220 290
408 861 390 210 170
上大川前通一番町 102 133 0 0 0
上大川前通二番町 68 133 0 0 0
上大川前通三番町 167 265 0 0 0
上大川前通四番町 167 312 0 0 0
上大川前通五番町 431 832 0 0 0
上大川前通六番町 123 156 0 0 0
上大川前通七番町 239 419 0 0 0
上大川前通八番町 97 148 0 0 0
上大川前通九番町 47 78 0 0 0
上大川前通十番町 94 129 0 0 0
上大川前通十一番町 39 75 0 0 0
上大川前通十二番町 123 210 0 0 0
81 131 90 10 60
495 1,275 130 50 70
155 306 200 50 130
学校町通一番町 37 86 0 0 0
489 774 510 210 290
688 1,151 670 320 340
学校裏町 20 38 0 0 0
川端町1丁目 141 331 0 0 0
川端町2丁目 297 465 0 0 0
川端町3丁目 313 553 0 0 0
川端町4丁目 99 119 0 0 0
川端町5丁目 163 264 0 0 0
川端町6丁目 136 212 0 0 0
158 370 150 100 40
214 418 190 140 40
310 530 260 130 120
400 773 240 50 180
173 432 120 70 50
408 862 330 140 180
280 545 260 90 150
220 433 210 60 130
239 558 260 130 120
207 480 210 70 130
293 608 260 100 140
209 431 240 70 160
251 591 240 170 60
209 374 210 70 120
神道寺 0 0 0 0 0
447 960 310 150 150
神道寺2丁目 15 377 0 0 0
127 271 140 80 50
北浜通一番町 16 33 0 0 0
北浜通二番町 0 0 0 0 0
北大畑町 7 13 0 0 0
149 320 150 120 30
18 38 10 10 0
45 91 40 30 10
窪田町 0 0 0 0 0
118 292 110 110 0
68 165 60 60 0
76 178 70 70 0
77 172 80 40 40
29 69 30 30 0
72 174 60 60 0
69 180 60 60 0
377 955 420 330 60
297 779 290 230 60
238 614 240 200 30
42 78 30 30 0
19 42 20 20 0
251 702 270 230 30
261 677 280 180 90
292 793 320 240 70
498 1,035 460 180 260
284 724 280 170 100
25 53 20 20 0
78 164 70 60 10
栄町2丁目 0 0 0 0 0
23 53 20 20 0
9 22 10 10 0
311 636 130 60 50
631 1,128 480 130 330
395 978 40 20 20
463 1,091 330 30 300
152 287 70 40 20
131 332 30 20 0
414 800 260 80 150
506 612 390 40 310
482 641 330 20 280
516 857 210 50 130
下旭町 48 79 0 0 0
下大川前通一ノ町 91 161 0 0 0
下大川前通二ノ町 162 278 0 0 0
下大川前通三ノ町 35 57 0 0 0
下大川前通四ノ町 57 108 0 0 0
下大川前通五ノ町 165 358 0 0 0
下大川前通六ノ町 15 27 0 0 0
下大川前通七ノ町 61 75 0 0 0
新島町通一ノ町 39 61 0 0 0
58 82 50 10 40
48 77 40 10 30
新島町通四ノ町 2 8 0 0 0
新島町通五ノ町 15 20 0 0 0
新光町 51 168 0 0 0
下所島 2 5 0 0 0
130 237 120 60 60
332 526 290 50 220
191 463 120 20 90
340 892 310 90 210
391 865 330 150 160
242 566 230 100 120
紫竹山 0 0 0 0 0
242 473 250 80 150
150 241 100 30 40
90 231 90 40 20
72 240 100 60 30
172 261 160 0 150
331 567 220 70 140
456 875 450 100 340
357 813 340 200 120
鐘木 1 14 0 0 0
747 1,433 720 280 430
67 128 30 0 30
148 328 150 110 40
231 509 240 150 90
0 0 10 10 0
35 84 30 30 0
12 20 10 0 0
関屋 0 0 0 0 0
0 0 10 10 0
関屋 0 0 0 0 0
88 217 80 60 10
121 239 130 80 50
117 254 110 90 20
265 662 280 230 50
267 577 270 190 70
218 390 240 100 130
356 724 330 170 160
297 583 310 150 160
194 445 210 150 50
60 129 50 40 10
63 142 60 50 10
51 94 40 20 20
205 449 180 100 80
54 157 50 50 0
150 304 160 120 30
212 417 230 140 80
235 469 210 140 60
85 194 90 70 20
88 201 80 60 20
65 150 60 10 50
119 258 40 30 0
142 259 140 70 70
447 948 370 190 170
257 591 270 160 100
358 732 320 180 130
195 428 160 70 70
210 421 10 0 0
164 420 40 30 0
292 602 250 180 60
清五郎 48 153 0 0 0
372 745 370 260 110
田町1丁目 10 95 0 0 0
13 34 10 10 0
10 26 10 10 0
太右エ門新田 0 0 0 0 0
88 212 90 60 20
86 223 80 70 10
233 626 220 180 30
36 97 30 30 0
56 146 60 60 0
41 70 40 10 20
寺裏通一番町 19 41 0 0 0
寺裏通二番町 17 28 0 0 0
22 47 20 20 0
444 866 380 260 110
539 824 460 100 350
372 624 370 120 250
261 520 140 10 120
441 642 270 110 140
260 494 240 50 180
253 453 240 30 200
57 126 60 50 10
95 242 100 60 30
270 697 270 200 60
252 827 270 230 20
477 1,290 280 150 110
581 1,415 590 420 160
435 965 400 120 240
314 781 300 90 190
252 784 260 150 90
中大畑町 53 99 0 0 0
16 41 20 20 0
377 731 340 150 190
256 716 250 170 50
220 505 210 140 60
431 937 400 240 140
224 526 240 140 80
西堀通一番町 20 45 0 0 0
西堀通二番町 82 151 0 0 0
西堀通三番町 207 419 0 0 0
西堀通四番町 88 127 0 0 0
西堀通五番町 59 103 0 0 0
西堀通六番町 196 430 0 0 0
西堀通七番町 155 258 0 0 0
西堀通八番町 51 93 0 0 0
西堀通九番町 95 114 0 0 0
西堀通十番町 21 53 0 0 0
西堀通十一番町 31 61 0 0 0
西堀前通一番町 35 47 0 0 0
西堀前通二番町 22 44 0 0 0
西堀前通三番町 28 43 0 0 0
西堀前通四番町 23 32 0 0 0
西堀前通五番町 58 98 0 0 0
西堀前通六番町 1 2 0 0 0
西堀前通七番町 0 0 0 0 0
西堀前通八番町 2 4 0 0 0
西堀前通九番町 3 10 0 0 0
西堀前通十番町 21 53 0 0 0
西堀前通十一番町 51 92 0 0 0
西中町 3 11 0 0 0
763 1,687 620 230 380
18 45 20 20 0
西船見町 14 34 0 0 0
88 145 50 20 30
149 310 110 70 40
151 215 100 30 70
37 94 30 30 0
66 149 60 60 0
106 245 120 50 70
166 315 140 80 50
248 448 190 90 80
103 179 100 50 40
356 751 300 230 60
322 622 330 180 140
244 444 210 140 60
396 676 310 160 140
165 353 160 120 30
168 327 150 90 50
355 744 320 180 130
244 516 240 150 80
671 1,298 700 470 200
688 1,266 720 380 310
36 87 40 20 10
14 33 10 0 10
55 94 70 30 20
18 30 10 10 0
40 86 40 30 10
82 151 80 30 50
花園1丁目 459 663 0 0 0
花園2丁目 252 291 0 0 0
万代1丁目 472 643 0 0 0
万代2丁目 386 664 0 0 0
万代3丁目 308 621 0 0 0
万代4丁目 137 208 0 0 0
813 1,613 160 80 80
195 336 170 80 80
万代島 12 12 0 0 0
東堀通一番町 122 170 0 0 0
東堀通二番町 25 40 0 0 0
東堀通三番町 56 105 0 0 0
東堀通四番町 43 66 0 0 0
東堀通五番町 26 47 0 0 0
東堀通六番町 4 9 0 0 0
東堀通七番町 0 0 0 0 0
東堀通八番町 5 16 0 0 0
東堀通九番町 4 10 0 0 0
東堀通十番町 24 39 0 0 0
東堀通十一番町 157 202 0 0 0
東堀通十二番町 75 133 0 0 0
東堀通十三番町 79 159 0 0 0
東堀前通一番町 22 40 0 0 0
東堀前通二番町 30 48 0 0 0
東堀前通三番町 64 98 0 0 0
東堀前通四番町 46 99 0 0 0
東堀前通五番町 134 211 0 0 0
東堀前通六番町 34 46 0 0 0
東堀前通七番町 2 6 0 0 0
東堀前通八番町 42 64 0 0 0
東堀前通九番町 49 59 0 0 0
東堀前通十番町 30 60 0 0 0
東堀前通十一番町 24 64 0 0 0
東中通一番町 280 332 0 0 0
東中通二番町 89 105 0 0 0
東大畑通一番町 83 145 0 0 0
東大畑通二番町 47 105 0 0 0
20 44 10 10 0
88 226 90 70 10
15 27 10 10 0
110 208 110 90 20
90 164 70 30 40
71 162 70 60 10
55 126 60 50 10
雲雀町 20 53 0 0 0
東大通1丁目 74 123 0 0 0
東大通2丁目 396 507 0 0 0
287 485 240 100 100
278 525 270 130 130
274 700 260 160 100
290 511 250 160 90
610 1,101 380 80 290
347 726 310 150 140
古町通一番町 14 26 0 0 0
古町通二番町 162 249 0 0 0
古町通三番町 24 53 0 0 0
古町通四番町 116 160 0 0 0
古町通五番町 76 132 0 0 0
古町通六番町 7 12 0 0 0
古町通七番町 4 6 0 0 0
古町通八番町 7 10 0 0 0
古町通九番町 21 40 0 0 0
古町通十番町 53 104 0 0 0
古町通十一番町 53 118 0 0 0
古町通十二番町 87 181 0 0 0
古町通十三番町 225 556 0 0 0
228 511 240 180 60
128 309 90 80 10
278 492 280 130 140
船見町1丁目 0 0 0 0 0
船見町2丁目 20 46 0 0 0
76 165 70 50 20
51 95 50 10 30
742 1,590 650 350 290
弁天1丁目 146 192 0 0 0
弁天2丁目 92 178 0 0 0
弁天3丁目 206 299 0 0 0
513 1,062 520 240 270
469 1,082 480 260 220
224 509 270 100 160
本町通一番町 56 84 0 0 0
本町通二番町 71 117 0 0 0
本町通三番町 89 177 0 0 0
本町通四番町 73 131 0 0 0
本町通五番町 205 292 0 0 0
本町通六番町 29 55 0 0 0
本町通七番町 87 116 0 0 0
本町通八番町 110 184 0 0 0
本町通九番町 47 77 0 0 0
本町通十番町 79 121 0 0 0
本町通十一番町 116 181 0 0 0
本町通十二番町 93 193 0 0 0
本町通十三番町 83 196 0 0 0
本町通十四番町 186 364 0 0 0
24 39 20 20 0
31 62 40 30 0
63 81 40 10 30
200 430 90 30 60
617 1,242 520 250 250
391 751 310 150 150
170 325 210 40 160
280 583 270 130 130
20 41 20 10 0
26 49 10 10 0
松岡町 5 19 0 0 0
南横堀町 40 76 0 0 0
南浜通一番町 117 187 0 0 0
南浜通二番町 13 31 0 0 0
南大畑町 26 52 0 0 0
19 26 10 0 10
19 47 20 20 0
25 70 30 30 0
75 134 70 40 30
77 168 70 40 30
63 152 60 50 10
64 133 70 40 20
60 145 60 30 30
387 736 340 170 160
1,622 2,789 990 60 830
574 1,080 440 70 370
236 616 200 100 90
393 938 260 140 110
254 524 260 100 140
317 522 350 180 160
206 500 220 160 50
54 138 60 60 0
44 100 40 30 10
153 308 100 50 50
226 588 180 80 80
女池南3丁目 30 77 0 0 0
208 448 140 90 50
119 246 120 30 80
122 381 160 80 60
324 759 350 210 130
306 830 260 250 10
86 251 80 60 10
女池 0 0 0 0 0
188 477 200 120 70
224 493 190 80 90
1,006 2,378 790 540 240
563 1,431 440 370 60
157 427 160 50 90
400 904 370 210 130
385 940 390 230 140
245 608 170 120 30
51 204 90 40 30
67 165 70 30 10
88 171 140 40 60
440 1,038 450 270 180
170 455 170 80 80
58 131 40 20 20
207 546 220 170 40
55 96 50 30 20
32 69 30 20 10
258 621 240 180 50
445 1,031 420 170 240
35 91 30 20 10
15 35 10 10 0
柳島町1丁目 11 32 0 0 0
柳島町2丁目 9 24 0 0 0
柳島町3丁目 14 79 0 0 0
柳島町4丁目 25 94 0 0 0
八千代1丁目 110 223 0 0 0
八千代2丁目 67 135 0 0 0
127 277 100 60 20
山二ツ 4 40 0 0 0
281 666 290 140 130
213 551 210 170 30
425 998 410 220 170
215 585 240 110 90
149 351 150 60 70
49 96 60 40 10
54 133 50 50 0
横一番町 4 13 0 0 0
寄居町 284 585 0 0 0
213 453 190 170 20
101 215 110 100 10
106 256 90 80 10
横六番町 4 10 0 0 0
33 69 40 30 10
18 41 10 10 0
46 96 40 30 10
44 86 30 20 10
29 63 30 30 0
17 41 20 20 0
18 46 10 10 0
104 181 80 30 10
39 73 80 10 20
58 93 80 20 30
990 2,005 550 150 350
605 964 600 120 350
323 677 380 120 200
457 870 300 90 190
竜が島1丁目 6 18 0 0 0
竜が島2丁目 5 13 0 0 0
235 516 160 70 80
121 280 140 90 40
144 310 140 90 50
水面 0 0 0 0 0
513 1,311 390 240 140
美咲町2丁目 0 0 0 0 0
306 639 280 60 200
273 606 210 120 80
845 2,056 480 180 270
266 571 280 80 180
湖南 182 323 0 0 0
鵜ノ子 0 0 0 0 0
亀田早通 0 0 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。