奈良県のエリア特性
奈良県は近畿地方の内陸部に位置し、日本最古の都・奈良を有する歴史と文化の宝庫です。東大寺や法隆寺、春日大社などの世界遺産を有し、観光地として国内外から多くの人々が訪れます。大阪や京都へのアクセスも良好で、住宅地としての需要も高く、都市部と自然が調和した暮らしやすい県としても注目されています。
奈良県でのポスティングは、地域ごとの人口分布や住宅形態の違いを活かした配布戦略が鍵となります。県庁所在地の奈良市では、マンションや団地が多いエリアと戸建てが広がる地域が混在しており、商圏に合わせた柔軟な対応が求められます。特にファミリー層や観光関係の業種に対しては、的確なターゲティングにより高い反応が期待できます。
また、橿原市や大和郡山市などの都市部では、商業施設や学校が点在しているため、生活関連サービスや教育機関の案内に適しています。奈良県でポスティングの効果を最大化するには、地域ごとの特性を丁寧に分析し、ターゲットに合わせた計画的な配布が不可欠です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
奈良県のエリア部数表
奈良県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 148,920 | 360,310 | 111,280 | 69,380 | 41,900 |
| 大和高田市 | 25,619 | 64,817 | 16,890 | 0 | 0 |
| 大和郡山市 | 34,138 | 87,050 | 22,410 | 0 | 0 |
| 天理市 | 25,810 | 67,398 | 14,600 | 0 | 0 |
| 橿原市 | 49,923 | 124,111 | 37,490 | 0 | 0 |
| 桜井市 | 21,672 | 57,244 | 13,260 | 0 | 0 |
| 五條市 | 10,897 | 27,927 | 0 | 0 | 0 |
| 御所市 | 9,996 | 24,096 | 0 | 0 | 0 |
| 生駒市 | 45,593 | 118,233 | 30,990 | 23,060 | 7,930 |
| 香芝市 | 27,802 | 77,561 | 19,980 | 0 | 0 |
| 葛城市 | 12,544 | 36,635 | 8,810 | 0 | 0 |
| 宇陀市 | 10,852 | 28,121 | 0 | 0 | 0 |
| 山辺郡山添村 | 1,110 | 3,226 | 0 | 0 | 0 |
| 生駒郡平群町 | 7,158 | 18,883 | 4,570 | 0 | 0 |
| 生駒郡三郷町 | 9,155 | 23,571 | 7,200 | 0 | 0 |
| 生駒郡斑鳩町 | 10,330 | 27,303 | 5,430 | 0 | 0 |
| 生駒郡安堵町 | 2,875 | 7,443 | 2,230 | 0 | 0 |
| 磯城郡川西町 | 3,248 | 8,485 | 2,390 | 0 | 0 |
| 磯城郡三宅町 | 2,629 | 6,836 | 2,070 | 0 | 0 |
| 磯城郡田原本町 | 11,463 | 31,691 | 6,520 | 0 | 0 |
| 宇陀郡曽爾村 | 593 | 1,295 | 0 | 0 | 0 |
| 宇陀郡御杖村 | 705 | 1,479 | 0 | 0 | 0 |
| 高市郡高取町 | 2,320 | 6,729 | 0 | 0 | 0 |
| 高市郡明日香村 | 1,786 | 5,179 | 0 | 0 | 0 |
| 北葛城郡上牧町 | 8,085 | 22,054 | 6,490 | 0 | 0 |
| 北葛城郡王寺町 | 9,347 | 23,025 | 6,900 | 0 | 0 |
| 北葛城郡広陵町 | 11,012 | 33,487 | 6,820 | 0 | 0 |
| 北葛城郡河合町 | 6,712 | 17,941 | 3,750 | 0 | 0 |
| 吉野郡吉野町 | 2,659 | 6,229 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡大淀町 | 6,509 | 16,728 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡下市町 | 2,139 | 5,037 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡黒滝村 | 307 | 623 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡天川村 | 561 | 1,176 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡野迫川村 | 204 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡十津川村 | 1,410 | 3,061 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡下北山村 | 447 | 753 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡上北山村 | 265 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡川上村 | 625 | 1,156 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野郡東吉野村 | 762 | 1,502 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。