宮城県石巻市のポスティング

宮城県石巻市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

宮城県石巻市のエリア特性 宮城県石巻市のエリア部数表

宮城県石巻市のエリア特性

宮城県石巻市は、自然と都市機能が調和した地域で、海や川、山に囲まれた豊かな環境が魅力です。水産業や農業が盛んなほか、復興を経て地域のインフラも着実に整備されており、生活の利便性も高まっています。市内には住宅地や商業施設、学校などがバランスよく配置されており、ファミリー層から高齢者まで幅広い世代が安心して暮らせる地域です。

石巻市では、地域とのつながりを大切にする住民が多く、丁寧な情報発信が信頼を築く鍵となります。そのため、ポスティングを通じた地元密着型のコミュニケーションは非常に効果的です。配布物の内容を地域の生活スタイルや年齢層に合わせて工夫することで、住民の関心を引きやすくなり、サービスや商品の訴求力も高まります。

総じて、石巻市は自然と共生しながら暮らせる安心感と利便性を備えたエリアであり、ポスティングによる情報提供が効果を発揮する地域といえるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
宮城県石巻市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

宮城県石巻市のエリア部数表

宮城県石巻市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
57 130 180 30 130
74 157 80 10 60
中央3丁目 120 181 0 0 0
中瀬 0 0 0 0 0
178 388 120 100 10
232 536 170 130 40
239 568 190 150 30
309 786 170 100 70
立町1丁目 44 110 0 0 0
立町2丁目 51 92 0 0 0
羽黒町1丁目 125 267 0 0 0
羽黒町2丁目 198 457 0 0 0
住吉町1丁目 99 258 0 0 0
住吉町2丁目 173 438 0 0 0
220 397 210 60 140
鋳銭場 63 135 0 0 0
169 309 140 50 90
239 510 190 50 100
348 558 280 100 170
282 639 250 80 160
163 335 120 60 60
166 310 90 50 40
241 496 210 110 90
67 127 50 10 30
124 249 110 60 40
109 232 110 40 50
24 70 20 10 0
240 498 90 50 30
112 232 90 40 40
298 557 200 70 110
107 230 100 20 70
197 394 170 70 80
189 390 160 70 80
140 323 130 60 60
219 513 200 90 100
209 464 160 80 70
289 664 230 130 90
209 505 190 90 90
260 649 220 130 90
234 589 170 150 20
297 672 230 140 90
267 610 200 120 80
271 652 220 130 80
日和が丘1丁目 217 501 0 0 0
日和が丘2丁目 130 320 0 0 0
日和が丘3丁目 164 386 0 0 0
日和が丘4丁目 184 394 0 0 0
59 124 20 10 10
12 39 10 0 0
1 4 30 10 10
門脇町4丁目 13 30 0 0 0
2 6 50 30 20
南浜町1丁目 0 0 0 0 0
南浜町2丁目 0 0 0 0 0
南浜町3丁目 0 0 0 0 0
南浜町4丁目 0 0 0 0 0
南光町1丁目 197 530 0 0 0
南光町2丁目 7 21 0 0 0
183 401 130 110 10
174 465 130 110 20
雲雀野町1丁目 0 0 0 0 0
雲雀野町2丁目 0 0 0 0 0
147 371 150 80 50
潮見町 0 0 0 0 0
三河町 0 0 0 0 0
重吉町 0 0 0 0 0
西浜町 0 0 0 0 0
門脇字元明神 20 58 0 0 0
11 70 20 10 10
103 244 60 40 20
門脇字明神 32 60 0 0 0
門脇字捨喰 48 91 0 0 0
241 527 120 70 40
門脇字鷲塚 11 13 0 0 0
門脇字中浦 0 0 0 0 0
門脇字中島 0 0 0 0 0
83 344 20 10 0
496 1,307 220 140 80
門脇字四番谷地 2 3 0 0 0
492 1,230 230 140 80
301 719 110 70 40
252 565 210 90 110
266 535 150 90 60
340 689 300 120 160
山下町1丁目 189 436 0 0 0
山下町2丁目 169 753 0 0 0
217 375 80 50 20
283 597 220 100 110
373 788 260 170 80
398 854 270 140 120
182 388 150 80 60
字横堤 0 0 0 0 0
字南谷地 2 4 0 0 0
不動町1丁目 238 483 0 0 0
不動町2丁目 112 248 0 0 0
八幡町1丁目 52 118 0 0 0
八幡町2丁目 50 129 0 0 0
湊町1丁目 17 43 0 0 0
湊町2丁目 46 98 0 0 0
湊町3丁目 49 95 0 0 0
湊町4丁目 64 129 0 0 0
吉野町1丁目 261 659 0 0 0
吉野町2丁目 112 288 0 0 0
吉野町3丁目 61 156 0 0 0
川口町1丁目 1 4 0 0 0
川口町2丁目 2 3 0 0 0
川口町3丁目 0 0 0 0 0
大門町1丁目 0 0 0 0 0
大門町2丁目 5 13 0 0 0
大門町3丁目 12 34 0 0 0
大門町4丁目 39 53 0 0 0
明神町1丁目 0 0 0 0 0
明神町2丁目 21 32 0 0 0
魚町1丁目 0 0 0 0 0
魚町2丁目 0 0 0 0 0
魚町3丁目 0 0 0 0 0
松並1丁目 42 117 0 0 0
松並2丁目 40 76 0 0 0
緑町1丁目 33 75 0 0 0
緑町2丁目 8 26 0 0 0
鹿妻本町 10 32 0 0 0
湊字田町 86 168 0 0 0
湊字藤巻 13 48 0 0 0
湊字鳥井崎 20 56 0 0 0
湊字御所入 117 302 0 0 0
湊字大門崎山 13 36 0 0 0
湊字大門崎 118 190 0 0 0
湊字根上り松 28 59 0 0 0
湊字須賀松 6 13 0 0 0
湊字鹿妻山 1 8 0 0 0
湊字伊原津 0 0 0 0 0
湊字立石 123 313 0 0 0
湊字鹿妻 77 220 0 0 0
湊字筒場 0 0 0 0 0
湊字筒場 18 36 0 0 0
湊字牧山 3 12 0 0 0
田代浜字内山 0 0 0 0 0
田代浜字内山 32 52 0 0 0
田代浜字大泊 6 10 0 0 0
潮見町 0 0 0 0 0
287 692 180 170 10
357 905 280 260 10
295 715 220 180 30
222 539 140 110 20
440 908 190 50 140
135 337 110 60 40
149 362 140 80 50
283 699 220 180 30
141 233 90 30 60
37 87 30 10 10
蛇田字丸沼 40 108 0 0 0
蛇田字新山崎 9 22 0 0 0
蛇田字土和田 28 76 0 0 0
蛇田字境塚 28 97 0 0 0
蛇田字浜江場 22 64 0 0 0
蛇田字南久林 29 96 0 0 0
蛇田字北経塚 54 154 0 0 0
蛇田字福村北 21 73 0 0 0
蛇田字菰継 47 146 0 0 0
蛇田字南経塚 27 71 0 0 0
蛇田字沖 46 156 0 0 0
蛇田字小斎 26 179 0 0 0
蛇田字前田 19 53 0 0 0
蛇田字福村南 5 13 0 0 0
蛇田字沼向 9 27 0 0 0
蛇田字新上沼 79 169 0 0 0
579 1,387 480 250 220
429 1,054 300 240 60
121 328 90 70 20
577 1,462 390 260 120
77 196 50 30 20
326 871 260 140 110
283 679 210 140 60
173 431 120 90 20
0 0 20 10 10
237 611 180 110 60
211 550 210 90 110
0 0 50 30 20
95 237 40 20 20
蛇田字新下沼 106 255 0 0 0
蛇田字新西境谷地 184 448 0 0 0
蛇田字新西境谷地 0 0 0 0 0
蛇田字閘門 51 90 0 0 0
蛇田字西境谷地 137 277 0 0 0
南境 655 1,518 0 0 0
大瓜 295 971 0 0 0
高木 106 297 0 0 0
水沼 101 328 0 0 0
真野 198 593 0 0 0
沼津 280 734 0 0 0
沢田 231 730 0 0 0
井内 113 311 0 0 0
根岸 12 30 0 0 0
渡波町1丁目 107 251 0 0 0
渡波町2丁目 80 222 0 0 0
渡波町3丁目 88 224 0 0 0
伊勢町 86 219 0 0 0
浜松町 39 76 0 0 0
松原町 14 28 0 0 0
大宮町 65 178 0 0 0
長浜町 7 25 0 0 0
幸町 15 40 0 0 0
三和町 77 211 0 0 0
後生橋 75 188 0 0 0
宇田川町 33 81 0 0 0
万石町 97 266 0 0 0
塩富町1丁目 79 239 0 0 0
塩富町2丁目 168 430 0 0 0
垂水町1丁目 80 225 0 0 0
垂水町2丁目 144 325 0 0 0
垂水町3丁目 176 502 0 0 0
流留字赤坂 25 82 0 0 0
流留字内田 42 94 0 0 0
流留字赤坂前 25 73 0 0 0
流留字町 69 181 0 0 0
流留字家の前 84 178 0 0 0
流留字七勺 136 335 0 0 0
流留字沖 325 974 0 0 0
流留字善性寺 13 37 0 0 0
流留字一番囲 78 174 0 0 0
流留字二番囲 60 157 0 0 0
流留字三番囲 35 84 0 0 0
流留字五性橋 75 170 0 0 0
流留字垂水 0 0 0 0 0
渡波字浜曽根山 11 24 0 0 0
渡波字栄田 321 890 0 0 0
渡波字黄金浜 511 1,282 0 0 0
渡波字浜曽根の壱 21 51 0 0 0
渡波字旭ヶ浦 165 417 0 0 0
渡波字下榎壇 140 409 0 0 0
渡波字念仏壇 51 145 0 0 0
渡波字際前 17 47 0 0 0
渡波字山崎 24 81 0 0 0
渡波字栗林 34 106 0 0 0
渡波字根岸前 107 223 0 0 0
渡波字新千刈 76 186 0 0 0
渡波字際 27 71 0 0 0
渡波字鹿松 24 74 0 0 0
渡波字小法師 13 35 0 0 0
渡波字新沼 200 510 0 0 0
渡波字祝田 83 230 0 0 0
渡波字梨木畑 66 168 0 0 0
渡波字佐須 17 43 0 0 0
渡波字花立山 1 2 0 0 0
渡波字沖六勺 236 564 0 0 0
渡波字中三勺 105 359 0 0 0
折浜 15 37 0 0 0
桃浦 3 11 0 0 0
桃浦 7 8 0 0 0
月浦 0 0 0 0 0
月浦 3 8 0 0 0
侍浜 14 33 0 0 0
荻浜 13 26 0 0 0
小積浜 8 24 0 0 0
牧浜 25 61 0 0 0
竹浜 0 0 0 0 0
竹浜 6 29 0 0 0
狐崎浜 28 80 0 0 0
狐崎浜 25 55 0 0 0
福貴浦 9 29 0 0 0
437 1,033 300 190 110
173 395 140 90 50
240 644 170 120 50
157 379 120 90 30
71 176 50 50 0
新栄1丁目 217 648 0 0 0
新栄2丁目 259 840 0 0 0
41 83 40 0 30
184 491 160 100 50
205 540 170 80 80
138 362 150 80 70
417 940 370 90 280
194 433 90 50 40
363 729 310 160 150
437 986 330 190 130
327 709 220 140 80
186 469 190 100 90
395 806 90 20 60
127 333 80 60 20
247 649 160 50 100
小竹浜 0 0 0 0 0
小竹浜 0 0 0 0 0
小竹浜 35 66 0 0 0
伊原津1丁目 121 344 0 0 0
伊原津2丁目 78 217 0 0 0
鹿妻北1丁目 135 362 0 0 0
鹿妻北2丁目 218 567 0 0 0
鹿妻北3丁目 136 411 0 0 0
鹿妻南1丁目 334 857 0 0 0
鹿妻南2丁目 140 373 0 0 0
鹿妻南3丁目 94 216 0 0 0
鹿妻南4丁目 85 216 0 0 0
鹿妻南5丁目 115 274 0 0 0
開成 594 1,267 0 0 0
成田字前山下 5 10 0 0 0
成田字小塚 214 712 0 0 0
相野谷字旧会所前 123 315 0 0 0
相野谷字飯野川町 105 256 0 0 0
相野谷字川前 99 258 0 0 0
相野谷字旧会所脇 103 304 0 0 0
相野谷字手摺窪 224 584 0 0 0
相野谷字舘平 130 391 0 0 0
中島字川前畑1番 16 45 0 0 0
中島字和泉沢畑1番 56 199 0 0 0
中島字石湊 65 243 0 0 0
中島 0 0 0 0 0
皿貝 111 362 0 0 0
馬鞍 72 264 0 0 0
中野字的場 88 286 0 0 0
中野字龍源寺山 28 79 0 0 0
長面 0 0 0 0 0
長面 0 0 0 0 0
尾崎字弘象 0 0 0 0 0
釜谷 20 69 0 0 0
針岡字中道 76 254 0 0 0
針岡字姥懐 34 95 0 0 0
針岡字山下 2 3 0 0 0
福地字加茂崎 65 202 0 0 0
福地字町 73 220 0 0 0
福地字国土 28 80 0 0 0
三輪田字上新田 32 104 0 0 0
三輪田字堀ノ内 103 362 0 0 0
三輪田字竹ノ迫 47 166 0 0 0
三輪田字久根前上 32 132 0 0 0
三輪田 0 0 0 0 0
大森字日影 40 109 0 0 0
大森字青ケ崎土手外 19 70 0 0 0
大森字的場 307 765 0 0 0
大森字本町 66 233 0 0 0
東福田 62 203 0 0 0
東福田 51 188 0 0 0
飯野字大吉野入 16 43 0 0 0
飯野字外吉野 17 51 0 0 0
飯野字岩崎 52 169 0 0 0
飯野字絵図沢 74 247 0 0 0
飯野字高屋敷 64 235 0 0 0
飯野 6 19 0 0 0
小船越字大縄場 108 405 0 0 0
小船越字二子南上 136 446 0 0 0
小船越字新待井 143 420 0 0 0
小船越字舟形 407 1,173 0 0 0
小船越字下稲荷 100 326 0 0 0
名振 0 0 0 0 0
名振 38 79 0 0 0
船越 30 79 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
船越 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 160 349 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
大須 0 0 0 0 0
熊沢 34 73 0 0 0
桑浜 0 0 0 0 0
桑浜 47 110 0 0 0
立浜 19 53 0 0 0
大浜 8 26 0 0 0
小島 2 52 0 0 0
明神 6 11 0 0 0
伊勢畑 0 0 0 0 0
下雄勝1丁目 0 0 0 0 0
下雄勝2丁目 0 0 0 0 0
下雄勝3丁目 0 0 0 0 0
上雄勝1丁目 0 0 0 0 0
上雄勝2丁目 0 0 0 0 0
上雄勝3丁目 0 0 0 0 0
雄勝 69 141 0 0 0
雄勝 0 0 0 0 0
雄勝 0 0 0 0 0
水浜 13 28 0 0 0
分浜 0 0 0 0 0
分浜 7 20 0 0 0
鹿又字小金袋 111 351 0 0 0
鹿又字梅木屋敷 148 479 0 0 0
鹿又字内田 206 650 0 0 0
鹿又字新田町浦 328 980 0 0 0
鹿又字天王前 194 594 0 0 0
鹿又 355 1,073 0 0 0
鹿又字嘉右衛門堀 77 259 0 0 0
鹿又 72 201 0 0 0
北村字桑柄一 104 362 0 0 0
北村字猿田入 77 226 0 0 0
北村字朝日 54 192 0 0 0
北村字大沢堤 63 202 0 0 0
北村字鐙上一 111 231 0 0 0
北村字高地谷一 202 643 0 0 0
北村字東柳沢 52 176 0 0 0
北村字前山 79 268 0 0 0
須江字中埣 82 241 0 0 0
須江字山崎 203 601 0 0 0
須江字瓦山 125 427 0 0 0
須江字欠 126 373 0 0 0
須江字古土手 143 394 0 0 0
須江字しらさぎ台1丁目 215 668 0 0 0
須江字しらさぎ台2丁目 258 852 0 0 0
須江字しらさぎ台3丁目 173 578 0 0 0
広渕字柏一 206 691 0 0 0
広渕字二工区南 277 794 0 0 0
広渕字新泉沢 307 982 0 0 0
広渕字町 302 1,076 0 0 0
広渕字牛頭 132 429 0 0 0
前谷地字天王山 101 348 0 0 0
前谷地字黒沢前 222 655 0 0 0
前谷地字中埣 249 697 0 0 0
前谷地字天王山 177 557 0 0 0
前谷地字大在家山 157 513 0 0 0
和渕字寺沢山 67 227 0 0 0
和渕字和渕町 84 261 0 0 0
和渕字和渕町 235 742 0 0 0
和渕 211 677 0 0 0
寺崎字八木 98 285 0 0 0
寺崎字新町 107 293 0 0 0
寺崎字植立 37 123 0 0 0
寺崎字植立 78 252 0 0 0
寺崎 13 27 0 0 0
城内 0 0 0 0 0
城内字東嶺 91 281 0 0 0
城内字舘下 94 293 0 0 0
中津山字中津山 80 249 0 0 0
中津山字町 180 528 0 0 0
中津山字八木 101 305 0 0 0
中津山字下四軒 53 210 0 0 0
新田字東町 45 148 0 0 0
新田字西町 38 138 0 0 0
新田字西町 79 273 0 0 0
新田字的場 34 116 0 0 0
給人町字西町 57 187 0 0 0
給人町字西町 55 184 0 0 0
脇谷 6 17 0 0 0
倉埣字寺後 27 104 0 0 0
倉埣字要害 33 138 0 0 0
倉埣字春日下 43 125 0 0 0
倉埣 0 0 0 0 0
牛田字舘前 19 63 0 0 0
牛田字雷 23 87 0 0 0
牛田 14 22 0 0 0
倉埣字山居 27 79 0 0 0
永井字台 29 90 0 0 0
永井字観音下 17 71 0 0 0
永井字中ノ内 21 76 0 0 0
永井字登米下 25 101 0 0 0
樫崎字荒戸 52 199 0 0 0
樫崎字取首畑 33 116 0 0 0
樫崎字山田 12 42 0 0 0
樫崎 0 0 0 0 0
太田字入山 3 5 0 0 0
太田字上九郎沢 14 51 0 0 0
太田字金山下 54 205 0 0 0
太田字上金沢 36 127 0 0 0
太田字万才山 8 22 0 0 0
太田字角山 17 72 0 0 0
太田字袖沢 37 130 0 0 0
太田字小塚 43 142 0 0 0
太田字溜畑 30 128 0 0 0
太田字閖前 36 152 0 0 0
太田字沢入畑 27 104 0 0 0
神取字屋敷 35 115 0 0 0
神取字屋敷 19 79 0 0 0
神取字屋敷 27 103 0 0 0
神取字屋敷 96 308 0 0 0
神取字東八反崎 16 59 0 0 0
神取字西八反崎 10 24 0 0 0
神取 0 0 0 0 0
神取字内田 60 202 0 0 0
高須賀字下畑 56 210 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 337 1,026 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
十三浜 0 0 0 0 0
女川 170 556 0 0 0
長尾 67 221 0 0 0
橋浦 152 627 0 0 0
鮎川浜 446 883 0 0 0
鮎川浜 0 0 0 0 0
鮎川浜 0 0 0 0 0
長渡浜 0 0 0 0 0
長渡浜 0 0 0 0 0
長渡浜 139 229 0 0 0
長渡浜 0 0 0 0 0
網地浜 49 75 0 0 0
泊浜 0 0 0 0 0
泊浜 34 79 0 0 0
泊浜 0 0 0 0 0
泊浜 0 0 0 0 0
新山浜 0 0 0 0 0
新山浜 25 52 0 0 0
十八成浜 0 0 0 0 0
十八成浜 61 122 0 0 0
小網倉浜 1 4 0 0 0
清水田浜 42 106 0 0 0
大原浜 69 138 0 0 0
給分浜 0 0 0 0 0
給分浜 0 0 0 0 0
給分浜 177 471 0 0 0
寄磯浜 0 0 0 0 0
寄磯浜 0 0 0 0 0
寄磯浜 0 0 0 0 0
寄磯浜 0 0 0 0 0
寄磯浜 87 275 0 0 0
鮫浦 5 10 0 0 0
大谷川浜 2 4 0 0 0
中屋敷1丁目 88 241 0 0 0
中屋敷2丁目 28 45 0 0 0
88 238 100 70 20
62 149 90 40 50
156 303 200 60 130
中浦1丁目 43 104 0 0 0
中浦2丁目 32 50 0 0 0
155 269 80 30 50
96 256 280 40 230
三ツ股3丁目 71 99 0 0 0
三ツ股4丁目 9 34 0 0 0
213 538 170 130 20
164 417 110 80 30
47 136 80 80 0
21 52 40 30 10
270 603 180 60 100
180 421 140 80 60
163 415 140 90 40
160 357 130 90 40
223 561 210 110 80
220 527 180 60 100
46 156 60 30 20
144 305 140 70 60
221 578 200 110 80
165 443 170 110 40
212 524 190 100 90
163 392 140 90 40
167 403 200 140 60
43 91 40 20 20
135 356 100 70 20
180 432 110 60 40
20 65 20 10 0
43 125 50 20 20
45 106 20 10 10
茜平4丁目 0 0 0 0 0
99 285 50 40 10
47 92 70 60 10
161 504 110 70 20
0 0 160 40 120
166 518 140 90 40
95 302 80 50 20
恵み野6丁目 21 57 0 0 0
蛇田 29 84 0 0 0
100 332 80 70 10
113 280 90 40 40
191 519 110 70 30
蛇田 0 0 0 0 0
新成1丁目 177 556 0 0 0
新成2丁目 108 285 0 0 0
新成3丁目 59 222 0 0 0
美園1丁目 104 295 0 0 0
美園2丁目 190 586 0 0 0
美園3丁目 267 730 0 0 0
蛇田 426 963 0 0 0
19 49 600 250 340
4 13 60 0 50
143 294 150 30 120
渡波 69 180 0 0 0
渡波 9 27 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!