三重県四日市市のポスティング
三重県四日市市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
三重県四日市市のエリア特性
四日市市は三重県北部に位置し、工業都市として発展してきた歴史を持つ一方で、自然豊かな環境も魅力のひとつです。工業地帯が広がる一方で、暮らしやすい住宅地や商業施設も充実しており、多様な人々が生活しています。地域の活気と落ち着きを兼ね備えたバランスの良い街として知られています。
四日市市でのポスティングは、地域特性を活かした情報発信の有効な手段として注目されています。工業や商業が盛んなため、多様な業種の店舗やサービスが多く存在し、それぞれがターゲットに合わせた効果的な情報提供を求めています。ポスティングは、地域の住民に直接情報を届けることができるため、地域密着型の宣伝方法として非常に有効です。地域のイベント情報や新店舗の案内、サービスの告知など、様々な情報を地域住民に広く届ける手段として、ポスティングは今後も需要が高まるでしょう。
このように、四日市市におけるポスティングは、地域の生活とビジネスをつなぐ重要な役割を果たしており、地元の活性化に欠かせない存在となっています。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
三重県四日市市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
三重県四日市市のエリア部数表
三重県四日市市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堀木1丁目 | 597 | 1,109 | 420 | 0 | 420 |
| 堀木2丁目 | 372 | 879 | 390 | 170 | 220 |
| 西浦1丁目 | 457 | 736 | 560 | 40 | 520 |
| 西浦2丁目 | 373 | 679 | 360 | 110 | 250 |
| 西町 | 274 | 545 | 260 | 110 | 150 |
| 北町 | 131 | 337 | 120 | 120 | 0 |
| 中部 | 357 | 845 | 270 | 120 | 150 |
| 元町 | 223 | 413 | 270 | 80 | 190 |
| 西新地 | 252 | 402 | 180 | 50 | 130 |
| 諏訪町 | 455 | 1,029 | 360 | 60 | 300 |
| 八幡町 | 146 | 311 | 140 | 120 | 20 |
| 北条町 | 120 | 258 | 110 | 80 | 30 |
| 北浜町 | 173 | 371 | 170 | 140 | 30 |
| 浜町 | 147 | 229 | 110 | 60 | 50 |
| 中町 | 161 | 388 | 150 | 130 | 20 |
| 元新町 | 124 | 251 | 70 | 40 | 30 |
| 新々町 | 43 | 110 | 40 | 40 | 0 |
| 新町 | 148 | 313 | 120 | 100 | 20 |
| 本町 | 63 | 116 | 30 | 30 | 0 |
| 沖の島町 | 203 | 518 | 200 | 30 | 170 |
| 北納屋町 | 77 | 160 | 70 | 70 | 0 |
| 稲葉町 | 107 | 197 | 110 | 80 | 30 |
| 大協町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大協町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中納屋町 | 81 | 169 | 90 | 70 | 20 |
| 蔵町 | 84 | 185 | 110 | 60 | 50 |
| 相生町 | 67 | 140 | 70 | 40 | 30 |
| 南納屋町 | 156 | 345 | 140 | 140 | 0 |
| 高砂町 | 100 | 225 | 60 | 60 | 0 |
| 尾上町 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳町 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 安島1丁目 | 200 | 366 | 120 | 0 | 120 |
| 安島2丁目 | 468 | 759 | 180 | 20 | 160 |
| 諏訪栄町 | 274 | 485 | 180 | 0 | 180 |
| 浜田町 | 332 | 520 | 340 | 90 | 250 |
| 鵜の森1丁目 | 843 | 1,300 | 730 | 30 | 700 |
| 鵜の森2丁目 | 652 | 1,087 | 520 | 20 | 500 |
| 九の城町 | 443 | 819 | 460 | 70 | 390 |
| 中浜田町 | 213 | 387 | 230 | 50 | 180 |
| 北浜田町 | 455 | 955 | 330 | 50 | 280 |
| 栄町 | 97 | 210 | 40 | 40 | 0 |
| 三栄町 | 222 | 435 | 140 | 20 | 120 |
| 幸町 | 225 | 494 | 240 | 100 | 140 |
| 朝日町 | 250 | 426 | 220 | 50 | 170 |
| 西末広町 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 昌栄町 | 136 | 301 | 140 | 80 | 60 |
| 十七軒町 | 128 | 264 | 90 | 40 | 50 |
| 曙1丁目 | 83 | 181 | 90 | 20 | 70 |
| 曙2丁目 | 162 | 284 | 180 | 30 | 150 |
| 南起町 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 曙町 | 198 | 358 | 190 | 110 | 80 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 西浜田町 | 359 | 611 | 360 | 70 | 290 |
| 南浜田町 | 285 | 626 | 220 | 110 | 110 |
| 新正1丁目 | 328 | 592 | 320 | 80 | 240 |
| 新正2丁目 | 192 | 386 | 190 | 60 | 130 |
| 新正3丁目 | 214 | 381 | 120 | 70 | 50 |
| 新正4丁目 | 142 | 230 | 150 | 20 | 130 |
| 新正5丁目 | 88 | 167 | 70 | 0 | 70 |
| 青葉町 | 318 | 762 | 300 | 230 | 70 |
| 西松本町 | 555 | 1,345 | 500 | 250 | 250 |
| 大字松本 | 365 | 1,259 | 400 | 400 | 0 |
| 松本1丁目 | 305 | 703 | 330 | 150 | 180 |
| 松本2丁目 | 145 | 326 | 130 | 80 | 50 |
| 松本3丁目 | 272 | 634 | 270 | 150 | 120 |
| 松本4丁目 | 164 | 407 | 170 | 150 | 20 |
| 松本5丁目 | 56 | 151 | 50 | 50 | 0 |
| 松本6丁目 | 145 | 363 | 160 | 140 | 20 |
| 南松本町 | 142 | 401 | 140 | 140 | 0 |
| 大井手1丁目 | 520 | 1,145 | 440 | 190 | 250 |
| 大井手2丁目 | 375 | 799 | 370 | 130 | 240 |
| 大井手3丁目 | 249 | 582 | 250 | 130 | 120 |
| 伊倉1丁目 | 392 | 697 | 360 | 70 | 290 |
| 伊倉2丁目 | 231 | 480 | 230 | 80 | 150 |
| 伊倉3丁目 | 277 | 556 | 310 | 60 | 250 |
| 西伊倉町 | 355 | 751 | 360 | 150 | 210 |
| 中川原1丁目 | 442 | 1,021 | 470 | 230 | 240 |
| 中川原2丁目 | 285 | 538 | 310 | 90 | 220 |
| 中川原3丁目 | 353 | 647 | 370 | 130 | 240 |
| 中川原4丁目 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ときわ1丁目 | 247 | 519 | 250 | 100 | 150 |
| ときわ2丁目 | 195 | 501 | 200 | 110 | 90 |
| ときわ3丁目 | 333 | 791 | 340 | 250 | 90 |
| ときわ4丁目 | 555 | 1,150 | 560 | 210 | 350 |
| ときわ5丁目 | 615 | 1,446 | 530 | 180 | 350 |
| 久保田1丁目 | 247 | 559 | 250 | 40 | 210 |
| 久保田2丁目 | 568 | 1,182 | 580 | 140 | 440 |
| 芝田1丁目 | 637 | 1,215 | 570 | 130 | 440 |
| 芝田2丁目 | 123 | 294 | 120 | 20 | 100 |
| 城西町 | 751 | 1,573 | 680 | 170 | 510 |
| 城北町 | 189 | 408 | 140 | 20 | 120 |
| 城東町 | 408 | 945 | 330 | 150 | 180 |
| 赤堀新町 | 111 | 198 | 120 | 60 | 60 |
| 赤堀1丁目 | 228 | 421 | 230 | 80 | 150 |
| 赤堀2丁目 | 275 | 573 | 340 | 170 | 170 |
| 赤堀3丁目 | 214 | 403 | 210 | 80 | 130 |
| 赤堀南町 | 362 | 852 | 290 | 60 | 230 |
| 石塚町 | 767 | 1,708 | 710 | 260 | 450 |
| 日永東1丁目 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 日永東2丁目 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 日永東3丁目 | 322 | 604 | 300 | 80 | 220 |
| 日永西1丁目 | 712 | 1,622 | 640 | 290 | 350 |
| 日永西2丁目 | 459 | 922 | 420 | 140 | 280 |
| 日永西3丁目 | 763 | 1,634 | 790 | 240 | 550 |
| 日永西4丁目 | 658 | 1,623 | 660 | 260 | 400 |
| 日永西5丁目 | 373 | 922 | 430 | 250 | 180 |
| 日永1丁目 | 397 | 920 | 390 | 230 | 160 |
| 日永2丁目 | 488 | 923 | 460 | 140 | 320 |
| 日永3丁目 | 322 | 662 | 340 | 160 | 180 |
| 日永4丁目 | 259 | 549 | 250 | 120 | 130 |
| 日永5丁目 | 423 | 992 | 350 | 190 | 160 |
| 大字日永 | 14 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日永 | 42 | 115 | 40 | 40 | 0 |
| 大字日永 | 347 | 895 | 310 | 220 | 90 |
| 大字日永 | 126 | 478 | 120 | 90 | 30 |
| 大字泊村 | 408 | 1,219 | 400 | 290 | 110 |
| 大字泊村 | 22 | 31 | 20 | 0 | 20 |
| 泊山崎町 | 319 | 835 | 340 | 230 | 110 |
| 前田町 | 757 | 1,790 | 750 | 430 | 320 |
| 泊町 | 291 | 757 | 250 | 200 | 50 |
| 追分1丁目 | 72 | 181 | 50 | 50 | 0 |
| 追分2丁目 | 67 | 188 | 60 | 60 | 0 |
| 追分3丁目 | 42 | 89 | 30 | 30 | 0 |
| 泊小柳町 | 58 | 153 | 40 | 40 | 0 |
| 大字馳出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字六呂見 | 227 | 400 | 240 | 90 | 150 |
| 大井の川町1丁目 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 大井の川町2丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大井の川町3丁目 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 海山道町1丁目 | 256 | 394 | 160 | 60 | 100 |
| 海山道町2丁目 | 35 | 71 | 20 | 20 | 0 |
| 海山道町3丁目 | 121 | 229 | 140 | 40 | 100 |
| 宮東町1丁目 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 宮東町2丁目 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 宮東町3丁目 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 馳出町1丁目 | 116 | 277 | 130 | 100 | 30 |
| 馳出町2丁目 | 28 | 57 | 20 | 20 | 0 |
| 馳出町3丁目 | 41 | 103 | 30 | 30 | 0 |
| 七ツ屋町 | 80 | 232 | 60 | 60 | 0 |
| 高旭町 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 大池町 | 67 | 141 | 70 | 30 | 40 |
| 松泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字馳出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東邦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩浜町 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 石原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩浜 | 105 | 191 | 90 | 20 | 70 |
| 御薗町1丁目 | 77 | 184 | 70 | 70 | 0 |
| 御薗町2丁目 | 200 | 391 | 120 | 50 | 70 |
| 小浜町 | 124 | 285 | 130 | 130 | 0 |
| 柳町 | 49 | 110 | 30 | 30 | 0 |
| 中里町 | 92 | 236 | 80 | 80 | 0 |
| 塩浜本町1丁目 | 106 | 255 | 80 | 80 | 0 |
| 塩浜本町2丁目 | 143 | 260 | 40 | 20 | 20 |
| 塩浜本町3丁目 | 52 | 139 | 20 | 20 | 0 |
| 浜旭町 | 48 | 114 | 40 | 40 | 0 |
| 浜旭住宅 | 49 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩浜 | 145 | 320 | 130 | 90 | 40 |
| 大字塩浜 | 267 | 717 | 310 | 200 | 110 |
| 大字塩浜 | 148 | 346 | 170 | 130 | 40 |
| 大字塩浜 | 102 | 218 | 120 | 120 | 0 |
| 大字塩浜 | 129 | 308 | 150 | 150 | 0 |
| 大字塩浜 | 176 | 407 | 190 | 190 | 0 |
| 内堀町 | 71 | 140 | 70 | 20 | 50 |
| 河原田町 | 521 | 1,528 | 560 | 450 | 110 |
| 小古曽町 | 22 | 67 | 20 | 20 | 0 |
| 小古曽町 | 30 | 64 | 30 | 30 | 0 |
| 河原田町 | 597 | 1,510 | 660 | 450 | 210 |
| 貝塚町 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 大治田1丁目 | 118 | 289 | 120 | 60 | 60 |
| 大治田2丁目 | 216 | 495 | 210 | 110 | 100 |
| 大治田3丁目 | 166 | 331 | 120 | 0 | 120 |
| 川尻町 | 192 | 452 | 200 | 130 | 70 |
| 小古曽東1丁目 | 112 | 209 | 150 | 40 | 110 |
| 小古曽東2丁目 | 42 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 小古曽東3丁目 | 210 | 321 | 140 | 30 | 110 |
| 小古曽1丁目 | 248 | 533 | 280 | 190 | 90 |
| 小古曽2丁目 | 416 | 1,056 | 430 | 260 | 170 |
| 小古曽3丁目 | 98 | 219 | 90 | 50 | 40 |
| 小古曽4丁目 | 72 | 181 | 210 | 210 | 0 |
| 小古曽5丁目 | 329 | 857 | 370 | 310 | 60 |
| 小古曽6丁目 | 157 | 352 | 160 | 90 | 70 |
| 森カ山町 | 371 | 644 | 0 | 0 | 0 |
| 釆女町 | 1,601 | 4,189 | 1,660 | 1,200 | 460 |
| 波木が丘町 | 365 | 966 | 330 | 330 | 0 |
| 波木町 | 515 | 1,578 | 520 | 440 | 80 |
| 貝家町 | 186 | 526 | 190 | 190 | 0 |
| 北小松町 | 155 | 458 | 180 | 180 | 0 |
| 南小松町 | 229 | 643 | 240 | 240 | 0 |
| 釆女が丘1丁目 | 113 | 374 | 110 | 110 | 0 |
| 釆女が丘2丁目 | 202 | 601 | 200 | 200 | 0 |
| 釆女が丘3丁目 | 128 | 425 | 130 | 130 | 0 |
| 釆女が丘4丁目 | 233 | 693 | 220 | 220 | 0 |
| 釆女が丘5丁目 | 135 | 406 | 140 | 140 | 0 |
| 小林町 | 694 | 1,916 | 680 | 560 | 120 |
| 高花平1丁目 | 204 | 493 | 220 | 170 | 50 |
| 高花平2丁目 | 106 | 264 | 80 | 80 | 0 |
| 高花平3丁目 | 226 | 476 | 210 | 110 | 100 |
| 高花平4丁目 | 187 | 409 | 170 | 120 | 50 |
| 高花平5丁目 | 288 | 609 | 260 | 80 | 180 |
| 八王子町 | 486 | 1,287 | 610 | 520 | 90 |
| 室山町 | 472 | 1,117 | 430 | 280 | 150 |
| 笹川1丁目 | 399 | 980 | 390 | 350 | 40 |
| 笹川2丁目 | 244 | 601 | 250 | 160 | 90 |
| 笹川3丁目 | 433 | 1,002 | 410 | 270 | 140 |
| 笹川4丁目 | 321 | 827 | 290 | 250 | 40 |
| 笹川5丁目 | 184 | 430 | 180 | 150 | 30 |
| 笹川6丁目 | 248 | 577 | 230 | 130 | 100 |
| 笹川7丁目 | 290 | 716 | 260 | 260 | 0 |
| 笹川8丁目 | 834 | 1,803 | 810 | 270 | 540 |
| 笹川9丁目 | 1,241 | 2,667 | 1,170 | 140 | 1,030 |
| 東日野町 | 896 | 2,374 | 1,140 | 850 | 290 |
| 西日野町 | 1,388 | 3,628 | 1,420 | 960 | 460 |
| 小鹿が丘 | 143 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 東日野1丁目 | 191 | 451 | 230 | 110 | 120 |
| 東日野2丁目 | 151 | 275 | 170 | 60 | 110 |
| 内山町 | 57 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 小山町 | 137 | 437 | 140 | 140 | 0 |
| 西山町 | 202 | 583 | 220 | 220 | 0 |
| 美里町 | 64 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 堂ケ山町 | 121 | 398 | 120 | 120 | 0 |
| 山田町 | 488 | 2,141 | 430 | 430 | 0 |
| 六名町 | 48 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿間町 | 290 | 728 | 290 | 240 | 50 |
| 和無田町 | 113 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢町 | 71 | 389 | 50 | 50 | 0 |
| 水沢町 | 44 | 128 | 40 | 40 | 0 |
| 水沢町 | 48 | 159 | 40 | 40 | 0 |
| 水沢町 | 65 | 199 | 60 | 60 | 0 |
| 水沢町 | 68 | 205 | 60 | 60 | 0 |
| 水沢町 | 98 | 343 | 90 | 90 | 0 |
| 水沢町 | 186 | 561 | 140 | 140 | 0 |
| 水沢町 | 98 | 312 | 90 | 90 | 0 |
| 水沢町 | 77 | 272 | 70 | 70 | 0 |
| 水沢野田町 | 71 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢町 | 118 | 372 | 110 | 110 | 0 |
| 桜町西 | 229 | 693 | 220 | 220 | 0 |
| 桜町北 | 479 | 1,349 | 440 | 430 | 10 |
| 智積町 | 681 | 1,906 | 780 | 620 | 160 |
| 桜町南 | 453 | 1,288 | 440 | 380 | 60 |
| 桜台本町 | 214 | 516 | 200 | 120 | 80 |
| 桜台1丁目 | 577 | 1,553 | 550 | 550 | 0 |
| 桜台2丁目 | 973 | 2,560 | 930 | 930 | 0 |
| 桜台3丁目 | 120 | 317 | 110 | 110 | 0 |
| 桜ケ丘 | 177 | 474 | 170 | 170 | 0 |
| 桜花台1丁目 | 591 | 1,632 | 570 | 570 | 0 |
| 桜花台2丁目 | 392 | 1,105 | 380 | 380 | 0 |
| 桜新町1丁目 | 262 | 720 | 230 | 230 | 0 |
| 桜新町2丁目 | 252 | 737 | 270 | 270 | 0 |
| 川島町南部 | 224 | 582 | 150 | 150 | 0 |
| 川島町南部 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 川島町西部 | 662 | 1,716 | 650 | 630 | 20 |
| 川島新町 | 168 | 457 | 190 | 100 | 90 |
| 川島町北部 | 543 | 1,267 | 560 | 290 | 270 |
| 川島町東部 | 397 | 1,099 | 410 | 330 | 80 |
| 狭間町 | 61 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 小生町 | 321 | 872 | 300 | 230 | 70 |
| 三滝台1丁目 | 157 | 410 | 140 | 140 | 0 |
| 三滝台2丁目 | 310 | 854 | 300 | 300 | 0 |
| 三滝台3丁目 | 158 | 378 | 160 | 160 | 0 |
| 三滝台4丁目 | 255 | 660 | 250 | 220 | 30 |
| 浮橋1丁目 | 222 | 609 | 200 | 200 | 0 |
| 浮橋2丁目 | 261 | 738 | 220 | 220 | 0 |
| 菅原町 | 84 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 寺方町一区 | 113 | 340 | 130 | 130 | 0 |
| 寺方町二区 | 78 | 305 | 100 | 60 | 40 |
| 曽井町 | 179 | 533 | 0 | 0 | 0 |
| 尾平町 | 840 | 1,978 | 1,400 | 1,150 | 250 |
| 高角町 | 572 | 1,536 | 590 | 510 | 80 |
| 尾平町美里ヶ丘 | 481 | 1,273 | 0 | 0 | 0 |
| 尾平町上名ヶ丘 | 140 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 山之一色町 | 186 | 572 | 380 | 380 | 0 |
| 大沢台 | 175 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 西坂部町山之平 | 164 | 623 | 150 | 130 | 20 |
| 坂部が丘1丁目 | 141 | 354 | 140 | 140 | 0 |
| 坂部が丘2丁目 | 198 | 509 | 180 | 180 | 0 |
| 坂部が丘3丁目 | 227 | 461 | 150 | 30 | 120 |
| 坂部が丘4丁目 | 169 | 252 | 160 | 0 | 160 |
| 坂部が丘5丁目 | 147 | 332 | 100 | 100 | 0 |
| 西坂部町川向 | 497 | 1,417 | 480 | 390 | 90 |
| 西坂部町御館 | 178 | 568 | 160 | 160 | 0 |
| 南坂部町 | 112 | 304 | 130 | 90 | 40 |
| 三重1丁目 | 153 | 412 | 130 | 130 | 0 |
| 三重2丁目 | 126 | 322 | 110 | 110 | 0 |
| 三重3丁目 | 118 | 320 | 100 | 100 | 0 |
| 三重4丁目 | 561 | 1,178 | 570 | 80 | 490 |
| 三重5丁目 | 155 | 377 | 140 | 140 | 0 |
| 三重6丁目 | 118 | 315 | 110 | 110 | 0 |
| 三重7丁目 | 119 | 273 | 100 | 100 | 0 |
| 三重8丁目 | 167 | 438 | 150 | 150 | 0 |
| 三重9丁目 | 100 | 181 | 60 | 0 | 60 |
| 生桑町美里が丘 | 234 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| 生桑町神田 | 53 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 生桑町 | 1,118 | 2,694 | 1,690 | 1,100 | 590 |
| 生桑台 | 432 | 1,087 | 0 | 0 | 0 |
| 生桑町大谷 | 87 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 東坂部町 | 763 | 1,929 | 870 | 640 | 230 |
| 小杉町 | 675 | 1,643 | 1,010 | 570 | 440 |
| 東ケ谷 | 32 | 59 | 20 | 0 | 20 |
| 小杉新町 | 270 | 708 | 270 | 200 | 70 |
| 小杉 | 512 | 1,305 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷台1丁目 | 177 | 516 | 170 | 150 | 20 |
| 大谷台2丁目 | 248 | 668 | 200 | 200 | 0 |
| 黒田町 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 北野町 | 52 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 赤水町 | 315 | 958 | 400 | 180 | 220 |
| 平尾町栄 | 178 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| 下海老町 | 438 | 1,243 | 460 | 420 | 40 |
| 平尾町 | 197 | 579 | 330 | 330 | 0 |
| 江村町 | 65 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 上海老町大沢 | 118 | 376 | 0 | 0 | 0 |
| あがたが丘1丁目 | 201 | 516 | 190 | 190 | 0 |
| あがたが丘2丁目 | 199 | 521 | 200 | 200 | 0 |
| あがたが丘3丁目 | 303 | 797 | 290 | 290 | 0 |
| 上海老町 | 144 | 469 | 290 | 290 | 0 |
| 西村町西村 | 91 | 292 | 70 | 70 | 0 |
| 市場町 | 217 | 618 | 420 | 280 | 140 |
| 小牧町西 | 183 | 483 | 160 | 130 | 30 |
| 小牧町北 | 84 | 263 | 60 | 60 | 0 |
| 小牧町南 | 189 | 515 | 160 | 120 | 40 |
| 中野町一色 | 86 | 294 | 80 | 80 | 0 |
| 中野町中瀬古 | 123 | 378 | 120 | 120 | 0 |
| 中野町山条 | 137 | 485 | 140 | 140 | 0 |
| 中野町高原 | 13 | 46 | 10 | 10 | 0 |
| 西村町新田 | 102 | 354 | 80 | 80 | 0 |
| 西村町上条 | 119 | 376 | 80 | 80 | 0 |
| 高見台1丁目 | 311 | 859 | 380 | 380 | 0 |
| 高見台2丁目 | 668 | 955 | 190 | 100 | 90 |
| 北山町 | 267 | 814 | 230 | 230 | 0 |
| 西大鐘町 | 116 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| 大鐘町 | 83 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 山城町 | 1,189 | 2,574 | 1,050 | 560 | 490 |
| 朝明町 | 144 | 410 | 360 | 240 | 120 |
| 札場町 | 518 | 1,311 | 420 | 310 | 110 |
| あさけが丘1丁目 | 226 | 575 | 200 | 200 | 0 |
| あさけが丘2丁目 | 207 | 521 | 190 | 190 | 0 |
| あさけが丘3丁目 | 254 | 507 | 250 | 40 | 210 |
| 八千代台1丁目 | 206 | 546 | 190 | 170 | 20 |
| 八千代台2丁目 | 225 | 536 | 210 | 190 | 20 |
| 八千代台3丁目 | 118 | 303 | 80 | 80 | 0 |
| 伊坂町 | 158 | 452 | 190 | 150 | 40 |
| 山村町 | 103 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| 北永台 | 295 | 813 | 0 | 0 | 0 |
| 広永町 | 374 | 736 | 760 | 430 | 330 |
| 山分町 | 430 | 992 | 400 | 280 | 120 |
| 黄金町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町 | 166 | 430 | 200 | 200 | 0 |
| 平津町 | 304 | 658 | 260 | 150 | 110 |
| 平津新町 | 545 | 1,402 | 510 | 450 | 60 |
| 中村町 | 357 | 658 | 200 | 170 | 30 |
| 萱生町 | 76 | 153 | 140 | 30 | 110 |
| あかつき台1丁目 | 418 | 1,100 | 420 | 420 | 0 |
| あかつき台2丁目 | 306 | 769 | 300 | 300 | 0 |
| あかつき台3丁目 | 275 | 753 | 270 | 270 | 0 |
| あかつき台4丁目 | 117 | 323 | 110 | 110 | 0 |
| あかつき台5丁目 | 166 | 461 | 160 | 160 | 0 |
| あかつき台6丁目 | 106 | 270 | 90 | 90 | 0 |
| 伊坂台1丁目 | 274 | 785 | 280 | 250 | 30 |
| 伊坂台2丁目 | 164 | 533 | 180 | 160 | 20 |
| 伊坂台3丁目 | 339 | 1,052 | 320 | 290 | 30 |
| 南垂坂町 | 247 | 470 | 140 | 140 | 0 |
| 垂坂町 | 721 | 1,826 | 850 | 640 | 210 |
| 西垂坂町 | 88 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 東垂坂町 | 318 | 881 | 260 | 210 | 50 |
| 大矢知町西陣屋 | 145 | 383 | 140 | 110 | 30 |
| 大矢知町東陣屋 | 64 | 143 | 60 | 60 | 0 |
| 大矢知町出来山 | 131 | 338 | 130 | 90 | 40 |
| 大矢知町礫井 | 527 | 1,354 | 500 | 270 | 230 |
| 下さざらい町 | 337 | 926 | 340 | 160 | 180 |
| 大矢知町古家 | 225 | 416 | 220 | 90 | 130 |
| 大矢知町青木谷 | 105 | 257 | 100 | 50 | 50 |
| 大矢知町斉宮 | 120 | 309 | 120 | 70 | 50 |
| 大矢知町東谷 | 270 | 623 | 270 | 180 | 90 |
| 川北1丁目 | 582 | 1,371 | 590 | 290 | 300 |
| 川北2丁目 | 299 | 683 | 300 | 150 | 150 |
| 川北3丁目 | 143 | 371 | 140 | 80 | 60 |
| 川北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松寺1丁目 | 288 | 684 | 360 | 180 | 180 |
| 松寺2丁目 | 506 | 981 | 440 | 210 | 230 |
| 松寺3丁目 | 89 | 255 | 120 | 100 | 20 |
| 蒔田1丁目 | 74 | 162 | 40 | 40 | 0 |
| 蒔田2丁目 | 365 | 878 | 400 | 220 | 180 |
| 蒔田3丁目 | 290 | 673 | 310 | 180 | 130 |
| 蒔田4丁目 | 67 | 149 | 80 | 60 | 20 |
| 下之宮町 | 795 | 1,565 | 740 | 230 | 510 |
| 十志町 | 267 | 603 | 100 | 100 | 0 |
| 西富田2丁目 | 143 | 279 | 150 | 80 | 70 |
| 西富田3丁目 | 139 | 306 | 140 | 80 | 60 |
| 西富田町 | 935 | 2,230 | 1,010 | 540 | 470 |
| 天カ須賀1丁目 | 214 | 456 | 200 | 110 | 90 |
| 天カ須賀2丁目 | 478 | 1,090 | 500 | 360 | 140 |
| 天カ須賀3丁目 | 129 | 293 | 120 | 60 | 60 |
| 天カ須賀4丁目 | 286 | 679 | 240 | 150 | 90 |
| 天カ須賀5丁目 | 552 | 1,540 | 360 | 340 | 20 |
| 住吉町 | 155 | 368 | 150 | 100 | 50 |
| 平町 | 411 | 1,033 | 410 | 250 | 160 |
| 松原町 | 426 | 1,048 | 380 | 270 | 110 |
| 富州原町 | 235 | 564 | 230 | 180 | 50 |
| 富田一色町 | 691 | 1,645 | 760 | 720 | 40 |
| 天カ須賀新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富双1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富双2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東富田町 | 552 | 1,289 | 590 | 520 | 70 |
| 富田1丁目 | 319 | 758 | 240 | 160 | 80 |
| 富田2丁目 | 287 | 719 | 290 | 160 | 130 |
| 富田3丁目 | 473 | 1,098 | 440 | 180 | 260 |
| 富田4丁目 | 254 | 714 | 200 | 120 | 80 |
| 富田栄町 | 166 | 379 | 240 | 90 | 150 |
| 南富田町 | 365 | 884 | 370 | 210 | 160 |
| 茂福町 | 758 | 1,672 | 760 | 410 | 350 |
| 東茂福町 | 160 | 366 | 140 | 80 | 60 |
