京都府京都市山科区のポスティング

京都府京都市山科区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

京都府京都市山科区のエリア特性 京都府京都市山科区のエリア部数表

京都府京都市山科区のエリア特性

京都府京都市山科区は、自然豊かな環境と都市機能が調和したエリアです。市の東部に位置し、歴史ある寺院や緑地が点在する落ち着いた街並みが魅力です。交通アクセスも良好で、京都市中心部や大阪方面への移動がスムーズなため、通勤・通学に便利な地域として人気があります。多様な住民層が暮らしており、単身者からファミリー、高齢者まで幅広い年代に対応した住宅地が広がっています。商業施設や教育機関、医療施設も充実しているため、快適な生活環境が整っています。。

このような山科区におけるポスティングは、地域密着の情報発信に効果的な手段です。住宅密集地が多いため、地域のサービスや店舗の認知度向上に役立ちます。ターゲットに合わせた内容作成で、反響を高めることが可能です。また、インターネットをあまり利用しない層へのアプローチとしても有効で、配布のタイミングやデザインを工夫すれば、さらなる集客効果が期待できます。

京都市山科区のポスティングは、地域活性化とビジネス拡大に欠かせない手法です。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

京都府京都市山科区の
 お見積もり・注文はこちら

京都府京都市山科区のエリア部数表

京都府京都市山科区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
246 622 190 150 40
182 408 140 80 60
363 913 340 140 200
129 252 100 40 60
620 1,220 420 120 300
154 288 100 10 90
222 306 210 0 210
415 721 380 60 320
136 414 90 0 90
222 449 140 30 110
282 722 240 130 110
222 551 200 160 40
486 956 380 170 210
勧修寺西金ケ崎 0 0 0 0 0
451 772 340 60 280
321 742 280 210 70
526 1,137 370 140 230
327 773 300 280 20
276 620 240 140 100
91 196 70 50 20
176 296 130 0 130
勧修栗栖野狐塚 1 2 0 0 0
112 204 90 40 50
山階南西野山階町 9 11 0 0 0
887 2,172 790 670 120
318 847 280 220 60
221 604 100 10 90
11 28 10 10 0
365 782 380 100 280
537 1,331 450 320 130
山階南東野舞台町 0 0 0 0 0
170 295 90 40 50
177 389 90 10 80
239 442 140 70 70
160 340 100 70 30
325 808 260 110 150
335 872 310 280 30
265 670 230 220 10
170 408 150 140 10
199 529 160 120 40
76 128 70 40 30
0 0 0 0 0
8 14 0 0 0
196 446 180 140 40
0 0 10 10 0
49 124 40 40 0
175 357 160 100 60
鏡山日ノ岡石塚町 0 0 0 0 0
29 73 20 20 0
0 0 10 10 0
104 180 80 20 60
80 177 60 30 30
鏡山御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
48 132 40 30 10
298 620 250 150 100
312 679 240 170 70
37 74 30 10 20
356 516 240 70 170
138 282 120 80 40
395 806 360 180 180
190 409 180 130 50
226 437 170 80 90
127 244 110 40 70
7 13 10 10 0
686 1,634 590 530 60
161 358 150 140 10
163 364 140 120 20
164 434 150 140 10
127 273 110 80 30
98 234 90 70 20
213 507 200 180 20
110 247 100 50 50
37 88 30 30 0
46 131 40 30 10
415 905 380 150 230
479 1,105 460 360 100
176 452 160 100 60
鏡山上花山花ノ岡町 0 0 0 0 0
42 113 30 20 10
24 65 20 10 10
176 331 150 20 130
140 301 130 60 70
1,045 1,932 930 80 850
383 666 340 0 340
150 396 130 80 50
272 547 240 60 180
514 1,460 480 300 180
44 65 40 10 30
15 40 10 10 0
西野櫃川町 0 0 0 0 0
263 463 200 20 180
303 553 280 140 140
375 623 280 130 150
148 356 110 40 70
138 270 100 30 70
138 306 110 60 50
267 406 190 50 140
481 892 350 60 290
山階西野山階町 35 35 0 0 0
130 277 110 80 30
93 177 80 0 80
163 343 140 0 140
278 610 240 10 230
118 263 100 10 90
210 403 140 0 140
57 127 50 40 10
253 430 160 0 160
331 846 280 190 90
0 0 0 0 0
11 24 0 0 0
0 0 0 0 0
山階厨子奥若林町 0 0 0 0 0
山階厨子奥若林町 0 0 0 0 0
37 75 20 0 20
334 710 140 30 110
208 300 140 0 140
357 741 310 230 80
221 552 150 10 140
302 681 230 100 130
音羽川小山中ノ川町 0 0 0 0 0
音羽川小山南溝町 0 0 0 0 0
251 538 180 130 50
316 667 260 150 110
157 409 140 110 30
205 562 170 150 20
200 522 170 150 20
86 209 70 70 0
193 493 130 70 60
111 301 80 50 30
184 442 130 110 20
427 935 340 210 130
243 510 210 150 60
157 379 80 40 40
133 303 110 60 50
24 37 20 10 10
78 169 70 30 40
91 139 70 10 60
46 84 0 0 0
217 405 160 100 60
197 399 190 190 0
音羽四ノ宮熊ケ谷 34 83 0 0 0
95 194 60 30 30
267 512 200 130 70
186 418 140 90 50
130 278 140 100 40
298 578 200 80 120
74 123 60 40 20
183 380 170 110 60
55 135 50 50 0
音羽四ノ宮新開畑 0 0 0 0 0
音羽四ノ宮新開畑 0 0 0 0 0
音羽四ノ宮新開畑 0 0 0 0 0
音羽四ノ宮新開畑 0 0 0 0 0
808 1,880 780 760 20
44 108 30 20 10
145 297 100 50 50
354 818 270 210 60
287 633 220 130 90
304 596 230 150 80
大塚四ノ宮奈良野町 20 61 0 0 0
大塚四ノ宮芝畑町 45 120 0 0 0
315 713 280 180 100
大塚向畑町 1 3 0 0 0
232 650 210 170 40
58 130 40 40 0
401 1,008 380 320 60
0 0 10 10 0
大塚高岩 153 459 0 0 0
219 483 190 150 40
318 614 300 180 120
200 474 180 130 50
大塚大岩 0 0 0 0 0
0 0 10 10 0
0 0 30 30 0
111 296 60 60 0
420 1,104 360 320 40
379 811 320 130 190
大塚小山御坊ノ内町 111 258 0 0 0
大塚小山中島町 66 139 0 0 0
大塚小山小川町 78 157 0 0 0
225 562 180 140 40
142 353 100 70 30
120 221 80 30 50
大塚小山谷田町 156 382 0 0 0
大塚小山松原畑町 22 52 0 0 0
大塚小山一石畑 126 315 0 0 0
99 244 80 80 0
132 517 120 100 20
大塚小山神無森町 45 115 0 0 0
419 867 390 270 120
242 575 220 200 20
大塚小山向山 0 0 0 0 0
46 153 50 50 0
大塚八軒屋敷町 27 67 0 0 0
大塚髭茶屋屋敷町 12 31 0 0 0
大塚髭茶屋桃燈町 7 16 0 0 0
8 21 10 10 0
大塚音羽稲芝 0 0 0 0 0
大塚音羽南谷 0 0 0 0 0
138 416 120 90 30
大塚音羽平林町 4 15 0 0 0
大塚音羽山等地 7 8 0 0 0
大塚音羽八ノ坪 0 0 0 0 0
大塚西野東山 0 0 0 0 0
大塚東野東山 0 0 0 0 0
大塚椥辻東山 0 0 0 0 0
大塚竹鼻火打谷 0 0 0 0 0
大塚竹鼻忠兵衛谷 0 0 0 0 0
大塚竹鼻走リ谷 0 0 0 0 0
大塚葭ケ谷 0 0 0 0 0
大塚小山長尾 0 0 0 0 0
大塚小山谷田山 0 0 0 0 0
大塚小山大石山 0 0 0 0 0
大塚小山北谷 0 0 0 0 0
大塚音羽草田町 0 0 0 0 0
56 115 20 10 10
468 839 140 60 80
大宅東野井ノ上町 66 1,207 0 0 0
大宅東野片下リ町 3 11 0 0 0
183 429 100 80 20
1,157 2,441 970 590 380
818 1,889 730 550 180
211 709 170 120 50
324 849 300 210 90
328 689 300 180 120
194 465 160 100 60
62 91 60 20 40
283 538 250 130 120
387 880 310 200 110
294 701 250 60 190
234 430 200 80 120
大宅山田 8 22 0 0 0
大宅奥山田 5 16 0 0 0
大宅向山 1 122 0 0 0
290 594 210 60 150
大宅御所山 17 40 0 0 0
大宅奥山 0 0 0 0 0
41 75 40 20 20
大宅堂ノ山 0 0 0 0 0
192 335 30 0 30
380 787 320 230 90
962 2,065 750 370 380
63 156 40 20 20
373 676 370 160 210
289 601 280 150 130
392 801 380 110 270
75 128 60 40 20
85 206 70 60 10
89 232 100 80 20
39 113 50 50 0
217 575 180 110 70
小野河原町 2 8 0 0 0
0 0 30 10 20
140 313 50 50 0
230 575 210 160 50
323 826 300 260 40
346 772 290 130 160
146 286 110 70 40
小野大宅石郡町 2 81 0 0 0
136 338 120 100 20
150 305 140 60 80
116 212 100 20 80
135 275 130 40 90
小野勧修寺御所内町 93 277 0 0 0
66 149 60 40 20
106 252 90 30 60
114 296 110 40 70
69 227 70 70 0
19 88 10 10 0
61 147 60 30 30
47 124 40 20 20
小野勧修寺丸山町 3 49 0 0 0
167 319 140 80 60
小野勧修寺小松原町 0 0 0 0 0
小野勧修寺小松原町 3 7 0 0 0
小野勧修寺小松原町 0 0 0 0 0
小野勧修寺南大日町 8 20 0 0 0
小野勧修寺北大日町 35 98 0 0 0
小野勧修寺南谷町 1 3 0 0 0
小野勧修寺閑林寺 144 319 0 0 0
28 65 10 10 0
小野勧修寺南大日 4 99 0 0 0
小野勧修寺北大日 0 0 0 0 0
小野勧修寺北大日 0 0 0 0 0
82 195 70 50 20
213 410 160 100 60
249 573 240 80 160
286 686 280 200 80
88 212 70 60 10
百々西野楳本町 2 4 0 0 0
29 43 20 0 20
百々上花山花ノ岡町 0 0 0 0 0
188 341 120 40 80
20 66 20 20 0
百々上花山旭山町 0 0 0 0 0
百々上花山旭山町 0 0 0 0 0
398 1,052 340 180 160
215 487 180 100 80
69 153 40 20 20
百々川田前畑町 0 0 0 0 0
百々川田南畑町 0 0 0 0 0
38 87 20 20 0
118 234 80 60 20
80 164 60 30 30
100 250 50 40 10
133 323 90 80 10
425 1,018 310 270 40
140 366 60 60 0
百々川田土仏 0 0 0 0 0
0 0 10 10 0
百々川田岡ノ西 45 86 0 0 0
百々川田南山 13 33 0 0 0
158 343 100 80 20
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
0 0 10 0 10
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
0 0 10 0 10
0 0 10 10 0
0 0 10 10 0
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
百々川田欠ノ上 0 0 0 0 0
18 36 10 0 10
150 373 70 70 0
百々川田岩ケ谷 1 49 0 0 0
百々勧修寺冷尻 5 8 0 0 0
364 940 190 150 40
136 348 80 50 30
696 1,728 410 260 150
709 1,643 410 250 160
283 721 110 90 20
0 0 30 30 0
34 87 20 20 0
百々西野山中畑町 0 0 0 0 0
25 64 10 10 0
百々西野山岩ケ谷町 33 82 0 0 0
百々西野山山田 6 20 0 0 0
103 244 70 40 30
百々川田梅ケ谷町 0 0 0 0 0
百々東野竹田 0 0 0 0 0
百々西野山中臣町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡日ノ岡一切経谷町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡日ノ岡一切経谷町 37 73 0 0 0
陵ヶ岡日ノ岡夷谷町 120 1,517 0 0 0
254 384 180 80 100
0 0 20 0 20
0 0 10 0 10
221 454 180 80 100
97 203 80 60 20
0 0 20 20 0
陵ヶ岡日ノ岡ホッパラ町 0 0 0 0 0
0 0 20 20 0
陵ヶ岡日ノ岡ホッパラ町 0 0 0 0 0
183 335 110 40 70
191 416 170 120 50
陵ヶ岡日ノ岡堤谷町 0 0 0 0 0
260 528 140 110 30
0 0 60 30 30
陵ヶ岡御陵進藤町 0 0 0 0 0
498 832 400 180 220
陵ヶ岡御陵鴨戸町 0 0 0 0 0
95 210 90 80 10
23 55 20 20 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
122 313 50 40 10
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
陵ヶ岡御陵岡ノ西町 0 0 0 0 0
0 0 30 30 0
0 0 20 20 0
陵ヶ岡御陵池堤町 27 146 0 0 0
陵ヶ岡御陵池堤町 0 0 0 0 0
65 156 50 30 20
208 459 170 110 60
306 693 280 240 40
36 88 30 30 0
120 222 90 40 50
272 522 190 90 100
255 561 240 190 50
199 345 170 100 70
陵ヶ岡御陵岡町 0 0 0 0 0
383 855 320 240 80
78 187 70 70 0
75 184 40 10 30
21 50 20 20 0
陵ヶ岡厨子奥花鳥町 5 12 0 0 0
80 186 70 60 10
21 49 20 20 0
40 79 30 20 10
116 291 70 60 10
0 0 30 30 0
陵ヶ岡北花山山田町 0 0 0 0 0
0 0 20 20 0
56 134 50 50 0
陵ヶ岡北花山上稚児ケ池 1 5 0 0 0
陵ヶ岡北花山下稚児ケ池 0 0 0 0 0
153 326 130 90 40
67 110 50 20 30
183 372 160 100 60
214 414 170 90 80
187 417 150 110 40
166 270 110 60 50
30 55 20 10 10
116 241 90 40 50
15 39 10 0 0
安朱毘沙門堂町 0 0 0 0 0
安朱川向町 0 0 0 0 0
安朱奥ノ田 0 0 0 0 0
41 92 40 40 0
59 143 50 50 0
安朱稲荷山町 2 5 0 0 0
45 142 40 40 0
安朱東谷 2 2 0 0 0
安朱東谷 0 0 0 0 0
506 894 390 100 290
16 40 10 10 0
151 358 120 80 40
0 0 10 10 0
0 0 20 10 10
77 120 30 10 20
0 0 20 10 10
97 218 50 50 0
安朱御陵沢ノ川町 2 5 0 0 0
91 150 70 30 40
16 30 10 10 0
120 236 110 90 20
201 387 170 80 90
171 272 110 40 70
512 903 350 50 300
安朱山田 0 0 0 0 0
安朱上野池ノ下 0 0 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。