京都府京都市右京区のポスティング
京都府京都市右京区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
京都府京都市右京区のエリア特性
京都府京都市右京区は、自然と都市機能が調和したエリアで、歴史的な寺院や緑豊かな公園が点在しています。市の西部に位置し、静かな住宅地が広がる一方で、交通アクセスも良好なため、通勤や通学にも便利な地域です。多様な住民層が暮らしやすい環境が整っているのも特徴です。右京区は単身者やファミリー層、高齢者まで幅広い年代の住民が共存しており、地域コミュニティも活発です。学校や商業施設、医療機関も充実しているため、日常生活の利便性が高く、安心して暮らせる環境が整っています。また、文化的なイベントや地域活動も盛んで、住民同士の交流が促進されています。
このような右京区でのポスティングは、地域に密着した効果的な情報発信手段として注目されています。住宅が密集しているエリアも多いため、地域の店舗やサービスの認知度向上に役立ちます。ターゲット層に合わせた内容作成が反響を高めるポイントです。
京都市右京区のポスティングは、地域活性化やビジネス拡大に欠かせない手法です。
京都府京都市右京区のエリア部数表
京都府京都市右京区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太秦一ノ井町 | 572 | 1,435 | 440 | 340 | 100 |
| 太秦和泉式部町 | 150 | 390 | 120 | 110 | 0 |
| 太秦森ケ東町 | 594 | 1,408 | 470 | 390 | 80 |
| 太秦森ケ西町 | 403 | 937 | 300 | 200 | 100 |
| 太秦垣内町 | 124 | 218 | 90 | 50 | 30 |
| 太秦辻ケ本町 | 172 | 358 | 130 | 100 | 20 |
| 太秦井戸ケ尻町 | 358 | 750 | 280 | 220 | 60 |
| 太秦森ケ前町 | 541 | 1,114 | 400 | 240 | 150 |
| 太秦上刑部町 | 79 | 195 | 60 | 60 | 0 |
| 太秦下刑部町 | 522 | 1,001 | 330 | 50 | 270 |
| 太秦下角田町 | 619 | 1,503 | 380 | 40 | 340 |
| 太秦門田町 | 288 | 724 | 210 | 110 | 90 |
| 太秦海正寺町 | 191 | 416 | 150 | 110 | 30 |
| 太秦藤ケ森町 | 257 | 719 | 210 | 180 | 20 |
| 太秦松本町 | 169 | 342 | 120 | 80 | 40 |
| 太秦野元町 | 118 | 313 | 90 | 80 | 10 |
| 太秦木ノ下町 | 134 | 334 | 100 | 60 | 30 |
| 太秦荒木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太秦荒木町 | 44 | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 太秦小手角町 | 67 | 158 | 50 | 40 | 0 |
| 太秦滝ケ花町 | 52 | 124 | 40 | 40 | 0 |
| 太秦朱雀町 | 235 | 505 | 170 | 110 | 60 |
| 太秦組石町 | 261 | 507 | 200 | 140 | 50 |
| 太秦桂ケ原町 | 230 | 444 | 170 | 120 | 50 |
| 太秦奥殿町 | 250 | 637 | 190 | 140 | 50 |
| 太秦椙ケ本町 | 128 | 306 | 90 | 50 | 30 |
| 太秦面影町 | 311 | 732 | 250 | 230 | 20 |
| 太秦石垣町 | 192 | 443 | 140 | 100 | 40 |
| 太秦多藪町 | 944 | 1,964 | 640 | 250 | 390 |
| 太秦青木元町 | 122 | 270 | 90 | 70 | 20 |
| 太秦西蜂岡町 | 182 | 406 | 140 | 100 | 30 |
| 太秦蜂岡町 | 29 | 73 | 20 | 20 | 0 |
| 太秦東蜂岡町 | 89 | 174 | 60 | 20 | 30 |
| 太秦桂木町 | 175 | 260 | 100 | 20 | 80 |
| 太秦常盤森町 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 太秦巽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太秦東唐渡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太秦中堤町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南太秦太秦唐渡町 | 46 | 147 | 30 | 30 | 0 |
| 南太秦太秦荒木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南太秦太秦荒木町 | 109 | 221 | 30 | 0 | 30 |
| 南太秦太秦棚森町 | 227 | 609 | 190 | 170 | 10 |
| 南太秦太秦樋ノ内町 | 184 | 420 | 110 | 50 | 60 |
| 南太秦太秦川所町 | 119 | 301 | 100 | 90 | 0 |
| 南太秦太秦土本町 | 178 | 366 | 130 | 90 | 30 |
| 南太秦太秦前ノ田町 | 212 | 512 | 140 | 60 | 80 |
| 南太秦太秦百合ケ本町 | 247 | 611 | 200 | 180 | 20 |
| 南太秦太秦八反田町 | 100 | 265 | 80 | 70 | 0 |
| 南太秦太秦袴田町 | 203 | 556 | 160 | 150 | 10 |
| 南太秦太秦皆正寺町 | 170 | 388 | 110 | 50 | 60 |
| 南太秦太秦西野町 | 343 | 862 | 270 | 220 | 40 |
| 嵯峨野嵯峨ノ段町 | 474 | 1,030 | 360 | 260 | 100 |
| 嵯峨野清水町 | 531 | 936 | 380 | 200 | 170 |
| 嵯峨野有栖川町 | 526 | 1,234 | 430 | 360 | 60 |
| 嵯峨野神ノ木町 | 279 | 691 | 220 | 190 | 30 |
| 嵯峨野開町 | 517 | 1,114 | 380 | 260 | 120 |
| 野嵯峨野宮ノ元町 | 245 | 527 | 180 | 110 | 70 |
| 嵯峨野秋街道町 | 503 | 1,217 | 340 | 180 | 150 |
| 嵯峨野千代ノ道町 | 414 | 1,074 | 330 | 270 | 50 |
| 嵯峨野高田町 | 81 | 243 | 60 | 60 | 0 |
| 嵯峨野南浦町 | 275 | 690 | 210 | 170 | 40 |
| 嵯峨野西ノ藤町 | 206 | 501 | 160 | 130 | 20 |
| 嵯峨野東田町 | 168 | 465 | 130 | 110 | 20 |
| 嵯峨野芝野町 | 614 | 1,479 | 480 | 360 | 110 |
| 嵯峨野六反田町 | 145 | 350 | 110 | 80 | 20 |
| 嵯峨野投渕町 | 42 | 118 | 30 | 30 | 0 |
| 嵯峨野北野町 | 46 | 112 | 30 | 10 | 10 |
| 嵯峨野内田町 | 35 | 64 | 20 | 10 | 10 |
| 太秦上ノ段町 | 231 | 451 | 170 | 100 | 60 |
| 太秦堀ケ内町 | 309 | 577 | 230 | 150 | 70 |
| 太秦帷子ケ辻町 | 124 | 176 | 80 | 30 | 50 |
| 太秦垂箕山町 | 252 | 513 | 190 | 120 | 60 |
| 太秦御所ノ内町 | 321 | 704 | 250 | 190 | 50 |
| 常磐野太秦和泉式部町 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 常磐野太秦一町芝町 | 216 | 496 | 170 | 150 | 20 |
| 常磐野太秦乾町 | 652 | 1,534 | 470 | 240 | 220 |
| 常磐野太秦馬塚町 | 374 | 823 | 270 | 160 | 100 |
| 常磐野太秦青木ケ原町 | 144 | 351 | 110 | 100 | 10 |
| 常磐野太秦蜂岡町 | 396 | 1,049 | 290 | 170 | 110 |
| 常磐野太秦東蜂岡町 | 16 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 常磐野太秦京ノ道町 | 322 | 631 | 210 | 60 | 150 |
| 常磐野太秦宮ノ前町 | 308 | 715 | 220 | 140 | 80 |
| 常磐野太秦北路町 | 274 | 561 | 170 | 20 | 140 |
| 常磐野太秦中筋町 | 437 | 702 | 280 | 70 | 210 |
| 常磐野太秦開日町 | 393 | 928 | 280 | 130 | 140 |
| 常磐野太秦堀池町 | 423 | 1,082 | 360 | 330 | 20 |
| 常磐野太秦御領田町 | 105 | 303 | 90 | 90 | 0 |
| 常磐野常盤段ノ上町 | 36 | 61 | 20 | 0 | 10 |
| 常磐野常盤草木町 | 119 | 270 | 90 | 70 | 10 |
| 常磐野常盤馬塚町 | 109 | 219 | 80 | 60 | 20 |
| 常磐野常盤窪町 | 242 | 560 | 180 | 140 | 40 |
| 常磐野常盤西町 | 241 | 574 | 180 | 140 | 40 |
| 常磐野常盤北裏町 | 83 | 150 | 60 | 40 | 20 |
| 常磐野常盤下田町 | 208 | 506 | 150 | 80 | 60 |
| 常磐野常盤仲之町 | 169 | 403 | 110 | 40 | 70 |
| 常磐野常盤村ノ内町 | 214 | 320 | 140 | 50 | 90 |
| 常磐野常盤柏ノ木町 | 163 | 422 | 110 | 60 | 50 |
| 常磐野常盤出口町 | 219 | 435 | 150 | 70 | 70 |
| 常磐野常盤東ノ町 | 61 | 174 | 40 | 20 | 10 |
| 常磐野常盤一ノ井町 | 108 | 192 | 70 | 0 | 60 |
| 常磐野常盤古御所町 | 125 | 828 | 90 | 50 | 30 |
| 常磐野常盤神田町 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 常磐野山越東町 | 41 | 111 | 30 | 20 | 0 |
| 常磐野常盤森町 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 花園馬代町 | 62 | 124 | 40 | 20 | 20 |
| 花園艮北町 | 42 | 127 | 30 | 30 | 0 |
| 花園猪ノ毛町 | 143 | 347 | 100 | 70 | 30 |
| 花園木辻北町 | 24 | 70 | 10 | 10 | 0 |
| 花園巽南町 | 144 | 290 | 100 | 80 | 20 |
| 花園藪ノ下町 | 109 | 167 | 70 | 20 | 40 |
| 花園中御門町 | 271 | 663 | 200 | 140 | 60 |
| 花園八ツ口町 | 138 | 301 | 100 | 60 | 30 |
| 花園春日町 | 164 | 345 | 110 | 50 | 50 |
| 花園木辻南町 | 178 | 358 | 120 | 70 | 50 |
| 花園坤南町 | 41 | 91 | 30 | 30 | 0 |
| 花園車道町 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 花園寺ノ前町 | 237 | 369 | 160 | 60 | 90 |
| 花園伊町 | 220 | 525 | 160 | 100 | 50 |
| 花園寺ノ内町 | 262 | 594 | 200 | 150 | 40 |
| 花園扇野町 | 201 | 405 | 150 | 100 | 40 |
| 花園内畑町 | 87 | 214 | 60 | 30 | 20 |
| 花園鷹司町 | 474 | 1,052 | 280 | 0 | 280 |
| 太秦安井小山町 | 145 | 245 | 100 | 50 | 40 |
| 太秦安井車道町 | 424 | 826 | 300 | 180 | 120 |
| 太秦安井西裏町 | 163 | 376 | 130 | 110 | 10 |
| 太秦安井北御所町 | 234 | 569 | 190 | 180 | 10 |
| 太秦安井東裏町 | 174 | 435 | 140 | 120 | 20 |
| 太秦安井春日町 | 218 | 502 | 170 | 140 | 30 |
| 太秦安井藤ノ木町 | 124 | 286 | 100 | 80 | 10 |
| 太秦安井馬塚町 | 173 | 393 | 130 | 90 | 30 |
| 太秦安井辻ノ内町 | 102 | 214 | 70 | 50 | 10 |
| 太秦安井池田町 | 86 | 164 | 50 | 10 | 40 |
| 太秦安井一町田町 | 159 | 391 | 120 | 80 | 30 |
| 太秦安井奥畑町 | 132 | 275 | 80 | 50 | 30 |
| 太秦安井柳通町 | 139 | 294 | 100 | 70 | 30 |
| 太秦安井辰巳町 | 238 | 566 | 190 | 180 | 10 |
| 太秦安井水戸田町 | 153 | 349 | 110 | 70 | 30 |
| 太秦安井二条裏町 | 251 | 623 | 200 | 190 | 0 |
| 太秦安井西沢町 | 230 | 349 | 140 | 20 | 110 |
| 太秦安井松本町 | 120 | 236 | 50 | 30 | 10 |
| 山ノ内苗町 | 817 | 1,757 | 530 | 130 | 390 |
| 山ノ内養老町 | 264 | 537 | 160 | 20 | 130 |
| 山ノ内赤山町 | 137 | 288 | 110 | 90 | 10 |
| 山ノ内御堂殿町 | 283 | 607 | 190 | 90 | 90 |
| 山ノ内宮脇町 | 207 | 405 | 120 | 50 | 70 |
| 山ノ内宮前町 | 275 | 515 | 190 | 110 | 80 |
| 山ノ内中畑町 | 214 | 391 | 160 | 100 | 50 |
| 山ノ内瀬戸畑町 | 383 | 823 | 290 | 230 | 60 |
| 山ノ内山ノ下町 | 240 | 500 | 170 | 100 | 70 |
| 山ノ内大町 | 132 | 280 | 90 | 60 | 30 |
| 山ノ内北ノ口町 | 222 | 479 | 180 | 150 | 20 |
| 山ノ内西裏町 | 215 | 454 | 150 | 90 | 60 |
| 山ノ内池尻町 | 421 | 657 | 250 | 0 | 250 |
| 山ノ内五反田町 | 107 | 251 | 70 | 60 | 0 |
| 山ノ内西八反田町 | 224 | 326 | 140 | 30 | 110 |
| 山ノ内荒木町 | 256 | 487 | 190 | 140 | 50 |
| 山ノ内西院小米町 | 275 | 412 | 170 | 40 | 130 |
| 山ノ内西院日照町 | 140 | 192 | 80 | 10 | 60 |
| 山ノ内西院安塚町 | 105 | 156 | 60 | 10 | 50 |
| 山ノ内西院笠目町 | 54 | 66 | 30 | 0 | 30 |
| 山ノ内西院四条畑町 | 279 | 453 | 180 | 30 | 140 |
| 西院第一西院上今田町 | 156 | 297 | 110 | 80 | 30 |
| 西院第一西院東今田町 | 433 | 771 | 270 | 60 | 200 |
| 西院第一西院西今田町 | 313 | 562 | 220 | 110 | 100 |
| 西院第一西院東淳和院町 | 303 | 529 | 200 | 70 | 120 |
| 西院第一西院西淳和院町 | 175 | 333 | 130 | 80 | 40 |
| 西院第一西院上花田町 | 181 | 309 | 120 | 50 | 70 |
| 西院第一西院下花田町 | 318 | 582 | 220 | 120 | 100 |
| 西院第一西院春日町 | 88 | 166 | 60 | 40 | 10 |
| 西院第一西院巽町 | 210 | 329 | 130 | 20 | 100 |
| 西院第一西院春栄町 | 772 | 1,291 | 390 | 170 | 220 |
| 西院第一西院乾町 | 449 | 746 | 300 | 120 | 180 |
| 西院第一西院坤町 | 343 | 614 | 230 | 90 | 140 |
| 西院第一西院久田町 | 479 | 899 | 310 | 100 | 200 |
| 西院第一西院金槌町 | 45 | 111 | 30 | 30 | 0 |
| 西院第一西院北井御料町 | 72 | 114 | 40 | 20 | 20 |
| 西院第一西院高山寺町 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 西院第一西院松井町 | 141 | 229 | 90 | 30 | 50 |
| 西院第一西院東貝川町 | 545 | 785 | 330 | 30 | 300 |
| 西院第一西院北矢掛町 | 33 | 138 | 20 | 0 | 10 |
| 西院第一山ノ内赤山町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 西院第二西院日照町 | 491 | 1,004 | 300 | 20 | 280 |
| 西院第二西院安塚町 | 238 | 384 | 140 | 10 | 130 |
| 西院第二西院太田町 | 111 | 215 | 70 | 30 | 40 |
| 西院第二西院清水町 | 551 | 1,162 | 350 | 70 | 270 |
| 西院第二西院月双町 | 1,215 | 2,375 | 750 | 50 | 690 |
| 西院第二西院南井御料町 | 29 | 52 | 10 | 0 | 10 |
| 西院第二西院高山寺町 | 45 | 74 | 20 | 10 | 10 |
| 西院第二西院三蔵町 | 588 | 912 | 370 | 80 | 290 |
| 西院第二西院平町 | 424 | 646 | 260 | 20 | 240 |
| 西院第二西院高田町 | 462 | 1,011 | 280 | 20 | 260 |
| 西院第二西院東中水町 | 265 | 443 | 160 | 0 | 160 |
| 西院第二西院西三蔵町 | 257 | 408 | 170 | 70 | 90 |
| 西院第二西院西平町 | 171 | 343 | 120 | 70 | 40 |
| 西院第二西院西高田町 | 327 | 478 | 220 | 80 | 140 |
| 西院第二西院南高田町 | 126 | 195 | 70 | 0 | 60 |
| 西院第二西院中水町 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 西院第二西院矢掛町 | 357 | 587 | 230 | 80 | 150 |
| 西院第二西院西矢掛町 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 西院第二西院西矢掛町 | 152 | 232 | 90 | 20 | 60 |
| 西院第二西院北矢掛町 | 243 | 397 | 160 | 60 | 100 |
| 西院第二西院寿町 | 408 | 967 | 270 | 100 | 170 |
| 西院第二西院西寿町 | 434 | 597 | 270 | 40 | 230 |
| 西院第二西院南寿町 | 34 | 61 | 20 | 0 | 10 |
| 西院第二西院西中水町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西院第二西院溝崎町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西院第二西院西溝崎町 | 401 | 667 | 250 | 40 | 210 |
| 西院第二西院追分町 | 107 | 307 | 80 | 70 | 0 |
| 西院第二西院六反田町 | 551 | 1,045 | 330 | 0 | 320 |
| 西院第二西院久保田町 | 236 | 491 | 140 | 0 | 130 |
| 西院第二西院松井町 | 44 | 109 | 20 | 10 | 10 |
| 西京極西院溝崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極畔勝町 | 836 | 1,400 | 520 | 60 | 460 |
| 西京極町ノ坪町 | 154 | 349 | 100 | 30 | 60 |
| 西京極豆田町 | 225 | 361 | 140 | 0 | 130 |
| 西京極三反田町 | 326 | 721 | 210 | 40 | 160 |
| 西京極中溝町 | 109 | 313 | 90 | 90 | 0 |
| 西京極大門町 | 475 | 1,011 | 320 | 120 | 190 |
| 西京極宮ノ東町 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極東町 | 200 | 457 | 130 | 60 | 70 |
| 西京極佃田町 | 304 | 682 | 220 | 120 | 90 |
| 西京極下沢町 | 324 | 752 | 250 | 190 | 50 |
| 西京極中沢町 | 626 | 1,821 | 410 | 110 | 290 |
| 西京極畑田町 | 276 | 615 | 140 | 90 | 50 |
| 西京極前田町 | 304 | 628 | 230 | 160 | 60 |
| 西京極中町 | 80 | 193 | 60 | 40 | 10 |
| 西京極北裏町 | 266 | 489 | 180 | 80 | 100 |
| 西京極南方町 | 126 | 330 | 100 | 80 | 10 |
| 西京極西川町 | 318 | 641 | 230 | 140 | 80 |
| 西京極芝ノ下町 | 227 | 435 | 160 | 90 | 60 |
| 西京極東向河原町 | 64 | 137 | 40 | 30 | 10 |
| 西京極堤外町 | 92 | 118 | 50 | 0 | 50 |
| 西京極郡醍醐田町 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極橋詰町 | 55 | 104 | 30 | 0 | 30 |
| 西京極西池田町 | 372 | 468 | 230 | 30 | 200 |
| 西京極東池田町 | 291 | 469 | 180 | 40 | 140 |
| 西京極北庄境町 | 230 | 488 | 150 | 30 | 110 |
| 西京極南庄境町 | 211 | 423 | 140 | 50 | 80 |
| 西京極堤外町 | 77 | 191 | 50 | 40 | 10 |
| 西京極殿田町 | 61 | 152 | 40 | 30 | 10 |
| 西京極東側町 | 107 | 285 | 80 | 80 | 0 |
| 西京極藪開町 | 32 | 40 | 20 | 0 | 10 |
| 西京極火打畑町 | 63 | 132 | 40 | 20 | 20 |
| 西京極走上リ町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極長町 | 146 | 338 | 90 | 0 | 80 |
| 西京極西向河原町 | 74 | 145 | 50 | 20 | 20 |
| 西京極藪ノ下町 | 40 | 82 | 20 | 10 | 10 |
| 西京極末広町 | 189 | 392 | 110 | 0 | 110 |
| 西京極堤下町 | 301 | 849 | 240 | 190 | 40 |
| 西京極河原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極河原町 | 118 | 328 | 80 | 30 | 40 |
| 西京極西団子田町 | 54 | 119 | 40 | 30 | 0 |
| 西京極古浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極徳大寺団子田町 | 557 | 1,381 | 440 | 340 | 90 |
| 西京極郡沢町 | 70 | 133 | 40 | 0 | 40 |
| 西京極郡醍醐田町 | 21 | 52 | 10 | 10 | 0 |
| 西京極郡猪馬場町 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極橋詰町 | 125 | 224 | 80 | 20 | 50 |
| 西京極東中島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極河原町裏町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極中島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京極西中島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛野西院東貝川町 | 138 | 212 | 80 | 0 | 70 |
| 葛野西院西貝川町 | 679 | 1,281 | 430 | 70 | 350 |
| 葛野西院西田町 | 345 | 662 | 210 | 60 | 150 |
| 葛野西京極堤町 | 118 | 207 | 80 | 30 | 40 |
| 葛野西京極北衣手町 | 163 | 364 | 120 | 80 | 40 |
| 葛野西京極西衣手町 | 220 | 420 | 140 | 90 | 40 |
| 葛野西京極東衣手町 | 293 | 636 | 220 | 140 | 70 |
| 葛野西京極南衣手町 | 272 | 582 | 190 | 110 | 70 |
| 葛野西京極午塚町 | 528 | 960 | 350 | 120 | 230 |
| 葛野西京極郡町 | 312 | 525 | 200 | 60 | 140 |
| 葛野西京極北大入町 | 440 | 810 | 300 | 120 | 170 |
| 葛野西京極南大入町 | 315 | 531 | 210 | 80 | 130 |
| 葛野西京極葛野町 | 186 | 350 | 120 | 20 | 90 |
| 葛野西京極浜ノ本町 | 200 | 446 | 130 | 50 | 70 |
| 葛野西京極新田町 | 250 | 560 | 150 | 10 | 140 |
| 葛野西京極新明町 | 273 | 530 | 170 | 50 | 120 |
| 葛野西京極野田町 | 149 | 323 | 100 | 50 | 50 |
| 葛野西京極西大丸町 | 367 | 564 | 230 | 60 | 170 |
| 葛野西京極東大丸町 | 346 | 568 | 220 | 40 | 170 |
| 葛野梅津南広町 | 412 | 961 | 250 | 20 | 230 |
| 葛野西京極古浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛野西京極徳大寺西団子田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛野西京極郡附洲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津構口町 | 126 | 329 | 90 | 60 | 30 |
| 梅津梅津南町 | 243 | 605 | 180 | 120 | 50 |
| 梅津北町 | 164 | 409 | 130 | 100 | 20 |
| 梅津中村町 | 536 | 1,226 | 410 | 280 | 120 |
| 梅津堤上町 | 178 | 456 | 140 | 100 | 30 |
| 梅津堤下町 | 104 | 237 | 80 | 60 | 10 |
| 梅津石灘町 | 260 | 536 | 170 | 60 | 110 |
| 梅津神田町 | 277 | 679 | 190 | 80 | 100 |
| 梅津高畝町 | 123 | 216 | 80 | 30 | 50 |
| 梅津南広町 | 710 | 1,271 | 430 | 20 | 410 |
| 梅津後藤町 | 73 | 153 | 40 | 20 | 20 |
| 梅津北浦町 | 65 | 97 | 40 | 0 | 30 |
| 梅津西浦町 | 72 | 130 | 40 | 10 | 30 |
| 梅津前田町 | 357 | 769 | 250 | 140 | 110 |
| 梅津中倉町 | 361 | 881 | 250 | 140 | 110 |
| 梅津尻溝町 | 473 | 1,366 | 350 | 210 | 130 |
| 梅津大縄場町 | 436 | 852 | 260 | 10 | 240 |
| 梅津南上田町 | 198 | 372 | 140 | 80 | 50 |
| 梅津東構口町 | 281 | 546 | 200 | 100 | 100 |
| 北梅津梅津段町 | 145 | 298 | 90 | 30 | 60 |
| 北梅津梅津上田町 | 649 | 1,513 | 480 | 310 | 170 |
| 北梅津梅津後藤町 | 163 | 403 | 130 | 110 | 10 |
| 北梅津梅津北浦町 | 380 | 824 | 270 | 150 | 110 |
| 北梅津梅津徳丸町 | 211 | 432 | 140 | 40 | 90 |
| 北梅津梅津開キ町 | 210 | 490 | 170 | 140 | 20 |
| 北梅津梅津林口町 | 589 | 1,300 | 460 | 350 | 100 |
| 北梅津梅津北川町 | 340 | 818 | 270 | 220 | 40 |
| 北梅津梅津坂本町 | 189 | 533 | 160 | 160 | 0 |
| 北梅津梅津罧原町 | 727 | 1,604 | 540 | 340 | 190 |
| 北梅津梅津フケノ川町 | 290 | 556 | 210 | 140 | 70 |
| 北梅津梅津北広町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嵐山嵯峨天龍寺油掛町 | 32 | 78 | 20 | 20 | 0 |
| 嵐山嵯峨天龍寺今堀町 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 嵐山嵯峨明星町 | 238 | 420 | 160 | 80 | 80 |
| 嵐山嵯峨朝日町 | 618 | 1,286 | 440 | 230 | 210 |
| 嵐山嵯峨中通町 | 286 | 653 | 210 | 140 | 70 |
| 嵐山嵯峨苅分町 | 377 | 835 | 300 | 250 | 40 |
| 嵐山嵯峨中又町 | 154 | 302 | 110 | 60 | 40 |
| 嵐山嵯峨折戸町 | 250 | 574 | 200 | 170 | 20 |
| 嵐山嵯峨梅ノ木町 | 125 | 297 | 100 | 90 | 0 |
| 嵐山嵯峨北堀町 | 432 | 915 | 310 | 180 | 130 |
| 嵐山嵯峨伊勢ノ上町 | 175 | 405 | 130 | 100 | 30 |
| 嵐山嵯峨中山町 | 200 | 366 | 130 | 30 | 90 |
| 嵐山嵯峨柳田町 | 281 | 774 | 180 | 40 | 130 |
| 嵐山嵯峨五島町 | 151 | 365 | 110 | 70 | 30 |
| 嵐山嵯峨蜻蛉尻町 | 101 | 272 | 80 | 70 | 0 |
| 嵐山嵯峨石ケ坪町 | 256 | 682 | 200 | 170 | 30 |
| 嵐山嵯峨罧原町 | 174 | 394 | 120 | 60 | 50 |
| 広沢嵯峨広沢北下馬野町 | 150 | 404 | 120 | 110 | 10 |
| 広沢嵯峨広沢南下馬野町 | 321 | 649 | 220 | 80 | 130 |
| 広沢嵯峨広沢池下町 | 213 | 552 | 170 | 140 | 20 |
| 広沢嵯峨広沢南野町 | 449 | 1,102 | 350 | 260 | 80 |
| 広沢嵯峨広沢西裏町 | 171 | 466 | 130 | 100 | 20 |
| 広沢嵯峨広沢御所ノ内町 | 318 | 773 | 230 | 120 | 100 |
| 広沢嵯峨新宮町 | 570 | 1,342 | 440 | 340 | 90 |
| 広沢嵯峨一本木町 | 74 | 197 | 60 | 60 | 0 |
| 広沢嵯峨天龍寺油掛町 | 386 | 751 | 280 | 170 | 100 |
| 広沢嵯峨甲塚町 | 288 | 684 | 220 | 160 | 50 |
| 広沢嵯峨中又町 | 274 | 655 | 210 | 180 | 30 |
| 広沢嵯峨折戸町 | 57 | 129 | 40 | 40 | 0 |
| 広沢山越中町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 広沢嵯峨釣殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嵯峨一本木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 303 | 763 | 240 | 210 | 30 |
| 嵯峨大覚寺門前八軒町 | 193 | 422 | 140 | 90 | 40 |
| 嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 | 71 | 161 | 50 | 40 | 10 |
| 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | 154 | 286 | 100 | 30 | 60 |
| 嵯峨大覚寺門前井頭町 | 187 | 445 | 140 | 100 | 30 |
| 嵯峨釈迦堂大門町 | 104 | 261 | 80 | 60 | 10 |
| 嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 212 | 474 | 170 | 140 | 20 |
| 嵯峨釈迦堂門前南中院町 | 126 | 308 | 100 | 100 | 0 |
| 嵯峨二尊院門前北中院町 | 104 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| 嵯峨二尊院門前長神町 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 |
| 嵯峨二尊院門前往生院町 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 嵯峨二尊院門前善光寺山町 | 65 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 嵯峨鳥居本小坂町 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 |
