京都府京都市下京区のポスティング

京都府京都市下京区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

京都府京都市下京区のエリア特性 京都府京都市下京区のエリア部数表

京都府京都市下京区のエリア特性

京都府京都市下京区は、京都市の中心部に位置し、商業や文化の発展が著しいエリアです。伝統的な街並みと近代的な施設が融合しており、多くの観光客が訪れる観光スポットも豊富です。交通アクセスが非常に良く、地下鉄やバスなど公共交通機関が充実しているため、利便性の高い地域として知られています。下京区は単身者からファミリー、高齢者まで幅広い層が住んでおり、住宅地や商業施設がバランスよく配置されています。生活に必要な店舗や公共施設も充実しており、快適な暮らしを支えています。地域コミュニティも活発で、住民同士の交流も盛んです。

このような環境の下京区でのポスティングは、地域に密着した情報を効果的に届ける手段として重要です。住宅密集地が多いため、ターゲットに合った内容であれば高い反響が期待できます。地域のサービスや店舗の認知度向上に役立ちます。また、インターネットをあまり利用しない層へのアプローチとしても有効で、配布のタイミングやチラシのデザインを工夫することで、さらなる効果を得られます。

下京区のポスティングは、地域活性化とビジネス拡大の大切な手段です。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

京都府京都市下京区の
 お見積もり・注文はこちら

京都府京都市下京区のエリア部数表

京都府京都市下京区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
119 256 80 30 50
316 398 200 10 190
47 97 30 0 30
70 155 50 10 40
139 214 90 0 90
135 235 90 0 90
31 55 20 10 10
60 75 40 0 40
145 251 90 0 90
129 228 80 10 70
18 44 10 10 0
65 105 40 10 30
23 117 10 0 10
206 270 140 20 120
43 71 30 20 10
58 99 30 10 20
15 19 10 0 10
76 96 40 0 40
130 185 90 10 80
142 219 90 20 70
87 164 60 10 50
104 122 60 0 60
28 50 20 0 20
47 84 30 10 20
尚徳下万寿寺町 0 0 0 0 0
159 276 100 0 100
58 112 40 30 10
165 304 110 20 90
77 106 50 20 30
201 215 130 0 130
41 95 30 0 30
17 32 10 10 0
31 52 20 10 10
54 83 40 10 30
180 305 140 60 80
17 39 10 10 0
20 32 10 0 0
27 49 20 10 10
尚徳松屋町 0 0 0 0 0
56 134 40 0 40
115 138 80 0 80
64 134 40 0 40
19 41 10 10 0
109 154 70 10 60
11 22 10 10 0
27 71 20 20 0
45 70 30 20 10
106 203 80 40 40
66 152 50 40 10
85 173 60 20 40
68 114 40 20 20
123 185 90 30 60
56 100 40 20 20
48 97 40 30 10
25 47 20 20 0
42 82 30 10 20
69 103 50 20 30
44 72 30 10 20
22 49 10 10 0
63 117 40 20 20
31 76 20 20 0
38 95 30 10 20
45 75 20 0 20
50 77 30 10 20
28 58 10 10 0
43 81 30 10 20
86 113 40 10 30
54 99 30 10 20
33 63 20 10 10
75 89 40 0 40
植柳丸屋町 5 11 0 0 0
植柳菱屋町 5 13 0 0 0
18 21 10 0 10
植柳本願寺門前町 3 7 0 0 0
植柳花園町 5 9 0 0 0
19 44 10 10 0
35 55 20 10 10
植柳山川町 4 10 0 0 0
植柳花屋町 4 11 0 0 0
植柳蛭子水町 9 22 0 0 0
17 22 10 0 10
21 47 10 10 0
植柳高雄町 8 18 0 0 0
植柳北小路町 2 3 0 0 0
242 290 150 10 140
植柳門前町 0 0 0 0 0
植柳植松町 0 0 0 0 0
27 48 10 0 10
124 201 80 10 70
101 118 70 10 60
151 263 100 10 90
109 149 70 0 70
皆山塩屋町 7 20 0 0 0
15 26 10 0 0
33 39 20 0 20
皆山堀詰町 6 13 0 0 0
15 26 10 0 0
皆山笹屋町 11 34 0 0 0
144 161 90 10 80
181 399 110 0 110
皆山亀町 5 11 0 0 0
55 74 30 0 30
75 93 50 0 50
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
9 14 0 0 0
11 14 0 0 0
109 129 70 10 60
1 4 0 0 0
65 81 40 0 40
12 37 0 0 0
532 627 370 10 360
28 38 10 0 10
49 60 30 0 30
20 38 10 0 10
377 573 250 50 200
74 89 50 0 50
27 36 20 0 20
皆山皆山町 0 0 0 0 0
皆山東塩小路釜殿町 0 0 0 0 0
160 184 100 0 100
55 90 30 10 20
45 71 30 0 30
安寧松明町 0 0 0 0 0
13 25 10 0 0
34 60 30 20 10
34 81 30 30 0
42 78 30 10 20
8 19 0 0 0
101 124 70 0 70
37 85 30 20 10
18 34 10 10 0
27 36 10 0 10
安寧八百屋町 11 16 0 0 0
48 63 30 10 20
114 175 70 10 60
78 136 60 30 30
24 40 10 0 10
50 81 30 10 20
安寧東大工町 10 24 0 0 0
53 76 30 10 20
26 69 20 20 0
96 201 60 10 50
116 154 70 0 70
安寧東油小路町 9 23 0 0 0
安寧西油小路町 0 0 0 0 0
安寧西九条北ノ内町 0 0 0 0 0
梅逕清水町 5 16 0 0 0
梅逕松本町 11 20 0 0 0
12 26 10 10 0
梅逕三軒替地町 4 7 0 0 0
57 101 40 20 20
40 63 30 10 20
29 43 20 0 20
25 50 10 10 0
梅逕下糀屋町 6 12 0 0 0
122 181 80 0 80
26 47 10 10 0
72 113 50 20 30
梅逕八条坊門町 1 4 0 0 0
梅逕古御旅町 9 14 0 0 0
梅逕垣ケ内町 0 0 0 0 0
274 610 230 160 70
145 292 110 80 30
105 201 80 50 30
36 95 30 30 0
99 218 90 70 20
114 232 80 30 50
213 434 180 120 60
303 647 250 180 70
114 305 90 70 20
94 255 70 30 40
306 526 220 70 150
116 265 90 50 40
大内朱雀堂ノ口町 0 0 0 0 0
大内八条坊門町 0 0 0 0 0
72 99 30 10 20
49 109 30 30 0
87 174 70 40 30
36 70 30 20 10
83 148 60 20 40
114 177 80 20 60
378 700 300 180 120
175 382 130 50 80
220 481 180 110 70
56 68 30 0 30
355 1,014 270 140 130
207 534 180 150 30
226 524 180 110 70
125 269 80 0 80
42 61 10 10 0
111 214 70 0 70
268 339 170 0 170
269 552 220 160 60
320 722 240 110 130
313 905 230 90 140
107 251 90 80 10
225 492 190 160 30
167 431 130 60 70
七条梅小路頭町 0 0 0 0 0
254 559 170 30 140
247 468 190 110 80
395 751 280 120 160
468 937 350 160 190
176 421 130 60 70
275 470 200 100 100
207 331 150 50 100
171 289 80 0 80
341 708 290 210 80
163 427 140 120 20
198 407 140 60 80
156 235 110 30 80
184 439 140 60 80
119 247 100 60 40
386 726 270 70 200
240 620 160 20 140
215 487 170 100 70
511 1,052 370 80 290
267 613 230 190 40
136 303 120 100 20
149 320 130 110 20
164 250 90 50 40
73 191 60 50 10
131 279 110 80 30
163 388 130 100 30
65 147 50 40 10
366 774 290 170 120
163 318 110 30 80
32 73 10 10 0
129 326 90 40 50
光徳中堂寺命婦町 0 0 0 0 0
447 983 320 70 250
443 962 290 0 290
181 315 100 10 90
506 1,082 430 290 140
633 1,408 510 320 190
33 78 20 20 0
143 322 120 90 30
103 221 60 0 60
126 184 90 30 60
44 67 30 10 20
78 159 50 10 40
73 103 40 10 30
淳風中堂寺前町 4 8 0 0 0
43 79 30 20 10
61 99 40 10 30
86 147 70 40 30
117 234 80 30 50
89 171 70 60 10
55 115 40 20 20
71 135 60 60 0
173 347 150 120 30
45 91 30 30 0
133 271 100 60 40
161 237 100 10 90
175 331 110 10 100
22 48 20 20 0
醒泉金屋町 6 12 0 0 0
84 129 60 20 40
81 141 60 30 30
216 258 140 10 130
108 181 80 40 40
51 104 30 20 10
91 161 60 30 30
280 404 180 10 170
58 114 40 30 10
31 64 20 0 20
220 261 140 0 140
28 65 20 20 0
60 81 40 0 40
99 189 70 10 60
77 128 50 20 30
52 80 30 0 30
36 40 20 0 20
829 1,743 630 260 370
醒泉橋橘町 0 0 0 0 0
123 135 80 0 80
42 81 20 0 20
83 102 60 10 50
89 115 60 10 50
97 125 60 0 60
59 99 40 20 20
64 135 40 10 30
46 85 40 20 20
170 255 110 0 110
136 167 90 10 80
68 122 50 20 30
76 143 60 30 30
74 126 50 10 40
112 185 70 10 60
247 310 160 10 150
140 244 100 30 70
45 66 30 0 30
127 130 80 0 80
116 160 70 10 60
45 75 30 10 20
67 124 40 20 20
61 95 30 10 20
55 71 30 0 30
49 102 30 0 30
32 65 20 20 0
71 116 50 20 30
415 741 310 140 170
337 368 220 0 220
106 170 70 20 50
216 300 140 10 130
83 119 60 20 40
28 82 20 20 0
144 245 90 10 80
125 228 90 30 60
134 245 90 10 80
200 320 140 30 110
125 156 80 0 80
70 102 40 10 30
14 45 10 10 0
92 180 60 10 50
225 314 150 0 150
138 190 90 0 90
118 282 80 0 80
70 164 50 0 50
118 130 80 0 80
253 273 160 0 160
格致藤本寄町 6 9 0 0 0
35 59 20 0 20
152 215 100 10 90
格致西綾小路東半町 11 25 0 0 0
14 36 10 10 0
54 109 30 10 20
55 101 40 10 30
67 122 50 30 20
58 77 40 10 30
成徳水銀屋町 1 1 0 0 0
成徳二帖半敷町 1 4 0 0 0
成徳大政所町 8 10 0 0 0
成徳薬師前町 1 2 0 0 0
成徳鶏鉾町 4 7 0 0 0
251 474 160 0 160
51 57 30 0 30
154 176 100 0 100
223 299 140 0 140
242 406 160 10 150
64 87 40 10 30
92 119 60 0 60
成徳函谷鉾町 0 0 0 0 0
成徳月鉾町 7 16 0 0 0
50 86 30 0 30
成徳童侍者町 2 2 0 0 0
163 231 100 0 100
146 213 90 10 80
成徳新釜座町 8 18 0 0 0
成徳釘隠町 10 14 0 0 0
102 136 60 0 60
136 201 90 30 60
49 50 30 0 30
22 49 10 10 0
43 84 30 0 30
82 120 50 10 40
82 192 50 10 40
78 100 50 0 50
118 203 70 10 60
86 126 50 10 40
47 73 30 10 20
27 46 10 0 10
27 59 20 10 10
42 77 20 10 10
豊園竹屋町 7 15 0 0 0
29 54 20 10 10
47 83 30 10 20
62 113 40 20 20
109 232 70 0 70
235 272 150 0 150
21 38 10 0 10
176 279 120 20 100
179 207 110 10 100
豊園立売中之町 1 1 0 0 0
豊園立売西町 2 2 0 0 0
豊園長刀鉾町 0 0 0 0 0
63 90 50 20 30
189 254 130 20 110
40 97 20 0 20
56 103 40 20 20
68 90 40 10 30
23 56 20 20 0
36 69 20 10 10
45 102 30 0 30
57 73 30 0 30
51 95 40 10 30
開智貞安前之町 6 20 0 0 0
151 189 90 0 90
72 123 50 10 40
101 143 60 10 50
19 29 10 0 10
73 109 50 10 40
27 46 10 0 10
45 72 30 10 20
124 151 80 10 70
17 50 10 10 0
41 56 20 0 20
118 178 80 10 70
開智徳正寺町 9 17 0 0 0
117 170 80 10 70
105 165 70 20 50
34 52 20 10 10
開智奈良物町 2 4 0 0 0
12 16 10 0 10
27 48 20 10 10
120 180 90 30 60
44 68 30 10 20
87 156 70 40 30
開智茶磨屋町 4 9 0 0 0
33 52 20 10 10
永松斎藤町 6 11 0 0 0
22 38 20 10 10
14 27 10 0 0
11 33 10 10 0
125 198 80 10 70
21 38 10 0 10
33 53 30 20 10
90 120 60 10 50
185 296 110 0 110
59 83 40 10 30
92 100 60 0 60
228 313 140 0 140
398 514 260 0 260
136 217 90 20 70
30 51 20 10 10
永松橋本町 0 0 0 0 0
永松真町 5 10 0 0 0
永松御旅宮本町 0 0 0 0 0
31 58 20 0 20
永松御旅町 0 0 0 0 0
202 261 130 10 120
342 515 240 10 230
27 78 20 20 0
117 170 80 20 60
138 223 100 20 80
109 152 70 10 60
261 321 170 10 160
88 139 60 10 50
91 131 60 10 50
13 35 10 10 0
43 83 20 10 10
85 120 60 20 40
38 70 20 10 10
30 70 20 20 0
36 52 20 10 10
80 123 60 30 30
81 115 50 10 40
149 268 100 10 90
240 330 160 20 140
127 203 80 0 80
29 79 20 20 0
27 46 20 10 10
125 190 80 10 70
有隣御影堂前町 0 0 0 0 0
80 111 50 0 50
165 193 110 0 110
232 372 150 0 150
41 56 20 0 20
60 111 40 10 30
301 471 220 80 140
17 30 10 10 0
25 42 10 0 0
34 44 20 0 20
47 113 30 0 30
22 50 20 20 0
16 40 10 10 0
68 72 40 0 40
53 112 30 20 10
30 70 20 20 0
50 95 30 20 10
97 121 60 10 50
54 85 30 10 20
39 58 30 10 20
70 94 40 0 40
出水二町目 7 14 0 0 0
稚松上柳町 11 28 0 0 0
8 16 10 0 10
稚松骨屋町 6 14 0 0 0
稚松東魚屋町 5 13 0 0 0
37 100 30 30 0
30 86 20 20 0
稚松乾町 12 13 0 0 0
稚松花屋町 7 12 0 0 0
21 41 10 0 10
稚松下柳町 0 0 0 0 0
稚松烏丸2丁目 0 0 0 0 0
菊浜菊屋町 9 25 0 0 0
15 30 10 10 0
14 28 10 0 0
46 64 30 20 10
61 119 40 20 20
99 132 60 10 50
18 29 10 0 10
46 81 30 10 20
41 79 20 20 0
27 43 20 10 10
23 37 10 10 0
菊浜十禅師町 8 15 0 0 0
45 92 40 30 10
菊浜聖真子町 10 27 0 0 0
17 30 10 0 0
45 47 30 0 30
75 93 40 0 40
69 106 50 20 30
166 197 100 0 100
98 120 60 10 50
164 254 110 20 90
106 112 70 0 70
菊浜鍵屋町 7 13 0 0 0
菊浜山王町 7 20 0 0 0
18 31 10 0 0
26 34 10 0 10
37 51 20 10 10
菊浜南橋詰町 0 0 0 0 0
149 247 100 0 100
231 338 150 10 140
19 40 10 10 0
20 31 10 10 0
218 351 140 0 140
34 65 20 0 20
81 136 50 0 50
143 195 90 0 90

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。