京都府京都市上京区のポスティング

京都府京都市上京区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

京都府京都市上京区のエリア特性 京都府京都市上京区のエリア部数表

京都府京都市上京区のエリア特性

京都府京都市上京区は、歴史的な街並みが色濃く残るエリアで、伝統と現代生活が融合した地域です。古くから文化や教育の中心地として発展しており、寺院や神社などの名所も多く観光客にも人気があります。一方で、住環境も整っており、静かで落ち着いた暮らしを求める人々に支持されています。上京区は多様な住民が暮らしており、単身者やファミリー層、高齢者まで幅広い世代が共存しています。住宅地のほかに商業施設や学校、公共施設も充実しているため、日常生活の利便性が高いことが特徴です。

このような上京区でのポスティングは、地域に密着した効果的な情報発信手段として活用できます。住宅密集地が多く、地域のサービスや店舗の宣伝に適しています。ターゲットに合わせた内容作成が反響を高めるポイントです。インターネットをあまり利用しない層にも直接届けられるため、幅広い住民にリーチ可能です。配布のタイミングや内容を工夫すれば、さらに高い集客効果が期待できます。

京都市上京区のポスティングは、地域活性化やビジネス拡大に貢献する重要な手法です。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

京都府京都市上京区の
 お見積もり・注文はこちら

京都府京都市上京区のエリア部数表

京都府京都市上京区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
64 99 50 0 50
桃薗橋之上町 5 9 0 0 0
282 367 220 0 220
桃薗堀川上之町 0 0 0 0 0
34 91 20 0 20
200 315 150 10 140
35 91 30 20 0
33 100 20 20 0
51 184 40 20 10
49 94 30 10 20
89 153 50 20 20
56 137 40 30 10
207 406 150 20 130
24 47 20 10 0
59 136 40 20 20
29 48 20 0 10
133 197 90 30 60
桃薗桜井町 0 0 0 0 0
45 56 30 0 20
97 168 70 30 40
322 415 240 0 240
73 185 50 20 30
160 266 110 10 100
302 509 230 0 230
65 135 50 20 20
63 119 40 0 40
桃薗富小路町 7 16 0 0 0
191 294 140 40 100
33 78 20 20 0
40 95 30 30 0
桃薗橋詰町 0 0 0 0 0
小川近衛殿表町 11 20 0 0 0
105 129 70 10 60
20 29 10 0 10
39 85 30 20 10
107 166 80 20 50
小川近衛殿北口町 9 22 0 0 0
124 198 90 30 60
123 188 90 20 70
20 49 10 10 0
36 67 30 10 10
3 8 0 0 0
196 343 150 20 130
24 113 10 0 10
36 57 20 10 10
37 60 20 0 20
54 137 40 40 0
119 169 90 20 70
58 63 40 0 40
小川村雲町 6 14 0 0 0
251 567 190 30 160
63 90 40 10 30
64 134 50 30 10
29 68 20 20 0
77 142 50 10 40
54 81 40 10 20
82 136 60 20 30
154 250 110 10 100
294 435 210 10 200
65 158 50 40 10
小川東町 8 28 0 0 0
47 74 30 10 20
116 198 80 0 80
90 139 70 20 40
小川一条横町 6 13 0 0 0
小川西川端町 11 24 0 0 0
80 115 60 10 50
22 47 10 10 0
54 86 40 10 20
153 276 110 10 100
122 230 90 10 80
82 139 60 30 30
41 90 30 20 0
51 128 40 40 0
108 181 80 10 60
28 62 20 10 0
84 132 60 0 50
22 32 10 0 10
52 97 40 0 40
38 89 30 20 0
48 123 40 20 10
中立正親町 0 0 0 0 0
37 70 20 10 10
中立元頂妙寺町 4 8 0 0 0
45 73 30 20 10
28 60 20 20 0
30 64 20 20 0
57 146 40 10 30
91 165 70 20 40
49 93 40 20 10
37 79 20 20 0
87 164 60 10 50
42 110 30 30 0
26 42 20 0 10
152 275 110 0 110
58 92 40 0 40
383 449 290 0 290
26 62 20 10 10
中立東日野殿町 1 11 0 0 0
中立西日野殿町 2 5 0 0 0
69 134 50 20 30
28 58 20 10 0
12 34 10 0 0
235 463 150 30 120
121 224 90 0 90
21 33 10 0 10
58 109 50 20 20
34 67 20 0 10
14 36 10 0 0
41 92 30 30 0
76 104 60 10 50
70 168 50 20 30
61 108 40 20 20
聚楽皀莢町 4 9 0 0 0
15 23 10 0 10
176 295 120 0 120
聚楽北俵町 2 7 0 0 0
24 72 20 20 0
169 235 120 10 110
29 73 20 20 0
19 50 10 10 0
20 44 10 10 0
30 82 20 20 0
98 154 70 20 50
22 41 10 0 10
19 47 10 10 0
17 44 10 10 0
52 69 30 0 30
24 50 20 20 0
76 150 60 30 20
38 80 30 10 10
55 135 40 30 0
73 159 60 40 10
20 40 10 10 0
54 129 40 40 0
43 100 30 20 10
286 462 230 30 200
109 140 80 10 70
130 252 100 20 80
32 97 20 0 10
26 40 10 0 10
40 76 30 20 0
聚楽堀川下之町 0 0 0 0 0
33 85 20 10 0
49 56 30 0 30
78 105 50 0 50
33 70 20 0 20
53 136 40 20 10
58 71 40 0 40
28 47 20 10 10
52 91 40 20 10
225 503 190 150 40
71 146 60 30 20
13 44 10 0 0
46 104 30 20 10
13 21 10 0 0
103 213 80 60 10
31 35 20 0 20
60 114 40 10 30
52 86 30 0 30
73 86 50 0 50
74 94 50 10 40
73 115 50 10 40
43 66 30 10 20
35 85 20 20 0
102 149 80 20 60
30 41 20 0 10
293 526 220 60 160
41 93 30 0 20
21 29 10 0 10
53 98 40 10 20
59 100 40 10 20
54 111 40 0 30
124 272 80 10 70
45 97 30 20 10
59 119 40 30 10
12 31 10 10 0
38 72 20 10 10
95 200 80 60 10
92 181 70 10 60
13 38 10 10 0
65 74 40 0 40
嘉楽南辻町 10 21 0 0 0
393 648 300 30 270
64 146 40 0 40
421 768 320 50 270
166 248 130 40 80
307 446 240 10 230
148 188 110 0 110
152 194 110 0 110
151 196 110 0 110
52 104 40 20 20
75 100 50 0 50
72 111 50 10 40
139 198 110 30 80
50 124 40 30 0
52 84 40 10 20
116 168 80 20 60
94 128 70 0 70
23 61 10 10 0
48 106 30 20 10
100 196 70 20 50
24 76 10 10 0
19 36 10 0 0
76 127 50 10 40
71 100 50 10 30
31 63 20 10 0
24 51 20 10 0
29 165 20 10 0
50 132 40 40 0
79 172 60 50 10
61 140 50 30 20
34 53 20 10 10
50 122 40 30 0
42 97 30 30 0
100 194 80 40 40
25 81 20 10 0
98 160 70 30 40
86 146 60 20 40
49 85 30 10 20
65 144 50 30 10
28 63 20 10 0
43 114 30 30 0
98 180 80 30 40
28 61 20 10 0
72 114 50 20 30
141 217 110 40 70
57 95 40 10 20
46 68 30 0 20
207 288 150 0 150
85 116 60 0 60
50 94 40 20 20
46 94 30 20 10
110 203 80 10 70
98 203 70 30 40
165 273 130 40 90
76 98 50 10 40
20 47 10 10 0
51 92 30 10 20
54 175 40 30 0
18 31 10 0 10
79 152 60 30 20
46 68 30 0 20
133 218 100 20 80
57 100 40 30 10
97 182 80 40 30
51 54 10 0 10
232 298 170 20 150
23 65 10 0 10
西陣阿弥陀寺町 5 13 0 0 0
西陣土田町 0 0 0 0 0
40 88 30 20 0
61 114 50 30 20
30 81 20 20 0
25 53 20 10 0
31 92 20 20 0
18 32 10 10 0
52 92 40 10 20
146 212 110 30 80
205 353 160 0 160
31 56 20 10 10
89 161 70 30 30
102 193 80 40 40
37 103 30 30 0
65 111 50 10 30
88 132 60 10 50
59 109 40 20 20
74 136 50 20 30
39 66 30 10 20
42 71 30 10 10
49 95 40 20 10
48 117 40 20 10
52 116 40 10 20
32 73 20 20 0
48 93 40 20 10
81 161 60 40 20
45 82 30 20 10
98 164 70 20 50
成逸薬師前町 8 16 0 0 0
12 28 10 0 0
22 45 10 0 10
26 57 20 10 0
27 50 20 0 10
室町玄武町 1 3 0 0 0
室町玄武町 0 0 0 0 0
室町新北小路町 0 0 0 0 0
37 45 20 0 20
64 82 40 0 40
42 64 30 0 20
31 71 20 20 0
217 271 160 30 130
38 92 30 20 0
55 77 40 20 10
38 76 30 10 10
57 106 40 10 20
114 199 90 40 50
161 248 120 50 70
42 58 30 10 20
51 79 40 10 20
111 166 80 30 50
50 84 40 10 20
88 141 60 20 40
106 156 80 10 60
52 100 40 30 10
28 82 20 10 0
21 39 10 10 0
30 42 20 0 10
37 100 30 20 0
室町宝鏡院東町 5 10 0 0 0
30 66 20 20 0
95 179 70 40 30
155 291 120 0 120
115 210 90 40 40
43 80 30 10 10
65 125 50 20 20
749 1,420 600 330 260
76 93 50 10 40
107 218 90 60 20
51 120 40 30 10
21 54 10 10 0
153 231 120 40 80
58 80 40 10 30
239 478 190 80 110
33 84 20 20 0
16 31 10 0 0
70 121 50 20 30
82 115 60 10 50
115 199 90 30 50
105 159 80 30 50
45 117 30 30 0
161 209 120 20 100
180 287 140 30 110
38 94 30 30 0
155 342 120 60 60
京極不動前町 8 18 0 0 0
75 92 50 0 50
85 185 70 50 20
122 287 90 50 40
48 86 40 20 10
136 283 100 20 80
17 32 10 0 0
52 79 40 0 30
52 105 30 0 30
43 80 30 10 10
36 62 20 0 20
74 103 50 10 40
45 89 30 20 10
38 79 30 20 10
64 117 50 20 30
67 90 50 10 40
17 28 10 0 0
55 139 40 0 40
88 97 60 0 60
25 60 20 20 0
京極大原口突抜町 4 8 0 0 0
40 88 30 20 0
65 113 50 30 20
46 76 30 0 30
京極革堂内町 8 17 0 0 0
京極常盤井殿町 0 0 0 0 0
20 25 10 0 10
270 343 210 30 180
272 291 200 0 200
245 426 180 20 160
22 40 10 0 10
99 150 70 10 60
27 55 20 0 10
49 64 30 0 20
150 177 110 10 100
265 500 210 110 100
144 195 100 10 90
49 77 30 10 20
27 151 10 10 0
40 57 30 10 20
185 251 140 10 130
91 131 70 10 50
85 115 60 10 50
100 168 70 10 60
京極中御霊町 2 3 0 0 0
京極京都御苑 10 38 0 0 0
19 44 10 0 0
46 99 30 0 20
28 66 20 20 0
26 64 20 10 0
41 67 30 10 10
72 112 50 20 30
182 329 130 10 120
200 352 160 60 100
111 142 80 10 70
65 72 40 0 40
77 131 50 0 50
48 102 30 0 30
春日高島町 1 1 0 0 0
234 392 170 50 120
62 111 40 20 20
61 77 40 0 40
100 181 80 40 30
111 170 80 20 60
33 143 20 10 10
春日亀屋町 7 15 0 0 0
11 26 10 0 0
21 44 10 10 0
27 53 20 10 0
152 235 110 10 100
36 56 20 0 20
滋野勘兵衛町 6 56 0 0 0
滋野八幡町 9 25 0 0 0
22 59 10 10 0
57 131 40 30 10
88 172 70 20 50
34 77 20 10 0
110 176 90 40 40
76 92 50 0 50
68 152 50 40 0
46 172 30 0 30
19 44 10 10 0
57 83 40 10 20
35 87 20 0 20
27 44 20 10 0
55 85 40 10 20
57 116 40 30 0
61 95 40 20 20
76 124 50 10 40
滋野桜鶴円町 6 20 0 0 0
滋野堀松町 3 9 0 0 0
滋野春日町 4 6 0 0 0
80 205 60 10 40
67 153 50 20 20
21 37 10 0 0
18 44 10 0 10
37 68 20 10 10
13 36 10 10 0
39 60 30 10 10
112 166 80 20 60
滋野両御霊町 0 0 0 0 0
59 83 40 0 30
滋野鷹司町(烏丸西入) 10 28 0 0 0
滋野西鷹司町 10 15 0 0 0
13 30 10 10 0
21 28 10 0 0
21 28 10 0 10
62 129 40 10 30
28 54 20 10 0
36 87 20 0 20
34 56 20 0 20
20 42 10 0 10
17 30 10 0 10
108 156 80 0 80
待賢下堀川町 1 3 0 0 0
96 170 70 30 40
111 188 80 20 60
29 57 20 10 0
22 50 10 0 0
115 218 90 40 40
68 151 50 30 20
39 86 30 20 0
107 177 80 30 50
34 64 20 10 0
268 525 210 70 140
92 198 70 30 30
27 55 20 10 10
待賢南蟹屋町 9 18 0 0 0
49 117 40 30 0
79 114 60 20 40
129 266 100 50 40
95 130 70 10 60
70 154 50 20 30
111 184 80 30 50
41 74 30 10 10
86 134 60 20 40
46 80 30 10 10
84 156 60 20 40
166 280 120 0 120
60 120 50 40 0
37 92 30 20 0
33 72 20 20 0
31 72 20 20 0
25 56 20 10 0
67 124 50 20 30
39 103 30 30 0
109 184 80 10 70
44 81 30 10 10
46 91 30 20 10
117 151 80 10 70
55 145 40 40 0
55 119 40 10 30
122 240 100 70 30
119 244 100 60 30
554 1,023 430 160 270
41 75 30 10 10
250 443 190 30 160
186 331 140 40 100
208 440 150 20 130
76 110 50 10 40
110 224 90 50 40
72 143 50 0 50
84 151 70 40 20
55 145 40 30 0
53 119 40 20 10
33 70 20 10 0
21 51 10 10 0
61 122 50 30 20
134 294 110 80 30
42 85 30 20 0
59 106 40 10 20
66 112 50 20 30
76 137 60 30 30
45 94 30 30 0
48 84 30 10 20
186 321 140 60 80
23 36 20 20 0
301 609 230 60 170
642 1,372 520 340 180
109 229 80 30 50
58 130 40 40 0
151 313 130 100 20
40 100 30 30 0
107 233 90 70 10
51 152 40 30 0
73 159 60 50 0
73 136 50 20 30
295 646 250 200 40
142 255 110 50 60
512 797 420 170 250
171 370 140 120 20
123 251 100 100 0
94 142 70 20 50
283 431 220 80 140
192 380 160 110 50
80 174 60 50 10
95 212 70 40 20
174 395 140 100 30
396 732 310 100 210
92 189 70 50 20
89 112 70 10 60
93 144 60 10 50
267 429 200 20 180
428 749 340 110 230
34 53 20 0 10
109 235 90 60 20
120 229 90 50 30
70 126 50 30 20
126 284 100 90 0
425 886 350 240 110
230 310 170 30 140
仁和長門町 0 0 0 0 0
88 188 70 60 10
107 138 20 0 20
138 215 110 40 70
29 62 20 10 0
14 16 10 0 10
122 214 100 50 40
35 69 20 10 0
58 116 40 30 10
124 186 100 20 80
153 276 110 40 70
65 107 50 20 20
28 61 20 20 0
297 610 240 150 90
114 265 90 90 0
176 318 140 60 80
翔鸞馬喰町 0 0 0 0 0
翔鸞馬喰町 0 0 0 0 0
301 624 250 200 40
26 57 20 10 0
163 379 130 90 40
116 244 100 80 10
47 104 30 20 0
208 346 160 70 90
翔鸞西今小路町 9 23 0 0 0
67 159 50 50 0
224 453 180 120 60
47 82 30 10 10
23 62 10 10 0
24 36 20 10 0
185 388 150 140 10
翔鸞真盛町 0 0 0 0 0
43 80 30 20 0
翔鸞社家長屋町 0 0 0 0 0
124 178 90 20 70
82 185 60 20 40
53 70 40 10 20
70 115 50 20 30
16 40 10 10 0
59 102 40 10 30
38 69 30 10 10
81 175 60 30 30
91 173 70 40 30
31 42 20 0 20

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。