京都府京都市伏見区のポスティング

京都府京都市伏見区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

京都府京都市伏見区のエリア特性 京都府京都市伏見区のエリア部数表

京都府京都市伏見区のエリア特性

京都府京都市伏見区は、歴史と現代生活が融合するエリアで、豊かな自然環境と発展した都市機能が共存しています。市の南部に位置し、住宅地が広がる一方で、商業施設や公共交通の利便性も高い地域です。子育て世代から高齢者まで幅広い層が暮らしやすい環境が整っています。伏見区は多様な住民層が住んでおり、単身者やファミリー層、高齢者までバランス良く共存しています。教育機関や医療施設、買い物施設が充実しているため、日々の生活に必要な環境が整っています。地域コミュニティの活動も活発で、住民同士の交流が盛んなのも特徴です。

このような伏見区におけるポスティングは、地域に根ざした効果的な情報発信手段として活用されています。住宅が密集するエリアが多いため、配布のタイミングやデザインを工夫することで、さらに高い集客効果が期待できます。

京都市伏見区のポスティングは、地域活性化やビジネス拡大に欠かせない重要な手法です。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
京都府京都市伏見区 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

京都府京都市伏見区のエリア部数表

京都府京都市伏見区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
190 582 80 40 40
176 195 50 0 50
竹田流池町 0 0 0 0 0
竹田流池町 37 228 0 0 0
259 408 230 30 200
512 837 440 110 330
159 245 140 30 110
173 422 60 0 60
270 589 80 0 80
213 453 170 100 70
806 1,786 660 270 390
284 466 250 20 230
153 267 120 50 70
158 299 130 60 70
92 195 80 60 20
竹田青池町 0 0 0 0 0
301 452 240 70 160
198 388 160 70 90
333 614 270 70 200
竹田西小屋ノ内町 0 0 0 0 0
120 172 80 0 80
竹田鳥羽殿町 0 0 0 0 0
318 526 240 40 200
竹田田中殿町 6 17 0 0 0
478 834 380 80 300
350 692 280 20 260
15 23 10 0 10
179 271 140 10 130
竹田松林町 2 8 0 0 0
281 422 250 50 200
128 269 110 20 90
113 178 90 40 50
88 138 70 30 40
85 156 70 40 30
41 91 40 20 20
86 137 70 20 50
11 20 10 0 0
28 131 20 10 10
93 155 80 30 50
97 258 70 0 70
80 132 60 20 40
59 145 50 40 10
58 101 40 20 20
35 65 30 30 0
135 267 110 60 50
54 118 40 20 20
25 67 20 20 0
63 162 50 30 20
270 523 220 110 110
57 142 50 40 10
35 75 30 30 0
51 142 40 20 20
116 241 90 40 50
68 128 50 20 30
29 67 20 20 0
57 139 50 30 20
38 92 30 20 10
68 129 60 40 20
16 40 10 10 0
95 195 80 50 30
40 69 30 10 20
89 146 70 10 50
88 134 70 10 60
48 73 40 20 20
33 57 30 10 10
31 73 30 20 0
35 96 30 30 0
28 56 20 10 10
74 147 60 40 20
66 150 60 50 10
71 149 50 30 20
82 122 60 20 40
73 140 60 30 30
637 1,471 530 360 170
600 1,547 480 160 320
住吉桃山最上町 2 7 0 0 0
50 95 40 0 40
27 45 20 0 20
81 189 60 20 40
住吉島津町 0 0 0 0 0
97 228 80 50 30
177 473 140 20 120
78 144 60 30 30
244 444 190 10 180
179 316 140 20 120
117 283 90 30 60
42 69 30 10 20
104 204 80 10 70
86 158 70 30 40
50 134 40 40 0
185 307 140 40 100
76 198 70 50 20
121 216 100 40 60
45 96 40 30 10
54 121 50 30 10
35 79 30 10 10
58 95 40 0 40
109 229 90 50 40
43 74 30 10 20
24 53 20 10 0
34 91 30 30 0
49 66 40 10 30
30 60 30 20 0
125 191 80 30 50
44 97 40 30 10
33 68 30 20 10
38 76 30 20 10
73 178 60 60 0
168 265 140 50 90
36 80 30 20 0
48 109 40 10 30
53 124 40 20 20
33 90 30 20 10
151 234 120 40 80
43 121 40 30 0
14 40 10 10 0
108 282 80 30 50
30 72 20 20 0
75 187 60 10 40
12 17 10 0 10
426 1,103 340 150 190
61 110 50 30 20
46 86 30 10 20
35 58 30 10 20
73 129 60 20 40
43 73 30 10 20
94 139 80 30 50
76 123 60 20 40
33 43 20 0 20
29 71 20 10 10
138 182 110 30 80
68 110 50 20 30
46 88 30 20 10
99 166 80 30 50
98 139 80 20 60
37 63 30 10 20
19 54 10 0 10
250 519 200 30 170
47 101 30 20 10
45 116 30 30 0
36 63 30 10 20
37 79 30 30 0
60 94 50 10 40
70 132 50 10 40
19 47 10 10 0
271 622 220 30 190
148 220 110 10 100
198 447 150 30 120
板橋竹中町 0 0 0 0 0
33 60 30 10 20
231 529 180 0 170
194 295 160 50 110
84 143 60 10 50
板橋桃山町金森出雲 0 0 0 0 0
49 100 30 0 30
73 107 60 20 40
板橋下鳥羽葭田町 0 0 0 0 0
板橋治部町 0 0 0 0 0
84 235 60 0 60
下鳥羽六反長町 1 2 0 0 0
637 1,642 510 110 400
76 175 60 50 10
下鳥羽上向島町 0 0 0 0 0
下鳥羽南町前町 0 0 0 0 0
76 183 60 60 0
下鳥羽葭田町 2 4 0 0 0
下鳥羽平塚町 2 6 0 0 0
74 190 60 10 50
164 565 120 0 120
下鳥羽澱女町 0 0 0 0 0
32 48 10 0 10
43 152 30 10 20
下鳥羽中島流作町 0 0 0 0 0
下鳥羽中向島町 0 0 0 0 0
下鳥羽下向島町 0 0 0 0 0
下鳥羽小柳町 0 0 0 0 0
26 64 20 10 10
70 114 60 10 50
35 59 20 0 20
83 204 60 30 30
32 88 30 30 0
77 178 60 40 20
34 81 30 30 0
21 26 20 0 20
61 164 50 50 0
146 340 120 70 50
64 138 50 40 10
37 83 30 20 0
90 261 80 70 10
421 815 320 0 320
43 96 40 30 0
10 27 10 0 0
71 178 60 60 0
143 311 100 50 50
91 210 70 30 40
212 488 160 90 70
70 122 40 10 30
126 291 100 40 60
195 494 150 70 80
141 305 100 10 90
229 627 180 80 100
下鳥羽北寝小屋町 7 11 0 0 0
下鳥羽南寝小屋町 0 0 0 0 0
12 23 10 0 0
下鳥羽横大路三栖泥町跡町 0 0 0 0 0
881 2,277 670 600 70
830 2,092 570 440 130
643 1,795 520 510 10
794 2,263 670 570 100
355 880 280 180 100
730 1,953 640 590 50
久我西出町 12 33 0 0 0
763 2,328 650 570 80
635 1,853 500 310 190
1,156 3,178 950 710 240
283 914 230 170 60
430 1,344 380 380 0
1,566 4,474 1,280 980 300
1,013 2,695 850 720 130
906 2,387 730 500 230
516 1,251 440 380 60
淀水垂町 55 155 0 0 0
淀大下津町 29 87 0 0 0
882 2,120 740 250 490
77 209 70 70 0
511 1,207 450 350 100
566 1,327 500 400 100
359 760 300 160 140
427 886 340 90 250
681 2,021 570 370 200
1,145 2,883 980 400 580
435 1,134 370 330 40
744 1,682 610 370 240
0 0 20 20 0
25 48 20 10 10
30 72 20 20 0
272 627 240 190 50
275 729 250 230 20
71 179 60 30 30
105 243 100 90 10
176 470 160 150 10
154 343 140 100 40
納所大野 0 0 0 0 0
473 1,075 370 20 350
21 68 20 20 0
納所外島 0 0 0 0 0
納所葭島渡場島町 0 0 0 0 0
横大路三栖池田屋敷町 2 8 0 0 0
41 98 30 30 0
29 81 20 20 0
横大路中ノ島町 10 34 0 0 0
145 289 120 80 40
42 111 30 30 0
50 109 40 40 0
74 157 60 60 0
32 63 20 20 0
横大路下島 0 0 0 0 0
470 1,023 380 260 120
25 68 20 20 0
233 577 190 60 130
58 141 40 10 30
横大路芝生 9 9 0 0 0
65 153 50 0 50
横大路鍬ノ本 66 129 0 0 0
横大路菅本 42 77 0 0 0
10 22 10 0 0
横大路向ヒ 1 3 0 0 0
横大路竜ケ池 18 51 0 0 0
横大路一本木 116 312 0 0 0
50 162 50 50 0
86 214 70 40 30
横大路西海道 1 3 0 0 0
横大路下ノ坪 0 0 0 0 0
158 396 150 150 0
22 75 20 20 0
58 141 40 30 10
37 56 20 0 20
52 85 40 10 30
12 32 10 10 0
横大路下三栖里ノ内 53 150 0 0 0
横大路千両松町 0 0 0 0 0
横大路南島 0 0 0 0 0
横大路前川町 0 0 0 0 0
横大路八反田 0 0 0 0 0
横大路北ノ口町 0 0 0 0 0
横大路神宮寺 0 0 0 0 0
73 174 60 50 0
27 68 20 20 0
127 239 100 10 90
64 91 50 10 40
50 116 40 20 20
24 50 20 10 10
89 205 70 10 60
138 180 110 20 90
137 256 110 50 60
100 177 80 30 40
216 436 160 0 160
67 97 50 0 40
南浜常盤町 0 0 0 0 0
100 174 80 20 60
南浜桃陵町 10 18 0 0 0
南浜平戸町 7 23 0 0 0
45 126 40 30 0
30 73 30 30 0
15 37 10 10 0
南浜本材木町 5 11 0 0 0
南浜御堂前町 1 1 0 0 0
89 108 70 0 60
45 57 30 0 30
13 33 10 10 0
146 240 110 0 110
45 96 40 30 10
121 277 90 0 80
34 70 30 30 0
77 187 60 20 40
148 336 110 0 100
35 66 30 10 20
184 320 140 20 120
12 32 10 10 0
26 52 20 10 10
23 58 20 20 0
南浜周防町 8 22 0 0 0
70 103 60 20 40
166 394 130 40 90
40 105 30 30 0
27 61 20 20 0
29 62 20 20 0
31 72 30 20 10
86 132 60 20 50
33 50 30 0 20
102 228 80 50 40
92 239 70 20 60
138 281 100 20 80
151 275 120 50 70
295 583 230 50 180
41 81 30 0 30
100 246 80 0 70
20 60 20 20 0
57 77 50 10 40
16 45 10 10 0
221 416 180 70 110
179 289 140 40 100
210 344 170 70 100
144 303 120 90 30
188 456 150 60 90
65 113 50 0 50
155 285 120 50 70
41 118 40 40 0
0 0 30 20 0
南浜横大路三栖木下屋敷町 107 297 0 0 0
60 206 50 50 0
31 60 20 0 20
572 1,318 450 180 270
南浜東奉行町 249 358 0 0 0
0 0 190 0 190
314 643 240 0 240
82 196 60 0 60
86 184 70 10 50
南浜三栖町5丁目 0 0 0 0 0
21 77 20 20 0
22 170 20 20 0
36 97 30 30 0
40 120 40 40 0
14 37 10 10 0
475 1,054 420 290 130
407 935 370 300 70
986 2,210 880 560 320
358 800 370 170 200
20 41 10 0 10
92 142 90 50 40
58 127 50 40 10
向島丸町 0 0 0 0 0
35 68 30 20 10
12 23 10 10 0
18 48 10 10 0
186 383 110 70 40
0 0 50 10 40
565 1,228 490 320 170
892 1,941 700 440 260
0 0 70 40 30
332 642 270 120 150
1,530 3,657 1,340 840 500
向島南向島東定請 48 77 0 0 0
向島南向島西定請 0 0 0 0 0
211 538 190 180 10
向島南向島大河原 0 0 0 0 0
向島南向島下五反田 14 37 0 0 0
向島南向島上五反田 0 0 0 0 0
65 151 50 30 20
33 96 30 30 0
向島南向島新大河原 0 0 0 0 0
向島南向島新上林 3 103 0 0 0
向島南向島四ツ谷池 0 0 0 0 0
向島南向島二本柳 0 0 0 0 0
向島南向島黒坊 0 0 0 0 0
向島南向島新田 0 0 0 0 0
向島南向島大黒 0 0 0 0 0
向島南向島柳島 0 0 0 0 0
1,437 3,147 1,380 0 1,380
949 1,834 910 0 910
1,468 3,187 1,510 130 1,380
742 1,597 590 0 590
449 751 360 0 360
170 323 150 0 150
753 1,625 660 20 640
127 238 100 50 50
115 201 90 30 60
148 327 120 40 70
67 148 60 50 10
151 268 120 30 90
64 116 50 40 10
72 139 60 30 30
155 219 120 10 110
175 247 140 20 110
200 345 160 70 90
243 497 200 110 80
421 1,069 340 160 180
309 769 260 210 50
88 161 40 30 0
65 175 60 50 10
35 78 30 20 10
61 140 50 50 0
74 177 60 60 0
81 179 70 50 20
55 137 40 40 0
91 227 70 40 30
435 982 330 0 330
198 553 160 110 50
431 875 340 60 280
48 128 40 30 10
桃山町立売 0 0 0 0 0
139 422 110 60 50
591 1,316 440 180 260
0 0 20 0 20
190 449 160 120 40
173 445 130 40 90
115 316 100 80 20
桃山町二ノ丸 0 0 0 0 0
30 82 30 30 0
桃山町板倉周防 0 0 0 0 0
10 26 10 10 0
97 233 80 70 10
51 157 40 40 0
370 559 290 0 290
桃山町治部少丸 0 0 0 0 0
桃山町古城山 0 0 0 0 0
62 120 50 0 40
405 860 380 160 220
桃山東桃山町美濃 2 6 0 0 0
桃山東桃山町駿河 4 12 0 0 0
桃山東桃山町百軒長屋 0 0 0 0 0
32 99 30 30 0
292 676 280 100 180
202 417 190 30 160
19 54 10 10 0
32 69 20 10 10
20 44 20 20 0
79 140 70 30 40
322 972 300 280 20
30 70 30 30 0
159 373 70 70 0
181 483 130 110 20
313 893 290 100 190
323 730 270 90 180
247 669 210 70 140
53 140 50 40 10
207 574 190 150 40
桃山東桃山町丸山 0 0 0 0 0
桃山東桃山町養斉 58 143 0 0 0
232 487 220 50 170
23 49 10 0 10
304 786 280 250 30
1,622 4,074 1,230 440 790
455 1,144 420 380 40
926 2,120 730 340 390
92 223 80 80 0
146 352 140 140 0
342 832 300 110 190
241 582 220 200 20
稲荷深草本寺山町 5 15 0 0 0
407 837 340 200 140
0 0 20 20 0
52 89 40 10 30
120 152 100 10 90
58 124 50 30 20
稲荷深草坊山町 4 10 0 0 0
稲荷深草笹山町 3 11 0 0 0
稲荷深草僧坊山町 3 8 0 0 0
稲荷深草極楽寺山町 3 7 0 0 0
185 395 170 120 50
102 153 90 20 70
92 185 90 70 20
36 78 40 30 10
81 195 70 50 20
稲荷稲荷山官有地 10 23 0 0 0
12 24 10 10 0
稲荷深草上横縄町 3 6 0 0 0
14 26 20 10 10
稲荷深草一ノ坪町 4 7 0 0 0
稲荷深草ス丶ハキ町 7 10 0 0 0
160 343 140 80 60
稲荷深草下高松町 4 9 0 0 0
23 49 20 20 0
36 66 30 20 10
20 21 20 0 20
162 341 150 120 30
26 44 20 20 0
砂川深草藤田坪町 0 0 0 0 0
124 278 110 100 10
63 126 60 40 20
砂川深草中川原町 0 0 0 0 0
182 327 160 30 130
198 386 170 10 160
213 379 190 50 140
261 443 230 100 130
175 285 160 70 90
544 982 480 230 250
砂川深草下川原町 0 0 0 0 0
1,070 2,123 890 300 590
144 308 120 80 40
96 215 90 80 10
201 358 180 90 90
127 242 120 60 60
56 99 40 10 30
66 124 60 30 30
298 489 80 0 80
106 257 90 10 80
361 697 320 150 170
137 240 120 70 50
209 295 180 10 170
407 752 370 180 190
191 434 180 130 50
197 462 180 100 80
砂川深草下高松町 0 0 0 0 0
86 145 70 30 40
314 568 270 70 200
880 1,357 740 80 660
382 639 330 70 260
504 839 430 40 390
砂川深草今在家町 23 25 0 0 0
51 132 40 40 0
89 216 80 70 0
228 484 210 160 50
143 322 130 100 30
402 787 360 250 110
103 147 80 20 60
54 113 50 40 10
70 119 60 20 40
29 120 20 20 0
247 525 220 110 110
28 75 20 20 0
351 710 270 180 90
40 101 30 30 0
0 0 10 10 0
31 71 10 10 0
275 649 230 150 80
34 56 30 0 20
27 74 20 20 0
深草神明講谷町 0 0 0 0 0
235 545 200 130 60
深草向ケ原町 15 40 0 0 0
380 928 320 280 40
525 1,196 420 100 320
43 71 40 10 30
95 133 80 10 70
47 76 30 10 20
114 232 90 40 50
128 239 100 30 70
633 1,057 550 40 510
198 440 170 0 170
78 137 70 30 40
453 708 360 110 250
46 103 40 20 20
479 1,016 390 260 130
489 1,049 410 280 130
10 16 10 0 0
64 118 50 30 20
225 401 190 130 60
150 329 130 100 30
156 317 130 80 50
83 181 70 20 50
707 1,655 570 270 300
深草西出山町 5 14 0 0 0
深草飯食山町 14 28 0 0 0
深草砥粉山町 2 2 0 0 0
深草扇ケ原町 3 3 0 0 0
298 459 260 30 230
628 980 550 80 470
486 742 410 50 360
750 1,077 650 100 550
深草大亀谷東久宝寺町 3 15 0 0 0
166 200 120 0 120
0 0 10 10 0
97 185 80 20 50
深草霧ケ谷町 0 0 0 0 0
218 272 170 30 140
47 100 30 30 0
145 359 120 80 40
90 159 70 40 30
94 220 70 60 10
140 290 110 40 70
207 422 170 100 70
63 150 50 0 40
92 214 70 20 50
藤ノ森深草大亀谷万帖敷町 3 5 0 0 0
142 412 130 120 10
181 409 150 110 40
61 171 50 50 0
27 75 20 20 0
292 588 230 120 110
16 33 10 10 0
195 425 160 110 50
66 136 60 40 20
176 372 140 80 60
107 249 90 90 0
121 225 100 50 50
50 89 40 10 30
392 871 330 250 80
383 763 320 230 90
0 0 10 10 0
170 318 130 70 60
60 130 50 50 0
57 105 40 30 10
235 486 170 20 150
142 259 110 40 70
82 147 70 40 30
110 199 90 40 50
606 1,335 480 190 290
512 1,061 390 70 320
509 1,168 390 60 330
531 1,031 410 170 240
665 1,370 520 150 370
384 686 300 110 190
204 323 160 50 110
藤城深草宮谷町 2 4 0 0 0
56 169 40 40 0
1,091 2,770 930 770 160
藤城深草大亀谷五郎太町 2 21 0 0 0
89 245 70 60 10
124 357 100 80 20
54 133 50 40 10
78 200 70 60 10
265 683 220 170 50
藤城深草大亀谷西寺町 4 14 0 0 0
605 1,344 490 270 220
117 322 90 90 0
71 206 60 50 10
124 559 100 80 20
180 493 160 140 20
藤城深草大亀谷古城山 0 0 0 0 0
藤城深草鐙ケ谷町 1 1 0 0 0
藤城深草白砂町 0 0 0 0 0
12 29 10 10 0
221 847 190 160 30
93 241 70 70 0
131 353 100 90 10
40 96 30 30 0
263 652 240 230 10
98 262 90 80 10
126 335 100 90 10
189 463 160 140 20
159 425 150 150 0
北醍醐醍醐狭間 0 0 0 0 0
北醍醐醍醐御所ノ内 1 1 0 0 0
北醍醐醍醐連蔵 1 3 0 0 0
北醍醐醍醐山ケ鼻 0 0 0 0 0
198 383 190 0 190
697 1,399 670 10 660
423 1,034 410 60 350
171 305 160 10 150
101 223 100 0 100
536 1,068 520 0 520
151 318 150 30 120
42 91 30 0 30
醍醐一ノ切町 2 3 0 0 0
醍醐二ノ切町 3 5 0 0 0
8 25 10 10 0
126 346 110 70 40
212 507 180 170 10
47 124 40 40 0
92 275 60 40 20
38 96 30 30 0
10 29 10 10 0
134 304 10 10 0
112 320 90 70 20
173 496 120 40 80
78 225 70 70 0
133 346 90 60 30
214 560 170 120 50
143 416 130 130 0
402 1,008 350 290 60
醍醐三ノ切 1 4 0 0 0
229 611 170 80 90
醍醐伽藍町 19 43 0 0 0
醍醐陀羅谷 0 0 0 0 0
13 44 10 10 0
醍醐醍醐山 0 0 0 0 0
130 318 100 60 40
醍醐北伽藍町 0 0 0 0 0
醍醐上山田 1 127 0 0 0
醍醐内ケ井戸 0 0 0 0 0
醍醐多近田町 1 5 0 0 0
290 733 270 0 270
池田醍醐江奈志町 1 4 0 0 0
47 111 40 40 0
885 1,715 780 0 780
池田小栗栖小阪町 1 2 0 0 0
1,073 1,941 1,040 20 1,020
13 31 10 0 10
124 310 110 0 110
501 1,037 490 0 490
池田醍醐池田町 0 0 0 0 0
36 37 30 0 30
453 1,071 410 380 30
71 217 60 60 0
127 329 90 30 60
68 177 60 50 10
175 422 170 160 10
233 599 220 220 0
213 528 200 190 10
47 146 50 50 0
126 314 110 110 0
87 278 70 40 30
189 515 170 170 0
547 1,122 530 0 530
760 1,637 730 50 680
小栗栖石田川向 0 0 0 0 0
124 327 90 60 30
62 175 60 10 50
123 366 90 50 40
316 761 230 150 80
小栗栖宮山小栗栖南後藤町 62 92 0 0 0
小栗栖宮山小栗栖南後藤町 0 0 0 0 0
1,034 2,438 950 140 810
64 170 50 0 50
14 37 10 10 0
24 58 20 20 0
44 98 40 20 20
小栗栖宮山小栗栖丸山 0 0 0 0 0
962 1,677 80 0 80
351 817 330 60 270
111 255 100 0 100
石田西ノ坪 784 1,124 0 0 0
538 1,079 120 0 120
石田大受町 0 0 0 0 0
石田川向 0 0 0 0 0
54 134 50 50 0
29 104 30 30 0
110 270 100 100 0
427 755 320 120 200
255 570 180 80 100
日野醍醐外山街道町 1 2 0 0 0
126 348 110 110 0
26 70 10 10 0
144 331 90 70 20
79 217 50 40 10
166 417 110 90 20
168 474 100 70 30
212 1,190 140 40 100
44 125 30 30 0
73 234 50 50 0
397 1,025 260 200 60
205 794 130 130 0
25 183 10 10 0
22 60 20 10 10
339 980 320 310 10
27 88 20 20 0
日野船尾 1 4 0 0 0
日野谷田町 2 8 0 0 0
43 133 40 40 0
日野南山 0 0 0 0 0
日野北山 4 11 0 0 0
54 129 50 40 10
43 111 40 40 0
332 742 300 270 30
212 473 180 140 40
26 68 20 20 0
997 2,406 660 310 350
672 1,211 600 180 420
113 279 160 90 70
440 1,081 390 290 100
46 112 40 40 0
春日野日野田中町 0 0 0 0 0
春日野醍醐構口町 2 2 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!