京都府京都市伏見区のポスティング
京都府京都市伏見区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
京都府京都市伏見区のエリア特性
京都府京都市伏見区は、歴史と現代生活が融合するエリアで、豊かな自然環境と発展した都市機能が共存しています。市の南部に位置し、住宅地が広がる一方で、商業施設や公共交通の利便性も高い地域です。子育て世代から高齢者まで幅広い層が暮らしやすい環境が整っています。伏見区は多様な住民層が住んでおり、単身者やファミリー層、高齢者までバランス良く共存しています。教育機関や医療施設、買い物施設が充実しているため、日々の生活に必要な環境が整っています。地域コミュニティの活動も活発で、住民同士の交流が盛んなのも特徴です。
このような伏見区におけるポスティングは、地域に根ざした効果的な情報発信手段として活用されています。住宅が密集するエリアが多いため、配布のタイミングやデザインを工夫することで、さらに高い集客効果が期待できます。
京都市伏見区のポスティングは、地域活性化やビジネス拡大に欠かせない重要な手法です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
京都府京都市伏見区
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
京都府京都市伏見区のエリア部数表
京都府京都市伏見区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田向代町 | 190 | 582 | 80 | 40 | 40 |
| 竹田向代町川町 | 176 | 195 | 50 | 0 | 50 |
| 竹田流池町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田流池町 | 37 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田中島町 | 259 | 408 | 230 | 30 | 200 |
| 竹田久保町 | 512 | 837 | 440 | 110 | 330 |
| 竹田中川原町 | 159 | 245 | 140 | 30 | 110 |
| 竹田三ツ杭町 | 173 | 422 | 60 | 0 | 60 |
| 竹田桶ノ井町 | 270 | 589 | 80 | 0 | 80 |
| 竹田内畑町 | 213 | 453 | 170 | 100 | 70 |
| 竹田七瀬川町 | 806 | 1,786 | 660 | 270 | 390 |
| 竹田段川原町 | 284 | 466 | 250 | 20 | 230 |
| 竹田醍醐田町 | 153 | 267 | 120 | 50 | 70 |
| 竹田狩賀町 | 158 | 299 | 130 | 60 | 70 |
| 竹田下鳥羽芹川町 | 92 | 195 | 80 | 60 | 20 |
| 竹田青池町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田西桶ノ井町 | 301 | 452 | 240 | 70 | 160 |
| 竹田西内畑町 | 198 | 388 | 160 | 70 | 90 |
| 竹田中内畑町 | 333 | 614 | 270 | 70 | 200 |
| 竹田西小屋ノ内町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田東小屋ノ内町 | 120 | 172 | 80 | 0 | 80 |
| 竹田鳥羽殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田真幡木町 | 318 | 526 | 240 | 40 | 200 |
| 竹田田中殿町 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田浄菩提院町 | 478 | 834 | 380 | 80 | 300 |
| 竹田田中宮町 | 350 | 692 | 280 | 20 | 260 |
| 竹田泓ノ川町 | 15 | 23 | 10 | 0 | 10 |
| 竹田藁屋町 | 179 | 271 | 140 | 10 | 130 |
| 竹田松林町 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田西段川原町 | 281 | 422 | 250 | 50 | 200 |
| 竹田北三ツ杭町 | 128 | 269 | 110 | 20 | 90 |
| 住吉墨染町 | 113 | 178 | 90 | 40 | 50 |
| 住吉西桝屋町 | 88 | 138 | 70 | 30 | 40 |
| 住吉鑓屋町 | 85 | 156 | 70 | 40 | 30 |
| 住吉撞木町 | 41 | 91 | 40 | 20 | 20 |
| 住吉京町北8丁目 | 86 | 137 | 70 | 20 | 50 |
| 住吉京町8丁目横町 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 住吉京町9丁目 | 28 | 131 | 20 | 10 | 10 |
| 住吉京町10丁目 | 93 | 155 | 80 | 30 | 50 |
| 住吉桃山町真斉 | 97 | 258 | 70 | 0 | 70 |
| 住吉両替町12丁目 | 80 | 132 | 60 | 20 | 40 |
| 住吉両替町13丁目 | 59 | 145 | 50 | 40 | 10 |
| 住吉両替町14丁目 | 58 | 101 | 40 | 20 | 20 |
| 住吉両替町15丁目 | 35 | 65 | 30 | 30 | 0 |
| 住吉新町12丁目 | 135 | 267 | 110 | 60 | 50 |
| 住吉新町13丁目 | 54 | 118 | 40 | 20 | 20 |
| 住吉新町14丁目 | 25 | 67 | 20 | 20 | 0 |
| 住吉奈良屋町 | 63 | 162 | 50 | 30 | 20 |
| 住吉津知橋町 | 270 | 523 | 220 | 110 | 110 |
| 住吉住吉町 | 57 | 142 | 50 | 40 | 10 |
| 住吉西鍵屋町 | 35 | 75 | 30 | 30 | 0 |
| 住吉中之町 | 51 | 142 | 40 | 20 | 20 |
| 住吉上板橋町 | 116 | 241 | 90 | 40 | 50 |
| 住吉堀詰町 | 68 | 128 | 50 | 20 | 30 |
| 住吉小豆屋町 | 29 | 67 | 20 | 20 | 0 |
| 住吉清水町 | 57 | 139 | 50 | 30 | 20 |
| 住吉桝屋町 | 38 | 92 | 30 | 20 | 10 |
| 住吉越前町 | 68 | 129 | 60 | 40 | 20 |
| 住吉大和町 | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 |
| 住吉菱屋町 | 95 | 195 | 80 | 50 | 30 |
| 住吉雁金町 | 40 | 69 | 30 | 10 | 20 |
| 住吉加賀屋町 | 89 | 146 | 70 | 10 | 50 |
| 住吉鳥羽町 | 88 | 134 | 70 | 10 | 60 |
| 住吉上神泉苑町 | 48 | 73 | 40 | 20 | 20 |
| 住吉下神泉苑町 | 33 | 57 | 30 | 10 | 10 |
| 住吉菊屋町 | 31 | 73 | 30 | 20 | 0 |
| 住吉榎町 | 35 | 96 | 30 | 30 | 0 |
| 住吉西朱雀町 | 28 | 56 | 20 | 10 | 10 |
| 住吉黒茶屋町 | 74 | 147 | 60 | 40 | 20 |
| 住吉等安町 | 66 | 150 | 60 | 50 | 10 |
| 住吉東朱雀町 | 71 | 149 | 50 | 30 | 20 |
| 住吉樽屋町 | 82 | 122 | 60 | 20 | 40 |
| 住吉白銀町 | 73 | 140 | 60 | 30 | 30 |
| 住吉景勝町 | 637 | 1,471 | 530 | 360 | 170 |
| 住吉舞台町 | 600 | 1,547 | 480 | 160 | 320 |
| 住吉桃山最上町 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉北端町 | 50 | 95 | 40 | 0 | 40 |
| 住吉治部町 | 27 | 45 | 20 | 0 | 20 |
| 住吉毛利町 | 81 | 189 | 60 | 20 | 40 |
| 住吉島津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋御駕篭町 | 97 | 228 | 80 | 50 | 30 |
| 板橋鷹匠町 | 177 | 473 | 140 | 20 | 120 |
| 板橋紺屋町 | 78 | 144 | 60 | 30 | 30 |
| 板橋南部町 | 244 | 444 | 190 | 10 | 180 |
| 板橋風呂屋町 | 179 | 316 | 140 | 20 | 120 |
| 板橋西大手町 | 117 | 283 | 90 | 30 | 60 |
| 板橋片原町 | 42 | 69 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋東町 | 104 | 204 | 80 | 10 | 70 |
| 板橋西町 | 86 | 158 | 70 | 30 | 40 |
| 板橋東菱屋町 | 50 | 134 | 40 | 40 | 0 |
| 板橋肥後町 | 185 | 307 | 140 | 40 | 100 |
| 板橋土橋町 | 76 | 198 | 70 | 50 | 20 |
| 板橋桝形町 | 121 | 216 | 100 | 40 | 60 |
| 板橋南尼崎町 | 45 | 96 | 40 | 30 | 10 |
| 板橋北尼崎町 | 54 | 121 | 50 | 30 | 10 |
| 板橋東堺町 | 35 | 79 | 30 | 10 | 10 |
| 板橋城通町 | 58 | 95 | 40 | 0 | 40 |
| 板橋大宮町 | 109 | 229 | 90 | 50 | 40 |
| 板橋鍛冶屋町 | 43 | 74 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋丹波橋町 | 24 | 53 | 20 | 10 | 0 |
| 板橋東大文字町 | 34 | 91 | 30 | 30 | 0 |
| 板橋海老屋町 | 49 | 66 | 40 | 10 | 30 |
| 板橋東大黒町 | 30 | 60 | 30 | 20 | 0 |
| 板橋西大黒町 | 125 | 191 | 80 | 30 | 50 |
| 板橋久米町 | 44 | 97 | 40 | 30 | 10 |
| 板橋聚楽町 | 33 | 68 | 30 | 20 | 10 |
| 板橋聚楽町1丁目 | 38 | 76 | 30 | 20 | 10 |
| 板橋聚楽町2丁目 | 73 | 178 | 60 | 60 | 0 |
| 板橋成町 | 168 | 265 | 140 | 50 | 90 |
| 板橋松屋町 | 36 | 80 | 30 | 20 | 0 |
| 板橋大津町 | 48 | 109 | 40 | 10 | 30 |
| 板橋西堺町 | 53 | 124 | 40 | 20 | 20 |
| 板橋問屋町 | 33 | 90 | 30 | 20 | 10 |
| 板橋西尼崎町 | 151 | 234 | 120 | 40 | 80 |
| 板橋西大文字町 | 43 | 121 | 40 | 30 | 0 |
| 板橋帯屋町 | 14 | 40 | 10 | 10 | 0 |
| 板橋革屋町 | 108 | 282 | 80 | 30 | 50 |
| 板橋恵美酒町 | 30 | 72 | 20 | 20 | 0 |
| 板橋過書町 | 75 | 187 | 60 | 10 | 40 |
| 板橋島津町 | 12 | 17 | 10 | 0 | 10 |
| 板橋川東町 | 426 | 1,103 | 340 | 150 | 190 |
| 板橋京町南8丁目 | 61 | 110 | 50 | 30 | 20 |
| 板橋京町北7丁目 | 46 | 86 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋京町南7丁目 | 35 | 58 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋京町6丁目 | 73 | 129 | 60 | 20 | 40 |
| 板橋京町5丁目 | 43 | 73 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋京町4丁目 | 94 | 139 | 80 | 30 | 50 |
| 板橋京町大黒町 | 76 | 123 | 60 | 20 | 40 |
| 板橋観音寺町 | 33 | 43 | 20 | 0 | 20 |
| 板橋御香宮門前町 | 29 | 71 | 20 | 10 | 10 |
| 板橋両替町11丁目 | 138 | 182 | 110 | 30 | 80 |
| 板橋両替町10丁目 | 68 | 110 | 50 | 20 | 30 |
| 板橋両替町9丁目 | 46 | 88 | 30 | 20 | 10 |
| 板橋銀座町4丁目 | 99 | 166 | 80 | 30 | 50 |
| 板橋銀座町3丁目 | 98 | 139 | 80 | 20 | 60 |
| 板橋銀座町2丁目 | 37 | 63 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋銀座町1丁目 | 19 | 54 | 10 | 0 | 10 |
| 板橋新町11丁目 | 250 | 519 | 200 | 30 | 170 |
| 板橋新町10丁目 | 47 | 101 | 30 | 20 | 10 |
| 板橋新町9丁目 | 45 | 116 | 30 | 30 | 0 |
| 板橋新町8丁目 | 36 | 63 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋新町7丁目 | 37 | 79 | 30 | 30 | 0 |
| 板橋新町6丁目 | 60 | 94 | 50 | 10 | 40 |
| 板橋新町5丁目 | 70 | 132 | 50 | 10 | 40 |
| 板橋石屋町 | 19 | 47 | 10 | 10 | 0 |
| 板橋紙子屋町 | 271 | 622 | 220 | 30 | 190 |
| 板橋指物町 | 148 | 220 | 110 | 10 | 100 |
| 板橋下板橋町 | 198 | 447 | 150 | 30 | 120 |
| 板橋竹中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋今町 | 33 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| 板橋東組町 | 231 | 529 | 180 | 0 | 170 |
| 板橋瀬戸物町 | 194 | 295 | 160 | 50 | 110 |
| 板橋東大手町 | 84 | 143 | 60 | 10 | 50 |
| 板橋桃山町金森出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋北寝小屋町 | 49 | 100 | 30 | 0 | 30 |
| 板橋南寝小屋町 | 73 | 107 | 60 | 20 | 40 |
| 板橋下鳥羽葭田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋治部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽横大路三栖山城屋敷町 | 84 | 235 | 60 | 0 | 60 |
| 下鳥羽六反長町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽中島河原田町 | 637 | 1,642 | 510 | 110 | 400 |
| 下鳥羽前田町 | 76 | 175 | 60 | 50 | 10 |
| 下鳥羽上向島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽南町前町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽長田町 | 76 | 183 | 60 | 60 | 0 |
| 下鳥羽葭田町 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽平塚町 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽上三栖町 | 74 | 190 | 60 | 10 | 50 |
| 下鳥羽広長町 | 164 | 565 | 120 | 0 | 120 |
| 下鳥羽澱女町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽浄春ケ前町 | 32 | 48 | 10 | 0 | 10 |
| 下鳥羽但馬町 | 43 | 152 | 30 | 10 | 20 |
| 下鳥羽中島流作町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽中向島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽下向島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽小柳町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽中島鳥羽離宮町 | 26 | 64 | 20 | 10 | 10 |
| 下鳥羽西芹川町 | 70 | 114 | 60 | 10 | 50 |
| 下鳥羽東芹川町 | 35 | 59 | 20 | 0 | 20 |
| 下鳥羽中島秋ノ山町 | 83 | 204 | 60 | 30 | 30 |
| 下鳥羽中島御所ノ内町 | 32 | 88 | 30 | 30 | 0 |
| 下鳥羽中島前山町 | 77 | 178 | 60 | 40 | 20 |
| 下鳥羽中島中道町 | 34 | 81 | 30 | 30 | 0 |
| 下鳥羽中島北ノ口町 | 21 | 26 | 20 | 0 | 20 |
| 下鳥羽中島堀端町 | 61 | 164 | 50 | 50 | 0 |
| 下鳥羽中島外山町 | 146 | 340 | 120 | 70 | 50 |
| 下鳥羽中島樋ノ上町 | 64 | 138 | 50 | 40 | 10 |
| 下鳥羽中島宮ノ前町 | 37 | 83 | 30 | 20 | 0 |
| 下鳥羽城ノ越町 | 90 | 261 | 80 | 70 | 10 |
| 下鳥羽北ノ口町 | 421 | 815 | 320 | 0 | 320 |
| 下鳥羽渡瀬町 | 43 | 96 | 40 | 30 | 0 |
| 下鳥羽南六反長町 | 10 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 下鳥羽北三町 | 71 | 178 | 60 | 60 | 0 |
| 下鳥羽中三町 | 143 | 311 | 100 | 50 | 50 |
| 下鳥羽南三町 | 91 | 210 | 70 | 30 | 40 |
| 下鳥羽西柳長町 | 212 | 488 | 160 | 90 | 70 |
| 下鳥羽東柳長町 | 70 | 122 | 40 | 10 | 30 |
| 下鳥羽南柳長町 | 126 | 291 | 100 | 40 | 60 |
| 下鳥羽北円面田町 | 195 | 494 | 150 | 70 | 80 |
| 下鳥羽中円面田町 | 141 | 305 | 100 | 10 | 90 |
| 下鳥羽南円面田町 | 229 | 627 | 180 | 80 | 100 |
| 下鳥羽北寝小屋町 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽南寝小屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鳥羽南寝小屋町 | 12 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 下鳥羽横大路三栖泥町跡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久我石原町 | 881 | 2,277 | 670 | 600 | 70 |
| 久我本町 | 830 | 2,092 | 570 | 440 | 130 |
| 久我御旅町 | 643 | 1,795 | 520 | 510 | 10 |
| 久我森の宮町 | 794 | 2,263 | 670 | 570 | 100 |
| 久我東町 | 355 | 880 | 280 | 180 | 100 |
| 久我羽束師鴨川町 | 730 | 1,953 | 640 | 590 | 50 |
| 久我西出町 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 久我の杜久我森の宮町 | 763 | 2,328 | 650 | 570 | 80 |
| 久我の杜久我東町 | 635 | 1,853 | 500 | 310 | 190 |
| 久我の杜羽束師鴨川町 | 1,156 | 3,178 | 950 | 710 | 240 |
| 久我の杜久我西出町 | 283 | 914 | 230 | 170 | 60 |
| 羽束師久我西出町 | 430 | 1,344 | 380 | 380 | 0 |
| 羽束師菱川町 | 1,566 | 4,474 | 1,280 | 980 | 300 |
| 羽束師志水町 | 1,013 | 2,695 | 850 | 720 | 130 |
| 羽束師古川町 | 906 | 2,387 | 730 | 500 | 230 |
| 淀樋爪町 | 516 | 1,251 | 440 | 380 | 60 |
| 淀水垂町 | 55 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 淀大下津町 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 淀木津町 | 882 | 2,120 | 740 | 250 | 490 |
| 淀川顔町 | 77 | 209 | 70 | 70 | 0 |
| 淀新町 | 511 | 1,207 | 450 | 350 | 100 |
| 淀下津町 | 566 | 1,327 | 500 | 400 | 100 |
| 淀池上町 | 359 | 760 | 300 | 160 | 140 |
| 淀本町 | 427 | 886 | 340 | 90 | 250 |
| 美豆淀美豆町 | 681 | 2,021 | 570 | 370 | 200 |
| 美豆淀際目町 | 1,145 | 2,883 | 980 | 400 | 580 |
| 美豆淀生津町 | 435 | 1,134 | 370 | 330 | 40 |
| 納所納所町 | 744 | 1,682 | 610 | 370 | 240 |
| 納所納所町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 納所妙徳寺 | 25 | 48 | 20 | 10 | 10 |
| 納所南城堀 | 30 | 72 | 20 | 20 | 0 |
| 納所薬師堂 | 272 | 627 | 240 | 190 | 50 |
| 納所北城堀 | 275 | 729 | 250 | 230 | 20 |
| 納所星柳 | 71 | 179 | 60 | 30 | 30 |
| 納所和泉屋 | 105 | 243 | 100 | 90 | 10 |
| 納所中河原 | 176 | 470 | 160 | 150 | 10 |
| 納所岸ノ下 | 154 | 343 | 140 | 100 | 40 |
| 納所大野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納所下野 | 473 | 1,075 | 370 | 20 | 350 |
| 納所向島又兵衛 | 21 | 68 | 20 | 20 | 0 |
| 納所外島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納所葭島渡場島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路三栖池田屋敷町 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路草津町 | 41 | 98 | 30 | 30 | 0 |
| 横大路上ノ浜町 | 29 | 81 | 20 | 20 | 0 |
| 横大路中ノ島町 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路東裏町 | 145 | 289 | 120 | 80 | 40 |
| 横大路中ノ庄町 | 42 | 111 | 30 | 30 | 0 |
| 横大路畑中町 | 50 | 109 | 40 | 40 | 0 |
| 横大路長畑町 | 74 | 157 | 60 | 60 | 0 |
| 横大路柿ノ本町 | 32 | 63 | 20 | 20 | 0 |
| 横大路下島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路貴船 | 470 | 1,023 | 380 | 260 | 120 |
| 横大路天王後 | 25 | 68 | 20 | 20 | 0 |
| 横大路天王前 | 233 | 577 | 190 | 60 | 130 |
| 横大路朱雀 | 58 | 141 | 40 | 10 | 30 |
| 横大路芝生 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路橋本 | 65 | 153 | 50 | 0 | 50 |
| 横大路鍬ノ本 | 66 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路菅本 | 42 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路畔ノ内 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 横大路向ヒ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路竜ケ池 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路一本木 | 116 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路富ノ森町 | 50 | 162 | 50 | 50 | 0 |
| 横大路六反畑 | 86 | 214 | 70 | 40 | 30 |
| 横大路西海道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路下ノ坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路松林 | 158 | 396 | 150 | 150 | 0 |
| 横大路下三栖梶原町 | 22 | 75 | 20 | 20 | 0 |
| 横大路下三栖辻堂町 | 58 | 141 | 40 | 30 | 10 |
| 横大路下三栖南郷 | 37 | 56 | 20 | 0 | 20 |
| 横大路下三栖城ノ前町 | 52 | 85 | 40 | 10 | 30 |
| 横大路下三栖宮ノ後 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0 |
| 横大路下三栖里ノ内 | 53 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路千両松町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路南島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路前川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路八反田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路北ノ口町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横大路神宮寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜両替町1丁目 | 73 | 174 | 60 | 50 | 0 |
| 南浜両替町2丁目 | 27 | 68 | 20 | 20 | 0 |
| 南浜両替町3丁目 | 127 | 239 | 100 | 10 | 90 |
| 南浜両替町4丁目 | 64 | 91 | 50 | 10 | 40 |
| 南浜新町1丁目 | 50 | 116 | 40 | 20 | 20 |
| 南浜新町2丁目 | 24 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| 南浜新町3丁目 | 89 | 205 | 70 | 10 | 60 |
| 南浜新町4丁目 | 138 | 180 | 110 | 20 | 90 |
| 南浜京町1丁目 | 137 | 256 | 110 | 50 | 60 |
| 南浜京町2丁目 | 100 | 177 | 80 | 30 | 40 |
| 南浜京町3丁目 | 216 | 436 | 160 | 0 | 160 |
| 南浜鍋島町 | 67 | 97 | 50 | 0 | 40 |
| 南浜常盤町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜豊後橋町 | 100 | 174 | 80 | 20 | 60 |
| 南浜桃陵町 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜平戸町 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜弾正町 | 45 | 126 | 40 | 30 | 0 |
| 南浜柿木浜町 | 30 | 73 | 30 | 30 | 0 |
| 南浜丹後町 | 15 | 37 | 10 | 10 | 0 |
| 南浜本材木町 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜御堂前町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜魚屋町 | 89 | 108 | 70 | 0 | 60 |
| 南浜讃岐町 | 45 | 57 | 30 | 0 | 30 |
| 南浜道阿弥町 | 13 | 33 | 10 | 10 | 0 |
| 南浜片桐町 | 146 | 240 | 110 | 0 | 110 |
| 南浜南浜町 | 45 | 96 | 40 | 30 | 10 |
| 南浜伯耆町 | 121 | 277 | 90 | 0 | 80 |
| 南浜平野町 | 34 | 70 | 30 | 30 | 0 |
| 南浜納屋町 | 77 | 187 | 60 | 20 | 40 |
| 南浜上油掛町 | 148 | 336 | 110 | 0 | 100 |
| 南浜中油掛町 | 35 | 66 | 30 | 10 | 20 |
| 南浜下油掛町 | 184 | 320 | 140 | 20 | 120 |
| 南浜塩屋町 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0 |
| 南浜車町 | 26 | 52 | 20 | 10 | 10 |
| 南浜京橋町 | 23 | 58 | 20 | 20 | 0 |
| 南浜周防町 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜山崎町 | 70 | 103 | 60 | 20 | 40 |
| 南浜村上町 | 166 | 394 | 130 | 40 | 90 |
| 南浜阿波橋町 | 40 | 105 | 30 | 30 | 0 |
| 南浜杉本町 | 27 | 61 | 20 | 20 | 0 |
| 南浜八幡町 | 29 | 62 | 20 | 20 | 0 |
| 南浜三栖半町 | 31 | 72 | 30 | 20 | 10 |
| 南浜北浜町 | 86 | 132 | 60 | 20 | 50 |
| 南浜表町 | 33 | 50 | 30 | 0 | 20 |
| 南浜下中町 | 102 | 228 | 80 | 50 | 40 |
| 南浜上中町 | 92 | 239 | 70 | 20 | 60 |
| 南浜新中町 | 138 | 281 | 100 | 20 | 80 |
| 南浜三栖向町 | 151 | 275 | 120 | 50 | 70 |
| 南浜東浜南町 | 295 | 583 | 230 | 50 | 180 |
| 南浜西浜町 | 41 | 81 | 30 | 0 | 30 |
| 南浜三栖町1丁目 | 100 | 246 | 80 | 0 | 70 |
| 南浜三栖町2丁目 | 20 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| 南浜三栖町3丁目 | 57 | 77 | 50 | 10 | 40 |
| 南浜三栖町4丁目 | 16 | 45 | 10 | 10 | 0 |
| 南浜東柳町 | 221 | 416 | 180 | 70 | 110 |
| 南浜西柳町 | 179 | 289 | 140 | 40 | 100 |
| 南浜南新地 | 210 | 344 | 170 | 70 | 100 |
| 南浜葭島矢倉町 | 144 | 303 | 120 | 90 | 30 |
| 南浜桃山町弾正島 | 188 | 456 | 150 | 60 | 90 |
| 南浜葭島金井戸町 | 65 | 113 | 50 | 0 | 50 |
| 南浜桃山町金井戸島 | 155 | 285 | 120 | 50 | 70 |
| 南浜横大路三栖大黒町 | 41 | 118 | 40 | 40 | 0 |
| 南浜横大路三栖木下屋敷町 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| 南浜横大路三栖木下屋敷町 | 107 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜横大路下三栖東ノ口 | 60 | 206 | 50 | 50 | 0 |
| 南浜横大路三栖泥町跡町 | 31 | 60 | 20 | 0 | 20 |
| 南浜横大路下三栖山殿 | 572 | 1,318 | 450 | 180 | 270 |
| 南浜東奉行町 | 249 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜東奉行町 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 南浜西奉行町 | 314 | 643 | 240 | 0 | 240 |
| 南浜奉行前町 | 82 | 196 | 60 | 0 | 60 |
| 南浜大阪町 | 86 | 184 | 70 | 10 | 50 |
| 南浜三栖町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島渡シ場町 | 21 | 77 | 20 | 20 | 0 |
| 向島清水町 | 22 | 170 | 20 | 20 | 0 |
| 向島鷹場町 | 36 | 97 | 30 | 30 | 0 |
| 向島藤ノ木町 | 40 | 120 | 40 | 40 | 0 |
| 向島東泉寺町 | 14 | 37 | 10 | 10 | 0 |
| 向島吹田河原町 | 475 | 1,054 | 420 | 290 | 130 |
| 向島立河原町 | 407 | 935 | 370 | 300 | 70 |
| 向島庚申町 | 986 | 2,210 | 880 | 560 | 320 |
| 向島善阿弥町 | 358 | 800 | 370 | 170 | 200 |
| 向島西堤町 | 20 | 41 | 10 | 0 | 10 |
| 向島本丸町 | 92 | 142 | 90 | 50 | 40 |
| 向島丸町 | 58 | 127 | 50 | 40 | 10 |
| 向島丸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島橋詰町 | 35 | 68 | 30 | 20 | 10 |
| 向島南向島庚申町 | 12 | 23 | 10 | 10 | 0 |
| 向島南向島善阿弥町 | 18 | 48 | 10 | 10 | 0 |
| 向島南向島西堤町 | 186 | 383 | 110 | 70 | 40 |
| 向島南向島西堤町 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 |
| 向島南向島中島町 | 565 | 1,228 | 490 | 320 | 170 |
| 向島南向島二ノ丸町 | 892 | 1,941 | 700 | 440 | 260 |
| 向島南向島二ノ丸町 | 0 | 0 | 70 | 40 | 30 |
| 向島南向島本丸町 | 332 | 642 | 270 | 120 | 150 |
| 向島南向島津田町 | 1,530 | 3,657 | 1,340 | 840 | 500 |
| 向島南向島東定請 | 48 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島西定請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島上林町 | 211 | 538 | 190 | 180 | 10 |
| 向島南向島大河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島下五反田 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島上五反田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島中之町 | 65 | 151 | 50 | 30 | 20 |
| 向島南向島下之町 | 33 | 96 | 30 | 30 | 0 |
| 向島南向島新大河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島新上林 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 向島南向島四ツ谷池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
