高知県のエリア特性
高知県は四国地方の南部に位置し、太平洋に面する自然豊かな県です。坂本龍馬をはじめとする歴史的偉人のゆかりの地として知られ、観光地としても高い人気を誇ります。温暖な気候と豊かな水資源、山海の幸に恵まれた環境が生活の質を高めています。中心都市の高知市には、県内人口の約4割が集中し、行政・経済・文化の中心として機能しています。
高知市におけるポスティングの特徴は、コンパクトな市街地と多様な住宅形態が組み合わさっている点にあります。市の中心部には集合住宅が多く立ち並び、効率よくチラシを配布できるエリアが広がっています。また、住宅街が密集しているエリアでは、短時間で多くの配布が可能なため、コストパフォーマンスの良いポスティングが実現できます。
一方、郊外エリアでは戸建て住宅が点在しており、よりきめ細やかなターゲティングが必要ですが、地域密着型サービスの情報は特に好反応が得られる傾向にあります。住宅形態や生活スタイルに応じた柔軟な戦略を立てることが、高い効果を得る鍵となります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
高知県のエリア部数表
高知県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 153,594 | 337,190 | 78,960 | 0 | 0 |
| 室戸市 | 5,933 | 11,742 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸市 | 7,307 | 16,243 | 0 | 0 | 0 |
| 南国市 | 19,481 | 47,982 | 7,550 | 0 | 0 |
| 土佐市 | 10,196 | 25,732 | 0 | 0 | 0 |
| 須崎市 | 8,710 | 20,590 | 0 | 0 | 0 |
| 宿毛市 | 8,508 | 19,033 | 0 | 0 | 0 |
| 土佐清水市 | 6,179 | 12,388 | 0 | 0 | 0 |
| 四万十市 | 14,844 | 32,694 | 0 | 0 | 0 |
| 香南市 | 13,146 | 32,207 | 0 | 0 | 0 |
| 香美市 | 12,033 | 26,513 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡東洋町 | 1,236 | 2,194 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡奈半利町 | 1,409 | 3,034 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡田野町 | 1,170 | 2,498 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡安田町 | 1,064 | 2,370 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡北川村 | 549 | 1,146 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡馬路村 | 376 | 745 | 0 | 0 | 0 |
| 安芸郡芸西村 | 1,511 | 3,694 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡郡本山町 | 1,504 | 3,261 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡郡大豊町 | 1,788 | 3,252 | 0 | 0 | 0 |
| 土佐郡土佐町 | 1,618 | 3,753 | 0 | 0 | 0 |
| 土佐郡大川村 | 200 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| 吾川郡いの町 | 9,111 | 21,374 | 0 | 0 | 0 |
| 吾川郡仁淀川町 | 2,460 | 4,827 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡中土佐町 | 2,702 | 6,002 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡佐川町 | 5,141 | 12,323 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡越知町 | 2,335 | 5,187 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡檮原町 | 1,513 | 3,307 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡日高村 | 1,984 | 4,812 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡津野町 | 2,206 | 5,291 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡郡四万十町 | 7,150 | 15,607 | 0 | 0 | 0 |
| 幡多郡大月町 | 2,198 | 4,434 | 0 | 0 | 0 |
| 幡多郡三原村 | 658 | 1,437 | 0 | 0 | 0 |
| 幡多郡黒潮町 | 4,607 | 10,262 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。