岩手県盛岡市のポスティング

岩手県盛岡市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

岩手県盛岡市のエリア特性 岩手県盛岡市のエリア部数表

岩手県盛岡市のエリア特性

岩手県盛岡市は、東北地方の中心都市の一つであり、豊かな自然と歴史的文化が調和した魅力ある地域です。四季折々の美しい景観や、伝統的な祭り、そして現代的な都市機能が共存しているため、住民や観光客にとっても住みやすく魅力的な街として知られています。交通の便も良く、県内外からのアクセスがしやすい点も特徴です。

ポスティングは直接住民の手に届くため、地域のニーズや関心に合わせた広告や情報提供に適しています。また、盛岡市は住宅地と商業地、自然がバランスよく配置されているため、ターゲット層に応じて配布エリアを細かく設定することで、効率的なポスティングが可能です。たとえば、ファミリー層が多い地域には子育て支援や教育関連の情報を、ビジネスエリアにはサービス業の案内を重点的に配布するなど、工夫次第で効果を高められます。

総じて、盛岡市は自然環境と都市機能が融合し、多様な住民層が暮らすエリアであるため、ポスティングを活用した戦略的な情報発信が非常に効果的な地域といえます。地域の特性を理解した配布計画が成功の鍵となるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
岩手県盛岡市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

岩手県盛岡市のエリア部数表

岩手県盛岡市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
内丸 142 264 0 0 0
中央通1丁目 214 356 0 0 0
中央通2丁目 255 435 0 0 0
中央通3丁目 891 1,386 0 0 0
大通1丁目 31 51 0 0 0
大通2丁目 20 25 0 0 0
大通3丁目 462 791 0 0 0
菜園1丁目 113 150 0 0 0
菜園2丁目 150 268 0 0 0
107 169 130 10 120
274 499 130 40 80
428 615 250 40 190
開運橋通 452 697 0 0 0
1,012 1,627 500 130 310
747 1,289 600 170 370
1,183 2,034 830 140 650
632 1,104 570 170 350
839 1,168 350 40 290
422 721 370 160 200
505 1,085 370 190 150
646 1,270 540 180 320
412 833 300 160 130
北山2丁目 353 767 0 0 0
933 1,594 770 230 500
731 1,108 590 160 410
915 1,576 900 230 630
756 1,244 690 160 510
上田字小鳥沢 7 20 0 0 0
上田字小鳥沢 0 0 0 0 0
上田字松屋敷 122 649 0 0 0
上田字東黒石野 0 0 0 0 0
上田字東黒石野 0 0 0 0 0
上田字東黒石野 0 0 0 0 0
上田字東黒石野 52 135 0 0 0
上田字黒岩 31 78 0 0 0
上田字宇登坂長根 25 69 0 0 0
上田字狐崎稲荷 20 56 0 0 0
上田字上堤頭 3 63 0 0 0
上田字稲荷窪 4 11 0 0 0
上田字狐森 4 13 0 0 0
上田字北山 1 2 0 0 0
940 1,641 870 210 650
1,331 2,184 1,270 400 850
616 1,168 580 240 330
1,340 2,203 1,300 380 860
591 1,314 550 320 210
925 1,971 880 390 470
山岸字外山岸 57 152 0 0 0
山岸字大平 35 91 0 0 0
山岸字洞清水下 5 18 0 0 0
山岸字名乗 2 5 0 0 0
山岸字庚申下 10 49 0 0 0
山岸字合間 0 0 0 0 0
山岸字銭神沢下 2 3 0 0 0
377 813 370 240 120
428 1,036 430 240 160
473 1,132 450 340 90
417 1,001 400 320 60
213 520 190 170 10
680 1,757 480 390 80
346 753 290 170 100
582 1,624 550 430 110
776 1,819 760 450 280
423 971 400 270 120
655 1,506 630 520 100
576 1,451 570 440 110
414 1,079 420 290 120
436 1,132 440 270 160
312 703 320 100 210
645 1,417 600 440 150
120 265 120 90 30
468 1,190 430 400 20
451 1,053 440 400 20
271 627 340 180 160
615 1,448 610 230 380
102 268 100 100 0
328 810 310 300 0
373 816 310 70 240
237 530 210 170 30
330 822 190 80 110
225 579 220 210 0
347 882 310 300 10
紅葉が丘 317 708 0 0 0
308 664 310 200 100
398 960 330 280 40
三ツ割1丁目 121 242 0 0 0
三ツ割2丁目 133 360 0 0 0
三ツ割3丁目 203 492 0 0 0
三ツ割4丁目 160 368 0 0 0
三ツ割5丁目 249 638 0 0 0
三ツ割字鉢ノ皮 122 349 0 0 0
三ツ割字更ノ沢 19 48 0 0 0
三ツ割字櫃石 9 23 0 0 0
三ツ割字下更ノ沢 2 11 0 0 0
三ツ割字洞清水 0 0 0 0 0
三ツ割字上岩清水 70 160 0 0 0
三ツ割字下岩清水 13 43 0 0 0
三ツ割字久保屋敷 16 46 0 0 0
三ツ割字金比羅前 13 37 0 0 0
三ツ割字金比羅前 0 0 0 0 0
三ツ割字寺山 3 16 0 0 0
岩清水 189 420 0 0 0
211 477 220 170 40
187 425 200 150 40
138 438 160 110 50
492 1,302 470 470 0
295 844 280 280 0
185 484 180 180 0
229 607 220 220 0
367 947 360 360 0
352 896 330 330 0
465 1,351 450 370 60
449 1,225 440 410 20
432 1,247 420 420 0
270 536 310 20 200
242 467 240 70 130
313 517 340 40 240
351 574 280 70 170
485 938 430 90 320
224 467 210 70 110
417 943 280 160 120
254 525 240 30 170
390 760 380 140 230
469 962 500 240 250
274 599 290 90 180
348 1,112 320 130 180
487 1,082 420 270 130
加賀野字桜山 0 0 0 0 0
加賀野字才ノ神 3 9 0 0 0
723 1,451 430 110 280
276 673 170 90 70
368 725 340 140 180
879 1,591 350 120 220
362 663 280 70 170
375 753 250 70 140
372 812 330 110 200
374 734 270 120 120
289 557 270 170 80
51 128 60 40 10
285 637 260 150 90
559 1,225 530 190 330
500 954 380 190 170
531 1,000 500 240 240
495 1,001 520 170 290
311 606 330 150 160
241 480 210 130 70
高崩 13 34 0 0 0
434 942 460 190 260
393 827 350 170 180
158 403 150 130 20
東新庄1丁目 217 490 0 0 0
東新庄2丁目 337 738 0 0 0
東桜山 178 401 0 0 0
519 1,261 470 380 90
東山1丁目 923 1,960 0 0 0
東山2丁目 232 671 0 0 0
川目町 222 553 0 0 0
595 1,262 360 110 230
354 702 210 30 160
盛岡駅前通 522 964 0 0 0
盛岡駅前北通 799 1,432 0 0 0
776 1,424 630 170 430
703 1,205 580 250 320
373 689 280 110 160
607 1,124 550 230 310
1,007 2,037 990 440 530
549 1,128 530 250 260
771 1,370 520 80 430
613 1,251 510 220 250
728 1,588 660 320 330
375 835 300 160 120
449 1,032 440 230 190
506 1,205 490 280 200
354 808 340 170 140
832 1,665 730 210 490
670 1,461 640 270 350
764 1,609 780 330 410
219 469 220 100 110
750 1,524 720 310 350
262 555 310 140 150
761 1,601 790 440 320
448 1,138 450 60 380
1,247 2,804 1,160 610 510
532 1,276 490 310 160
939 2,224 970 680 250
1,350 3,107 1,320 840 470
588 1,464 540 340 190
587 1,337 570 370 180
758 1,671 760 440 310
278 604 280 130 130
943 2,073 930 520 380
734 2,356 740 600 120
1,037 2,440 1,010 790 210
220 381 260 80 150
841 2,028 770 230 530
136 269 140 90 40
528 1,235 410 80 310
647 1,674 640 300 320
160 327 170 50 100
347 794 490 230 210
612 1,573 640 380 210
1,011 2,239 1,020 550 410
568 1,383 560 310 210
594 1,487 630 350 260
386 811 290 170 110
710 1,519 810 320 460
703 1,470 680 330 320
677 1,583 560 320 210
399 843 270 140 120
699 1,708 750 450 280
957 2,211 1,040 570 450
386 968 410 330 70
1,067 2,022 950 230 660
555 1,123 470 170 280
227 621 210 160 50
258 735 240 200 30
下米内字至沢 3 10 0 0 0
下米内字伊勢沢 10 32 0 0 0
下米内字一本松 33 104 0 0 0
下米内字馬場野 19 47 0 0 0
下米内字大豆門 7 20 0 0 0
下米内字佐倉 10 33 0 0 0
下米内寺並 0 0 0 0 0
下米内字閉伊街道 2 8 0 0 0
上米内字白石 10 24 0 0 0
上米内字小浜 3 8 0 0 0
上米内字畑 14 46 0 0 0
上米内字畑井野 9 30 0 0 0
上米内字中居 24 56 0 0 0
上米内字米内沢 39 90 0 0 0
上米内字明通 30 75 0 0 0
上米内字砂子沢 5 13 0 0 0
上米内字岩沢 5 16 0 0 0
上米内字庄ケ畑 18 56 0 0 0
上米内字赤坂 215 542 0 0 0
上米内字道ノ下 34 84 0 0 0
上米内字松木平 20 50 0 0 0
上米内字野頭 12 48 0 0 0
上米内字大誘 5 12 0 0 0
上米内字名乗沢 8 98 0 0 0
新庄字瀬戸 10 19 0 0 0
新庄字下八木田 25 59 0 0 0
新庄字上八木田 24 44 0 0 0
新庄字銭掛 4 11 0 0 0
新庄字小貝沢 12 38 0 0 0
新庄字中津川 2 5 0 0 0
浅岸字稲久保 16 41 0 0 0
浅岸字向田 7 27 0 0 0
浅岸字堰根 14 35 0 0 0
77 230 40 40 0
57 170 30 30 0
浅岸字綱取 4 7 0 0 0
浅岸字貝田 6 13 0 0 0
浅岸字木々塚 1 1 0 0 0
浅岸字下大葛 7 20 0 0 0
浅岸字上大葛 21 60 0 0 0
浅岸字元信 6 20 0 0 0
浅岸字赤重 3 5 0 0 0
浅岸字鍋倉 1 2 0 0 0
浅岸字大志田 2 3 0 0 0
浅岸字大志田川 0 0 0 0 0
298 728 180 110 70
292 679 180 130 50
473 1,228 310 140 170
東中野字柳下 15 45 0 0 0
320 790 470 260 200
東中野字五輪 144 381 0 0 0
東中野字立石 28 65 0 0 0
東中野字日蔭山 25 82 0 0 0
東中野字岩本 6 16 0 0 0
東中野字片岡 89 214 0 0 0
東中野字金勢 16 56 0 0 0
東中野字金勢前 17 63 0 0 0
東中野字沢田 20 69 0 0 0
493 1,583 530 410 90
186 408 210 90 90
345 750 350 120 210
東安庭字中ケ森 2 5 0 0 0
東安庭字妻ケ森 0 0 0 0 0
東安庭字松長根 4 12 0 0 0
東安庭字舘 8 30 0 0 0
東安庭字小森 23 71 0 0 0
東安庭字檀ケ森 27 91 0 0 0
東安庭字蝶ケ森 12 29 0 0 0
東安庭字厚朴田 36 90 0 0 0
448 1,003 470 140 300
388 781 370 120 240
門字真立 22 71 0 0 0
門字唐 15 62 0 0 0
門字須摩 14 42 0 0 0
門字角下 19 59 0 0 0
門字田茂木 0 0 0 0 0
門字川原道 0 0 0 0 0
砂子沢第1地割 1 2 0 0 0
砂子沢第2地割 0 0 0 0 0
砂子沢第3地割 2 3 0 0 0
砂子沢第4地割 0 0 0 0 0
砂子沢第5地割 12 30 0 0 0
砂子沢第6地割 3 5 0 0 0
砂子沢第7地割 2 3 0 0 0
砂子沢第8地割 3 5 0 0 0
砂子沢第9地割 5 10 0 0 0
砂子沢第10地割 6 15 0 0 0
砂子沢第11地割 6 12 0 0 0
砂子沢第12地割 1 2 0 0 0
砂子沢第13地割 1 2 0 0 0
根田茂第1地割 3 7 0 0 0
根田茂第2地割 3 13 0 0 0
根田茂第3地割 0 0 0 0 0
根田茂第4地割 1 2 0 0 0
根田茂第5地割 10 22 0 0 0
根田茂第6地割 2 9 0 0 0
根田茂第7地割 0 0 0 0 0
根田茂第8地割 0 0 0 0 0
簗川第1地割 1 2 0 0 0
簗川第2地割 11 37 0 0 0
簗川第3地割 4 9 0 0 0
簗川第4地割 5 12 0 0 0
簗川第5地割 7 16 0 0 0
簗川第6地割 0 0 0 0 0
簗川第7地割 0 0 0 0 0
川目第1地割 11 25 0 0 0
川目第2地割 17 55 0 0 0
川目第3地割 18 48 0 0 0
川目第4地割 14 38 0 0 0
川目第5地割 11 38 0 0 0
川目第6地割 18 103 0 0 0
川目第7地割 15 52 0 0 0
川目第8地割 7 16 0 0 0
川目第9地割 25 62 0 0 0
川目第10地割 52 160 0 0 0
川目第11地割 18 60 0 0 0
川目第12地割 2 7 0 0 0
川目第13地割 54 143 0 0 0
川目第14地割 4 15 0 0 0
川目第15地割 75 226 0 0 0
川目第16地割 6 18 0 0 0
川目第17地割 3 6 0 0 0
川目第19地割 0 0 0 0 0
下厨川字鍋屋敷 6 15 0 0 0
下厨川字四十四田 1 2 0 0 0
下厨川字赤平 104 151 0 0 0
下厨川字穴口 15 33 0 0 0
上厨川字上ノ代 9 37 0 0 0
上厨川字大屋敷 13 40 0 0 0
上厨川字竹中 17 53 0 0 0
上厨川字横沼 28 56 0 0 0
上厨川字柳原 7 17 0 0 0
上厨川字横長根 17 100 0 0 0
上厨川字小荒川 16 38 0 0 0
上厨川字下川原 34 94 0 0 0
上厨川字野子 14 44 0 0 0
上厨川字川原 0 0 0 0 0
上厨川字下村 11 32 0 0 0
上厨川字幅 121 345 0 0 0
上厨川字前潟 52 123 0 0 0
上厨川字前潟 0 0 0 0 0
上厨川字新田 18 64 0 0 0
上厨川字新田 0 0 0 0 0
上厨川字杉原 53 167 0 0 0
前潟1丁目 122 284 0 0 0
前潟2丁目 32 57 0 0 0
前潟3丁目 2 5 0 0 0
前潟4丁目 12 52 0 0 0
平賀新田字高柳 21 67 0 0 0
平賀新田字水道 17 48 0 0 0
平賀新田字外田 11 36 0 0 0
平賀新田字平賀 29 70 0 0 0
土渕字北野 29 96 0 0 0
土渕字山崎 7 17 0 0 0
土渕字谷地上 2 4 0 0 0
土渕字万徳 1 4 0 0 0
土渕字谷地道 6 22 0 0 0
土渕字四ツ屋 15 54 0 0 0
土渕字橋場 19 74 0 0 0
土渕字碇田 1 3 0 0 0
土渕字幅 24 71 0 0 0
723 1,671 530 240 250
686 1,624 680 240 390
796 1,793 810 320 450
586 1,356 560 220 300
105 242 100 50 30
635 1,521 620 180 420
237 575 240 100 130
本宮字石仏 13 38 0 0 0
本宮字上越場 36 103 0 0 0
本宮字水門 39 126 0 0 0
47 134 50 50 0
本宮字小林 23 68 0 0 0
本宮字林崎 24 63 0 0 0
本宮字大宮 87 258 0 0 0
本宮字久保筋 6 18 0 0 0
本宮字小幅 7 18 0 0 0
79 262 70 70 0
本宮字野古 21 64 0 0 0
本宮字谷地 5 11 0 0 0
本宮字松幅 0 0 0 0 0
本宮字小板小瀬 29 152 0 0 0
本宮字蛇屋敷 0 0 0 0 0
本宮字平藤 0 0 0 0 0
本宮字荒屋 1 4 0 0 0
396 890 390 190 180
821 2,154 830 270 520
517 1,277 510 180 310
564 1,269 520 180 330
478 1,331 510 170 330
94 231 90 40 50
179 443 150 50 100
90 219 80 60 20
向中野字道明 2 5 0 0 0
28 89 20 20 0
51 175 40 40 0
68 164 60 40 20
向中野字新田 1 3 0 0 0
向中野字畑返 0 0 0 0 0
仙北町 0 0 0 0 0
下鹿妻字長持 16 52 0 0 0
下鹿妻字辻屋敷 12 46 0 0 0
下鹿妻字西田 6 21 0 0 0
下鹿妻字前田 11 32 0 0 0
下鹿妻字南田 10 33 0 0 0
下鹿妻字下通 38 143 0 0 0
下鹿妻字北 25 75 0 0 0
上太田穴口 8 139 0 0 0
上太田碇 10 39 0 0 0
上太田田中留 3 12 0 0 0
上太田三枚橋 14 52 0 0 0
上太田大堀 18 66 0 0 0
上太田樋ノ口 10 24 0 0 0
上太田赤前口 14 40 0 0 0
上太田沼舘 3 8 0 0 0
上太田若宮 6 22 0 0 0
上太田中屋敷 14 39 0 0 0
上太田細工 28 101 0 0 0
上太田上吉本 14 47 0 0 0
上太田小田屋敷 12 39 0 0 0
上太田犹森 12 48 0 0 0
上太田小細工 9 26 0 0 0
上太田十文字 0 0 0 0 0
上太田上犹森 7 21 0 0 0
上太田森合 5 16 0 0 0
上太田岡沼 12 42 0 0 0
上太田四ツ家 16 46 0 0 0
上太田中関 12 44 0 0 0
上太田吉本 9 28 0 0 0
上太田窪屋敷 10 34 0 0 0
上太田上ノ畑 26 79 0 0 0
上太田上村 7 25 0 0 0
上太田関端 5 14 0 0 0
上太田畑中 2 6 0 0 0
上太田弘法清水 13 46 0 0 0
上太田下法丁 3 13 0 0 0
上太田上ノ野 9 24 0 0 0
上太田金財 15 40 0 0 0
上太田痩野 18 49 0 0 0
上太田清水田 2 10 0 0 0
上太田田屋 1 4 0 0 0
上太田下川戸 4 12 0 0 0
上太田上田中 3 9 0 0 0
上太田田中 6 14 0 0 0
上太田舘 9 26 0 0 0
上太田松ノ木 19 57 0 0 0
上太田上野屋敷 22 69 0 0 0
上太田八千刈 21 46 0 0 0
上太田北田 2 6 0 0 0
上太田八ツ口 26 99 0 0 0
上太田川後 4 16 0 0 0
上太田半在家 4 16 0 0 0
上太田細田 14 47 0 0 0
上太田神子塚 0 0 0 0 0
上太田上川原 8 21 0 0 0
上太田川原 1 2 0 0 0
上太田下中屋敷 17 62 0 0 0
上太田下川原 1 7 0 0 0
上太田蔵戸 21 78 0 0 0
上太田蔵戸前 17 64 0 0 0
中太田方八丁 3 12 0 0 0
中太田法丁 15 49 0 0 0
中太田吉原 27 84 0 0 0
中太田小沼 32 123 0 0 0
中太田深持 25 68 0 0 0
中太田官台 25 73 0 0 0
中太田屋敷田 29 96 0 0 0
中太田泉田 61 244 0 0 0
中太田八卦 50 121 0 0 0
中太田北太田 13 39 0 0 0
中太田新田 396 943 0 0 0
下太田新堰端 30 73 0 0 0
下太田方八丁 5 9 0 0 0
下太田宮田 14 53 0 0 0
下太田林崎 24 80 0 0 0
下太田杉田 19 46 0 0 0
下太田田端 7 18 0 0 0
下太田田中 80 212 0 0 0
下太田沢田 243 610 0 0 0
下太田榊 144 376 0 0 0
623 1,457 640 300 320
下太田新田 10 30 0 0 0
猪去釈迦堂 0 0 0 0 0
猪去上平 4 13 0 0 0
猪去早俄上 4 9 0 0 0
猪去田面野木 5 16 0 0 0
猪去上猪去 17 64 0 0 0
猪去三枚橋 13 69 0 0 0
猪去堰合 3 9 0 0 0
猪去藤松 25 102 0 0 0
猪去的場 3 10 0 0 0
猪去大道 10 27 0 0 0
猪去畑中 18 54 0 0 0
猪去橋場 24 85 0 0 0
猪去大橋 5 22 0 0 0
猪去一本木 19 71 0 0 0
猪去外久保 9 34 0 0 0
猪去米倉 19 57 0 0 0
上鹿妻蟹沢 8 32 0 0 0
上鹿妻朴 11 32 0 0 0
上鹿妻朴前 12 37 0 0 0
上鹿妻寺地 4 15 0 0 0
上鹿妻夜鷹 4 19 0 0 0
上鹿妻竹花前 12 47 0 0 0
上鹿妻茂吉 2 9 0 0 0
上鹿妻田貝 44 143 0 0 0
上鹿妻五兵ヱ新田 36 54 0 0 0
上鹿妻與市新田 22 63 0 0 0
上鹿妻中島 0 0 0 0 0
上鹿妻竹鼻 7 26 0 0 0
上鹿妻天沼 24 72 0 0 0
上鹿妻清水田 17 65 0 0 0
上鹿妻野中 6 22 0 0 0
上鹿妻切付 5 25 0 0 0
上鹿妻小和田 0 0 0 0 0
上鹿妻山崎 9 24 0 0 0
上鹿妻稲荷前 0 0 0 0 0
上鹿妻稲荷場 6 24 0 0 0
繋字堂ケ沢 10 26 0 0 0
繋字尾入野 49 221 0 0 0
繋字山根 21 67 0 0 0
繋字北ノ浦 8 33 0 0 0
繋字北久保 3 11 0 0 0
繋字下猿田 2 12 0 0 0
繋字除キ 2 8 0 0 0
繋字上野 0 0 0 0 0
繋字萪内沢 15 42 0 0 0
繋字舘市 101 216 0 0 0
繋字塗沢 14 18 0 0 0
繋字湯ノ舘 107 167 0 0 0
繋字清水端 6 29 0 0 0
繋字猿田 19 206 0 0 0
愛宕下 0 0 0 0 0
東見前第1地割 81 215 0 0 0
東見前第2地割 0 0 0 0 0
東見前第3地割 7 22 0 0 0
東見前第4地割 157 391 0 0 0
東見前第5地割 51 134 0 0 0
東見前第6地割 111 494 0 0 0
東見前第7地割 84 230 0 0 0
東見前第8地割 163 411 0 0 0
東見前第9地割 368 835 0 0 0
西見前第1地割 0 0 0 0 0
西見前第2地割 4 9 0 0 0
西見前第3地割 3 5 0 0 0
西見前第4地割 7 25 0 0 0
西見前第5地割 3 13 0 0 0
西見前第6地割 1 3 0 0 0
西見前第7地割 0 0 0 0 0
24 64 20 10 10
西見前第9地割 0 0 0 0 0
西見前第10地割 0 0 0 0 0
220 561 220 120 100
404 1,078 410 200 210
36 87 40 30 10
170 442 160 120 40
373 927 360 220 140
7 28 10 10 0
24 78 20 20 0
347 909 340 250 90
305 813 310 210 100
西見前第20地割 4 10 0 0 0
西見前第21地割 3 14 0 0 0
西見前第22地割 0 0 0 0 0
111 235 100 50 50
415 959 410 190 220
125 285 130 70 60
236 481 240 80 160
240 497 240 60 180
三本柳第6地割 2 21 0 0 0
55 139 50 30 20
44 89 30 30 0
210 436 210 60 150
388 932 380 230 150
85 194 80 30 50
234 493 220 140 80
163 383 160 100 60
11 33 10 10 0
12 39 10 10 0
三本柳第16地割 2 6 0 0 0
23 61 20 20 0
16 69 10 10 0
三本柳第19地割 0 0 0 0 0
三本柳第20地割 4 10 0 0 0
24 81 20 20 0
293 649 290 130 160
265 591 260 140 120
14 47 10 10 0
三本柳第25地割 8 29 0 0 0
239 469 240 70 140
260 611 220 90 110
111 216 90 30 60
266 572 270 20 240
394 779 390 70 290
671 1,414 570 230 290
457 1,004 460 200 250
296 989 250 120 110
161 366 160 60 90
354 857 340 160 160
345 753 380 80 270
30 77 20 20 0
58 181 30 30 0
12 38 10 10 0
31 86 20 10 10
津志田第5地割 11 36 0 0 0
津志田第6地割 0 0 0 0 0
津志田第9地割 0 0 0 0 0
20 52 10 10 0
22 49 20 0 20
64 242 50 30 20
155 415 110 70 40
136 252 110 40 70
津志田第16地割 0 0 0 0 0
56 130 40 20 20
114 328 90 40 50
356 745 270 100 170
16 61 10 10 0
永井第2地割 10 35 0 0 0
8 31 10 10 0
永井第4地割 0 0 0 0 0
永井第5地割 7 32 0 0 0
永井第6地割 1 3 0 0 0
16 51 10 10 0
永井第8地割 9 26 0 0 0
42 127 40 40 0
257 694 250 150 100
30 100 20 20 0
23 221 20 20 0
永井第13地割 3 10 0 0 0
16 136 10 10 0
79 194 70 30 40
160 434 150 90 60
182 461 170 110 60
281 627 260 160 100
143 370 140 70 70
498 1,180 490 230 260
190 386 190 60 130
288 667 270 150 120
204 501 200 130 70
382 986 350 270 80
363 927 350 190 160
永井第26地割 5 16 0 0 0
永井第27地割 0 0 0 0 0
永井第28地割 0 0 0 0 0
永井第29地割 0 0 0 0 0
永井第30地割 2 4 0 0 0
永井第31地割 11 34 0 0 0
下飯岡第1地割 20 82 0 0 0
下飯岡第2地割 24 92 0 0 0
下飯岡第3地割 10 33 0 0 0
下飯岡第4地割 6 24 0 0 0
下飯岡第5地割 6 27 0 0 0
下飯岡第6地割 6 20 0 0 0
下飯岡第7地割 17 71 0 0 0
下飯岡第8地割 1 3 0 0 0
下飯岡第9地割 9 18 0 0 0
下飯岡第10地割 11 41 0 0 0
下飯岡第11地割 46 199 0 0 0
下飯岡第12地割 21 78 0 0 0
下飯岡第13地割 4 10 0 0 0
下飯岡第14地割 60 172 0 0 0
下飯岡第15地割 35 110 0 0 0
下飯岡第16地割 6 18 0 0 0
下飯岡第17地割 8 33 0 0 0
下飯岡第18地割 9 33 0 0 0
下飯岡第19地割 9 33 0 0 0
下飯岡第20地割 0 0 0 0 0
下飯岡第21地割 16 49 0 0 0
飯岡新田第1地割 0 0 0 0 0
飯岡新田第3地割 8 35 0 0 0
飯岡新田第4地割 1 5 0 0 0
飯岡新田第5地割 11 45 0 0 0
飯岡新田第6地割 24 72 0 0 0
飯岡新田第7地割 16 51 0 0 0
飯岡新田第8地割 5 14 0 0 0
飯岡新田第9地割 7 28 0 0 0
飯岡新田第10地割 11 35 0 0 0
上飯岡第1地割 6 15 0 0 0
上飯岡第2地割 18 83 0 0 0
上飯岡第3地割 5 12 0 0 0
上飯岡第4地割 8 19 0 0 0
上飯岡第5地割 0 0 0 0 0
上飯岡第6地割 28 75 0 0 0
上飯岡第7地割 4 9 0 0 0
上飯岡第8地割 2 6 0 0 0
上飯岡第9地割 17 56 0 0 0
上飯岡第10地割 6 21 0 0 0
上飯岡第11地割 1 1 0 0 0
上飯岡第12地割 0 0 0 0 0
上飯岡第13地割 0 0 0 0 0
上飯岡第14地割 7 32 0 0 0
上飯岡第15地割 27 95 0 0 0
上飯岡第16地割 20 56 0 0 0
上飯岡第17地割 27 92 0 0 0
上飯岡第18地割 13 48 0 0 0
上飯岡第19地割 12 47 0 0 0
上飯岡第20地割 16 53 0 0 0
上飯岡第21地割 27 84 0 0 0
上飯岡第22地割 12 34 0 0 0
上飯岡第23地割 12 44 0 0 0
上飯岡第24地割 0 0 0 0 0
羽場第1地割 19 63 0 0 0
羽場第2地割 18 57 0 0 0
羽場第3地割 1 3 0 0 0
羽場第4地割 0 0 0 0 0
羽場第5地割 0 0 0 0 0
羽場第6地割 0 0 0 0 0
羽場第7地割 12 48 0 0 0
羽場第8地割 0 0 0 0 0
羽場第9地割 6 23 0 0 0
羽場第10地割 0 0 0 0 0
羽場第11地割 9 35 0 0 0
羽場第12地割 3 11 0 0 0
羽場第13地割 34 114 0 0 0
羽場第14地割 41 145 0 0 0
羽場第15地割 17 51 0 0 0
羽場第16地割 22 69 0 0 0
羽場第17地割 21 69 0 0 0
羽場第18地割 4 29 0 0 0
羽場第19地割 33 94 0 0 0
羽場第20地割 7 16 0 0 0
湯沢第1地割 31 93 0 0 0
湯沢第2地割 12 55 0 0 0
湯沢第2地割 0 0 0 0 0
湯沢第3地割 13 39 0 0 0
湯沢第4地割 8 110 0 0 0
湯沢第5地割 10 40 0 0 0
湯沢第6地割 21 69 0 0 0
湯沢第7地割 14 54 0 0 0
湯沢第8地割 4 17 0 0 0
湯沢第9地割 9 30 0 0 0
湯沢第10地割 18 60 0 0 0
湯沢第11地割 3 13 0 0 0
湯沢第12地割 11 40 0 0 0
湯沢第13地割 5 22 0 0 0
湯沢第14地割 5 11 0 0 0
湯沢第15地割 6 13 0 0 0
湯沢第16地割 0 0 0 0 0
湯沢第17地割 7 14 0 0 0
湯沢第18地割 25 92 0 0 0
湯沢第19地割 17 71 0 0 0
大ケ生第1地割 6 16 0 0 0
大ケ生第2地割 5 13 0 0 0
大ケ生第3地割 5 11 0 0 0
大ケ生第4地割 7 21 0 0 0
大ケ生第5地割 6 14 0 0 0
大ケ生第6地割 8 26 0 0 0
大ケ生第7地割 6 15 0 0 0
大ケ生第8地割 4 16 0 0 0
大ケ生第9地割 0 0 0 0 0
大ケ生第10地割 0 0 0 0 0
大ケ生第11地割 8 18 0 0 0
大ケ生第12地割 1 4 0 0 0
大ケ生第13地割 1 3 0 0 0
大ケ生第14地割 3 10 0 0 0
大ケ生第15地割 2 5 0 0 0
大ケ生第16地割 0 0 0 0 0
大ケ生第17地割 2 6 0 0 0
大ケ生第18地割 5 16 0 0 0
大ケ生第19地割 1 1 0 0 0
大ケ生第20地割 2 14 0 0 0
大ケ生第21地割 0 0 0 0 0
大ケ生第22地割 7 24 0 0 0
大ケ生第23地割 0 0 0 0 0
大ケ生第24地割 7 23 0 0 0
大ケ生第25地割 5 21 0 0 0
大ケ生第26地割 4 9 0 0 0
大ケ生第27地割 0 0 0 0 0
大ケ生第28地割 1 3 0 0 0
大ケ生第29地割 2 5 0 0 0
大ケ生第30地割 3 12 0 0 0
大ケ生第31地割 2 7 0 0 0
大ケ生第32地割 0 0 0 0 0
乙部第1地割 4 9 0 0 0
乙部第2地割 42 116 0 0 0
乙部第3地割 4 14 0 0 0
乙部第4地割 134 450 0 0 0
乙部第5地割 77 256 0 0 0
乙部第6地割 5 19 0 0 0
乙部第7地割 7 24 0 0 0
乙部第8地割 1 3 0 0 0
乙部第9地割 3 14 0 0 0
乙部第10地割 4 10 0 0 0
乙部第11地割 7 17 0 0 0
乙部第12地割 9 28 0 0 0
乙部第13地割 23 71 0 0 0
乙部第14地割 27 81 0 0 0
乙部第15地割 6 18 0 0 0
乙部第16地割 6 27 0 0 0
乙部第17地割 24 57 0 0 0
乙部第18地割 9 29 0 0 0
乙部第19地割 15 49 0 0 0
乙部第20地割 8 29 0 0 0
