兵庫県西宮市のポスティング

兵庫県西宮市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

兵庫県西宮市のエリア特性 兵庫県西宮市のエリア部数表

兵庫県西宮市のエリア特性

兵庫県西宮市は、阪神間の中核都市として発展し、住宅地と商業地がバランスよく広がる魅力的なエリアです。大阪や神戸へのアクセスが良好で、通勤や通学に便利な立地が特徴です。市内には閑静な住宅街が多く、ファミリー層や高齢者も安心して暮らせる環境が整っています。また、公園や緑地も豊富で、自然と調和した暮らしを求める人々に人気があります。教育施設や医療機関の充実もあり、子育て世帯にとっても住みやすい街と言えるでしょう。歴史的な神社仏閣や文化施設も多く、地域の伝統や文化が息づいています。

西宮市のポスティングでは、住宅街を中心にきめ細やかな配布が求められます。戸建て住宅が多いエリアでは生活関連や子育て支援、健康サービスの案内が特に効果的です。一方、マンションが密集する地域では、短期間で効率よく多くの世帯にリーチできるため、イベント情報や新店舗の宣伝に適しています。地域のニーズを把握し、ターゲットを絞った配布を行うことで、反響を高められるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
兵庫県西宮市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

兵庫県西宮市のエリア部数表

兵庫県西宮市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
越水 0 0 0 0 0
湯元町 22 44 0 0 0
鷲林寺字剣谷 0 0 0 0 0
鷲林寺1丁目 30 76 0 0 0
鷲林寺2丁目 19 55 0 0 0
鷲林寺町 11 71 0 0 0
柏堂町 337 930 0 0 0
北山町 7 16 0 0 0
643 1,665 390 300 90
654 1,688 280 250 30
411 1,028 220 120 100
821 1,931 390 250 140
265 653 120 60 60
767 1,683 530 230 300
457 1,140 240 160 80
557 1,398 340 230 110
575 1,461 270 210 60
909 2,148 610 230 380
304 768 140 60 80
102 264 50 50 0
95 265 50 30 20
415 1,120 280 220 60
264 632 170 170 0
382 948 190 150 40
468 1,090 240 190 50
321 730 200 110 90
385 800 280 130 150
483 1,239 230 180 50
334 934 180 170 10
261 684 90 80 10
356 941 160 140 20
271 739 120 80 40
1,807 4,582 1,260 280 980
1,147 2,782 730 200 530
319 863 250 170 80
194 483 140 110 30
247 635 210 160 50
292 807 220 140 80
407 840 300 100 200
414 962 330 200 130
363 911 230 180 50
352 889 200 90 110
295 713 220 170 50
225 608 140 100 40
372 749 220 80 140
213 645 170 80 90
931 2,321 600 340 260
1,019 2,557 740 320 420
893 2,176 550 100 450
400 980 270 220 50
623 1,437 450 230 220
986 2,034 760 160 600
230 555 160 50 110
950 2,375 590 120 470
768 1,933 500 230 270
1,090 2,464 760 250 510
714 1,404 530 120 410
651 845 360 40 320
501 1,182 370 70 300
159 234 110 0 110
1,037 1,894 600 140 460
671 1,546 440 130 310
527 1,208 290 40 250
772 2,100 440 130 310
695 1,655 420 200 220
379 994 170 100 70
468 1,138 320 180 140
216 402 110 40 70
361 931 240 90 150
253 590 160 50 110
569 1,088 350 110 240
350 732 270 80 190
354 788 180 130 50
362 763 220 60 160
371 922 310 40 270
369 830 290 90 200
353 839 40 10 30
530 1,252 50 30 20
森下町 661 1,231 0 0 0
283 527 180 10 170
西福町 317 530 0 0 0
523 994 300 50 250
656 1,206 390 120 270
津田町 341 591 0 0 0
619 1,294 360 100 260
864 1,718 490 50 440
471 994 300 80 220
514 837 270 90 180
385 772 290 50 240
341 823 230 70 160
470 1,034 350 130 220
394 922 280 150 130
469 1,049 320 70 250
302 641 220 90 130
399 870 260 90 170
577 1,022 410 30 380
476 1,069 340 120 220
589 1,301 360 200 160
1,127 2,941 770 200 570
420 1,057 320 110 210
229 512 150 60 90
588 1,275 370 70 300
442 992 350 170 180
719 1,823 490 180 310
399 876 280 90 190
393 880 200 100 100
306 782 210 160 50
550 1,503 360 80 280
中葭原町 1 3 0 0 0
497 1,312 120 20 100
306 924 120 0 120
559 1,168 350 90 260
675 1,271 360 80 280
593 1,246 440 140 300
354 706 210 110 100
96 184 70 30 40
321 807 260 120 140
301 587 230 120 110
523 1,164 360 130 230
550 1,364 460 120 340
356 985 250 90 160
598 1,655 340 130 210
1,093 2,907 560 120 440
202 455 170 70 100
427 698 130 0 130
297 605 150 20 130
440 672 210 60 150
208 237 100 0 100
380 735 270 10 260
775 1,421 550 40 510
982 1,486 680 40 640
488 669 400 60 340
166 429 100 40 60
444 1,125 350 10 340
東浜町 5 16 0 0 0
1,049 2,853 670 160 510
785 2,141 530 120 410
730 1,675 500 280 220
699 1,637 300 130 170
125 311 100 60 40
265 845 140 40 100
410 1,176 220 110 110
朝凪町 0 0 0 0 0
614 1,164 430 50 380
703 1,449 280 90 190
561 975 390 110 280
津門飯田町 12 23 0 0 0
1,005 2,301 590 30 560
981 2,079 760 110 650
622 1,230 450 190 260
858 1,770 740 130 610
674 1,362 450 150 300
368 767 240 90 150
632 1,336 530 190 340
441 753 270 100 170
894 1,481 450 60 390
493 1,023 360 80 280
358 773 320 80 240
236 552 150 40 110
582 1,410 430 200 230
218 515 170 80 90
688 1,644 410 200 210
273 745 160 80 80
283 698 170 40 130
915 1,948 650 280 370
今津曙町 844 1,432 0 0 0
717 1,320 640 160 480
607 839 150 30 120
517 1,127 380 120 260
422 991 350 160 190
528 954 400 150 250
134 286 110 40 70
328 634 300 100 200
237 494 160 50 110
153 254 150 20 130
今津港町 25 116 0 0 0
1,164 2,988 970 140 830
今津西浜町 2 6 0 0 0
991 2,402 810 0 810
193 451 140 80 60
89 211 50 40 10
鷲林寺南町 206 551 0 0 0
柏堂西町 168 407 0 0 0
剣谷町 210 597 0 0 0
西宮浜1丁目 3 3 0 0 0
西宮浜2丁目 1 1 0 0 0
西宮浜3丁目 2 140 0 0 0
2,889 7,403 2,500 50 2,450
283 841 120 60 60
243 587 120 80 40
264 626 230 120 110
194 556 170 100 70
434 1,146 370 60 310
320 748 210 90 120
102 275 50 50 0
350 914 280 180 100
491 1,145 390 60 330
360 783 300 140 160
302 542 230 60 170
127 294 70 20 50
489 1,195 470 100 370
562 1,146 490 230 260
116 274 110 50 60
408 919 300 100 200
450 1,247 420 150 270
679 1,691 490 210 280
557 1,442 480 140 340
421 988 310 140 170
170 431 100 50 50
367 679 260 120 140
528 961 420 80 340
665 1,168 470 90 380
997 2,101 850 300 550
628 1,564 520 170 350
336 830 250 140 110
516 1,380 410 140 270
604 1,650 500 150 350
650 1,601 510 160 350
623 1,273 440 180 260
1,258 2,281 840 140 700
180 336 100 50 50
1,598 3,471 700 170 530
226 475 170 20 150
306 544 220 80 140
715 1,807 540 140 400
974 2,290 830 170 660
1,447 2,759 970 240 730
722 1,428 670 130 540
1,240 2,977 1,160 300 860
512 1,149 380 10 370
5,591 12,492 3,500 0 3,500
2,951 6,795 2,400 0 2,400
1,009 1,500 640 140 500
612 1,380 550 230 320
520 902 300 90 210
583 1,418 350 170 180
698 1,308 410 80 330
558 932 410 0 410
2,151 4,200 1,650 0 1,650
1,147 2,643 820 210 610
1,118 3,358 210 180 30
793 2,004 500 330 170
357 946 300 50 250
475 1,289 350 250 100
611 1,503 460 270 190
567 1,393 410 290 120
495 1,449 80 80 0
甲子園浜1丁目 0 0 0 0 0
甲子園浜2丁目 0 0 0 0 0
甲子園浜3丁目 0 0 0 0 0
鳴尾浜1丁目 29 29 0 0 0
鳴尾浜2丁目 0 0 0 0 0
鳴尾浜3丁目 0 0 0 0 0
重要湾口尼崎,西宮,芦屋港 0 0 0 0 0
515 1,480 320 250 70
1,055 2,796 750 590 160
726 2,188 470 250 220
458 1,355 290 80 210
1,031 2,670 780 380 400
805 2,231 530 110 420
801 2,197 660 90 570
1,119 2,703 940 210 730
687 1,462 450 160 290
108 141 30 10 20
741 1,634 500 80 420
213 415 90 30 60
218 500 160 110 50
353 798 240 140 100
1,085 2,438 800 290 510
682 1,045 460 120 340
955 1,436 510 50 460
1,233 2,800 540 0 540
1,085 1,669 540 60 480
735 1,352 400 20 380
1,024 2,292 870 10 860
1,177 2,192 740 130 610
1,120 2,243 800 160 640
710 1,645 440 190 250
811 2,130 560 240 320
865 1,994 530 280 250
984 2,107 650 150 500
763 1,987 510 110 400
992 2,579 570 90 480
813 1,578 510 120 390
1,135 2,421 720 180 540
653 1,489 420 140 280
1,202 2,373 900 270 630
1,343 2,540 990 270 720
1,067 2,435 700 240 460
603 1,397 470 220 250
773 1,605 610 180 430
871 1,952 700 210 490
829 1,941 660 190 470
328 896 230 50 180
769 1,910 530 160 370
357 1,119 90 60 30
268 554 230 30 200
甲山町 17 519 0 0 0
260 687 180 140 40
551 1,164 340 110 230
330 865 210 130 80
262 578 160 100 60
279 698 170 110 60
361 1,018 100 100 0
460 1,041 280 200 80
135 351 100 90 10
61 92 30 10 20
311 628 140 60 80
484 777 200 90 110
892 1,812 810 120 690
498 1,158 340 150 190
261 566 130 50 80
646 1,255 480 100 380
823 1,856 700 90 610
264 689 160 80 80
493 1,255 330 70 260
363 862 220 10 210
265 387 100 60 40
608 1,616 290 210 80
337 890 230 170 60
355 998 240 140 100
168 494 120 80 40
234 662 160 150 10
773 1,514 530 80 450
358 716 260 110 150
307 705 250 20 230
642 1,210 480 150 330
532 1,258 450 320 130
730 1,773 530 160 370
498 1,328 380 150 230
859 2,143 590 320 270
1,195 2,540 870 140 730
512 1,298 370 100 270
477 1,089 250 80 170
511 1,178 280 150 130
474 1,200 260 100 160
443 1,188 210 110 100
466 1,220 250 200 50
1,051 2,848 640 290 350
169 497 90 60 30
468 1,163 170 130 40
573 1,271 410 110 300
670 1,631 470 250 220
157 321 120 30 90
609 1,704 330 220 110
634 1,665 410 260 150
857 1,658 590 190 400
443 1,024 320 190 130
451 1,284 320 170 150
1,094 2,538 710 190 520
235 543 160 20 140
376 1,014 280 60 220
974 1,959 540 200 340
341 831 170 0 170
451 1,014 300 20 280
70 119 10 10 0
519 1,391 470 20 450
塩瀬町名塩 0 0 0 0 0
塩瀬町名塩 79 202 0 0 0
塩瀬町名塩 0 0 0 0 0
塩瀬町名塩 0 0 0 0 0
塩瀬町名塩 0 0 0 0 0
塩瀬町名塩 5 13 0 0 0
塩瀬町名塩 0 0 0 0 0
塩瀬町生瀬 142 629 0 0 0
清瀬台 229 540 0 0 0
名塩木之元 157 432 0 0 0
名塩南台1丁目 118 303 0 0 0
名塩南台2丁目 228 589 0 0 0
名塩南台3丁目 254 722 0 0 0
名塩南台4丁目 224 663 0 0 0
名塩山荘 310 878 0 0 0
名塩ガーデン 191 425 0 0 0
名塩平成台 326 1,063 0 0 0
名塩新町 184 568 0 0 0
東山台1丁目 392 1,023 0 0 0
東山台2丁目 742 2,003 0 0 0
東山台3丁目 649 1,991 0 0 0
東山台4丁目 261 849 0 0 0
東山台5丁目 27 88 0 0 0
国見台1丁目 0 0 0 0 0
国見台2丁目 0 0 0 0 0
国見台3丁目 0 0 0 0 0
国見台4丁目 42 139 0 0 0
国見台5丁目 0 0 0 0 0
国見台6丁目 0 0 0 0 0
名塩1丁目 374 942 0 0 0
名塩2丁目 180 473 0 0 0
名塩3丁目 141 359 0 0 0
名塩茶園町 169 468 0 0 0
名塩さくら台1丁目 146 459 0 0 0
名塩さくら台2丁目 227 772 0 0 0
名塩さくら台3丁目 164 555 0 0 0
名塩さくら台4丁目 212 680 0 0 0
名塩東久保 76 200 0 0 0
名塩赤坂 283 692 0 0 0
名塩美山 32 74 0 0 0
宝生ケ丘1丁目 268 628 0 0 0
宝生ケ丘2丁目 184 516 0 0 0
生瀬高台 384 937 0 0 0
花の峯 179 436 0 0 0
青葉台1丁目 253 592 0 0 0
青葉台2丁目 173 402 0 0 0
生瀬東町 550 1,288 0 0 0
生瀬武庫川町 721 2,118 0 0 0
生瀬町1丁目 230 544 0 0 0
生瀬町2丁目 294 646 0 0 0
山口町名来 0 0 0 0 0
山口町名来 7 66 0 0 0
山口町名来1丁目 346 720 0 0 0
山口町名来2丁目 433 985 0 0 0
山口町下山口 0 0 0 0 0
山口町下山口 0 0 0 0 0
山口町下山口 53 1,029 0 0 0
山口町下山口 0 0 0 0 0
山口町下山口 0 0 0 0 0
山口町下山口 0 0 0 0 0
山口町下山口1丁目 227 459 0 0 0
山口町下山口2丁目 30 64 0 0 0
山口町下山口3丁目 149 382 0 0 0
山口町下山口4丁目 309 891 0 0 0
山口町下山口5丁目 102 285 0 0 0
山口町下山口 2 5 0 0 0
山口町上山口 0 0 0 0 0
山口町上山口 228 694 0 0 0
山口町上山口1丁目 251 646 0 0 0
山口町上山口2丁目 410 926 0 0 0
山口町上山口3丁目 330 874 0 0 0
山口町上山口4丁目 311 912 0 0 0
山口町中野 239 575 0 0 0
山口町船坂 192 635 0 0 0
山口町金仙寺 0 0 0 0 0
山口町金仙寺 25 66 0 0 0
山口町金仙寺1丁目 33 75 0 0 0
山口町金仙寺2丁目 6 19 0 0 0
山口町金仙寺3丁目 46 82 0 0 0
山口町金仙寺 0 0 0 0 0
山口町阪神流通センター1丁目 0 0 0 0 0
山口町阪神流通センター2丁目 0 0 0 0 0
山口町阪神流通センター3丁目 0 0 0 0 0
山口町香花園 68 139 0 0 0
北六甲台1丁目 339 946 0 0 0
北六甲台2丁目 342 882 0 0 0
北六甲台3丁目 340 954 0 0 0
北六甲台4丁目 330 857 0 0 0
北六甲台5丁目 535 1,603 0 0 0
すみれ台1丁目 261 706 0 0 0
すみれ台2丁目 131 452 0 0 0
すみれ台3丁目 222 604 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!