広島県尾道市のポスティング

広島県尾道市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

広島県尾道市のエリア特性 広島県尾道市のエリア部数表

広島県尾道市のエリア特性

尾道市は広島県東部に位置し、瀬戸内海に面した風光明媚な港町です。古くから海運の要所として栄え、現在も歴史ある街並みと美しい自然が融合した観光地として多くの人々を魅了しています。山と海に囲まれた地形の中に住宅地や商業エリアが点在し、地域密着型の生活が息づいています。

このような尾道市では、ポスティングが非常に効果的な販促手段となります。新聞を購読していない家庭にも確実に情報を届けることができるため、幅広い層にリーチすることが可能です。地域密着の店舗やサービスを運営する事業者にとっては、地元住民へ直接アプローチできる手段として重宝されます。また、ポスティングは目に触れやすく、チラシを手に取ってもらえる機会が多いため、反響を得やすいのも利点です。配布のタイミングやチラシのデザインを工夫することで、さらに効果を高めることができます。

尾道市におけるポスティングは、地域との信頼関係を築きながら継続的な集客を実現するための、シンプルでありながら強力な手段と言えるでしょう。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

広島県尾道市の
 お見積もり・注文はこちら

広島県尾道市のエリア部数表

広島県尾道市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
1,604 3,637 1,010 0 0
173 332 120 0 0
尾崎町 9 29 0 0 0
166 333 90 0 0
200 359 120 0 0
181 452 100 0 0
302 595 170 0 0
385 757 240 0 0
367 984 220 0 0
475 1,269 220 0 0
73 143 40 0 0
282 532 170 0 0
298 616 180 0 0
415 968 220 0 0
59 237 50 0 0
176 372 110 0 0
136 283 70 0 0
164 304 100 0 0
165 325 90 0 0
119 208 50 0 0
204 514 100 0 0
554 1,197 160 0 0
198 348 80 0 0
375 836 210 0 0
223 492 140 0 0
231 472 100 0 0
304 648 180 0 0
352 854 160 0 0
300 615 180 0 0
324 887 160 0 0
270 614 150 0 0
347 810 180 0 0
364 744 190 0 0
457 1,210 220 0 0
342 660 220 0 0
557 1,319 230 0 0
290 601 180 0 0
480 1,064 250 0 0
303 657 160 0 0
316 701 160 0 0
454 1,032 240 0 0
428 881 200 0 0
82 172 40 0 0
200 479 110 0 0
798 1,958 400 0 0
975 2,192 470 0 0
1,794 4,107 890 0 0
782 1,749 340 0 0
575 1,213 330 0 0
2,046 5,237 980 0 0
1,250 3,166 590 0 0
美ノ郷町 0 0 0 0 0
773 2,135 400 0 0
408 1,237 220 0 0
601 1,809 270 0 0
5,005 12,681 2,890 0 0
東尾道 31 52 0 0 0
長者原1丁目 0 0 0 0 0
長者原2丁目 0 0 0 0 0
192 467 130 0 0
397 985 290 0 0
268 666 200 0 0
百島町 265 477 0 0 0
1,167 3,259 490 0 0
1,839 4,677 910 0 0
向東町 0 0 0 0 0
1,632 4,172 820 0 0
向東町 0 0 0 0 0
向東町 0 0 0 0 0
向東町 0 0 0 0 0
向東町 0 0 0 0 0
向東町 0 0 0 0 0
308 1,068 60 0 0
297 949 70 0 0
271 773 110 0 0
242 663 40 0 0
23 67 10 0 0
御調町平木 11 32 0 0 0
42 136 20 0 0
59 125 30 0 0
55 167 30 0 0
52 145 30 0 0
39 117 20 0 0
35 100 20 0 0
29 86 20 0 0
111 343 60 0 0
28 80 20 0 0
361 943 190 0 0
御調町花尻 21 43 0 0 0
198 513 90 0 0
43 405 20 0 0
202 527 110 0 0
38 109 20 0 0
御調町釜窪 2 5 0 0 0
33 103 20 0 0
19 47 10 0 0
168 511 90 0 0
123 360 60 0 0
170 491 90 0 0
90 257 50 0 0
55 155 30 0 0
26 69 10 0 0
御調町山岡 12 25 0 0 0
42 101 20 0 0
66 187 40 0 0
御調町福井 9 20 0 0 0
23 61 10 0 0
86 213 50 0 0
58 151 30 0 0
28 79 20 0 0
56 150 30 0 0
26 64 10 0 0
50 125 20 0 0
31 70 20 0 0
49 109 20 0 0
50 102 30 0 0
173 386 90 0 0
44 96 20 0 0
112 218 50 0 0
107 265 50 0 0
388 943 200 0 0
341 882 180 0 0
向島町江奥 0 0 0 0 0
向島町江奥 0 0 0 0 0
93 234 50 0 0
405 938 210 0 0
20 44 10 0 0
440 1,183 230 0 0
110 273 60 0 0
450 1,110 230 0 0
41 98 20 0 0
365 894 190 0 0
156 339 70 0 0
543 1,211 280 0 0
202 488 100 0 0
281 724 140 0 0
309 823 160 0 0
162 443 80 0 0
144 372 80 0 0
向島町津部田 0 0 0 0 0
140 393 70 0 0
82 192 40 0 0
66 155 30 0 0
88 219 50 0 0
108 282 60 0 0
向島町立花 0 0 0 0 0
102 242 50 0 0
向島町立花 0 0 0 0 0
56 175 30 0 0
53 95 30 0 0
122 231 70 0 0
79 154 50 0 0
93 173 40 0 0
90 189 50 0 0
114 208 60 0 0
93 183 50 0 0
104 187 60 0 0
195 362 110 0 0
78 168 40 0 0
88 183 50 0 0
228 542 130 0 0
179 413 100 0 0
120 248 70 0 0
因島土生町二江内区 0 0 0 0 0
423 900 240 0 0
因島土生町箱崎区 0 0 0 0 0
165 368 90 0 0
92 189 50 0 0
99 166 50 0 0
128 257 70 0 0
61 133 20 0 0
255 540 140 0 0
89 211 50 0 0
326 740 170 0 0
140 334 80 0 0
121 275 70 0 0
292 717 160 0 0
132 283 70 0 0
218 487 120 0 0
262 568 140 0 0
因島三庄町三区 0 0 0 0 0
442 966 240 0 0
142 292 80 0 0
104 216 60 0 0
183 365 80 0 0
121 235 60 0 0
因島三庄町九区 0 0 0 0 0
因島三庄町九区 0 0 0 0 0
189 391 100 0 0
41 83 20 0 0
64 120 40 0 0
175 415 90 0 0
2,058 5,307 980 0 0
308 678 170 0 0
因島重井町 0 0 0 0 0
因島重井町 0 0 0 0 0
1,571 3,422 720 0 0
因島重井町 0 0 0 0 0
因島原町 0 0 0 0 0
因島原町 0 0 0 0 0
258 640 140 0 0
328 716 170 0 0
669 1,384 340 0 0
461 1,208 250 0 0
407 792 170 0 0
122 259 50 0 0
222 491 120 0 0
321 660 160 0 0
177 481 100 0 0
54 97 20 0 0
391 858 210 0 0
193 450 100 0 0
99 237 50 0 0
137 350 70 0 0
164 384 90 0 0
152 376 80 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。